| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2021 | 55221000 | Сулайманкулов Медеркул Ормонович | Собственные средства кандидата,Сулайманкулов Медеркул Ормонович | 150000.00 |
| 2 | 18.10.2021 | 55223000 | Доолоталиев Алтынбек Кайымович | Добровольное пожертвование,Доолоталиев Алтынбек Кайымович | 200000.00 |
| 3 | 03.11.2021 | 55223000 | Кожобеков Замирбек Райымбекович | Добровольное пожертвование,Кожобеков Замирбек Райымбекович | 200000.00 |
| 4 | 11.11.2021 | 55223000 | Дуулатов Равшанбек Пайызкулович | Добровольное пожертвование,Дуулатов Равшанбек Пайызкулович | 15000.00 |
| 5 | 16.11.2021 | 55223000 | Калыков Уларбек Авазович | Добровольное пожертвование,Калыков Уларбек Авазович | 50000.00 |
| 6 | 20.01.2022 | 55120000 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР (28.11.21), согласно служебной записке ЦИК №02 188 от | 100000.00 |
| Итого: | 715000.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог от кандидата Сулайманкулов Медеркул Ормоновича код платежа 14511900 | 100000.00 |
| 2 | 14.10.2021 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 3 | 28.10.2021 | 42151510 | ОСОО Адис Медиа | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 4 | 28.10.2021 | 46001300 | ОСОО Адис Медиа | код платежа 46001300 согласно счёт на оплату от 27 октября 2021 за баннеры. Карманные календари и самоклейки | 80175.00 |
| 5 | 30.10.2021 | 42131900 | ОсОО Азамат-Транс | код платежа 42131900 согласно договора №1 от 30 октября 2021 года за аренду рекламного щита | 15000.00 |
| 6 | 30.10.2021 | 42131900 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | код платежа 42131900 согласно договора №2 от 30 октября 2021 года за аренду рекламного щита карт счёт 000001121405 БАЛТАБАЕВ БАТЫРБЕК САПАШОВИЧ | 60000.00 |
| 7 | 04.11.2021 | 44001100 | Жураев Обиджон Рафикович | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 8 | 04.11.2021 | 42151510 | Жураев Обиджон Рафикович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 9 | 04.11.2021 | 44001100 | Атахожаев Аброрхон Акрамханович | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 10 | 04.11.2021 | 42151510 | Ражапбаев Азамжон Абдыракманович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 11 | 04.11.2021 | 44001100 | Ражапбаев Азамжон Абдыракманович | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 12 | 04.11.2021 | 42151510 | Алымкулова Тинатин Алибаевна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 13 | 04.11.2021 | 44001100 | Алымкулова Тинатин Алибаевна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 14 | 04.11.2021 | 44001100 | Аширбекова Динара Алишеровна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 15 | 04.11.2021 | 42151510 | Аширбекова Динара Алишеровна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 16 | 04.11.2021 | 44001100 | Кенешбек уулу Иманбек | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 17 | 04.11.2021 | 42151510 | Кенешбек уулу Иманбек | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 18 | 04.11.2021 | 42151510 | Мырзаев Суймонкул Осконбаевич | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 19 | 04.11.2021 | 44001100 | Мырзаев Суймонкул Осконбаевич | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 20 | 04.11.2021 | 42151510 | Мавланов Акиналы Райымбекович ИН:41003199210188 | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 21 | 04.11.2021 | 44001100 | Мавланов Акиналы Райымбекович ИН:41003199210188 | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 22 | 04.11.2021 | 44001100 | Раманов Максатбек Анарбаевич | Толоо коду: 44001100. | 10000.00 |
| 23 | 04.11.2021 | 44001100 | Наркулов Джолдошалы Нарбаевич | Толоо коду: 44001100. | 10000.00 |
| 24 | 04.11.2021 | 42151510 | Жунусова Гулгакы Анарбаевна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 25 | 04.11.2021 | 44001100 | Жунусова Гулгакы Анарбаевна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 26 | 04.11.2021 | 44001100 | Султанова Гулбадат Омуркуловна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 27 | 04.11.2021 | 44001100 | Добутова Дамира Жанышовна | Толоо коду: 44001100. | 10000.00 |
| 28 | 04.11.2021 | 44001100 | Мамадалиева Махбуба Абдуллажановна | Толоо коду: 44001100. | 10000.00 |
| 29 | 04.11.2021 | 42151510 | Арипбаева Гулнозахон Эгембердиевна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 30 | 04.11.2021 | 44001100 | Арипбаева Гулнозахон Эгембердиевна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 31 | 04.11.2021 | 42151510 | Хашимова Дилоромхон Номанжановна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 32 | 04.11.2021 | 44001100 | Хашимова Дилоромхон Номанжановна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 33 | 04.11.2021 | 44001100 | Полотов Азимбек Усупбекович | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 34 | 04.11.2021 | 42151510 | Полотов Азимбек Усупбекович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 35 | 04.11.2021 | 44001100 | Ботобаева Гульнара Орозбековна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 36 | 04.11.2021 | 42151510 | Ботобаева Гульнара Орозбековна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 37 | 04.11.2021 | 44001100 | Райымжанов Биймирза Райымжанович | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 38 | 04.11.2021 | 42151510 | Райымжанов Биймирза Райымжанович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 39 | 04.11.2021 | 44001100 | Курманбекова Кулпунай Назарбековна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 40 | 04.11.2021 | 42151510 | Курманбекова Кулпунай Назарбековна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 41 | 04.11.2021 | 42151510 | Садыров Шералы Райымжанович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 42 | 04.11.2021 | 44001100 | Садыров Шералы Райымжанович | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 43 | 04.11.2021 | 42151510 | Ала-Бука айыл окмоту | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 44 | 04.11.2021 | 42131900 | Ала-Бука айыл окмоту | Толоо коду 42131900. | 10000.00 |
| 45 | 04.11.2021 | 42151510 | Атахожаев Аброрхон Акрамханович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 46 | 04.11.2021 | 42131100 | Мамадинова Тажигул Орозалиевна | Толоо коду: 42131100. | 20000.00 |
| 47 | 04.11.2021 | 44001100 | Маткаримова Шахноза Абдурасуловна | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 48 | 04.11.2021 | 42151510 | Маткаримова Шахноза Абдурасуловна | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 49 | 04.11.2021 | 44001100 | Максудов Фарход Игамбердиевич | Толоо коду 44001100. | 10000.00 |
| 50 | 04.11.2021 | 42151510 | Максудов Фарход Игамбердиевич | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 51 | 05.11.2021 | 42151510 | Кожобеков ЗАмирбек Райымбекович | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 52 | 05.11.2021 | 44001100 | Кожобеков ЗАмирбек Райымбекович | толоо коду 44001100 | 10000.00 |
| 53 | 05.11.2021 | 42151710 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | толоо коду 42151710 | 20000.00 |
| 54 | 11.11.2021 | 42151510 | Акназаров Сыргабек Мамадалиевич | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 55 | 11.11.2021 | 42151110 | Акназаров Сыргабек Мамадалиевич | Толоо коду 42151110 | 15000.00 |
| 56 | 25.11.2021 | 42151510 | Сумсар Айыл Окмоту | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 57 | 25.11.2021 | 42131900 | Сумсар Айыл Окмоту | Толоо коду 42131900 | 1000.00 |
| 58 | 27.11.2021 | 44001100 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | Толоо коду 44001100 Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу окулу Дуулатов Равшанбек Пайызкулович аркылуу | 10000.00 |
| 59 | 27.12.2021 | 55223000 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | код платежа 55223000 возврат остатка добровольного пожертвования 1542462 Калыков Уларбек Авазович | 43075.00 |
| 60 | 21.01.2022 | 42151510 | Ала-Букинский филиал ОАО РСК Банк с. Алабука | За услуги по договору 03-01/540-21 от 14.10.2021. Оплата комиссии 3.1.2_РКО-ВыдНалСомы. НДС не облагается. | 300.00 |
| 61 | 21.01.2022 | null | Ала-Букинский филиал ОАО РСК Банк с. Алабука | Возврат избирательного залога кандидатам выборов местных кенешей (11.04.21) | 99700.00 |
| Итого: | 715000.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 472225.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 150000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 508075.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 472225.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 142050.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 106000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 20000.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 86000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 36050.00 |
| 42151110 | Юридические услуги | 15000.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 1050.00 |
| 42151710 | Бухгалтерские услуги | 20000.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 250000.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 250000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 80175.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 80175.00 |
| 55120000 | Прочие переводы | 100000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 142775.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 142775.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |