№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2021 | 55221000 | Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | Собственные средства Дайырбекова Таалайбек Эсенбековича, | 100250.00 |
2 | 10.11.2021 | 55223000 | Орозматов Нуржан Анаралиевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Орозматов Нуржан Анаралиевич | 200000.00 |
3 | 10.11.2021 | 55223000 | Тайиров Абдивохит Жусупович | Добровольное пожертвование физических лиц от Тайиров Абдивохит Жусупович | 200000.00 |
4 | 22.11.2021 | 55223000 | Турдалиев Уланбек Майрамбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Турдалиев Уланбек Майрамбекович | 100000.00 |
5 | 23.11.2021 | None | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал О АО "Оптима Банк" /INN/41311201010025 /OKPO/27295029 /SFOND/101000256796 | Возврат платежного поручения № | 32000.00 |
6 | 27.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
Итого: | 732250.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | 14511900-4402012100000945 Избирательный залог от кандидата Дайырбекова Таалайбека Эсенбековича | 100000.00 |
2 | 13.10.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1966-3 от 13.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
3 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1-13 от 12.11.2021 от суммы 12824.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
4 | 12.11.2021 | 46001300 | ОсОО "СITYLIFE GROUP" | оплата за изготовление буклетов,календарей согласно счета на оплату №00000000033 от 10.11.2021Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | 12824.00 |
5 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №3-13 от 12.11.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 12.11.2021 | 46001100 | ОсОО "Ракета Медия" | оплата за участие в телепрограмме Вечер трудового дня согл.счета на оплату №34 от 10.11.2021 Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | 100000.00 |
7 | 12.11.2021 | 46001300 | ОсОО "СITYLIFE GROUP" | оплата за изготовление календарь Карманный,кырг.согласно счета на оплату №00000000036от 12.11.2021 Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | 5936.00 |
8 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2-13 от 12.11.2021 от суммы 5936.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
9 | 16.11.2021 | 46001300 | ОсОО Ситилайф Групп | Перевод в пользу юр/физ лица Печать баннеров | 28350.00 |
10 | 16.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/59 от 16.11.2021 от суммы 28350.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
11 | 16.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/60 от 16.11.2021 от суммы 9296.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
12 | 16.11.2021 | 46001300 | ОсОО Ситилайф Групп | Перевод в пользу юр/физ лица Печать и монтаж на роло мобиль. | 9296.00 |
13 | 17.11.2021 | 46001300 | ОФ ПроМедиа Плюс | Перевод в пользу юр/физ лица 1 новость + соц.сети | 30000.00 |
14 | 17.11.2021 | 46001300 | ОсОО Борбор Эйжа | Перевод в пользу юр/физ лица Согл.сч.на опл.1 от 05.11.2021 год | 20000.00 |
15 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "CITYLIFE Group" | Оплата за Памятку А6 на русск и кырг языках согл Счета на оплату №00000000040 от 15.11.2021 от кандидата Дайырбекова Таалайбека Эсенбековича чз Богданову Ирину Семеновну | 11872.00 |
16 | 17.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/121 от 17.11.2021 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
17 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13-2 от 17.11.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
18 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13-1 от 17.11.2021 от суммы 11872.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
19 | 17.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/75 от 17.11.2021 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
20 | 17.11.2021 | 46001900 | ИП Теломушев Алмаз Кенешбекович | Оплата за аренду ролмобилей согл Счета на оплату №09 от 15.11.2021г от кандидата Дайырбекова Таалайбека Эсенбековича чз Богданову Ирину Семеновну | 25000.00 |
21 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО Стрит Медиа Групп | Перевод в пользу юр/физ лица Разделительная полоса согл.сч.на опл 651 от 17.11.2021 | 7000.00 |
22 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/4 от 22.11.2021 от суммы 62103.20 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
23 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО Адекват | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда рекламной плоскости | 16000.00 |
24 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО Горизонт Аутдор | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда мегаборда и билборда | 32000.00 |
25 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО Айрон Медиа | Перевод в пользу юр/физ лица Аоенда рекламных щитов | 7000.00 |
26 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/14 от 22.11.2021 от суммы 15000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
27 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/7 от 22.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
28 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/6 от 22.11.2021 от суммы 32000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
29 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО New World Technologies | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда остановочного комплекса | 9000.00 |
30 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/8 от 22.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
31 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/3 от 22.11.2021 от суммы 16000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
32 | 22.11.2021 | 46001300 | ОсОО Ситилайф Групп | Перевод в пользу юр/физ лица Печать, монтаж, демонтаж | 62103.20 |
33 | 22.11.2021 | 46001300 | ОО Кыргызская Федерация незрячих | Перевод в пользу юр/физ лица Услуги печати | 15000.00 |
34 | 22.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/5 от 22.11.2021 от суммы 9000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
35 | 23.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20001/IF_REM/1 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
36 | 23.11.2021 | 22131100 | Отаки Абдул Азим Абдул Вакиль | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда офиса | 5000.00 |
37 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/66 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
38 | 25.11.2021 | 42151990 | Аманалиев Данияр Джоомартович | Перевод в пользу юр/физ лица Представитель по выборам | 5000.00 |
39 | 25.11.2021 | 42151990 | Абдыжапарова Бегайым | Перевод в пользу юр/физ лица Представитель по выборам | 5000.00 |
40 | 25.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/65 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
41 | 26.11.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/118 от 26.11.2021 от суммы 32000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
42 | 26.11.2021 | 46001300 | ОсОО Рекламное агентство Горизонт Аутдор | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда мегаборда и билборда | 32000.00 |
43 | 08.12.2021 | 55303000 | Дайырбеков Таалай Эсенбекович | Перевод в пользу юр/физ лица Возврат сом | 92000.00 |
44 | 08.12.2021 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20001/IF_REM/2 от 8.12.2021 от суммы 92000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
Итого: | 632066.20 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 508250.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 100250.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 500000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 132000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 132000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 408066.20 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 1685.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1685.00 |
42151510 | Банковские услуги | 1685.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 423381.20 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 100000.00 |
46001200 | Услуги типографии | 11872.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 286509.20 |
46001900 | Прочие услуги | 25000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 92000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 92000.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 15000.00 | |
22131100 | Перевод в пользу юр/физ лица Аренда офиса | 5000.00 |
42151990 | Перевод в пользу юр/физ лица Представитель по выборам | 5000.00 |
42151990 | Перевод в пользу юр/физ лица Представитель по выборам | 5000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 100183.80 |