| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2021 | 55221000 | Омуралиев Арыстанбек Мелисович | Собственные средства кандидата,Омуралиев Арыстанбек Мелисович | 100025.00 |
| 2 | 29.10.2021 | 55223000 | ИСАЕВ РУСЛАН ЭСТЕБЕСОВИЧ | Добровольное пожертвование,ИСАЕВ РУСЛАН ЭСТЕБЕСОВИЧ | 12800.00 |
| 3 | 10.11.2021 | 55221000 | ОМУРАЛИЕВ АРЫСТАНБЕК МЕЛИСОВИЧ | Собственные средства кандидата,ОМУРАЛИЕВ АРЫСТАНБЕК МЕЛИСОВИЧ | 50000.00 |
| 4 | 11.11.2021 | 55223000 | БАЯКЕЕВ ЖЫРГАЛБЕК БЕКБОЛОТОВИЧ | Добровольное пожертвование,БАЯКЕЕВ ЖЫРГАЛБЕК БЕКБОЛОТОВИЧ | 100000.00 |
| 5 | 19.11.2021 | 55223000 | ИСАЕВ РУСЛАН ЭСТЕБЕСОВИЧ | Добровольное пожертвование,ИСАЕВ РУСЛАН ЭСТЕБЕСОВИЧ | 150000.00 |
| 6 | 22.11.2021 | 55220000 | ДАСТАН КУБАНЫЧБЕКОВИЧ ОМУРАЛИЕВ | Перевод на избирательный счет | 10000.00 |
| Итого: | 422825.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2021 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 2 | 15.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог от кандидата Омуралиев Арыстанбек Мелисович Код платежа 14511900 | 100000.00 |
| 3 | 10.11.2021 | 14511900 | Иссык-Кульский областной медиа центр | Код платежа 14511900. За размещение РИМ на канале ИОМЦ согласно счета на оплату №3 от | 30000.00 |
| 4 | 10.11.2021 | 42151510 | Иссык-Кульский областной медиа центр | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 5 | 10.11.2021 | 46001100 | ОсОО "ТаргетПринт" | Код платежа 46001100.За изгот агит мат-в(плакаты,листовки,календари,полотно для роллапа,бренд-е буса)сог дог№08 11-Ю от 08.11.21г. | 32250.00 |
| 6 | 10.11.2021 | 42151510 | ОсОО "ТаргетПринт" | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 7 | 10.11.2021 | 55120000 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | Ежемесячная абонплата за Интернет-Банкинг за ноябрь 2021 г. | 250.00 |
| 8 | 11.11.2021 | 42151510 | Редакция газеты "Эркин-Тоо" | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 9 | 11.11.2021 | 46001100 | Редакция газеты "Эркин-Тоо" | За информационные услуги | 11960.00 |
| 10 | 17.11.2021 | 46001900 | Оторбаева Бурул | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 5000.00 |
| 11 | 17.11.2021 | 42151510 | Оторбаева Бурул | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 12 | 17.11.2021 | 42151510 | Дюшеева Жылдыз Омурбековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 13 | 17.11.2021 | 44001900 | Дюшеева Жылдыз Омурбековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 5000.00 |
| 14 | 17.11.2021 | 42151510 | Турдубек кызы Умут | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 15 | 17.11.2021 | 46001900 | Турдубек кызы Умут | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 16 | 17.11.2021 | 42151510 | Шерманбетова Рыскул Мукашевна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 17 | 17.11.2021 | 46001900 | Шерманбетова Рыскул Мукашевна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 18 | 17.11.2021 | 46001900 | Шаршеева Асель Зарылыковна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг Шаршеева Асель Зарылыковна 10202198201759 | 3000.00 |
| 19 | 17.11.2021 | 42151510 | Шаршеева Асель Зарылыковна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 20 | 17.11.2021 | 46001900 | Жокеев Тургамбек Исаевич | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 5000.00 |
| 21 | 17.11.2021 | 42151510 | Жокеев Тургамбек Исаевич | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 22 | 17.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ТаргетПринт" | Код платежа 46001200 Согласно договору о предоставлении услуг печати агитационной продукции | 9920.00 |
| 23 | 17.11.2021 | 42151510 | ОсОО "ТаргетПринт" | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 24 | 17.11.2021 | 42151510 | Темирканова Аида Женишбековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 25 | 17.11.2021 | 46001900 | Темирканова Аида Женишбековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 26 | 17.11.2021 | 44001900 | Кочорбаев Кубанычбек Амантурович | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 27 | 17.11.2021 | 42151510 | Кочорбаев Кубанычбек Амантурович | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 28 | 17.11.2021 | 42151510 | Иманова Индира Доктурбаевна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 29 | 17.11.2021 | 46001200 | ИП Бейшенгазиев Ж.Т. | КП 46001200 Согласно договору печать агитационной продукции | 12146.00 |
| 30 | 17.11.2021 | 42151510 | ИП Бейшенгазиев Ж.Т. | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 31 | 17.11.2021 | 44001900 | Калыбек уулу Данияр | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 32 | 17.11.2021 | 42151510 | Калыбек уулу Данияр | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 33 | 17.11.2021 | 42151510 | Примбердиев Генжебек Маматалиевич | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 34 | 17.11.2021 | 46001900 | Примбердиев Генжебек Маматалиевич | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 35 | 17.11.2021 | 42151510 | Темирканова Аида Женишбековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 36 | 17.11.2021 | 46001900 | Темирканова Аида Женишбековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 37 | 17.11.2021 | 44001900 | Гайфулин Шамиль Галиакпарович | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 38 | 17.11.2021 | 42151510 | Гайфулин Шамиль Галиакпарович | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 39 | 17.11.2021 | 42151510 | Микеева Айгуль Кутманбетовна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 40 | 17.11.2021 | 44001900 | Микеева Айгуль Кутманбетовна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 41 | 17.11.2021 | 46001900 | Иманова Индира Доктурбаевна | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 42 | 27.11.2021 | 44001900 | Кусманбетова Астра Асановна | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг | 4000.00 |
| 43 | 27.11.2021 | 46001900 | Джидеев Саламат Кубанычбекович | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг | 1500.00 |
| 44 | 29.11.2021 | 42111200 | ИП Толондиева Айгуль Чалабаевна | КП 42111200 Согласно договору о предоставлении гостиничных услуг | 9000.00 |
| 45 | 29.11.2021 | 42151510 | ИП Толондиева Айгуль Чалабаевна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 46 | 29.11.2021 | 42151510 | ИП Толондиева Айгуль Чалабаевна 11309195100084 | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 47 | 29.11.2021 | 42111200 | ИП Толондиева Айгуль Чалабаевна 11309195100084 | КП 42111200 Согласно договору о предоставлении гостиничных услуг | 2000.00 |
| 48 | 30.11.2021 | 46001900 | Жаманкулов Эльмир Эдилович | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг КартСчет 4169585345936495 | 4000.00 |
| 49 | 30.11.2021 | 42151510 | Жаманкулов Эльмир Эдилович | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 50 | 30.11.2021 | 42151510 | Турдубек кызы Умут 12809199801264 | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 51 | 30.11.2021 | 46001900 | Турдубек кызы Умут 12809199801264 | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 7000.00 |
| 52 | 30.11.2021 | 46001900 | Орозалиев Мелис Дюшебайевич | КП 46001900 Согласно договору об оплате видеомонтажных услуг КартСчет 9417010009084614 | 5000.00 |
| 53 | 30.11.2021 | 42151510 | Орозалиев Мелис Дюшебайевич | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 54 | 30.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ТаргетПринт" | Код платежа 46001200 Согласно договору о предоставлении услуг печати агитационной продукции | 13035.00 |
| 55 | 30.11.2021 | 42151510 | ОсОО "ТаргетПринт" | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 56 | 30.11.2021 | 42151510 | Омуралиева Айгерим Бактыбековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 57 | 30.11.2021 | 46001900 | Омуралиева Айгерим Бактыбековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг КартСчет 9417039442161937 | 20000.00 |
| 58 | 30.11.2021 | 46001200 | ИП Бейшенгазиев Ж.Т. | КП 46001200 Согласно договору печать агитационной продукции | 8000.00 |
| 59 | 30.11.2021 | 42151510 | ИП Бейшенгазиев Ж.Т. | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 60 | 30.11.2021 | 46001200 | ОсОО "ТаргетПринт" 01904201610220 | Код платежа 46001200 Согласно договору о предоставлении услуг печати агитационной продукции | 2534.00 |
| 61 | 30.11.2021 | 42151510 | ОсОО "ТаргетПринт" 01904201610220 | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 62 | 30.11.2021 | 44001900 | Дюшеева Жылдыз Омурбековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг КартСчет 9417339189413909 | 3000.00 |
| 63 | 30.11.2021 | 42151510 | Дюшеева Жылдыз Омурбековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 64 | 30.11.2021 | 46001900 | Темирканова Аида Женишбековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг | 3000.00 |
| 65 | 30.11.2021 | 42151510 | Темирканова Аида Женишбековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 66 | 30.11.2021 | 46001900 | Карымшакова Венера Койчубековна | КП 46001900 Согласно договору об оплате агитационных услуг КартСчет 9417138504926219 | 5000.00 |
| 67 | 30.11.2021 | 42151510 | Карымшакова Венера Койчубековна | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 68 | 01.12.2021 | 42151510 | Исмаилов Исламжан Халмуратович | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 69 | 01.12.2021 | 46001900 | Исмаилов Исламжан Халмуратович | КП 46001900 Согласно договору об оплате консультационных ИТ услуг | 3000.00 |
| 70 | 01.12.2021 | 42151510 | Шаршеева Асель Зарылыковна 10202198201759 | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 71 | 01.12.2021 | 46001900 | Шаршеева Асель Зарылыковна 10202198201759 | КП 46001900 Согласно договору об оплате услуг | 3000.00 |
| 72 | 01.12.2021 | 44001900 | Исаев Руслан Эстебесович | КП 46001900 Возврат добровольного пожертвования КартСчет 6706620507111002 | 6000.00 |
| 73 | 01.12.2021 | 42151510 | Исаев Руслан Эстебесович | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 74 | 01.12.2021 | 42151510 | Исаев Руслан Эстебесович | За услуги по договору Contract 1450 от 14.10.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 75 | 01.12.2021 | 44001900 | Исаев Руслан Эстебесович | КП 46001900 Возврат добровольного пожертвования КартСчет 6706620507111002 | 30000.00 |
| 76 | 01.12.2021 | 42151410 | ОсОО "Тез Технолоджис" | КП 42151410 Согласно Договору №38/004 от 29 октября 2021 г. О предоставлении ИТ услуг | 46555.00 |
| Итого: | 422825.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 386825.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 150025.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 262800.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 386825.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 130000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 130000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 60230.00 |
| 42110000 | Расходы на служебные поездки, в том числе | 11000.00 |
| 42111200 | Гостиничные расходы | 11000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 49230.00 |
| 42151410 | Услуги в области информационных технологий | 46555.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 2675.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 60000.00 |
| 44001900 | Прочие платы | 60000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 172345.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 44210.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 45635.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 82500.00 |
| 55120000 | Прочие переводы | 250.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 36000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 36000.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |