| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2022 | 55221000 | ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | Собственные средства кандидата,ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | 100250.00 |
| 2 | 09.02.2022 | 55221000 | ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | Собственные средства кандидата,ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | 2260.00 |
| 3 | 09.02.2022 | 55221000 | ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | Собственные средства кандидата,ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | 3000.00 |
| Итого: | 105510.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2022 | 14511900 | Централ комиссия по выборам и провед референ КР | КОД ПЛАТЕЖА 14511900 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ ОТ КАНДИДАТА ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | 100000.00 |
| 2 | 28.01.2022 | 42151510 | Централ комиссия по выборам и провед референ КР | За услуги по договору Д2-01/0682-22 от 28.01.2022. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 3 | 09.02.2022 | 14238900 | Редакция газеты "Эркин-Тоо" | За объявление, согл.счет на оплату №00000000041 от | 2400.00 |
| 4 | 10.02.2022 | 42151510 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. ОТ | 20.00 |
| 5 | 01.03.2022 | 55211000 | ТОКМУЛИН РАФАЭЛЬ МУБАРАКОВИЧ | КОД ПЛАТЕЖА 55211000 ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАРТ СЧЕТ 00000474423 | 2920.00 |
| 6 | 01.03.2022 | 42151510 | ЫРЫСКЫ ФИЛИАЛ ОАО РСК БАНК Г.БИШКЕК | За услуги по договору Д2-01/0682-22 от 28.01.2022. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| Итого: | 105510.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 102590.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 105510.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 102590.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 102400.00 |
| 14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 2400.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 190.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 190.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 190.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 2920.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 2920.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |