| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2023 | 55223000 | Муктазым уулу Калыгул | Добровольное пожертвование,Муктазым уулу Калыгул | 102000.00 |
| 2 | 01.08.2023 | 55221000 | Алмаз уулу Аскар | Собственные средства кандидата,Алмаз уулу Аскар | 100000.00 |
| 3 | 07.08.2023 | 55223000 | Муктазым уулу Калыгул | Добровольное пожертвование,Муктазым уулу Калыгул | 90000.00 |
| 4 | 23.08.2023 | 55223000 | Медетов Датка Омурбекович | Добровольное пожертвование,Медетов Датка Омурбекович | 30000.00 |
| 5 | 07.09.2023 | 55223000 | Асилбеков Азирет Ысманалиевич | Добровольное пожертвование,Асилбеков Азирет Ысманалиевич | 150000.00 |
| Итого: | 472000.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2023 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 2 | 01.08.2023 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | Код платежа 14511900 Избирательный залог кандидата в ЖК КР Алмаз уулу Аскар по Ленинскому одномандатному округу №26 | 100000.00 |
| 3 | 11.08.2023 | 46001200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001200 Изготовление агитационных материалов | 70000.00 |
| 4 | 11.08.2023 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 5 | 18.08.2023 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 6 | 18.08.2023 | 42131200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46131200 Аренда рекламной плоскости | 35000.00 |
| 7 | 18.08.2023 | 46001900 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001900 Монтаж и установка баннера | 15000.00 |
| 8 | 18.08.2023 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 9 | 21.08.2023 | 42151510 | Асаналиев Актилек Талантбекович | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 10 | 21.08.2023 | 42131100 | Асаналиев Актилек Талантбекович | Код платежа 42131100 Аренда помещения согл договора от | 25000.00 |
| 11 | 21.08.2023 | 46001200 | ИП Келдибеков Руслан Келдибекович | Код платежа 43001200 Изготовление брошюр согласно дог №31 от 21 августа 2023г | 39993.00 |
| 12 | 21.08.2023 | 42151510 | ИП Келдибеков Руслан Келдибекович | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 13 | 23.08.2023 | 42151510 | Филиал Илбирс ОАО РСК Банк г.Бишкек | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 14 | 23.08.2023 | 42151510 | Филиал Илбирс ОАО РСК Банк г.Бишкек | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 15 | 23.08.2023 | 42151510 | Филиал Илбирс ОАО РСК Банк г.Бишкек | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 16 | 23.08.2023 | 42131100 | Джамангулова Гулмира Шерматовна | Код платежа 42131100 Аренда помещения Джамангулова Гулмира Шерматовна картсчет 4177 4901 4363 4480 | 10000.00 |
| 17 | 23.08.2023 | 46001300 | Редакция газеты "Эркин Тоо" | Код платежа 46001300 Информационные услуги согл сч на оплату 962 от 22 августа 2023 г. | 13650.00 |
| 18 | 23.08.2023 | 46001900 | Мергенов Нурбек Бакытбекович | Код платежа 46001900 Изготовление видеороликов Мергенов Нурбек Бакытбекович карсчет 4177 4901 4443 4539 | 5000.00 |
| 19 | 05.09.2023 | 46001400 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001400 Изготовление агитационных материалов в том числе и для избирателей с ЛОВЗ | 6850.00 |
| 20 | 05.09.2023 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 21 | 07.09.2023 | 46001200 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | Код платежа 46001200 Изготовление агитационных материалов доплата | 78550.00 |
| 22 | 07.09.2023 | 42151510 | ИП Замирбекова Эльвира Шамильевна | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 23 | 08.09.2023 | 46001200 | ИП Келдибеков Руслан Келдибекович | Код платежа 46001200 Изготовление брошюр | 55700.40 |
| 24 | 08.09.2023 | 42151510 | ИП Келдибеков Руслан Келдибекович | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 25 | 08.09.2023 | 42131100 | Асаналиев Актилек Талантбекович | Код платежа 42131100 Аренда помещения согл договора от | 14300.00 |
| 26 | 08.09.2023 | 42151510 | Асаналиев Актилек Талантбекович | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 27 | 11.09.2023 | 42151510 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | Код платежа 42151510 за услуги интернет банкинг за июль-113,август-250,сентябрь-250 2023 | 613.00 |
| 28 | 11.09.2023 | 55211000 | Алмаз уулу Аскар | Код платежа 55211000 Возврат средств кандидату в депутаты ЖК КР Алмаз уулу Аскар картсчет 4439971017867594 | 243.60 |
| 29 | 11.09.2023 | 42151510 | Алмаз уулу Аскар | За услуги по договору Contract 2764 от 18.07.2023. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| Итого: | 472000.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 471756.40 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 100000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 372000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 471756.40 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 87013.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 84300.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 49300.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 35000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 2713.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 2713.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 284743.40 |
| 46001200 | Услуги типографии | 244243.40 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 13650.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 6850.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 20000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 243.60 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 243.60 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |