| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2024 | 55221000 | Мамазакиров Рустам Умарович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Мамазакиров Рустам Умарович | 100250.00 | 
| 2 | 04.04.2024 | None | Умаралиевич Эмильбек Кожомшукурович | Пополнение счета чз Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович | 149925.00 | 
| 3 | 15.04.2024 | None | Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович | Пополнение счета Мамазакиров Рустам Умарович | 43000.00 | 
| Итого: | 293175.00 | ||||
 
                            
                        
                                    
                                            Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
                                            
                                            
                                            
                                                    
                                                         
                                                         
                                                 
                                
                                 
                                
                                
                                    
                                            Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
                                            
                                            
                                            
                                                    
                                                        
                                                        
                                                
                                
                                 
                               
                            
                                | № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2024 | 14511900 | Центральная Казначейство Мин Фин Кыргызской Республики | Мамазакиров Рустам Умарович округ Карасуский № 9 код платежа 14511900 | 100000.00 | 
| 2 | 29.03.2024 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карасуйский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 29.03.2024 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 3 | 08.04.2024 | 42131900 | ЧП Бакиров Болотбек Абдувалиевич | За аренды рекламных щитов от кандидата Мамазакирова Рустама Умаровича | 35000.00 | 
| 4 | 08.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №41-1932 от 8.04.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 5 | 08.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №41-1932 от 8.04.2024 от суммы 35000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 6 | 08.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №41-1932 от 8.04.2024 от суммы 44200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 7 | 08.04.2024 | 41100400 | ИП Камчиев Нармат Кутманбекович | За канц товары от кандидата Мамазакирова Рустама Умаровича | 2665.00 | 
| 8 | 08.04.2024 | 42131100 | Мамаджанов Яркинжон Мукимжанович | За аренду помещение с/у Нариман от кандидата Мамазакирова Рустама Умаровича | 20000.00 | 
| 9 | 08.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №41-1932 от 8.04.2024 от суммы 2665.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 10 | 08.04.2024 | 46001300 | Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович | За изготовление агитационных от кандитата Мамазакирова Рустама Умаровича | 44200.00 | 
| 11 | 15.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 15.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 12 | 15.04.2024 | 44001100 | Жураева Айзирек Абибуллаевна | За агитацию от кандидата Жураева Айзирек Абибуллаевна | 10000.00 | 
| 13 | 15.04.2024 | 44001100 | Салиев Расул Мамасидикович | За агитацию от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 10000.00 | 
| 14 | 15.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 15.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 15 | 15.04.2024 | 44001100 | Кадыржанова Мукадас Вахиджановна | За агитация от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 10000.00 | 
| 16 | 15.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 15.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 17 | 15.04.2024 | 44001100 | Хакимова Мукадамхон Азизиллаевна | За агитацию от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 10000.00 | 
| 18 | 15.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 15.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 19 | 16.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №41-1932 от 16.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 | 
| 20 | 16.04.2024 | 44001100 | Мамажанова Ранахан Сатвалдиевна | За агитацию от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 10000.00 | 
| 21 | 18.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 18.04.2024 от суммы 6000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 22 | 18.04.2024 | 46001200 | Мешечко Николай Иванович | За полиграфические услуги от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 6000.00 | 
| 23 | 22.04.2024 | 44001100 | Абдакимов Бобомурод Батиржанович | За агитации от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 12000.00 | 
| 24 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 22.04.2024 от суммы 12000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 | 
| 25 | 23.04.2024 | 42151510 | Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №41-1932 от 23.04.2024 от суммы 21300.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 | 
| 26 | 23.04.2024 | 46001200 | Ганиев Тохиржон Мирзалиевич | За полиграфические услуги от кандидата Мамазакиров Рустам Умарович | 21300.00 | 
| 27 | 29.04.2024 | None | Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович | Выдачи со счетов ч-з Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович согласно доверенности от 05.04.2024 г Согласно доверенности №159-2024-0460398 | 950.00 | 
| Итого: | 293170.00 | ||||
                                    
                                            Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                
                            
                            
                                        
                                    
                                
                                            
                            
                            | Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом | 
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 293175.00 | 
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 100250.00 | 
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 | 
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 | 
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 192925.00 | |
| None | Пополнение счета чз Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович | 149925.00 | 
| None | Пополнение счета Мамазакиров Рустам Умарович | 43000.00 | 
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 293170.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 | 
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 100000.00 | 
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 2665.00 | 
| 41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 2665.00 | 
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 56055.00 | 
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 55000.00 | 
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 20000.00 | 
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 35000.00 | 
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1055.00 | 
| 42151510 | Банковские услуги | 1055.00 | 
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 62000.00 | 
| 44001100 | Заработная плата | 62000.00 | 
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 71500.00 | 
| 46001200 | Услуги типографии | 27300.00 | 
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 44200.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 950.00 | |
| None | Выдачи со счетов ч-з Умаралиев Эмильбек Кожомшукурович согласно доверенности от 05.04.2024 г Согласно доверенности №159-2024-0460398 | 950.00 | 
| Остаток на конец отчетного периода | 5.00 |