№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.03.2024 | None | Боронов Санжарбек Тоймаматович | Пополнение счета через Боронов Санжарбек Тоймаматович | 100250.00 |
2 | 02.04.2024 | None | Ч-З Жаныбаев Нурсеит Илимбекович | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
3 | 02.04.2024 | None | Ч-З Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 50000.00 |
4 | 02.04.2024 | None | Ч-З Мамаев Талантбек Аданбаевич | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
5 | 05.04.2024 | None | Ч-З Исхакова Айгуль Тургуновна | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
6 | 05.04.2024 | None | Таалайбек Уулу Мухаммедали | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 99950.00 |
7 | 05.04.2024 | None | Ч-З Азизова Бахтыгул Мырзажановна | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
8 | 05.04.2024 | None | Ч-З Тургунбаева Дилбар Моолонкуловна | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
9 | 05.04.2024 | None | Токторов Бекназар Жумакулович | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 199900.00 |
10 | 05.04.2024 | None | Ч-З Оморов Рысбек Суранович | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 50000.00 |
11 | 05.04.2024 | None | Ч-З Джураев Бахтиёржон Хасилович | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
12 | 05.04.2024 | None | Жоодарбек Уулу Нургазы | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 199900.00 |
13 | 05.04.2024 | None | Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 150000.00 |
14 | 11.04.2024 | None | Головной офис ЗАО "Банк Компаньон" /INN/01210200410119 /OKPO/23672096 /SFOND/040879402 | Возврат ср-в от | 309280.00 |
15 | 19.04.2024 | None | Токтоназаров Бектур Бахадыржанович | Добровольное пожертвование Эргешову Бекмурза от Токтоназаров Бектур Бахадыржанович код платежа 55 | 199900.00 |
16 | 19.04.2024 | None | Тургуналиев Дайырбек Каныбекович | Добровольное пожертвование Эргешову Бекмурза Аскарбаевичу от Тургуналиев Дайырбек Каныбекович Код платежа 55 | 199900.00 |
17 | 23.04.2024 | None | Суммы до выяснения по операциям с платежными карта ми /INN/99999999999999 /OKPO/22342161 /SFOND/2051 | Возврат от | 20000.00 |
18 | 23.04.2024 | None | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/02712199110068 /OKPO/20137117 /SFOND/101000305738 | Возврат неверный БИК получателя Заработная плата от Эргешов Бекму рза Аскарбаевич 1 | 11000.00 |
19 | 06.05.2024 | None | Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | Пополнение счета через Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | 31040.00 |
20 | 06.05.2024 | None | Садирбаева Элнура Абдикеримовна | Перевод на сумму | 20.00 |
Итого: | 2821140.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.03.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-1 от 27.03.2024 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
2 | 27.03.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов | Кандидат Эргешов Бекмурза Аскарбаевич Избирательный округ №7 Ош Код платежа 14511900 | 100000.00 |
3 | 11.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №443-4 от 11.04.2024 от суммы 309280.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
4 | 11.04.2024 | 55223000 | ФЗАО "Банк Компаньон" г Ош | За агитационый материал ч-з Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | 309280.00 |
5 | 12.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №443-4 от 12.04.2024 от суммы 309280.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
6 | 12.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №443-5 от 12.04.2024 от суммы 70000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
7 | 12.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №443-6 от 12.04.2024 от суммы 67000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 12.04.2024 | 55223000 | ОсОО "Максимум Групп" | За агитационный материал ч/з Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 309280.00 |
9 | 12.04.2024 | 55223000 | РЕСТО-КАФЕ "CITY" ИП Караев Мирланбек Шамшиевич | Оплата за питание от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 70000.00 |
10 | 12.04.2024 | 55223000 | ОсОО "БМ Энерджи" | Оплата за ГСМ 1000 литр АИ-92 от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 67000.00 |
11 | 15.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-10 от 15.04.2024 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
12 | 15.04.2024 | 55223000 | ИП Алимбекова Иниятхан Эрмекбаевна | Оплата за аренду | 30000.00 |
13 | 16.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-14 от 16.04.2024 от суммы 602384.00 KGS ( 65.00 KGS ). | 65.00 |
14 | 16.04.2024 | 55223000 | Мешечко Николай Иванович | Договор №41/24 об оказании услуг по компьютерному набору и печати текстов | 15000.00 |
15 | 16.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-13 от 16.04.2024 от суммы 15000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
16 | 16.04.2024 | 55223000 | ОсОО "Максимум Групп" | Договор №04-05 от 08.04.2024года на оказание полиграфических услуг | 602384.00 |
17 | 17.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-15 от 17.04.2024 от суммы 129200.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
18 | 17.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-17 от 17.04.2024 от суммы 240000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
19 | 17.04.2024 | 14239900 | ОРТРК Ынтымак | На размещение рекламно-информационного материала на ОРТРК Ынтымак | 50000.00 |
20 | 17.04.2024 | 55223000 | ОсОО "Адал Коом" | За аренду аппаратуры | 240000.00 |
21 | 17.04.2024 | 55223000 | ОсОО СК "Нурзаман Групп" | За рекламный щит | 129200.00 |
22 | 17.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-16 от 17.04.2024 от суммы 50000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
23 | 18.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №443-19 от 18.04.2024 от суммы 65000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
24 | 18.04.2024 | 55223000 | ОсОО "Жаш FM" | На размещение платных агитационных материалов дог №08/2024 | 65000.00 |
25 | 22.04.2024 | 44001100 | Толобаева Парида Парпиевна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
26 | 22.04.2024 | 44001100 | Атабекова Айгулья Гуламидиновна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
27 | 22.04.2024 | 42131100 | Смаржан кызы Курманжан | Плата за аренду помещение от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 15000.00 |
28 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-1 от 22.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
29 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-2 от 22.04.2024 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
30 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-3 от 22.04.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
31 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-5 от 22.04.2024 от суммы 15000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
32 | 22.04.2024 | 44001100 | Абдуллоев Ахмадулло Абдуллоевич | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
33 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-13 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
34 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-15 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
35 | 22.04.2024 | 42131100 | Суйорбекова Анара Суйорбековна | Плата за аренда помещение от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 10000.00 |
36 | 22.04.2024 | 42131300 | ОсОО "Сити Лайн Юг" | Оплата за аренду транспортных средств согл договору Найма от 22.04.2024г. от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 80000.00 |
37 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-7 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
38 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-8 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
39 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-14 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
40 | 22.04.2024 | 44001100 | Узакова Урятхан Болотовна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
41 | 22.04.2024 | 44001100 | Мамадалиева Дилфуза Киргизбаевна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
42 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-12 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
43 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-6 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
44 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-9 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
45 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-11 от 22.04.2024 от суммы 80000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
46 | 22.04.2024 | 42131100 | Бубаева Айнагул Жолдошовна | Плата за аренду помещение от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 30000.00 |
47 | 22.04.2024 | 44001100 | Касымова Матлюба Турабаевна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
48 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-10 от 22.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
49 | 22.04.2024 | 42131100 | Эргешова Кишимжан Ботояровна | Плата за аренду помещение от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 20000.00 |
50 | 22.04.2024 | 44001100 | Касымова Нуркыял Манасовна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
51 | 22.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №047-4 от 22.04.2024 от суммы 30000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
52 | 22.04.2024 | 42131100 | Мадрахимов Алишер Мухтаржанович | Плата за аренда помещение от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 10000.00 |
53 | 22.04.2024 | 44001100 | Суранбеков Бактыбек Жусупович | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
54 | 22.04.2024 | 44001100 | Суйорбекова Анара Суйорбековна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
55 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-3 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
56 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-6 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
57 | 24.04.2024 | 44001100 | Мирзаева Юлдуз Саипжановна | За услуги агитатора | 11000.00 |
58 | 24.04.2024 | 44001100 | Абдылазов Айбек Алтынбекович | За услуги агитатора | 11000.00 |
59 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-2 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
60 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-5 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
61 | 24.04.2024 | 44001100 | Паязов Улан Абдимиталипович | За услуги агитатора | 11000.00 |
62 | 24.04.2024 | 44001100 | Турдуев Самат Мураталиевич | За услуги агитатора | 11000.00 |
63 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-7 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
64 | 24.04.2024 | 44001100 | Жаныбек кызы Билимкан | За услуги агитатора | 11000.00 |
65 | 24.04.2024 | 44001100 | Чымынов Сагынбек Камчыбекович | За услуги агитатора | 11000.00 |
66 | 24.04.2024 | 44001100 | Миразимова Айдина Амамбаевна | За услуги агитатора | 11000.00 |
67 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-4 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
68 | 24.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-1 от 24.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
69 | 25.04.2024 | 44001100 | Займидинов Шухратбек Курбанбаевич | За услуги агитатора | 11000.00 |
70 | 25.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-2 от 25.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
71 | 25.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-1 от 25.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
72 | 25.04.2024 | 44001100 | Талибидинова Дильбар Тохташевна | За услуги агитатора | 11000.00 |
73 | 26.04.2024 | 44001100 | Сабирова Мамурахон Кабулжановна | За услуги агитатора | 11000.00 |
74 | 26.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-3 от 26.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
75 | 26.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-2 от 26.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
76 | 26.04.2024 | 44001100 | Буронбоева Нигора Рахимбердиевна | За услуги агитатора | 11000.00 |
77 | 26.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-1 от 26.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
78 | 26.04.2024 | 44001100 | Абабакиров Хасанбай Рахманжанович | За услуги агитатора | 11000.00 |
79 | 30.04.2024 | None | Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | Снятие со счета Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 348306.00 |
80 | 30.04.2024 | 44001100 | Усмонов Равшанбай Иргашбаевич | За услуги агитатора | 11000.00 |
81 | 30.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047 от 30.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
82 | 30.04.2024 | 44001100 | Исмаилова Матлуба Исраиловна | За услуги агитатора | 11000.00 |
83 | 30.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-2 от 30.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
84 | 30.04.2024 | 44001100 | Канатов Мурат Анварович | За услуги агитатора | 11000.00 |
85 | 30.04.2024 | 44001100 | Конуратова Элиза Камчыбековна | За услуги агитатора | 11000.00 |
86 | 30.04.2024 | 44001100 | Мадрахимов Алишер Мухтаржанович | За услуги агитатора | 11000.00 |
87 | 30.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-3 от 30.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
88 | 30.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-2 от 30.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
89 | 30.04.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-01 от 30.04.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
90 | 06.05.2024 | 44001100 | Касымова Нуркыял Манасовна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 11000.00 |
91 | 06.05.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-1 от 6.05.2024 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
92 | 06.05.2024 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №047-1 от 6.05.2024 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
93 | 06.05.2024 | 14511900 | Эргешова Кишимжан Ботояровна | Заработная плата от Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 20000.00 |
Итого: | 2821120.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 2480860.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1837144.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 340280.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 340280.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 2480860.00 | |
None | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 199900.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 50000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 199900.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 50000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольные пожертвование Эргешов Бекмурза Асарбаевич, код платежа 55 | 99950.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешову Бекмурза от Токтоназаров Бектур Бахадыржанович код платежа 55 | 199900.00 |
None | Пополнение счета через Боронов Санжарбек Тоймаматович | 100250.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешову Бекмурза Аскарбаевичу от Тургуналиев Дайырбек Каныбекович Код платежа 55 | 199900.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 200000.00 |
None | Добровольное пожертвование Эргешов Бекмурза Аскарбаевич код платежа 55 | 150000.00 |
None | Пополнение счета через Бекмурзаев Ташболот Токтосунович | 31040.00 |
None | Перевод на сумму | 20.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 2480840.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 168670.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 165000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 85000.00 |
42131300 | Аренда транспортных средств | 80000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 3670.00 |
42151510 | Банковские услуги | 3670.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 317000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 317000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 398306.00 | |
14239900 | На размещение рекламно-информационного материала на ОРТРК Ынтымак | 50000.00 |
None | Снятие со счета Эргешов Бекмурза Аскарбаевич | 348306.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 20.00 |