№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.2024 | 55221000 | Мазымканов Атабек Дюшенович | Собственные средства кандидата,Мазымканов Атабек Дюшенович | 100200.00 |
2 | 23.05.2024 | 55221000 | Мазымканов Атабек Дюшенович | Собственные средства кандидата,Мазымканов Атабек Дюшенович | 10000.00 |
3 | 24.05.2024 | 55203000 | Бегимканова Гульбайра Жолдошовна | Пополнения счета от Бегимканова Гульбайра Жолдшовна на лсч 1290527890009511, плательщик Бегимканова Гульбайра Жолдошовна | 1000.00 |
4 | 31.05.2024 | 55203000 | Эргешов Турдумамат Шермаматович | Пополнение счета от Эргешова Турдумамата Шермаматовича, плательщик Эргешов Турдумамат Шермаматович | 1000.00 |
5 | 31.05.2024 | 55203000 | Таабалды Уулу Чолпонбай * | Пополнение счета от Таабалды уулу Чолпонбай, плательщик Таабалды Уулу Чолпонбай * | 1000.00 |
6 | 06.06.2024 | 55120000 | ОсОО "Жети-Огуз Курулуш" | Добровольное пожертвование от Асаналиева Канатбека Асановича | 5000.00 |
7 | 10.06.2024 | 55120000 | Айдарова Анаркан | За сбор в Спец.избирательный счет кандидата в депутаты ЖК КР Мазымканов Атабек Дюшенович, плательщик Айдарова Анаркан | 11000.00 |
8 | 10.06.2024 | 55223000 | МАШАЕВ ЖАНАРБЕК ОРОЗМАМАТОВИЧ | Добровольное пожертвование,МАШАЕВ ЖАНАРБЕК ОРОЗМАМАТОВИЧ | 10000.00 |
9 | 10.06.2024 | 55223000 | Кадыркулов Уланычбек Мешкенович | Добровольное пожертвование,Кадыркулов Уланычбек Мешкенович | 29000.00 |
10 | 13.06.2024 | 55223000 | Курманов Айтбек Койчуманович | Добровольное пожертвование,Курманов Айтбек Койчуманович | 10000.00 |
11 | 20.06.2024 | 55223000 | Мусаев Улукбек Абдивалиевич | Добровольное пожертвование,Мусаев Улукбек Абдивалиевич | 500.00 |
12 | 26.06.2024 | 55203000 | АТАМУРЗАЕВ ТААЛАЙБЕК НИЗАМИДИНОВИЧ | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА, плательщик АТАМУРЗАЕВ ТААЛАЙБЕК НИЗАМИДИНОВИЧ | 3000.00 |
13 | 26.06.2024 | 55203000 | Дебеторская задолженность по УМАЙ(расчетные счета) | Пополнение расчетного счета- 1290527890009511 Спец.избирательный счет кандидата в депутаты ЖК КР Мазымканов Атабек Дюшенович | 2989.00 |
14 | 03.07.2024 | 55221000 | МАЗЫМКАНОВ АТАБЕК ДЮШЕНОВИЧ | Собственные средства кандидата,МАЗЫМКАНОВ АТАБЕК ДЮШЕНОВИЧ | 10000.00 |
Итого: | 194689.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, РСК Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, РСК Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.05.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | Код.платежа 14511900 Избират.залог кандидата в депутаты ЖК КР по Ыссык-Кульскому одноманд.избират округу №36 Мазымканов А.Д. | 100000.00 |
2 | 07.05.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 4650 от 7.05.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
3 | 11.06.2024 | 55120000 | ОСОО ПИ "Фирма Дархан" | по договору | 65000.00 |
4 | 13.06.2024 | 42151510 | Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | За услуги по договору Contract 4650 от 7.05.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
5 | 13.06.2024 | 55120000 | Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | За услуги видеосъемки,Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | 10000.00 |
6 | 28.06.2024 | 42151510 | Филиал Илбирс ОАО РСК Банк г.Бишкек | За услуги по договору Contract 4650 от 7.05.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
7 | 28.06.2024 | 55120000 | Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | За услуги видеосъемки,Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | 9369.00 |
8 | 03.07.2024 | 55120000 | Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | код.платежа 55120000 За услуги видеосъемки,Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | 9850.00 |
9 | 03.07.2024 | 42151510 | Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | За услуги по договору Contract 4650 от 7.05.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
Итого: | 194689.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, РСК Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 194689.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 120200.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 49500.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 24989.00 | |
55203000 | Пополнения счета от Бегимканова Гульбайра Жолдшовна на лсч 1290527890009511, плательщик Бегимканова Гульбайра Жолдошовна | 1000.00 |
55203000 | Пополнение счета от Эргешова Турдумамата Шермаматовича, плательщик Эргешов Турдумамат Шермаматович | 1000.00 |
55203000 | Пополнение счета от Таабалды уулу Чолпонбай, плательщик Таабалды Уулу Чолпонбай * | 1000.00 |
55120000 | Добровольное пожертвование от Асаналиева Канатбека Асановича | 5000.00 |
55120000 | За сбор в Спец.избирательный счет кандидата в депутаты ЖК КР Мазымканов Атабек Дюшенович, плательщик Айдарова Анаркан | 11000.00 |
55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА, плательщик АТАМУРЗАЕВ ТААЛАЙБЕК НИЗАМИДИНОВИЧ | 3000.00 |
55203000 | Пополнение расчетного счета- 1290527890009511 Спец.избирательный счет кандидата в депутаты ЖК КР Мазымканов Атабек Дюшенович | 2989.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 194689.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 470.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 470.00 |
42151510 | Банковские услуги | 470.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 94219.00 | |
55120000 | по договору | 65000.00 |
55120000 | За услуги видеосъемки,Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | 10000.00 |
55120000 | За услуги видеосъемки,Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | 9369.00 |
55120000 | код.платежа 55120000 За услуги видеосъемки,Заиров Чолпонбай Тургунбаевич | 9850.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |