| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2024 | 55221000 | Белек уулу Улукбек | Собственные средства кандидата,Белек уулу Улукбек | 100150.00 | 
| 2 | 03.06.2024 | 55221000 | Белек уулу Улукбек | Собственные средства кандидата,Белек уулу Улукбек | 49800.00 | 
| 3 | 03.06.2024 | 55203000 | НИШАНБАЕВ ЧЫНГЫЗ АЛИБАЕВИЧ | Оплата за добровольное пожертвование для кандидата на лс 1290527890010218, плательщик НИШАНБАЕВ ЧЫНГЫЗ АЛИБАЕВИЧ | 143800.00 | 
| 4 | 14.06.2024 | 55120000 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Возврат избирательного залога кандидатам досрочных выборов депутатов ЖК КР (30.06.24) отказавшихся от участия в выборах по одномандатному избирательныму округу №36, согласно служебной записке ЦИК №01 18180 от 12.06.24 г. | 100000.00 | 
| Итого: | 393750.00 | ||||
 
 
                            
                        
                                    
                                            Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                            
                                            
                                            
                                                    
                                                         
                                                         
                                                 
                                
                                 
                                
                                
                                    
                                            Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                            
                                            
                                            
                                                    
                                                        
                                                        
                                                
                                
                                 
                               
                            
                                | № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2024 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 4838 от 28.05.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 2 | 28.05.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и прведению референдумов КР | Код.платежа 14511900 Избират.залог кандидата в депутаты ЖК КР по Ыссык-Кульскому одноманд.избират округу №36 Белек уулу Улукбек | 100000.00 | 
| 3 | 11.06.2024 | 55211000 | Нишанбаев Чынгыз Алибаевич | Код платежа 55211000 Возврат добровольного пожертвования на физ лицо | 143800.00 | 
| 4 | 11.06.2024 | 42151510 | Нишанбаев Чынгыз Алибаевич | За услуги по договору Contract 4838 от 28.05.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| 5 | 20.06.2024 | 55211000 | Белек Уулу Улукбек | Код платежа 55211000 Возврат собственных средств кандидату Белек Уулу Улукбек | 149500.00 | 
| 6 | 20.06.2024 | 42151510 | Белек Уулу Улукбек | За услуги по договору Contract 4838 от 28.05.2024. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 | 
| Итого: | 393750.00 | ||||
                                    
                                            Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                
                            
                            
                                        
                                    
                                
                                            
                            
                            | Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом | 
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 450.00 | 
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 149950.00 | 
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 | 
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 | 
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 | 
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 143800.00 | |
| 55203000 | Оплата за добровольное пожертвование для кандидата на лс 1290527890010218, плательщик НИШАНБАЕВ ЧЫНГЫЗ АЛИБАЕВИЧ | 143800.00 | 
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 450.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 | 
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 100000.00 | 
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 450.00 | 
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 450.00 | 
| 42151510 | Банковские услуги | 450.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 293300.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 293300.00 | 
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |