Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 16.10.2025 55221000 Кермалиев Таалайбек Женишович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Кермалиев Таалайбек Женишович 500000.00
2 04.11.2025 55211000 Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/101000055160 Возврат ошибочно перечисленной суммы избирательного залога (Кермалиев Т.Ж..), согласно служебной записке ЦИК КР №12 18366 от 31.10.25 г. 250000.00
3 21.11.2025 55211000 ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ /INN/01112199610073 /OKPO/21634476 /SFOND/21231 ВОЗВРАТ ПП №4204-1 ОТ 19.11.2025 ОТСУТСТВУЕТ НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ 1180000014944371 ОПЛАТА ЗА БУКЛЕК НА КЫРГЫЗСКОМ ЧЗ КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ ИНН 21703197000299 45000.00
4 24.11.2025 55223000 Жумадылова Кымбат Темирболотовна Добровольное пожертвование физических лиц КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ, отправитель Жумадылова Кымбат Темирболотовна, дата: 24.11.2025 270000.00
5 25.11.2025 55223000 Жумадылова Кымбат Темирболотовна Добровольное пожертвование физических лиц КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ, отправитель Жумадылова Кымбат Темирболотовна, дата: 25.11.2025 200000.00
6 25.11.2025 55211000 филиал "Жибек Жолу" ОАО "Бакай Банк" /INN/42303202110071 /OKPO/30976721 /SFOND/103100035402 Возврат суммы (НЕВЕР НАИМ ПОЛУЧ-Я) Арыков Зульфихор Бекболсунович 1242070016115865 ОТ КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ 1350109998073350 ПП1300340030 БИК135001 5000.00
7 25.11.2025 55223000 Таалайбек Кызы Сайкал Добровольное пожертвование физических лиц КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ, отправитель Таалайбек Кызы Сайкал , дата: 25.11.2025 400000.00
8 27.11.2025 55211000 КУБАТОВ АДАМКАЛЫ /INN/21703197000299 /OKPO/99999999 /SFOND/99999999 ВОЗВРАТ СУММЫ УТОЧНИТЕ КАРТ СЧЕТ КЛИЕНТА ПОЛНОЕ Ф.И.О. ДАЙТЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА Оплата за услуги 154, от 10/11/2025г КУБАТОВ АДАМКАЛЫ 10000.00
9 27.11.2025 55211000 НУРЖАНОВ ЭРЖАН УЛАНОВИЧ /INN/21703197000299 /OKPO/99999999 /SFOND/99999999 ВОЗВРАТ СУММЫ УТОЧНИТЕ КАРТ СЧЕТ КЛИЕНТА ПОЛНОЕ Ф.И.О. ДАЙТЕ ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА Оплата за услуги 153, от 10/11/2025г НУРЖАНОВ ЭРЖАН 10000.00
Итого: 1690000.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 16.10.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4204-1 от 16.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
2 16.10.2025 14511900 Депозитный счет ЦИК Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Кермалиев Таалайбек Женишович ИНН 21703197000299, №20 округ 300000.00
3 10.11.2025 46001200 ОсОО "МахPrint" (МаксПринт) Опл за услуги типографии согл договора №80 от 10.11.2025г. от Кермалиев Таалайбек Женишович 24000.00
4 10.11.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №5651/1 от 10.11.2025 от суммы 24000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
5 11.11.2025 46001300 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" Счет к оплате №12 за изготовление баннеры от Кермалиев Таалайбек Женишович 90000.00
6 11.11.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4204-1 от 11.11.2025 от суммы 90000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
7 19.11.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4204-1 от 19.11.2025 от суммы 45000.00 KGS ( 35.00 KGS ). 35.00
8 19.11.2025 46001200 "Демир Кыргыз Интернэшнл банк" Оплата за буклек на кыргызском чз Кермалиев Таалайбек Женишович ИНН 21703197000299 45000.00
9 21.11.2025 42151990 Токтолиева Майрамкуль Асанбековна Оплата за услуги #29, от 10/11/2025г 10000.00
10 21.11.2025 42151990 Турсунбаева Гулбарчын Тураталиевна Оплата за услуги #98, от 10/11/2025г 10000.00
11 21.11.2025 42151990 Абылгазиев Молдокул Абдиталипович Оплата за услуги 10000.00
12 21.11.2025 42151990 Калмырзаева Гулджан Алтыкеевна Оплата за услуги 10000.00
13 21.11.2025 42151990 Минбаева Жениш Нарбекович Оплата за услуги #42, от 10/11/2025г 10000.00
14 21.11.2025 42151990 Субакожоев Бактыбек Темирбекович Оплата за услуги #40, от 10/11/2025г 10000.00
15 21.11.2025 42151990 Жээналиева Саадат Обокировна Оплата за Услуги 10000.00
16 21.11.2025 42151990 Калманбетов Жаныбек Муратович Оплата за услуги #125, от 10/11/2025г 10000.00
17 21.11.2025 42151990 Токталиева Атыркуль Асанбековна Оплата за услуги #31, от 10/11/2025г 10000.00
18 21.11.2025 42151990 Маатказиева Алтын Оплата за услуги #95, от 10/11/2025г 10000.00
19 21.11.2025 42151990 Чонова Сагыйра Райымкулович Оплата за услуги #73, от 10/11/2025г 10000.00
20 21.11.2025 42151990 Бейшебаева Бурул Аскарбековна Оплата за услуги 10000.00
21 21.11.2025 42151990 Жээнбаев Токтомурат Жузугулович Оплата за услуги #152, от 10/11/2025г 10000.00
22 21.11.2025 42151990 Осмонова Жибек Алайбековна Оплата за услуги #97, от 10/11/2025г 10000.00
23 21.11.2025 42151990 Калманбетов Бактыбек Муратович Оплата за услуги #63, от 10/11/2025г 10000.00
24 21.11.2025 42151990 Айдарова Назира Таалайовна Оплата за услуги #33, от 10/11/2025г 10000.00
25 21.11.2025 42151990 Буларкиева Мухтаркан Бекбергенович Оплата за услуги #26, от 10/11/2025г 10000.00
26 21.11.2025 42151990 Муратов Азирет Бактыбекович Оплата за услуги #126, от 10/11/2025г 10000.00
27 21.11.2025 42151990 Кутманова Азиза Кенджабековна Оплата за услуги #150, от 10/11/2025г 10000.00
28 21.11.2025 42151990 Кожобаева Жазымкул Кадырбековна Оплата за услуги 10000.00
29 21.11.2025 42151990 Осмонова Айнура Арыстанбековна Оплата за услуги #93, от 10/11/2025г 10000.00
30 24.11.2025 42151990 Нусупбаева Жылдыз Ажыкановна Оплата за услуги #120, от 10/11/2025г 10000.00
31 24.11.2025 42151990 Асанов Бекболсун Осконбекович Оплата за услуги #171, от 10/11/2025г 5000.00
32 24.11.2025 42151990 Дадиева Мунара Мунарбековна Оплата за услуги #121, от 10/11/2025г 10000.00
33 24.11.2025 42151990 Абдылдаева Нургуль Кожогуловна Оплата за услуги #114, от 10/11/2025г 10000.00
34 24.11.2025 42151990 Сейдахметов Кенжекул Сыдыкулович Оплата за услуги #115, от 10/11/2025г 10000.00
35 24.11.2025 42151990 Курбанбаев Садырбек Нургалиевич Оплата за услуги #174, от 10/11/2025г 5000.00
36 24.11.2025 42151990 Сейдалиев Бактыбек Джакбекович Оплата за услуги #111, от 10/11/2025г 10000.00
37 24.11.2025 42151990 Арыкова Нурсулуу Зульфухоровна Оплата за услуги #179, от 10/11/2025г 5000.00
38 24.11.2025 42159900 Бектурсун Бекболсун уулу Оплата за услуги #170, от 10/11/2025 5000.00
39 24.11.2025 42151990 Арыков Зульфихор Бекболсунович Оплата за услуги #178, от 10/11/2025г 5000.00
40 24.11.2025 42151990 Айтбаева Кулмира Турдугожоевна Оплата за услуги #173, от 10/11/2025г 5000.00
41 24.11.2025 42151990 Бексултанов Фатима Азаматовна Оплата за услуги #177, от 10/11/2025г 5000.00
42 24.11.2025 42151990 Акматова Жанылкан Сатаровна Оплата за услуги #178, от 10/11/2025г 5000.00
43 24.11.2025 42151990 Бейшенбекова Арина Бейшенбековна Оплата за услуги #119, от 10/11/2025г 10000.00
44 24.11.2025 42151990 Сайбекова Марина Мухтаровна Оплата за услуги #118, от 10/11/2025г 10000.00
45 24.11.2025 42151990 Усенов Таалайбек Сокушевич Оплата за услуги #, от 10/11/2025г 5000.00
46 24.11.2025 42151990 Арапбаев Нурамидин Оплата за услуги #172, от 10/11/2025г 5000.00
47 24.11.2025 42151990 Тынымсеитова Толкун Асанбековна Оплата за услуги #176, от 10/11/2025г 5000.00
48 25.11.2025 42151990 Азиреткул уулу Дамирбек Оплата за услуги #112, от 10/11/2025г 10000.00
49 25.11.2025 42151990 Бекназар кызы Гулзар Оплата за услуги #8, от 10/11/2025г 10000.00
50 25.11.2025 42151990 Аширбаева Канатбек Сулайманкулович Оплата за услуги #7, от 10/11/2025г 10000.00
51 25.11.2025 42151990 Джумаев Урмат Доолотбекович Оплата за услуги #10, от 10/11/2025г 10000.00
52 25.11.2025 42151990 Галмамат кызы Кумушай Оплата за услуги #101, от 10/11/2025г 10000.00
53 25.11.2025 42151990 Сулайманкулов Шерзат Канатбекович Оплата за услуги #6, от 10/11/2025г 10000.00
54 25.11.2025 42151990 Увалиев Динмухаммед Русланович Оплата за услуги #12, 10/11/2025г 10000.00
55 25.11.2025 42151990 Байботоев Абдилла Эгембердиевич Оплата за услуги #9, от 10/11/2025г 10000.00
56 25.11.2025 42151990 Кордирова Гулшаной Шохобидиновна Оплата за услуги #4, от 10/11/2025г 10000.00
57 25.11.2025 42151990 Пусирова Бурмакан Аширмаатовна Оплата за услуги #1, от 10/11/2025г 10000.00
58 25.11.2025 42151990 Ноорузов Муратбек Азиреткулович Оплата за услуги #5, от 10/11/2025г 10000.00
59 25.11.2025 42151990 Мамбеталиева Зина Токталиевна Оплата за услуги #38, от 10/11/2025г 10000.00
60 25.11.2025 42151990 Увалиева Даяна Руслановна Оплата за услуги #11, от 10/11/2025г 10000.00
61 25.11.2025 42151990 Асанбеков Кайрат Асанбекович Оплата за услуги #39, от 10/11/2025г 10000.00
62 25.11.2025 42151990 Рахматиллаева Айымкан Гапаровна Оплата за услуги #85, от 10/11/2025г 10000.00
63 26.11.2025 42151990 Сулайманова Жыргал Молдогазиевна Оплата за услуги 186, от 10/11/2025г 10000.00
64 26.11.2025 42151990 Дуйшоналиев Эсенгелди Оплата за услуги #13, от 10/11/2025г 10000.00
65 26.11.2025 42151990 Торгоев Бекжан Медетович Оплата за услуги #102, от 10/11/2025г 10000.00
66 26.11.2025 42151990 Адылов Эрик Айыпович Оплата за услуги #161, от 10/11/2025г 10000.00
67 26.11.2025 42151990 Нуржанов Эржан Уланович Оплата за услуги #153, от 10/11/2025г 10000.00
68 26.11.2025 42151990 Керимбаев Максат Шакирович Оплата за услуги #188, от 10/11/2025г 10000.00
69 26.11.2025 42151990 Ибраимов Бактыгул Туралиевич Оплата за услуги #204, от 10/11/2025г 10000.00
70 26.11.2025 42151990 Кубатова Нурия Джекшеновна Оплата за услуги #44, от 10/11/2025г 10000.00
71 26.11.2025 42151990 Чиналиева Бахтагуль Имамбаевна Оплата за услуги #185, от 10/11/2025г 10000.00
72 26.11.2025 42151990 Ызаков Тилек Касымбекович Оплата за услуги #160, от 10/11/2025г 10000.00
73 26.11.2025 42151990 Токтогулов Санжар Консулбекович Оплата за услуги #169, от 10/11/2025г 10000.00
74 26.11.2025 42151990 Бердикбаева Динара Эркиновна Оплата за услуги #25, от 10/11/2025г 10000.00
75 26.11.2025 42151990 Максатбек уулу Алилет Оплата за услуги #15, от 10/11/2025г 10000.00
76 26.11.2025 42151990 Мамыралиев Аден Нурбекович Оплата за услуги #13, от 10/11/2025г 10000.00
77 26.11.2025 42151990 Курамаев Нурбек Дуйшенович Оплата за услуги #205, от 10/11/2025г 10000.00
78 26.11.2025 42151990 Молдалиева Бактыгул Кенжеболотовна Оплата за услуги #183, от 10/11/2025г 10000.00
79 26.11.2025 42151990 Кидиралиева Алтынай Аликовна Оплата за услуги #29, от 10/11/2025г 10000.00
80 26.11.2025 42151990 Джакыпов Медер Назаркулович Оплата за услуги #101, от 10/11/2025г 10000.00
81 26.11.2025 42151990 Исаева Наргиз Суербековна Оплата за услуги #108, от 10/11/2025г 10000.00
82 26.11.2025 42151990 Тулокабылова Айсулуу Шуруевна Оплата за услуги #166, от 10/11/2025г 10000.00
83 26.11.2025 42151990 Бакиев Марсель Апасбекович Оплата за услуги #192, от 10/11/2025г 10000.00
84 26.11.2025 42151990 Ыбыкеева Динара Бекмырзаевна Оплата за услуги #94, от 10/11/2025г 10000.00
85 26.11.2025 42151990 Ногойбаев Марат Чубакович Оплата за услуги #190, от 10/11/2025г 10000.00
86 26.11.2025 42151990 Шодиев Камчибек Абдиевич Оплата за услуги #21, от 10/11/2025г 10000.00
87 26.11.2025 42151990 Султанов Мунасбек Жолдошович Оплата за услуги #66, от 10/11/2025г 10000.00
88 26.11.2025 42151990 Тентимишев Бакытбек Кадырбекович Оплата за услуги #197, от 10/11/2025г 10000.00
89 26.11.2025 42151990 Бектенов Руслан Нурсаидович Оплата за услуги #191, от 10/11/2025г 10000.00
90 26.11.2025 42151990 Таалайбеков уулу Адилет Оплата за услуги #35, от 10/11/2025г 10000.00
91 26.11.2025 42151990 Сабырбеков Нурлан Кубанычбекович Оплата за услуги #81, от 10/11/2025г 10000.00
92 26.11.2025 42151990 Омуров Арслан Уланович Оплата за услуги 34, от 10/11/2025г 10000.00
93 26.11.2025 42151990 Жапаракунов Максат Базаркулович Оплата за услуги #65, от 10/11/2025г 10000.00
94 26.11.2025 42151990 Ибраев Алмазбек Аскарбекович Оплата за услуги #203, от 10/11/2025г 10000.00
95 26.11.2025 42151990 Турдугожоев Нурбек Саруубекович Оплата за услуги #165, от 10/11/2025г 10000.00
96 26.11.2025 42151990 Мамашева Нурдана Суйундуковна Оплата за услуги #160, от 10/11/2025г 10000.00
97 26.11.2025 42151990 Аралбаев Шейшеналы Сагыналиевич Оплата за услуги #106, от 10/11/2025г 10000.00
98 26.11.2025 42151990 Кулмурзаев Кудайберген Толонович Оплата за услуги #19, от 10/11/2025г 10000.00
99 26.11.2025 42151990 Кубатов Адамкалы Оплата за услуги #154, от 10/11/2025г 10000.00
100 26.11.2025 42151990 Жээнбаева Айнура Каныбековна Оплата за услуги #100, от 10/11/2025г 10000.00
101 26.11.2025 42151990 Гайиббердиева Элиза Кошмаковна Оплата за услуги #15, от 10/11/2025г 10000.00
102 26.11.2025 42151990 Молдосадыков Бекиш Темиркулович Оплата за услуги #80, от 10/11/2025г 10000.00
103 26.11.2025 42151990 Айсаева Зульфия Талиповна Оплата за услуги 20, от 10/11/2025г 10000.00
104 26.11.2025 42151990 Ызакова Жамбыкан Арапбаевна Оплата за услуги #163, от 10/11/2025г 10000.00
105 26.11.2025 42151990 Бейшеева Гулзана Алтымышбековна Оплата за услуги 22, от 10/11/2025г 10000.00
106 26.11.2025 42151990 Токтобаева Жылдыз Муталиевна Оплата за услуги #167, от 10/11/2025г 10000.00
107 26.11.2025 42151990 Сатарова Гулзада Кубанычбековна Оплата за услуги #199, от 10/11/2025г 10000.00
108 26.11.2025 42151990 Ташмуханбетов Суйундук Асекович Оплата за услуги #14, от 10/11/2025г 10000.00
109 26.11.2025 42151990 Эсенбек кызы Махабат Оплата за услуги #209, от 10/11/2025г 10000.00
110 26.11.2025 42151990 Джунушева Бурункуль Медербековна Оплата за услуги #134, от 10/11/2025г 10000.00
111 26.11.2025 42151990 Сулайманов Анарбек Суеркулович Оплата за услуги #189, от 10/11/2025г 10000.00
112 26.11.2025 42151990 Максутова Алтынгул Абазбековна Оплата за услуги #200, от 10/11/2025г 10000.00
113 26.11.2025 42151990 Момун уулу Денис Оплата за услуги 202, от 10/11/2025г 10000.00
114 26.11.2025 42151990 Ажимаматова Айсалкын Жолдошбаевна Оплата за услуги #10, от 10/11/2025г 10000.00
115 26.11.2025 42151990 Аралбаева Куздуз Омурбаевна Оплата за услуги #91, от 10/11/2025г 10000.00
116 26.11.2025 42151990 Эсенкулов Умар Маратович Оплата за услуги #17, от 10/11/2025г 10000.00
117 26.11.2025 42151990 Якубова Зайнапхан Токтогуловна Оплата за услуги 92, от 10/11/2025г 10000.00
118 26.11.2025 42151990 Джантуров Марлен Феликсович Оплата за услуги #85, от 10/11/2025г 10000.00
119 26.11.2025 42151990 Дастан уулу Адилет Оплата за Услуги по изготовление программы #2, 17/11/2025г 10000.00
120 26.11.2025 42151990 Эркинбаев Эсенбек Кылычбекович Оплата за услуги #83, от 10/11/2025г 10000.00
121 26.11.2025 42151990 Мустапаева Жылдыз Муканбетовна Оплата за услуги #48, от 10/11/2025г 10000.00
122 26.11.2025 42151990 Назаралиева Балнур Таштанбековна Оплата за услуги #65, от 10/11/2025г 10000.00
123 26.11.2025 42151990 Джоошпаев Бексултан Айдарбекович Оплата за услуги #162, от 10/11/2025г 10000.00
124 27.11.2025 42151990 Сейиткулова Насира Мекешовна Оплата за услуги #133, от 10/11/2025г 10000.00
125 27.11.2025 42151990 Усанов Суюндук Булашевич Оплата за услуги 184, от 10/11/2025г 10000.00
126 27.11.2025 42151990 Жолдошова Фаризат Суйгонбековна Оплата за услуги #121, от 10/11/2025г 10000.00
127 27.11.2025 42151990 Ибраимова Элмира Кыймадиновна Оплата за услуги #130, от 10/11/2025г 10000.00
128 27.11.2025 42151990 Ачилов Асылбек Ташмухамбетович Оплата за услуги #74, от 10/11/2025г 10000.00
129 27.11.2025 42151990 Жумалиев Рыспек Закирович Оплата за услуги #194, от 10/11/2025г 10000.00
130 27.11.2025 42151990 Ташкараева Жазгул Маматкуловна Оплата за услуги #24, от 10/11/2025г 10000.00
131 28.11.2025 42151990 Мусуралиева Роза Керимовна Оплата за услуги #27, от 10/11/2025г 10000.00
132 28.11.2025 42151990 Касымова Анара Абылкадыровна Оплата за услуги #75, от 10/11/2025г 10000.00
133 28.11.2025 42151990 Дыйканова Асылгул Турдубековна Оплата за услуги #84, от 10/11/2025г 10000.00
134 28.11.2025 42151990 Молдалиева Алина Таалайбековна Оплата за услуги #71, от 10/11/2025г 5000.00
135 28.11.2025 42151990 Набиева Гульзада Кочкорбаевна Оплата за услуги #82, от 10/11/2025г 10000.00
136 28.11.2025 42151990 Керимова Шайгул Оплата за услуги #76, от 10/11/2025 10000.00
137 28.11.2025 42151990 Ыскакбаев Сагынбек Оплата за услуги #68, от 10/11/2025г 10000.00
138 04.12.2025 55211000 КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ Пополнение счета чз КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ ИНН 21703197000299 515.00
Итого: 1690000.00
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 1369485.00
55221000 Собственные средства кандидата 500000.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 870000.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
Возврат денежных средств, в том числе: 320000.00
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 320000.00
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 1369485.00
10000000 Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: 300000.00
14511900 Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) 300000.00
42100000 Платежи за услуги, всего: 1230485.00
42151000 Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: 1225485.00
42151510 Банковские услуги 485.00
42151990 Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. 1225000.00
42159000 Расходы, связанные с оплатой прочих услуг 5000.00
42159900 Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям 5000.00
46000000 Услуги средств массовой информации, в том числе: 159000.00
46001200 Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) 69000.00
46001300 Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) 90000.00
Возврат денежных средств, в том числе: 515.00
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 515.00
Остаток на конец отчетного периода 0.00