| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2025 | 55221000 | Абдипатта Уулу Жумабек | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Абдипатта Уулу Жумабек | 300200.00 |
| 2 | 28.10.2025 | 55223000 | Тажибаев Авдижапар Жеенбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц Абдипатта Уулу Жумабек, отправитель Тажибаев Авдижапар Жеенбаевич, дата: 28.10.2025 | 200000.00 |
| 3 | 30.10.2025 | 55223000 | Нишанов Элчибек Бактыбекович | Добровольное пожертвование физических лиц Абдипатта Уулу Жумабек, отправитель Нишанов Элчибек Бактыбекович, дата: 30.10.2025 | 200000.00 |
| 4 | 11.11.2025 | 55221000 | Абдипатта Уулу Жумабек | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов АБДИПАТТА УУЛУ ЖУМАБЕК, отправитель Абдипатта Уулу Жумабек , дата: 11.11.2025 | 520000.00 |
| 5 | 25.11.2025 | 55223000 | Тажибаев Авдижапар Жеенбаевич | Добровольное пожертвование физических лиц АБДИПАТТА УУЛУ ЖУМАБЕК, отправитель Тажибаев Авдижапар Жеенбаевич, дата: 25.11.2025 | 30000.00 |
| Итого: | 1250200.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2025 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша ч/з кандидата Абдипатта Уулу Жумабек | 300000.00 |
| 2 | 24.10.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1992-2 от 24.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| 3 | 06.11.2025 | 46001200 | ОсОО Принт Медиа | За услуги типографии от Абдипатта Уулу Жумабек | 30000.00 |
| 4 | 06.11.2025 | 41100500 | ОсОО"Кыргыз Нафта" | За приобретение ГСМ от АБДИПАТТА УУЛУ ЖУМАБЕК | 100000.00 |
| 5 | 06.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1992-2 от 6.11.2025 от суммы 30000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 6 | 06.11.2025 | 46001300 | ТАШПУЛАТОВ НУРЛАН АБДУКАЛАКОВИЧ | За Рекламно-издательские услуги от Абдипатта Уулу Жумабек | 30000.00 |
| 7 | 11.11.2025 | 44001100 | Сайфуллоева Замира Отабековна | Эмгек акысы | 50000.00 |
| 8 | 11.11.2025 | 42131100 | Эрматова Бурулкан Абдурахмановна | Имараттарды жана жайларды ижарага алуу | 1500.00 |
| 9 | 11.11.2025 | 46001300 | Баймуратов Алмазбек Махмуджонович | Жарнама басмаканалык кызмат корсотуулор | 1500.00 |
| 10 | 11.11.2025 | 42151960 | Ысманалиев Тайирбек Ысманалиевич | Келишим боюнча корсотулгон БАШКА кызматтар | 8000.00 |
| 11 | 11.11.2025 | 44001200 | Алишеров Арсен Алишерович | Келишимдер боюнча алдын ала толомдор | 20000.00 |
| 12 | 12.11.2025 | 46001300 | Мадалиев Акылбек Алтымышович | Жарнама басмаканалык кызмат корсотуулор | 60000.00 |
| 13 | 12.11.2025 | 44001100 | Тажибаев Авдижапар Жеенбаевич | Эмгек акы | 30000.00 |
| 14 | 14.11.2025 | 44001100 | Кубатбек уулу Нурсултан | Эмгек акы | 50000.00 |
| 15 | 14.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/180 от 14.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 16 | 14.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/129 от 14.11.2025 от суммы 50000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 17 | 14.11.2025 | 44001100 | Исмаилов Азамат Бакирбекович | Эмгек акы | 100.00 |
| 18 | 17.11.2025 | 44001100 | Акматбеков Зиовидин Байкозуевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 19 | 17.11.2025 | 44001100 | Мамасалыев Эржан Женишбекович | Эмгек акы | 100.00 |
| 20 | 17.11.2025 | 44001100 | Ысаков Абдиламит Эркебаевич | Эмгек акы | 5000.00 |
| 21 | 17.11.2025 | 44001100 | Айдаров Гулмурза Довлатбаевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 22 | 17.11.2025 | 44001100 | Тажикул уулу Акжол | Эмгек акы | 500.00 |
| 23 | 17.11.2025 | 44001100 | Сайипов Самарбек Касымович | Эмгек акы | 100.00 |
| 24 | 17.11.2025 | 44001100 | Курбанбек уулу Бегали | Эмгек акы | 100.00 |
| 25 | 17.11.2025 | 44001100 | Урустам уулу Русланбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 26 | 17.11.2025 | 44001100 | Сайтов Шарифахон Баннобовна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 27 | 17.11.2025 | 44001100 | Паниковать Чолпон Акматалиевна | Эмгек акы | 10000.00 |
| 28 | 17.11.2025 | 44001100 | Ысман уулу Эртабылды | Эмгек акы | 100.00 |
| 29 | 17.11.2025 | 44001100 | Дуйшоева Айгул Максутовна | Эмгек акы | 100.00 |
| 30 | 17.11.2025 | 44001100 | Туратов Алмазбек Бегалиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 31 | 17.11.2025 | 44001100 | Сайипов Замирбек Мамажакыпович | Эмгек акы | 100.00 |
| 32 | 17.11.2025 | 44001100 | Залов Уланбек Раимбердиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 33 | 17.11.2025 | 44001100 | Кошанов Жумаш Жаанбаевич | Эмгек акы | 5000.00 |
| 34 | 17.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/361 от 17.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 35 | 17.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/358 от 17.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 36 | 17.11.2025 | 44001100 | Орозов Расулберди Жанибекович | Эмгек акы | 100.00 |
| 37 | 17.11.2025 | 44001100 | Токсонбаев Алмазбек Кенжебаевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 38 | 17.11.2025 | 44001100 | Гулмурзаева Угулай Камытовна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 39 | 17.11.2025 | 44001100 | Тажибаев Дастанбек Энназарович | Эмгек акы | 100.00 |
| 40 | 17.11.2025 | 44001100 | Матаев Шахабидин Алимакаматович | Эмгек акы | 1000.00 |
| 41 | 17.11.2025 | 44001100 | Рахманов Каримберди Абдижалилович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 42 | 17.11.2025 | 44001100 | Тешебаев Батырбек Курбанбекович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 43 | 17.11.2025 | 44001100 | Курбанбекова Назгул Максутовна | Эмгек акы | 100.00 |
| 44 | 17.11.2025 | 44001100 | Ахунов Алмарсбек Арстанбекович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 45 | 17.11.2025 | 44001100 | Джилдизканов Нурланбек Абдинабиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 46 | 17.11.2025 | 44001100 | Мурзалиев Осконбек Октомалиевич | Эмгек акы | 5000.00 |
| 47 | 17.11.2025 | 44001100 | Саттаров Назарали Абдиманнапович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 48 | 17.11.2025 | 44001100 | Токтосунов Муслидин Каримович | Эмгек акы | 100.00 |
| 49 | 17.11.2025 | 44001100 | Энназаров Айжигит Маманазарович | Эмгек акы | 2000.00 |
| 50 | 17.11.2025 | 44001100 | Тургунов Азаматбек Кожомбердиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 51 | 17.11.2025 | 44001100 | Ысманкулов Муратали Кудайбердиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 52 | 17.11.2025 | 44001100 | Сабыров Курбанбек Касымович | Эмгек акы келишим 01 38 | 100.00 |
| 53 | 17.11.2025 | 44001100 | Сатыбалдиев Надырбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 54 | 17.11.2025 | 44001100 | Балтабаев Шумкарбек Камчыбекович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 55 | 17.11.2025 | 44001100 | Жамбылбай уулу Эрлан | Эмгек акы | 5000.00 |
| 56 | 17.11.2025 | 44001100 | Кожомбердиева Салтанат Ташполотовна | Эмгек акы | 100.00 |
| 57 | 17.11.2025 | 44001100 | Ашим уулу Бабур | Эмгек акы | 100.00 |
| 58 | 17.11.2025 | 44001100 | Турсунова Нурзада Султановна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 59 | 17.11.2025 | 44001100 | Эркинбек уулу Акылбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 60 | 17.11.2025 | 44001100 | Абдисаит уулу эламан | Эмгек акы | 5000.00 |
| 61 | 17.11.2025 | 44001100 | Султанов Акжол Дехканович | Эмгек акы | 100.00 |
| 62 | 17.11.2025 | 44001100 | Саитов Асылбек Аширалиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 63 | 17.11.2025 | 44001100 | Эгемберди уулу Жанболот | Эмгек акы | 5000.00 |
| 64 | 17.11.2025 | 44001100 | Байитов Жаркын Алымкулович | Эмгек акы | 10000.00 |
| 65 | 17.11.2025 | 44001100 | Курбанбек уулу Мыктыбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 66 | 17.11.2025 | 44001100 | Абдалиев Женишбек Дарибаевич | Эмгек акы | 5000.00 |
| 67 | 17.11.2025 | 44001100 | Сапаров Абдихалил Ганыевич | Эмгек акы | 5000.00 |
| 68 | 17.11.2025 | 44001100 | Кылычбек уулу Эламан | Эмгек акы | 5000.00 |
| 69 | 17.11.2025 | 44001100 | Курбанбек кызы Гулжан | Эмгек акы | 100.00 |
| 70 | 17.11.2025 | 44001100 | Камалидин уулу Авазбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 71 | 17.11.2025 | 44001100 | Мамасултанова Жылдызкан Жарбековна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 72 | 17.11.2025 | 44001100 | Садыков Омурзак | Эмгек акы | 5000.00 |
| 73 | 18.11.2025 | 44001100 | Жолдошов Жумабай | Эмгек акы | 100.00 |
| 74 | 18.11.2025 | 44001100 | Бердибаев Нуридин Жапарович | Эмгек акы | 100.00 |
| 75 | 18.11.2025 | 46001900 | Абдипатта уулу Жумабек | БАШКА кызмат корсотуулор | 20000.00 |
| 76 | 18.11.2025 | 44001100 | Суйунова Гулзат Ормоновна | Эмгек акы | 7000.00 |
| 77 | 18.11.2025 | 44001100 | Турсумат Уулу Мирлан | Эмгек акы | 100.00 |
| 78 | 18.11.2025 | 44001100 | Душоев Камалидин Арыпович | Эмгек ака | 100.00 |
| 79 | 18.11.2025 | 44001100 | Абдулхашим уулу Абдималик | Эмгек акы | 100.00 |
| 80 | 18.11.2025 | 44001100 | Баймуратов Тынарбек Махмуджонович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 81 | 18.11.2025 | 44001100 | Арапов Женишбек Эргешович | Эмгек акы | 100.00 |
| 82 | 18.11.2025 | 44001100 | Дуйшобаев Абдивали Салайдинович | Эмгек акы | 100.00 |
| 83 | 18.11.2025 | 46001200 | Принт Медиа | Басмаканаларда кызмат корсотуулору | 64000.00 |
| 84 | 18.11.2025 | 44001100 | Авдимирсалимов Султанали Авдимирсалимович | Эмгек акы | 100.00 |
| 85 | 18.11.2025 | 44001100 | Момбеков ⁶Нургазы Ысламалиевич | Эмгек акв | 100.00 |
| 86 | 18.11.2025 | 44001100 | Жусупбеков Доолатбек Калматович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 87 | 18.11.2025 | 44001100 | АЙДАРОВ ИЛЬГИЗ ОЗБЕКОВИЧ | Эмгек акы | 100.00 |
| 88 | 18.11.2025 | 44001100 | Темуров Бахтиер Курбанбекович | Эмгек акы | 100.00 |
| 89 | 18.11.2025 | 44001100 | Бадалов Бекзатбек Азамжанович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 90 | 18.11.2025 | 44001100 | Бакас уулу Жолдубай | Эмгек акы | 100.00 |
| 91 | 18.11.2025 | 44001100 | Аркабаева Парикан Курбанбековна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 92 | 18.11.2025 | 44001100 | Абдирашитова Марина Бакытбековна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 93 | 18.11.2025 | 44001100 | Абдикаримов Куштарбек Суйунбаевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 94 | 18.11.2025 | 44001100 | Матаева Динара Абдипаттаевна | Эмгек акы | 100.00 |
| 95 | 18.11.2025 | 44001100 | Асан уулу Талантбек | Эмгек акы | 5000.00 |
| 96 | 18.11.2025 | 44001100 | Шадыбеков Байышбек Саидбурканович | Эмгек акы | 100.00 |
| 97 | 18.11.2025 | 44001100 | Акматов Усон Муктаралиевич | Эмгек акы | 5000.00 |
| 98 | 18.11.2025 | 44001100 | Зайилов Алмазбек Арзыматович | Эмгек акы | 100.00 |
| 99 | 18.11.2025 | 44001100 | Ормонов Шукур | Эмгек акы | 5000.00 |
| 100 | 18.11.2025 | 44001100 | Айкынов Абдисаит | Эмгек акы | 100.00 |
| 101 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/324 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 102 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/331 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 103 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/299 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 104 | 19.11.2025 | 44001100 | Максутов Тилекмамат Шакабидинович | Эмгек акы | 100.00 |
| 105 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/169 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 106 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/222 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 107 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/288 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 108 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/292 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 109 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/295 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 110 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/306 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 111 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/311 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 112 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/317 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 113 | 19.11.2025 | 44001100 | Зайилов Эркебай Жусупович | Эмгек акы | 100.00 |
| 114 | 19.11.2025 | 44001100 | Акимов Замирбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 115 | 19.11.2025 | 44001100 | Кошанов Токтогул Аззамович | Эмгек акы | 100.00 |
| 116 | 19.11.2025 | 44001100 | Тажибаева Буусалма Абдиманаповна | Эмгек акы | 100.00 |
| 117 | 19.11.2025 | 44001100 | Ибрагимов Алмамбет Макамбаевич | Эмгек акы | 10000.00 |
| 118 | 19.11.2025 | 44001100 | Сапарова Чынара Эргешбаевна | Эмгек акы | 5000.00 |
| 119 | 19.11.2025 | 44001100 | Кочоров Ааламбек Абдикаарович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 120 | 19.11.2025 | 44001100 | Даминов Токтосун Абдилакимович | Эмгек акы | 100.00 |
| 121 | 19.11.2025 | 44001100 | Ормон кызы Нурзат | Эмгек акы | 5000.00 |
| 122 | 19.11.2025 | 44001100 | Зиевидиов Мерожидин Ахунович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 123 | 19.11.2025 | 44001100 | Иса уулу Умар | Эмгек акы | 5000.00 |
| 124 | 19.11.2025 | 44001100 | Дыйканов Ооматбек Таалайбекович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 125 | 19.11.2025 | 44001100 | Нуридинов Изатбек Нуридинович | Эмгек акы | 5000.00 |
| 126 | 19.11.2025 | 44001100 | Максутов Кубатбек Кабылович | Эмгек акы | 100.00 |
| 127 | 19.11.2025 | 44001100 | Казыев Амангелди Жамылович | Эмгек акы | 100.00 |
| 128 | 19.11.2025 | 46001900 | Сайпиев Мовлянбек Осмонкулович | БАШКА кызма | 5000.00 |
| 129 | 19.11.2025 | 44001100 | Нишанов Элчибек Бактыбекович | Эмгек акы | 500.00 |
| 130 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/398 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 131 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/401 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 132 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/405 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 133 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/411 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 134 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/416 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 135 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/422 от 19.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 136 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/428 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 137 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/430 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 138 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/435 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 139 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/438 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 140 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/442 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 141 | 19.11.2025 | 44001100 | Абдалиев Женишбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 142 | 19.11.2025 | 44001100 | Саатов Асылбек Аширалиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 143 | 19.11.2025 | 44001100 | Кенжеев Зайнидин Мухаматович | Эмгек акы | 100.00 |
| 144 | 19.11.2025 | 44001100 | Кылычбек уулу Эламан | Эмгек акы | 100.00 |
| 145 | 19.11.2025 | 44001100 | Маннап Уулу Аббасали | Эмгек акы | 100.00 |
| 146 | 19.11.2025 | 44001100 | Абдисаит уулу Эламан | Эмгек акы | 100.00 |
| 147 | 19.11.2025 | 44001100 | Коргонов Жолдошбай Матираимовович | Эмгек акы | 100.00 |
| 148 | 19.11.2025 | 44001100 | Дуйшоева Айгул | Эмгек акы | 100.00 |
| 149 | 19.11.2025 | 44001100 | АмировАбдикайын Рахматиллаевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 150 | 19.11.2025 | 44001100 | Аликулова Канышай Мамасаитовна | Эмгек акы | 100.00 |
| 151 | 19.11.2025 | 44001100 | Рахманов Каримберди Абдижалилович | Эмгек | 100.00 |
| 152 | 19.11.2025 | 44001100 | Сейдахматов Сабырбек Кайриллаевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 153 | 19.11.2025 | 44001100 | Кайымов Абдилаким | Эмгек акы | 100.00 |
| 154 | 19.11.2025 | 44001100 | Ибрагимов Алманбет | Эмгек акы | 100.00 |
| 155 | 19.11.2025 | 44001100 | Баймурзаев Максатбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 156 | 19.11.2025 | 44001100 | Ысмаилов Байжигит | Эмгек акы | 100.00 |
| 157 | 19.11.2025 | 44001100 | Жигитали уулу Кубанычбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 158 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/446 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 159 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/448 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 160 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/481 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 161 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/501 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 162 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/507 от 19.11.2025 от суммы 500.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 163 | 19.11.2025 | 44001100 | Абдиев Айбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 164 | 19.11.2025 | 44001100 | Бийбабаева Минажат | Эмгек акы | 100.00 |
| 165 | 19.11.2025 | 44001100 | Туратов Алмазбек Бегалиевич | Эмгек акы | 100.00 |
| 166 | 19.11.2025 | 44001100 | Мурзамамыт уулу Эгемназар | Эмгек акы | 100.00 |
| 167 | 19.11.2025 | 44001100 | Ажибаев Жигитали | Эмгек акы | 5000.00 |
| 168 | 19.11.2025 | 44001100 | Имарова Гулмира | Эмгек акы | 5000.00 |
| 169 | 19.11.2025 | 44001100 | Каныбек кызы Гулжан | Эмгек акы | 100.00 |
| 170 | 19.11.2025 | 44001100 | Мурзамамыт уулу Эгемназар | Эмгек акы | 100.00 |
| 171 | 19.11.2025 | 44001100 | Тагаев Шумкарбек | Эмгек акы | 100.00 |
| 172 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/133 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 173 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/474 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 174 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/469 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 175 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/464 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 176 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/461 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 177 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/457 от 19.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 178 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/339 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 179 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/343 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 180 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/350 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 181 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/353 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 182 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Баткенский фил | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13003/400/359 от 19.11.2025 от суммы 100.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
