Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 29.10.2025 55221000 Ахматова Сюита Камалидиновна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ахматова Сюита Камалидиновна, отправитель Ахматова Сюита Камалидиновна, дата: 29.10.2025 1500000.00
2 11.11.2025 55221000 Бекенов Имамидин Таштанович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ахматова Сюита Камалидиновна, отправитель Бекенов Имамидин Таштанович, дата: 11.11.2025 800000.00
3 13.11.2025 55211000 Головной офис ЗАО "Банк Компаньон" /INN/ /OKPO/23672096 /SFOND/040879402 Возврат средств от 12.11.25 Неверное наименование получателя 5000.00
4 14.11.2025 44001200 Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в с истеме ЭлКарт /INN/ /OKPO/22342267 /SFOND/23 возврат пп от 13.11.2025г (оплата агитатору Акимов Мамиржан Валиевич) ФИО неверный. карт счет не указан 5000.00
5 14.11.2025 55211000 ОАО "О!Банк" Возврат платежа от 13.11.2025, п/п 79, счет 21 по причине Не полное наименование получателя 5000.00
6 17.11.2025 55211000 ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/42004199310140 /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 Возврат ППN3216 от 14.11.2025г в связи с неверным указанием БИК счета (верный БИК 103005) Аренда площадки для банера 1030520224778171 103020 Гулжигитов таалайбек Абдуваитович 2000.00
7 18.11.2025 55211000 Кызыл-Кийский филиал ОАО "Бакай банк" /INN/41306200610204 /OKPO/24174868 /SFOND/231633309фл Возврат суммы за аренду площадки для баннера (неверное наименование организ.) 2000.00
8 18.11.2025 55211000 Головной офис ЗАО "Банк Компаньон" /INN/01210200410119 /OKPO/23672096 /SFOND/040879402 Возврат средств от 17.11.25 Уточните наименование получателя 5000.00
9 18.11.2025 55221000 Бекенов Имамидин Таштанович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ахматова Сюита Камалидиновна, отправитель Бекенов Имамидин Таштанович, дата: 18.11.2025 700000.00
10 19.11.2025 55211000 Головной офис ЗАО "Банк Компаньон " Возврат средств от 19.11.25 Уточн ите наименование получателя 5000.00
11 20.11.2025 55221000 Бекенов Имамидин Таштанович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ахматова Сюита Камалидиновна, отправитель Бекенов Имамидин Таштанович, дата: 20.11.2025 300000.00
12 24.11.2025 55120000 00 ОАО "Мбанк" Возврат ПП 8895 от 21/11/2025 в связи счет получателя закры т. 1030120530366427 Эшбоев Аса дбек Эшбоевич ИНН 202111999009 10000.00
13 24.11.2025 55221000 Бекенов Имамидин Таштанович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ахматова Сюита Камалидиновна, отправитель Бекенов Имамидин Таштанович, дата: 24.11.2025 1000000.00
14 25.11.2025 55211000 Головной офис ЗАО "Банк Компаньон" /INN/01210200410119 /OKPO/23672096 /SFOND/040879402 Возврат средств от 24.11.25 Уточните счет получателя (Ганиева Зуура) 10000.00
15 25.11.2025 55221000 Бекенов Имамидин Таштанович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ахматова Сюита Камалидиновна, отправитель Бекенов Имамидин Таштанович, дата: 25.11.2025 810000.00
Итого: 5159000.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 29.10.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 29.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
2 29.10.2025 14511900 Депозитный счет ЦИК Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Ахматова Сюита Камалидиновна округ № 2 300000.00
3 10.11.2025 41100400 ЧП Жолборсова Урунса За канц товары 7900.00
4 12.11.2025 44001200 Халикова. А Оплата агитатору 5000.00
5 12.11.2025 44001200 Борубаева. У. Оплата агитатору 5000.00
6 12.11.2025 44001200 Юлдашев. А Оплата агитатору 5000.00
7 12.11.2025 44001200 Ахунжанов. М. Оплата агитатору 5000.00
8 12.11.2025 44001200 Адылбек уулу Таалайбек Оплата агитатору 5000.00
9 12.11.2025 44001200 Султанова. С. Оплата агитатору 5000.00
10 12.11.2025 44001200 Пахырова. М Оплата агитатору 5000.00
11 12.11.2025 42131100 Мадалиев Акылбек Алтымышович Аренда ЛЭД экран 60000.00
12 12.11.2025 44001200 Маматгопиров. Ш Оплата агитатору 5000.00
13 12.11.2025 44001200 Тиллвева Улара Акылбековна Оплата 5000.00
14 12.11.2025 44001200 Бакирова Элмира Эсеновна Оплата 5000.00
15 12.11.2025 44001200 Боронов Алимбек Абдилазизович Оплата агитатору 5000.00
16 12.11.2025 44001200 Байботоева. С. Оплата агитатору 5000.00
17 12.11.2025 44001200 Жаныбаев. А Оплата агитатору 5000.00
18 12.11.2025 44001200 Махмудова. Р. Оплата агитатору 5000.00
19 12.11.2025 44001200 Маликова Кулпунай Алимжановна Оплата агитатору 5000.00
20 12.11.2025 44001200 Юлдашев. О. Оплата агитатору 5000.00
21 12.11.2025 44001200 Хасанова. Р Оплатой агитатору 5000.00
22 12.11.2025 44001200 Мадалиев. А Оплата агитатору 5000.00
23 12.11.2025 44001200 Юсубжонов. Э. Оплата агитатору 5000.00
24 12.11.2025 44001200 Жаныбаев. М Оплата агитатору 5000.00
25 12.11.2025 46001100 ОсОО АКИ "Кыргызстан" Жалпыга маалымдоо кызматы 150000.00
26 12.11.2025 44001200 Аблаберди уулу Сагын Оплата агитатору 5000.00
27 12.11.2025 44001200 Стаканов. Б. Оплата агитатору 5000.00
28 12.11.2025 44001200 Борубаева Уулбубу яБуважановна Оплата агитатору 5000.00
29 12.11.2025 44001200 Тайкара уулу Амангелди Оплата агитатору 5000.00
30 12.11.2025 44001200 Мусаева Элмира Хусановна Оплата агитатору 5000.00
31 12.11.2025 42131100 Элчиев. А. Аренда площади для банера 5000.00
32 12.11.2025 41100500 ОсОО Партнер Нефть За гсм 489300.00
33 12.11.2025 44001200 Халилов. А. Оплата агитатору 5000.00
34 12.11.2025 44001200 Ашимова. П. Оплата агитатору 5000.00
35 13.11.2025 42131100 Бакиров. Айбек. Акылбекович Аренда площадки для банера 2000.00
36 13.11.2025 42131100 Масалиев. А Аренда площадки для банера 2500.00
37 13.11.2025 42131100 Кокоев Асылбек маматович Аренда площадки для банера 2000.00
38 13.11.2025 42131100 Абдуллаев. Абдуллажан. Хамдамович Аренда площадки для банера 3500.00
39 13.11.2025 42131100 Мурзашева чолпонхан тажидиновна Аренда площадки для банера 2000.00
40 13.11.2025 44001200 Мажитов Зиевидин Камарович Оплата агитатору 5000.00
41 13.11.2025 44001200 Абдинаби уулу Бектур Оплата агитатору 5000.00
42 13.11.2025 44001200 Боруев Юсупжан Имамидинович Оплата агитатору 5000.00
43 13.11.2025 42131100 Арипов Куштарбек Имамназарович Аренда площадки для банера 2000.00
44 13.11.2025 42131100 Абдулаев Н Аренда площадки для банера 1000.00
45 13.11.2025 42131100 Кенжебаева Ырыскан Аренда площадки для банера 2000.00
46 13.11.2025 44001200 Исматов Тимурлан Оплата агитатору 5000.00
47 13.11.2025 44001200 Назаров Кайратбек Авазбекович Оплата агитатору 5000.00
48 13.11.2025 42131100 Абдуманап кызы Чынаркан Аренда площадки для банера 2000.00
49 13.11.2025 42131100 Балтабаева. Гулмайрам. Шарабидинова Аренда площадки для банера 2500.00
50 13.11.2025 42131100 Исматов Тимурлан Мухутдинович Аренда площ. для банера 2000.00
51 13.11.2025 44001200 Айыл уулу Таалайбек Оплата агитатору 5000.00
52 13.11.2025 44001200 Умаров Улугбек Маннапович Оплата агитатору 5000.00
53 13.11.2025 42131100 Низамидин уулу Шергазы Аренда площадки для банера 2000.00
54 13.11.2025 42131100 Касымова. Наргиза. Шарафидиновна. Аренда площадки для банера 2000.00
55 13.11.2025 42131100 Абдыбаитова Абдулфайз Абдирасулович Аренда площадки для банера 2000.00
56 13.11.2025 42131100 Жолдошов Мыктыбек Ураимович Аренда площадки для банера 2000.00
57 13.11.2025 42131100 Бостонова Элмира Аренда площадки для банера 2000.00
58 13.11.2025 44001200 Шадиев журабай азимоаич Оплата агитатору 5000.00
59 13.11.2025 44001200 Хужаев Хайидмухамад Оплата агитатору 5000.00
60 13.11.2025 44001200 Акимов Рустам Халмаматович Оплата агитатору 5000.00
61 13.11.2025 44001200 Султанов Мирлан Талипович Оплата агитатору 5000.00
62 13.11.2025 44001200 Акимов Мамиржан Валиевич Оплата агитатору 5000.00
63 13.11.2025 44001200 Юлдашова Нурхан Кочконовна Оплата агитатору 5000.00
64 13.11.2025 44001200 Хожонозорова Мафтуна Оплата агитатору 5000.00
65 13.11.2025 44001200 Обиджон уулу Шермухамад Оплата агитатору 5000.00
66 13.11.2025 44001200 Саткынов Бахромидин Турсунович Оплата агитатору 5000.00
67 13.11.2025 44001200 Абдуллаева. Инабат Оплата агитатору 5000.00
68 13.11.2025 44001200 Матраимова Канынбубу Мамасалиевич Оплата агитатору 5000.00
69 13.11.2025 44001200 Тиллаева Улара Акылбековна Оплата агитатору 5000.00
70 13.11.2025 42131100 Курбанов. Ч. Т. Аренда площадки для банера 2000.00
71 13.11.2025 44001200 Матмуса уулу Расул Оплата агитатору 5000.00
72 13.11.2025 44001200 Батырыв Оплата агитатору 5000.00
73 13.11.2025 42131100 Султамурат уулу Канболот Аренда площадки для банера 2000.00
74 14.11.2025 44001200 Абдиманнап уулу Эламан Оплата агитатору 5000.00
75 14.11.2025 44001200 Орозбаев Арген Султаналиевич Оплата агитатору 5000.00
76 14.11.2025 44001200 Марзияева Рахат Кабылжановна Оплата агитатору 5000.00
77 14.11.2025 44001200 МУРЗАЕВ САНЖАРБЕК ЖАМАЛИДИНОВИЧ Оплата агитатору 5000.00
78 14.11.2025 44001200 Жалилов Эркинбай Сатвалдиевич Оплата агитатору 5000.00
79 14.11.2025 44001200 Жалилов Таалайбек Сатыбалдиевич Оплата агитатору 5000.00
80 14.11.2025 44001200 Абдиназаров Бекболот Шамшидинович Оплата агитатору 5000.00
81 14.11.2025 44001200 Карабашов Абибилла Абдикапарович Оплата агитатору 5000.00
82 14.11.2025 44001200 Каратаева Жумагул Абдисамиевна Оплата агитатору 5000.00
83 14.11.2025 44001200 Жайнаков Абжапар Шарапович Оплата агитатору 5000.00
84 14.11.2025 44001200 Кочконбаев Саидбек Оплата агитатору 5000.00
85 14.11.2025 44001200 Камчибекова Гульзамза Газиевна Оплата агитатору 5000.00
86 14.11.2025 44001200 Билалов Элвира Анваридиновна Оплата агитатору 5000.00
87 14.11.2025 44001200 Халилов Кылычбек Муратович Оплата агитатору 5000.00
88 14.11.2025 44001200 Абдиллаев Акылбек Салайдинович Оплата агитатору 5000.00
89 14.11.2025 44001200 Шакиров Баястан Дамирбекович Оплата агитатору 5000.00
90 14.11.2025 44001200 Орунбеков Алихан Осконбаевич Оплата агитатору 5000.00
91 14.11.2025 44001200 Салибаев Алик Козубаевич Оплата агитатору 5000.00
92 14.11.2025 44001200 Каримова Данагул Муптаидиновна Оплата агитатору 5000.00
93 14.11.2025 46001300 Мадалиев Акылбек Алтымышович Жарнама басмаканалык кызмат 256760.00
94 14.11.2025 46001300 Мадалиев Акылбек Алтымышович Жарнама басмакана кызматы 112000.00
95 14.11.2025 42131100 Мадалиев Акылбек Алтымышович Имарат ижарасы 40000.00
96 14.11.2025 42131100 Токтосунова Гулжамал Калматовна Аренда площадки для банера 2000.00
97 14.11.2025 42131100 Гапаров Гулбара Аренда площадки для банера 3000.00
98 14.11.2025 42131100 Гулжигитов таалайбек Абдуваитович Аренда площадки для банера 2000.00
99 14.11.2025 44001200 Кожомбердиева Жазгул Манасовна Оплата агитатору 5000.00
100 14.11.2025 44001100 Паизова Зинат Зулпуевна Оплата агитатору 10000.00
101 17.11.2025 44001200 Бостонова Шаарван Ташполотовна Оплата агитатору 5000.00
102 17.11.2025 44001200 Курбонов Ч Т Оплата агитатору 5000.00
103 17.11.2025 44001200 Жантороева Гузал Музафар кызы Оплата агитатору 5000.00
104 17.11.2025 44001200 Султанмурат уулу Канболот Оплата агитатору 5000.00
105 17.11.2025 44001200 Мээнбаева Гулмайрам Оплата агитатору 5000.00
106 17.11.2025 44001200 Акматалиева Ранахон Сайдоморовна Оплата агитатору 5000.00
107 17.11.2025 44001200 Алтынбек кызы Айпери Оплата агитатору 5000.00
108 17.11.2025 44001200 Довудов Камалидин Анарбаевич Оплата агитатору 5000.00
109 17.11.2025 44001200 Таалайбек Абдыразак уулу Оплата агитатору 5000.00
110 17.11.2025 44001200 Шамшиев Абдухалил Гайыпович Оплата агитатору 5000.00
111 17.11.2025 44001200 Эрматов. А. Т. Оплата агитатору 5000.00
112 17.11.2025 44001200 Мукум уулу Уланбек Оплата агитатору 5000.00
113 17.11.2025 44001200 Саттарова Мунара Камиловна Оплата агитатору 5000.00
114 17.11.2025 44001200 Аширова Гулнара Камиловна Оплата агитатору 5000.00
115 17.11.2025 44001200 Бостонова Алтынай Сабировна Оплата агитатору 5000.00
116 17.11.2025 44001200 Сазанова Эктибар Абдамитовна Оплата агитатору 5000.00
117 17.11.2025 44001200 Аширова Бактыгул Рахмановна Оплата агитатору 5000.00
118 17.11.2025 44001200 Сайипжан уулу. С. Оплата агитатору 5000.00
119 17.11.2025 44001200 Исмаилов Исламидин Эркинжанович Оплата агитатору 5000.00
120 17.11.2025 44001200 Алишер уулу Откурбек Оплата агитатору 5000.00
121 17.11.2025 44001200 Мамырова Гулбара Суйунбаевна Оплата агитатору 5000.00
122 17.11.2025 44001200 Топволдиева Собахон Ахуновна Оплата агитатору 5000.00
123 17.11.2025 44001200 Мендиева Кызжибек Оплата агитатору 5000.00
124 17.11.2025 44001200 Турдуева Арзыкан Абдыразакова Оплата агитатору 5000.00
125 17.11.2025 44001100 Юлдашева Жылдыз Таштановна Зарплата агитатору 10000.00
126 17.11.2025 44001200 Балтабаева Гулайым Каимовна Оплата агитатору 5000.00
127 17.11.2025 44001200 Саттаров Ырысбек Жайнакович Оплата агитатору 5000.00
128 17.11.2025 44001200 Бостонова Элмира Оплата агитатору 5000.00
129 17.11.2025 44001200 Чоткараев Акжол Асанович Оплата агитатору 5000.00
130 17.11.2025 44001200 Бахтияр кызы Диана Оплата агитатору 5000.00
131 17.11.2025 44001200 Мадаминов Эльдар Ииматалиевич Оплата агитатору 5000.00
132 17.11.2025 44001200 Жусупова Жаныбек Макамбаев Оплата агитатору 5000.00
133 17.11.2025 44001200 Буданова Бегайым Толубаевна Оплата агитатору 5000.00
134 17.11.2025 44001200 Бактияр кызы Гулмейз Оплата агитатору 5000.00
135 17.11.2025 44001200 Дымратжан уулу Ысманали Оплата агитатору 5000.00
136 17.11.2025 42131100 Доорова Айсалкын Эшназаровна Аренда здания 8000.00
137 17.11.2025 42131100 Кыргыз кыштак маданият уйу Аренда помещений 4000.00
138 17.11.2025 42131100 Кожомбердиев Мустафа Дыханович Аренда площадки 2000.00
139 17.11.2025 44001200 Сайбиева Нуржамал Жолчуевна Оплата агитатору 5000.00
140 17.11.2025 44001200 Борубаева Гулкайыр Ганижановна Оплата агитатору 5000.00
141 17.11.2025 44001200 Гапырова Айчурок Абдуманоповна Оплата агитатору 5000.00
142 17.11.2025 44001200 Жузбаева Разияхан Оплата агитатору 5000.00
143 17.11.2025 44001200 Исмаилов Русланбек Мамаякубович Оплата агитатору 5000.00
144 17.11.2025 44001200 Садырали кызы Зуура Оплата агитатору 5000.00
145 17.11.2025 44001200 Эргешали кызы Мадина Оплата агитатору 5000.00
146 17.11.2025 44001200 Арыкова Сурмахан Мурзалимовна Оплата агитатору 5000.00
147 17.11.2025 44001200 Тиленова Нурхан Тиллековна Оплата агитатору 5000.00
148 17.11.2025 44001200 Арипжан кызы Зарина Оплата агитатору 5000.00
149 17.11.2025 44001200 Матазимова Авахан Эргешовна Оплата 3 5000.00
150 17.11.2025 44001200 Абдиманнап уулу Кыялбек Оплата агитатору 5000.00
151 17.11.2025 44001200 Журсуналы уулу Бегали Оплата агитатору 5000.00
152 17.11.2025 44001200 Тойчиев Эрдовлят Амангелдиевич Оплата агитатору 5000.00
153 17.11.2025 44001200 Коргонбаева Айчурок Оплата агитатору 5000.00
154 17.11.2025 44001200 Кудайбердиева Замирахан Канатбековна Оплата агитатору 5000.00
155 17.11.2025 44001200 Данабекова Орозгул Мурадилович Оплата агитатору 5000.00
156 17.11.2025 44001200 Ражабалиева Халидахан Оплата агитатору 5000.00
157 17.11.2025 44001200 Юсупова Инабатхан Гапаровна Оплата агитатору 5000.00
158 17.11.2025 44001200 Асанов Исак Асанович Оплата агитатору 10000.00
159 17.11.2025 44001200 Камбаров Сыймык Имаралиевич Оплата агитатору 5000.00
160 17.11.2025 44001200 Матазимова Гулсайра Саттаровна Оплата агитатору 5000.00
161 17.11.2025 44001200 Казаков Меликозу Ташбаевич Оплата агитатору 5000.00
162 17.11.2025 44001200 Джоробеков Альхамбек Айдарович Оплата агитатору 5000.00
163 17.11.2025 44001200 Абдираимов Нургазы Кошокович Оплата агитатору 5000.00
164 17.11.2025 44001200 Адилов Асан Жусупбекович Оплата агитатору 5000.00
165 17.11.2025 44001200 Гулмурзаева Айнура Шарапова Оплата агитатору 5000.00
166 17.11.2025 44001200 Абдижалилов Юсубжан Оплата агитатору 5000.00
167 17.11.2025 44001200 Акимбаева Упол Ымамидиновна Оплата агитатору 5000.00
168 17.11.2025 44001200 Алибаев Азизбек Исманович Оплата агитатору 5000.00
169 17.11.2025 44001200 Тешебаева Гулкайыр Кенжебаева Оплата агитатору 5000.00
170 17.11.2025 44001200 Парпиев Махаматали Эркинович Оплата агитатору 5000.00
171 17.11.2025 44001200 Джалилов Нурсултан Азизбекович Оплата агитатору 5000.00
172 17.11.2025 44001200 Курбанов Залкар Тутанович Оплата агитатору 5000.00
173 17.11.2025 44001200 Жумаева Дамира Камилжановна Оплата агитатору 5000.00
174 17.11.2025 44001200 Абдираимова Айчурок Кошоковна Оплата агитатору 5000.00
175 17.11.2025 44001200 Гулмурзаева Жумагул Шараповна Оплата агитатору 5000.00
176 17.11.2025 44001200 Ашимов. М. В. Оплата агитатору. Ашимов. Мамыржан. Валиевич #000002762066/04902417791600008157 5000.00
177 17.11.2025 44001200 Айдарали уулу Ормонбек Оплата агитатору 5000.00
178 17.11.2025 44001200 Юльчибаева Хурсанай Сулайманова Оплата агитатору 5000.00
179 17.11.2025 44001200 Эргешова Майрампхан Амиралиевна Оплата агитатору 5000.00
180 17.11.2025 44001200 Мадимаров Садирбек Бөрүбаевич Оплата агитатору 5000.00
181 17.11.2025 44001200 Алимбек кызы Акмоор Оплата агитатору 5000.00
182 17.11.2025 44001200 Кочкорбай уулу Ибрагим Оплата агитатору 5000.00
183 17.11.2025 42131100 1500 Аренда площадки 2000.00
184 17.11.2025 44001200 Асамидинов Жумабай Исаевич Оплата агитатору 5000.00
185 17.11.2025 42131100 Мукумов Айбек Момунжанович Аренда здания 20000.00
186 17.11.2025 44001200 Алиев Айтбек Анварович Оплата агитатору 5000.00
187 17.11.2025 44001200 Матисаева Гулнара Сабировна Оплата агитатору 5000.00
188 17.11.2025 44001200 Маматалиева Базаргул Алишеровна Оплата агитатору 5000.00
189 17.11.2025 44001200 Ражабалиева Мамурахан Оплата агитатору 5000.00
190 17.11.2025 44001200 Заиров Асылбек Миталипович Оплата агитатору 5000.00
191 17.11.2025 44001200 Конушов. Д Оплата агитатору 5000.00
192 17.11.2025 44001200 Нематжанов Дилшод Юсуфжанович Оплата агитатору 5000.00
193 17.11.2025 44001200 Садиридинов Минажидин Мурзадилович Оплата агитатору 5000.00
194 17.11.2025 44001200 Назарова Зарина Адылбековна Оплата агитатору 5000.00
195 17.11.2025 44001200 Койчиев Акжол Имаралиевич Оплата агитатору 5000.00
196 18.11.2025 44001200 Мадимаров Садирбек Бөрүбаевич Оплата агитатору 5000.00
197 19.11.2025 44001100 Алиева Сабира Ысмайыловна Эмгек акысы 10000.00
198 19.11.2025 42131100 Коргонбаев Ренат Аренда площадки 2000.00
199 19.11.2025 44001100 Исмаилов Жыргалбек Мамаякубович Эмгек акысы 10000.00
200 19.11.2025 44001200 Паязов Мирланбек Газыбековаэич Эмгек акысы 10000.00
201 19.11.2025 42131100 Исаков Нурбек Абдижакыпович Аренда площадки 7000.00
202 19.11.2025 44001100 Кожомбердиева Мархабат Эмгек акысы 10000.00
203 19.11.2025 44001100 Бекмурзаев Талантбек Эмгек акысы 10000.00
204 19.11.2025 44001100 Токтоматов Кутпидин Эгембердиевич Эмгек акысы 10000.00
205 19.11.2025 44001100 Алимбеков Максатбек Сапарбаевич Эмгек акысы 10000.00
206 19.11.2025 44001100 Жунусов Чыныбек Мураталиевич Эмгек акысы 10000.00
207 19.11.2025 44001100 Кудайкулов Насрулло Тойгонбаевич Эмгек акысы 10000.00
208 19.11.2025 44001100 Шаблонов Улан Икрамович Эмгек акысы 10000.00
209 19.11.2025 44001100 Рахманов Хаетходжа Бурханходжаев Эмгек акысы 10000.00
210 19.11.2025 44001100 Пирназаров Рустам Мамадович Эмгек акысы 10000.00
211 19.11.2025 44001100 Баймуратов Абдирасил Абдилаевич Эмгек акысы 10000.00
212 19.11.2025 44001100 Алматов Анвар Арапбаевич Эмгек акысы 10000.00
213 19.11.2025 44001100 Равшанбек уулу Заирбек Эмгек акысы 10000.00
214 19.11.2025 44001100 Дуванаева Камилбек Абдыкабылович Эмгек акысы 10000.00
215 19.11.2025 44001100 Касымов Абдысалам Асылбекович Эмгек акысы 10000.00
216 19.11.2025 44001100 Алибаев Акылбек Иигитали угли Эмгек акысы 10000.00
217 19.11.2025 44001100 Ормонова Толгонай Мурзаканова Эмгек акысы 10000.00
218 19.11.2025 44001100 Орунбеков Алихан Осконбаевич Эмгек акысы 5000.00
219 19.11.2025 44001200 Салиева Мадина Рахмановна Оплата агитатору 5000.00
220 19.11.2025 44001100 Осоров Омурбек Балтабаевич Эмгек акысы 10000.00
221 19.11.2025 44001100 Юсупова Гулмира Имамалиеана Эмгек акысы 10000.00
222 19.11.2025 42131100 Талиев Замирбек Абдимиталипович Аренда здания 6000.00
223 19.11.2025 44001200 Абдыразаков Уланбек Асанович Оплата агитатору 5000.00
224 19.11.2025 44001200 Довутова Мухаббат Азизбековна Оплата агитатору 5000.00
225 19.11.2025 44001200 Талибаева Шахадит Малибайевна Оплата агитатору 5000.00
226 19.11.2025 44001200 Сарманова Аида Жумабаевна Оплата агитатору 5000.00
227 19.11.2025 44001200 Салаев Улугбек Акимович Оплата агитатору 5000.00
228 19.11.2025 44001100 Арыков Камчыбек Мансурович Эмгек акысы 10000.00
229 19.11.2025 42131100 Манас уулу Жумадылбек Аренда площадки 2000.00
230 19.11.2025 44001100 Суйунова Акбермет Абдимомуновна Эмгек акы 10000.00
231 19.11.2025 44001100 Элабаев Шайырбек Мурзакарович Эмгек акысы 10000.00
232 19.11.2025 42131100 Эшатов Абдубахап Имарович Аренда площадки 1500.00
233 19.11.2025 44001100 Эргешова Бувухан Туйгуновна Эмгек акысы 10000.00
234 19.11.2025 44001100 Авазова Айсалкын Ташмуратовна Эмгек акысы 10000.00
235 19.11.2025 44001100 Дуйшоев Данияр Жеенбаевна Эмгек акысы 10000.00
236 19.11.2025 44001100 Ашимов Мамиржан Валиевич Эмгек акысы 10000.00
237 19.11.2025 44001100 Таштанова Айзирек Эмгек акысы 10000.00
238 19.11.2025 44001100 Нурбек кызы Айтунук Эмгек акысы 10000.00
239 19.11.2025 44001100 Коргонбаев Асанбек Эмгек акысы 10000.00
240 19.11.2025 44001200 Ботобеков Кожоназар Жороевич Оплата агитатору 5000.00
241 19.11.2025 44001100 Закиров Илмидин Рахмидиновна Эмгек акысы 10000.00
242 19.11.2025 44001200 Абдижалил уулу Давлес Оплата агитатору 5000.00
243 19.11.2025 44001100 Шакиров Баястан Дамирбекович Эмгек акысы 5000.00
244 19.11.2025 44001200 Мелибай уулу Алтынбек Оплата агитатору 5000.00
245 19.11.2025 44001200 Абдыкарим уулу Амирали Оплата агитатору 5000.00
246 19.11.2025 42131100 Токталиев Канатбек Каныбекович Аренда площадки 2000.00
247 19.11.2025 44001200 Ташбай уулу Махамат Оплата агитатору 5000.00
248 19.11.2025 44001200 Матысакова Жылдызкан Эргешалиевна Оплата агитатору 5000.00
249 19.11.2025 44001200 Осмонов Мурзабек Мизаминжанович Оплата агитатору 5000.00
250 19.11.2025 44001200 Изатуллаев Элдорбек Абдилманнобович Оплата агитатору 5000.00
251 19.11.2025 44001200 Мелибай уулу Алтынбек Оплата агитатору 5000.00
252 19.11.2025 42131100 Галымбетов Замирбек Эргешбаевич Оплата агитатору 2000.00
253 19.11.2025 44001200 Рыскулов Абдибахап Камчыбекович Оплата агитатору 5000.00
254 19.11.2025 44001200 Наримбетова Гулмайрам Тургунбаева Оплата агитатору 5000.00
255 19.11.2025 44001200 Мусаев Шерали Жоролиевич Оплата агитатору 5000.00
256 19.11.2025 42131100 Абдыманап кызы Чынаркан Аренда площадки 2000.00
257 19.11.2025 44001200 Абдыгапар кызы Айзада Оплата агитатору 5000.00
258 19.11.2025 44001200 Эргешова Гулзийнат Абдухалиловна Оплата агитатору 5000.00
259 19.11.2025 44001200 Бекенова Замирахан Таирбековна Оплата агитатору 5000.00
260 19.11.2025 44001200 Шакиров Женишай Адуракмановна Оплата агитатору 5000.00
261 20.11.2025 44001100 Мийманова Назигул Толоновна Эмгек акысы 10000.00
262 20.11.2025 42131100 Усон кызы Мадина Аренда площадки 1500.00
263 20.11.2025 42131100 Акимбекоа Бува Аренда площадки 3000.00
264 20.11.2025 44001100 Султанмурат кызы Самара Эмгек акысы 10000.00
265 20.11.2025 44001100 Миймонов Алмамбет Эмгек акысы 10000.00
266 20.11.2025 44001100 Махамаджон кызы Нурзад Эмгек акысы 10000.00
267 20.11.2025 42131100 Адам кызы Перизат Аренда площадки 1500.00
268 20.11.2025 44001100 Батырова Аязгул Эмгек акысы 10000.00
269 20.11.2025 44001100 Аширалиева Айнагул Алимбековна Эмгек акысы 10000.00
270 20.11.2025 44001100 Сазанова Зейнепкан Акпаралиевна Эмгек акысы 10000.00
271 20.11.2025 44001100 Муфтахидин уулу Нишонбай Эмгек акысы 10000.00
272 20.11.2025 44001100 Каймуратов Эржан Эмгек акысы 10000.00
273 20.11.2025 44001100 Арынов Эмилбек Толонович Эмгек акысы 10000.00
274 20.11.2025 44001100 Ысламидин уулу Нурсултан Эмгек акысы 10000.00
275 20.11.2025 42131100 Асанов Таалайбек Жамалдинович Аренда площадки 3000.00
276 20.11.2025 42131100 Абдугапирова Жыпаргул Аренда площадки 1000.00
277 20.11.2025 42131100 Усенов Мамазаир Аренда площадки 1500.00
278 20.11.2025 44001100 Садыков Алишер Акматалиевич Эмгек акысы 10000.00
279 20.11.2025 44001100 Норинова Алтынай Эмгек акысы 10000.00
280 20.11.2025 44001100 Арапов Иляз Алмазбекович Эмгек акысы 10000.00
281 20.11.2025 44001100 Норинова Айсалин Усоновна Эмгек акысы 10000.00
282 20.11.2025 44001100 Абдыразаков Уланбек Асанович Эмгек акысы 10000.00
283 20.11.2025 44001100 Жунусова Сапия Миталиповна Эмгек акысы 10000.00
284 20.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/947719 от 20.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
