Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 23.10.2025 55221000 Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна 150.00
2 23.10.2025 55221000 Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна 300000.00
3 30.10.2025 55223000 Эгенбердиев Аширбай Токторбекович Добровольное пожертвование физических лиц Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна, отправитель Эгенбердиев Аширбай Токторбекович, дата: 30.10.2025 500000.00
4 06.11.2025 55120000 КАМЧЫБЕКОВА РАХАТ ЖАКШЫБЕКОВНА прочие 200000.00
5 10.11.2025 55223000 Туйчиев Сухбатилло Азизуллаевич Добровольное пожертвование физических лиц ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА, отправитель Туйчиев Сухбатилло Азизуллаевич, дата: 10.11.2025 375820.00
6 11.11.2025 55120000 КАМЧЫБЕКОВА РАХАТ ЖАКШЫБЕКОВНА прочие 100000.00
7 13.11.2025 55223000 Матмусаев Кайрат Аттокурович Добровольное пожертвование физических лиц ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА, отправитель Матмусаев Кайрат Аттокурович, дата: 13.11.2025 350000.00
8 14.11.2025 55223000 Каримова Зубайда Абдылдаевна Добровольное пожертвование физических лиц ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА, отправитель Каримова Зубайда Абдылдаевна, дата: 14.11.2025 100000.00
9 18.11.2025 55223000 Эргешов Шамшибек Камчыбекович Добровольное пожертвование физических лиц ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА, отправитель Эргешов Шамшибек Камчыбекович, дата: 18.11.2025 350000.00
10 25.11.2025 55223000 Сартбаева Айсулуу Байышовна Добровольное пожертвование физических лиц ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА, отправитель Сартбаева Айсулуу Байышовна, дата: 25.11.2025 320000.00
Итого: 2595970.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 23.10.2025 42151510 Ком.дох.за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицОшский фил. Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4272-1 от 23.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
2 23.10.2025 14511900 Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА ИНН 9 округ 300000.00
3 10.11.2025 41100400 ЧП Эсенбанва Н Канц товар 16600.00
4 11.11.2025 41100400 ЖОЛДОШЕВ РУСЛАН АЗИМЖАНОВИЧ Типография медиа центр 279320.00
5 12.11.2025 44001100 Ташиева Сапия Даутовна Зарплата агитаторам 10000.00
6 12.11.2025 44001100 Сыргабаева Сонунбу Дуйшобековна Зарплата 10000.00
7 12.11.2025 42131100 Турдиева Шахноза Аренда Узген 20000.00
8 12.11.2025 44001100 Таштанбекова Лалахан Зарплата агитатору 10000.00
9 13.11.2025 14211900 ХУДАЙБЕРДИЕВА УМИДАХОН МАХАМАДЖАНОВНА Услуга лед экрана 17540.00
10 13.11.2025 44001100 Султанназарова Сохибжамол Адхамжановна Заработная плата агитатора 10000.00
11 13.11.2025 44001100 Одилжонов Кобылжон Одилжонович Заработная плата агитатора 10000.00
12 13.11.2025 44001100 Сарыков Замирбек Заработная плата агитатора 10000.00
13 13.11.2025 44001100 Туркбаева Суйумкан Базарбаевна Заработная плата агитатора 10000.00
14 13.11.2025 44001100 Борубаева Гульнара Абдырашитовна Заработная плата агитатора 10000.00
15 13.11.2025 44001100 Кудайбердиева Алтынай Кочкоровна Заработная плата агитатора 10000.00
16 13.11.2025 44001100 Салиева Сахибахан Рустамжановна Заработная плата агитатора 10000.00
17 13.11.2025 44001100 Туркбаев Максатбек Базарбаевич Зарплата агитатора 10000.00
18 13.11.2025 44001100 Эргешов Урулбай Толонбаевич Заработная плата агитатор 10000.00
19 13.11.2025 44001100 Абдуллаева Айтихан Насирдиновна Зарплата агитатора 10000.00
20 13.11.2025 44001100 Гаппарова Хамидахан Хамраваевна Зарплата агитатора 10000.00
21 13.11.2025 44001100 Касымжан кызы Дилдара Заработная плата агитатора 10000.00
22 13.11.2025 44001100 Балтабаева Сохибохан Исмаиловна Заработная плата агитатора 10000.00
23 14.11.2025 44001100 Кудайбердиева Бермет Анарбаевна Заработная плата агитатора 10000.00
24 14.11.2025 41100500 ОсОО"Кыргыз Нафта" ГСМ 7540.00
25 17.11.2025 44001100 Торобанва Мавжудахан Хатамжановна Зароботная поата агитатора 10000.00
26 17.11.2025 44001100 Курбаналиева Дилдорахан Махатаминовна Зарплата агитатора 10000.00
27 17.11.2025 44001100 Абишова Муктасар Икрамжановна Зароботная плата агитатора 10000.00
28 17.11.2025 44001100 Айбек уулу Илимбек Заработная плата агитатора 10000.00
29 17.11.2025 44001100 Юлдашев Юлдузбек Сатывалдыевич Заработная плата агитатора 10000.00
30 17.11.2025 44001100 Арстанбекова Махбуратхан Адановна Заработная плата агитатора 10000.00
31 17.11.2025 44001100 Алимбаева Дилхумар Зароботная плата агитатора 10000.00
32 17.11.2025 44001100 Арстанбекова Жазгул Нурмаматовна Заработная плата агитатора 10000.00
33 17.11.2025 41100500 ОсОО"Кыргыз Нафта" ГСМ 15080.00
34 17.11.2025 44001100 Ураимова Мавлюдахан Заробатная плата агитатора 10000.00
35 17.11.2025 44001100 Мамажунусов Каныбек Камчыбекович Зароботная плата агитоатора 10000.00
36 17.11.2025 44001100 Улугбек кызы Гулбадам Зароботная плата агитатора 10000.00
37 17.11.2025 44001100 Гозиева Наргизахон Махамадовна Зароботная плата агитатора 10000.00
38 17.11.2025 44001100 Мамырова Зарнигор Дилмуратжановна Заработная плата агитатора 10000.00
39 17.11.2025 44001100 Мирзаякубова Мукадасхан Номанжановна Зароботная плата агитатора 10000.00
40 17.11.2025 44001100 Якубжанова Манзурахан Турсуновна Зароботная плата агитатора 10000.00
41 17.11.2025 44001100 Каримова Динара Кадыралиевна Заработная плата агитатора 10000.00
42 17.11.2025 44001100 Карабаева Алмаш Абжапаровна Заработная плата агитатора 10000.00
43 17.11.2025 44001100 Салижанов Асадиллох Зароботная плата агитатора 10000.00
44 17.11.2025 44001100 Иминова Махирахан Абдраимовна Зароботная плата агитатора 10000.00
45 17.11.2025 44001100 Наразахунова Ферузахан Тойчубаевна Зароботная плата агитатора 10000.00
46 17.11.2025 44001100 Юлугбек уулу Аюпхан Зароботная плата агитатора 10000.00
47 17.11.2025 44001100 Кочкоров Орозбек Айбекович Заработная плата агитатора 10000.00
48 17.11.2025 44001100 Содикжон кизи Дильноза Заробатная плата агитатора 10000.00
49 17.11.2025 44001100 Салиева Сахибжамал Рустамдановна Зароботная плата агитатора 10000.00
50 17.11.2025 44001100 Абдрахманова Маргубахон Номанжоновна Зароботная плата агитатора 10000.00
51 17.11.2025 44001100 Мамаюсупова Сурмахан Юсупалиевна Заробатная плата агитатора 10000.00
52 17.11.2025 44001100 Омуралиева Клара Заробатная плата агитатора 10000.00
53 17.11.2025 44001100 Омонилло кизи Нодирахон Заработная поата агитатора 10000.00
54 17.11.2025 44001100 Эрмекова Динара Эргешовна Заробатная плата агитатора 10000.00
55 17.11.2025 44001100 Нышанбаева Зарбу Маматкадыровна Зароботная плата агитатоа 10000.00
56 17.11.2025 44001100 Конурова Алтынай Нурдиновга Зароботная плата агитатора 10000.00
57 17.11.2025 44001100 Сабиржанов Отабек Гафирович Зароботная плата агитатора 10000.00
58 17.11.2025 44001100 Кодиржанова Нозимахон Ахмадали кизи Заробатная плата агитатора 10000.00
59 18.11.2025 44001100 Пазылова Алмагул Баимбековна Заработная плата агитатора 10000.00
60 18.11.2025 44001100 Ырысбек кызы Уулкыз Заработная плата агитатора 10000.00
61 18.11.2025 44001100 Эргешбаева Майрамкан Капаровна Заработная плата агитатора 10000.00
62 18.11.2025 44001100 Бекатов Тумонбай Токтомаматович Заработная плата агитатора 10000.00
63 18.11.2025 44001100 Атабекова Замира Абдижалаловна Заработная плата агитатора 10000.00
64 18.11.2025 44001100 Сурбанова Гульшайр Мурзакматовна Заработная плата агитатора 10000.00
65 18.11.2025 44001100 Ботобаева Уулжан Саипбаевна Заработная плата агитатора 10000.00
66 18.11.2025 44001100 Мондуева Элида Токтомаматовна Заработная плата агитатора 10000.00
67 18.11.2025 44001100 Дооранова Мирдат Сурановна Заработная плата агитатора 10000.00
68 18.11.2025 44001100 Ниязов Исмаил Торокулович Заработная плата агитатора 10000.00
69 18.11.2025 44001100 Амиров Кылычбек Каныбекович Заработная плата агитатора 10000.00
70 18.11.2025 44001100 Масилат кызы Бактыгул Заработная плата агитатора 10000.00
71 18.11.2025 44001100 Арзибаева Жазгул Туташовна Заработная плата агитатора 10000.00
72 18.11.2025 44001100 Эркулов Мирланбек Кабылбекович Заработная плата агитатора 10000.00
73 18.11.2025 44001100 Таникулова Атиргул Абдыкапаровна Заработная плата агитатора 10000.00
74 18.11.2025 44001100 Талип уулу Данияр Заработная плата агитатора 10000.00
75 18.11.2025 44001100 Абдираимов Пайзилда Тороканович Заработная плата агитатора 10000.00
76 18.11.2025 44001100 Азимбаева Клара Дуйшоновна Заработная плата агитатора 10000.00
77 18.11.2025 44001100 Абдимомунова Жибек Турдубаевна Заработная плата агитатора 10000.00
78 18.11.2025 44001100 Кулмаматова Жазнур Дамировна Заработная плата агитатора 10000.00
79 18.11.2025 44001100 Эсеналыева Гулзина Эсеналыевна Заработная плата агитатора 10000.00
80 18.11.2025 44001100 Абдыгапарова Кенжегул Абдимиталиповна Заработная плата агитатора 10000.00
81 18.11.2025 44001100 Балтабаева Барнахан Хасанбаевна Заработная плата агитатора 10000.00
82 18.11.2025 44001100 Жороев Кумарбек Туленбаевич Заработная плата агитатора 10000.00
83 18.11.2025 44001100 Арзибай кызы Гулгаакы Заработная плата агитатора 10000.00
84 18.11.2025 44001100 Закирова Айбарчын Эргешовна Заработная плата 10000.00
85 18.11.2025 44001100 Курбанбаева Нургул Аскарбековна Заработная плата агитатора 10000.00
86 18.11.2025 44001100 Сатвалдиева Гулчехра Набиевна Заработная плата агитатора 10000.00
87 18.11.2025 44001100 Турсункулова Бегимай Омарбековна Заработная плата агитатора 10000.00
88 18.11.2025 44001100 Касымбаева Нуржамал Шермаматова Заработная плата агитатора 10000.00
89 18.11.2025 44001100 Джуманова Гулжамал Токтосуновна Заработная плата агитатора 10000.00
90 18.11.2025 44001100 Кельдибаев Усонбай Улугбекович Заработная плата агитатора 10000.00
91 18.11.2025 44001100 Жапарбек уулу Нуртилек Заработная плата агитатора 10000.00
92 18.11.2025 44001100 Бакиров Калыбек Сражидинович Заработная плата агитатора 10000.00
93 18.11.2025 44001100 Оржоева Бурулкан Маматалиевна Заработная плата агитатора 10000.00
94 18.11.2025 44001100 Жылдызбек кызы Перизат Заработная плата агитатора 10000.00
95 18.11.2025 44001100 Ходунова Вера Владимировна Заработная плата агитатора 10000.00
96 19.11.2025 44001100 Худайназарова Матлюба Мухтаржановна Заработная плата агитатора 10000.00
97 19.11.2025 44001100 Ахмедов Улукбек Ахунович Зароботная плата агитатора 10000.00
98 19.11.2025 44001100 Лайыкова Умида Абдилакатовна Заработная плата агитатора 10000.00
99 19.11.2025 44001100 Осмонова Бувашахан Мамадураимовна Заработная плата агитатора 10000.00
100 19.11.2025 44001100 Насиев Турдуахун Матиевич Заработная плата агитатора 10000.00
101 19.11.2025 44001100 Курбаналиева Зилолахан Махамтиминова Заработная плата агитатора 10000.00
102 19.11.2025 44001100 Эрматова Назира Белекбаевна Заработная плата агитатора 10000.00
103 19.11.2025 44001100 Бегалиева Замирахан Джапаровна Заработная плата агитатора 10000.00
104 19.11.2025 44001100 Сатыбаев Фарух Мырзажонович Заработная плата агитатора 10000.00
105 19.11.2025 44001100 Ныязова Канайым Адиловна Заработная плата агитатора 10000.00
106 19.11.2025 44001100 Абдыманап уулу Алманбет Заработная плата агитатора 10000.00
107 19.11.2025 44001100 Дыйканов Мунарбек Шарыпбекович Заработная плата агитатора 10000.00
108 19.11.2025 44001100 Усонова Жазгул Раимжановна Заработная плата агитатора 10000.00
109 19.11.2025 44001100 Курбаналиева Рисолатхон Заработная плата агитатора 10000.00
110 19.11.2025 44001100 Абдрахманова Махбуба Эгамбердиевна Заработная плата агитатора 10000.00
111 19.11.2025 44001100 Абдрахманов Абдушукур Номанжанович Заработная плата агитатора 10000.00
112 19.11.2025 44001100 Юлдашева Еркинай Арабовна Заработная плата агитатора 10000.00
113 19.11.2025 44001100 Исмаилова Гулмайрам Шаниеана Заработная плата агитатора 10000.00
114 19.11.2025 44001100 Эрмекова Динара Эргешовна Заработная плата агитатора 10000.00
115 19.11.2025 44001100 Абдыгапаров Акимжан Абдимиталипович Заработная плата агитатора 10000.00
116 19.11.2025 44001100 Турсунбаев Занабыдын Турсунбаевич Заработная плата агитатора 10000.00
117 19.11.2025 44001100 Турсунбай кизи Хидаятхон Заработная плата агитатора 10000.00
118 19.11.2025 44001100 Жыргалбек кызы Айпери Заработная плата агитатора 10000.00
119 19.11.2025 44001100 Исакова Тилдаим Аренда штаба согласно договору 20000.00
120 19.11.2025 44001100 Сазанова Санабаркан Токтобердиевна Заработная плата агитатора 10000.00
121 19.11.2025 44001100 Жалилова Ойгул Адахамжановна Заработная плата агитатора 10000.00
122 20.11.2025 44001100 Эсенкулов Байыш Зароботная плата агитатора 10000.00
123 20.11.2025 44001100 Умарахунов Мухаммадюсув Арапжанович Заработная плата агитатора 10000.00
124 20.11.2025 44001100 Балтабаев Хурсатбек Магаматович Зароботная платат агитатор 10000.00
125 20.11.2025 44001100 Топчубаева Дуржан Мамишовна Зароботная платат агитатора 10000.00
126 21.11.2025 44001100 Газиев Рустамжон Орунбаевич Зароботная плата агитатора 10000.00
127 21.11.2025 44001100 Шарипова Яркинай Исраиловна Заработная плата агитатора 10000.00
128 21.11.2025 44001100 Исмаилов Кадырбек Сапарбекович Зароботная платат агитатора 10000.00
129 21.11.2025 44001100 газиев Рустамжон Орунбаевич Зароботная плата агитатора 10000.00
130 21.11.2025 44001100 Идрисов Санжарбек Толонбаевич Зароботная плата агитатора 10000.00
131 24.11.2025 44001100 Абувап уулу Абдыкадыр Заработная плата агитатора 10000.00
132 24.11.2025 42131300 Мырзаев Кадыржан Максутович Аренда транспортных средств (портер) 7000.00
133 24.11.2025 46001300 Кененбаева Толкун Бектороевна Размещение баннера 1000.00
134 24.11.2025 46001300 Кадырбеков Мелис Калырбекович Размещение баннера 500.00
135 25.11.2025 44001100 Насиев Турдаухун Матиевич Заработная плата агитатора 10000.00
136 25.11.2025 46001200 ЖОЛДОШЕВ РУСЛАН АЗИМЖАНОВИЧ Агитационные материалы 192300.00
Итого: 2107030.00
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 2595970.00
55221000 Собственные средства кандидата 300150.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 1995820.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 2107030.00
10000000 Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: 317540.00
14211900 Плата за аренду прочего имущества 17540.00
14511900 Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) 300000.00
41000000 Платежи за товары, в том числе: 318540.00
41100400 Приобретение канцелярских товаров 295920.00
41100500 Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) 22620.00
42100000 Платежи за услуги, всего: 877150.00
42131000 Арендная плата, в том числе: 27000.00
42131100 Аренда зданий и помещений 20000.00
42131300 Аренда транспортных средств 7000.00
42151000 Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: 850150.00
42151510 Банковские услуги 150.00
42151990 Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. 850000.00
44000000 Оплата труда работников, всего: 400000.00
44001100 Заработная плата 400000.00
46000000 Услуги средств массовой информации, в том числе: 193800.00
46001200 Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) 192300.00
46001300 Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) 1500.00
55120000 Прочие переводы 300000.00
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Остаток на конец отчетного периода 488940.00