| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.10.2025 | 55221000 | Манамкулов Дастан Майрамбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Манамкулов Дастан Майрамбекович | 300150.00 |
| 2 | 10.11.2025 | 55223000 | Манамкулов Майрамбек Чекирович | Добровольное пожертвование физических лиц МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ, отправитель Манамкулов Майрамбек Чекирович, дата: 10.11.2025 | 20000.00 |
| 3 | 20.11.2025 | 55221000 | Манамкулов Дастан Майрамбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ, отправитель Манамкулов Дастан Майрамбекович, дата: 20.11.2025 | 13000.00 |
| 4 | 25.11.2025 | 55221000 | Манамкулов Дастан Майрамбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ, отправитель Манамкулов Дастан Майрамбекович, дата: 25.11.2025 | 10000.00 |
| Итого: | 343150.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.10.2025 | 42151510 | ГО за клиринг/гросс Физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4204-1 от 23.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 2 | 23.10.2025 | 14511900 | Депозитный счет ЦИК | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Манамкулов Дастан Майрамбекович ИНН округ №17 | 300000.00 |
| 3 | 10.11.2025 | 22131100 | Абдиев Адилет Мажитович | Арендная плата за пользование Помещением согласно Договора Аренды от 10 октября 2025г | 3000.00 |
| 4 | 20.11.2025 | 46001200 | ОсОО "КомпСервис"плюс" | оплата за баннер изготовление карточек услуги дизайнера чз МАНАМКУЛОВ ДАСТАН МАЙРАМБЕКОВИЧ | 29440.00 |
| 5 | 20.11.2025 | 42151510 | 216 ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Карабалтинский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №00000000140 от 20.11.2025 от суммы 29440.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 6 | 25.11.2025 | 46001900 | Насиров Алижан Маликович | Оплата за изготовление продукции, выполнение работ и услуг | 10000.00 |
| 7 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Каиндинский филиал ОАО "АйылБанк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 25.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| Итого: | 342890.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 343150.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 323150.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 20000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 342890.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 300000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 300000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 450.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 450.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 450.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 39440.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 29440.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 10000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 3000.00 | |
| 22131100 | Арендная плата за пользование Помещением согласно Договора Аренды от 10 октября 2025г | 3000.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 260.00 |