| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.10.2025 | 55221000 | Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, отправитель Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, дата: 30.10.2025 | 300000.00 |
| 2 | 31.10.2025 | 55221000 | Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, отправитель Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, дата: 31.10.2025 | 1000.00 |
| 3 | 11.11.2025 | 55221000 | Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, отправитель Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, дата: 11.11.2025 | 250000.00 |
| 4 | 19.11.2025 | 55223000 | Уметалиев Тилектеш Токтобекович | Добровольное пожертвование физических лиц Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, отправитель Уметалиев Тилектеш Токтобекович, дата: 19.11.2025 | 250000.00 |
| 5 | 25.11.2025 | 55223000 | Эдигеев Кубанычбек Татыбекович | Добровольное пожертвование физических лиц Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, отправитель Эдигеев Кубанычбек Татыбекович, дата: 25.11.2025 | 136000.00 |
| 6 | 25.11.2025 | 55223000 | Эдигеев Кубанычбек Татыбекович | Добровольное пожертвование физических лиц Эдигеев Женишбек Кубанычбекович, отправитель Эдигеев Кубанычбек Татыбекович, дата: 25.11.2025 | 35000.00 |
| Итого: | 972000.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2025 | 14511900 | Центральная комиссия по выбором и проведению референдумов КР (ЦИК КР) | Избирательный взнос для участия на выборах ЖК Эдигеев Женишбек Кубанычбекович избирательный округ 18 | 300000.00 |
| 2 | 31.10.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-02 от 31.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 3 | 13.11.2025 | 46001300 | ОсОО "Оптима Технолоджис" | За изготовление рекламных буклетов согл счет на опл №00000000048 от 12.11.2025г чз Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | 133576.00 |
| 4 | 13.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-20 от 13.11.2025 от суммы 133576.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 5 | 14.11.2025 | 46001100 | Издательский дом "Кыргыз Туусу" | Оплата за информационные услуги согл счет на опл №669 от 12.11.2025г чз Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | 10500.00 |
| 6 | 14.11.2025 | 46001300 | ОсОО "Оптима Технолоджис" | Оплата за изготовление баннера согл счет на опл №00000000050 от 14.11.2025г чз Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | 34580.00 |
| 7 | 14.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-01 от 14.11.2025 от суммы 10500.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 8 | 14.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-04 от 14.11.2025 от суммы 34580.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 9 | 18.11.2025 | 46001300 | ОсОО "Оптима Технолоджис" | Оплата за наклейки согл счет на опл №00000000052 от 17.11.2025г чз Эдигеев Женишбек Кубанычбекович | 11500.00 |
| 10 | 18.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-01 от 18.11.2025 от суммы 11500.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 11 | 19.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-01 от 19.11.2025 от суммы 45000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 12 | 19.11.2025 | 42151990 | Токтомуратов Асман Алинурович | Оплата за услуги согласно договора №17 от 17 ноября 2025г | 45000.00 |
| 13 | 20.11.2025 | 46001100 | Сокулукская районная газета "Элдик трибуна-Народная трибуна" | За размещение реламно-информационных материалов в газете "Элдик-Народная трибуна" | 135000.00 |
| 14 | 20.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-01 от 20.11.2025 от суммы 135000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 15 | 25.11.2025 | 42131900 | Темирбеков Чынгыз Анарбекович | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/5 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 16 | 25.11.2025 | 42131900 | Исакова Толкун Сагыновна | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/6 от 16.11.2025г | 200.00 |
| 17 | 25.11.2025 | 42131900 | Юсупова Нуржамал Курбанбековна | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/9 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 18 | 25.11.2025 | 42131900 | Седловская Наталья Андреевна | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/7 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 19 | 25.11.2025 | 42151990 | Калюжная Галина Сергеевна | Оплата за услуги согласно Договору 1/8 от 10.11.2025 | 3000.00 |
| 20 | 25.11.2025 | 42151990 | Абдикадир уулу Мустафа | Оплата за услуги согласно Договору 1 от 10.11.2025 | 3000.00 |
| 21 | 25.11.2025 | 42151990 | Табалдиев Турдубек Омуркалиевич | Оплата за услуги согласно Договору 3 от 10.11.2025 | 3000.00 |
| 22 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-16 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 23 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-17 от 25.11.2025 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 24 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-18 от 25.11.2025 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 25 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-19 от 25.11.2025 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 26 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-20 от 25.11.2025 от суммы 3000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 27 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-07 от 25.11.2025 от суммы 245590.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 28 | 25.11.2025 | 42131100 | Шевцов Даниил Михайлович | Аренда зданий и помещений согл договора аренды № 1/2 от 10.11.2025г | 15000.00 |
| 29 | 25.11.2025 | 46001300 | ОсОО "Оптима Технолоджис" | За рекламно-издательские услуги согл счет на опл №00000000051 от 16.11.2025г | 245590.00 |
| 30 | 25.11.2025 | 42131900 | Калиев Руслан Бектурганович | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/8 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 31 | 25.11.2025 | 42131900 | Мамытов Каримберди Кочорович | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/1 от 16.11.2025г | 200.00 |
| 32 | 25.11.2025 | 42131900 | Токтоназарова Медина Акынбековна | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/2 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 33 | 25.11.2025 | 42131900 | Кулубаева Индира Бейшакуновна | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/3 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 34 | 25.11.2025 | 42131900 | Келлер Сергей Сергеевич | За аренду рекламного места согл договора аренды №2/4 от 15.11.2025г | 200.00 |
| 35 | 25.11.2025 | 42131900 | Шевцов Даниил Михайлович | За аренду рекламного места согл договора аренды №1/3 от 10.11.2025г | 5000.00 |
| 36 | 25.11.2025 | 42151990 | Сарбагишев Марат Джолдошбекович | Оплата за услуги согласно Договору 3 от 10.11.2025 | 3000.00 |
| 37 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-05 от 25.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 38 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-06 от 25.11.2025 от суммы 15000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 39 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-08 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 40 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-09 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 41 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-10 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 42 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-11 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 43 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-12 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 44 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-13 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 45 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2890-14 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 46 | 25.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.валюте по счетам физ.лиц Сокулукский фил. | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №28590-15 от 25.11.2025 от суммы 200.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| Итого: | 952996.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 972000.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 551000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 421000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 952996.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 300000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 300000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 82250.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 21800.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 15000.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 6800.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 60450.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 3450.00 |
| 42151990 | Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. | 57000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 570746.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 145500.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 425246.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 19004.00 |