Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 16.10.2025 55221000 Кермалиев Таалайбек Женишович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Кермалиев Таалайбек Женишович 500000.00
2 04.11.2025 55210000 Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/ /OKPO/20327005 /SFOND/101000055160 Возврат ошибочно перечисленной суммы избирательного залога (Кермалиев Т.Ж..), согласно служебной записке ЦИК КР №12 18366 от 31.10.25 г. 250000.00
3 21.11.2025 55211000 ДКИБ СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ /INN/01112199610073 /OKPO/21634476 /SFOND/21231 ВОЗВРАТ ПП №4204-1 ОТ 19.11.2025 ОТСУТСТВУЕТ НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ 1180000014944371 ОПЛАТА ЗА БУКЛЕК НА КЫРГЫЗСКОМ ЧЗ КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ ИНН 21703197000299 45000.00
4 24.11.2025 55223000 Жумадылова Кымбат Темирболотовна Добровольное пожертвование физических лиц КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ, отправитель Жумадылова Кымбат Темирболотовна, дата: 24.11.2025 270000.00
5 25.11.2025 55223000 Таалайбек Кызы Сайкал Добровольное пожертвование физических лиц КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ, отправитель Таалайбек Кызы Сайкал , дата: 25.11.2025 400000.00
6 25.11.2025 55223000 Жумадылова Кымбат Темирболотовна Добровольное пожертвование физических лиц КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ, отправитель Жумадылова Кымбат Темирболотовна, дата: 25.11.2025 200000.00
7 25.11.2025 55211000 филиал "Жибек Жолу" ОАО "Бакай Банк" /INN/42303202110071 /OKPO/30976721 /SFOND/103100035402 Возврат суммы (НЕВЕР НАИМ ПОЛУЧ-Я) Арыков Зульфихор Бекболсунович 1242070016115865 ОТ КЕРМАЛИЕВ ТААЛАЙБЕК ЖЕНИШОВИЧ 1350109998073350 ПП1300340030 БИК135001 5000.00
Итого: 1670000.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 16.10.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4204-1 от 16.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
2 16.10.2025 14511900 Депозитный счет ЦИК Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Кермалиев Таалайбек Женишович ИНН , №20 округ 300000.00
3 10.11.2025 46001200 ОсОО "МахPrint" (МаксПринт) Опл за услуги типографии согл договора №80 от 10.11.2025г. от Кермалиев Таалайбек Женишович 24000.00
4 10.11.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №5651/1 от 10.11.2025 от суммы 24000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
5 11.11.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №4204-1 от 11.11.2025 от суммы 90000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
6 11.11.2025 46001300 ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" Счет к оплате №12 за изготовление баннеры от Кермалиев Таалайбек Женишович 90000.00
7 19.11.2025 46001200 "Демир Кыргыз Интернэшнл банк" Оплата за буклек на кыргызском чз Кермалиев Таалайбек Женишович ИНН 21703197000299 45000.00
8 19.11.2025 42151510 ГО за клиринг/гросс Физ.лиц Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4204-1 от 19.11.2025 от суммы 45000.00 KGS ( 35.00 KGS ). 35.00
9 21.11.2025 42151990 Бейшебаева Бурул Аскарбековна Оплата за услуги 10000.00
10 21.11.2025 42151990 Чонова Сагыйра Райымкулович Оплата за услуги #73, от 10/11/2025г 10000.00
11 21.11.2025 42151990 Осмонова Айнура Арыстанбековна Оплата за услуги #93, от 10/11/2025г 10000.00
12 21.11.2025 42151990 Кожобаева Жазымкул Кадырбековна Оплата за услуги 10000.00
13 21.11.2025 42151990 Айдарова Назира Таалайовна Оплата за услуги #33, от 10/11/2025г 10000.00
14 21.11.2025 42151990 Муратов Азирет Бактыбекович Оплата за услуги #126, от 10/11/2025г 10000.00
15 21.11.2025 42151990 Калманбетов Бактыбек Муратович Оплата за услуги #63, от 10/11/2025г 10000.00
16 21.11.2025 42151990 Жээнбаев Токтомурат Жузугулович Оплата за услуги #152, от 10/11/2025г 10000.00
17 21.11.2025 42151990 Арыков Зульфихор Бекболсунович Оплата за услуги #178, от 10/11/2025г 5000.00
18 21.11.2025 42151990 Арыкова Нурсулуу Зульфухоровна Оплата за услуги #179, от 10/11/2025г 5000.00
19 21.11.2025 42151990 Бектурсун Бекболсун уулу Оплата за услуги #170, от 10/11/2025г 5000.00
20 21.11.2025 42151990 Айтбаева Кулмира Турдугожоевна Оплата за услуги #173, от 10/11/2025 5000.00
21 21.11.2025 42151990 Асанов Бекболсун Осконбекович Оплата за услуги #171, от 10/11/2025г 5000.00
22 21.11.2025 42151990 Курбанбаев Садырбек Нургалиевич Оплата за услуги #174, от 10/11/2025г 5000.00
23 21.11.2025 42151990 Арапбаев Нурамидин Оплата за услуги #172, от 10/11/2025г 5000.00
24 21.11.2025 42151990 Акматова Жанылкан Сатаровна Оплата за услуги #178, от 10/11/2025г 5000.00
25 21.11.2025 42151990 Тынымсеитова Толкун Асанбековна Оплата за услуги #176, от 10/11/2025г 5000.00
26 21.11.2025 42151990 Бексултанова Фатима Азаматовна Оплата за услуги #177, от 10/11/2025г 5000.00
27 21.11.2025 42151990 Буларкиева Мухтаркан Бекбергенович Оплата за услуги #26, от 10/11/2025г 10000.00
28 21.11.2025 42151990 Жээналиева Саадат Обокировна Оплата за Услуги 10000.00
29 21.11.2025 42151990 Калманбетов Жаныбек Муратович Оплата за услуги #125, от 10/11/2025г 10000.00
30 21.11.2025 42151990 Токталиева Атыркуль Асанбековна Оплата за услуги #31, от 10/11/2025г 10000.00
31 21.11.2025 42151990 Маатказиева Алтын Оплата за услуги #95, от 10/11/2025г 10000.00
32 21.11.2025 42151990 Абылгазиев Молдокул Абдиталипович Оплата за услуги 10000.00
33 21.11.2025 42151990 Минбаева Жениш Нарбекович Оплата за услуги #42, от 10/11/2025г 10000.00
34 21.11.2025 42151990 Калмырзаева Гулджан Алтыкеевна Оплата за услуги 10000.00
35 21.11.2025 42151990 Токтолиева Майрамкуль Асанбековна Оплата за услуги #29, от 10/11/2025г 10000.00
36 21.11.2025 42151990 Турсунбаева Гулбарчын Тураталиевна Оплата за услуги #98, от 10/11/2025г 10000.00
37 21.11.2025 42151990 Кутманова Азиза Кенджабековна Оплата за услуги #150, от 10/11/2025г 10000.00
38 21.11.2025 42151990 Усенов Таалайбек Сокушевич Оплата за услуги #144, от 10/11/2025г 5000.00
39 21.11.2025 42151990 Осмонова Жибек Алайбековна Оплата за услуги #97, от 10/11/2025г 10000.00
40 21.11.2025 42151990 Субакожоев Бактыбек Темирбекович Оплата за услуги #40, от 10/11/2025г 10000.00
41 24.11.2025 42151990 Нусупбаева Жылдыз Ажыкановна Оплата за услуги #120, от 10/11/2025г 10000.00
42 24.11.2025 42151990 Тынымсеитова Толкун Асанбековна Оплата за услуги #176, от 10/11/2025г 5000.00
43 24.11.2025 42151990 Асанов Бекболсун Осконбекович Оплата за услуги #171, от 10/11/2025г 5000.00
44 24.11.2025 42151990 Дадиева Мунара Мунарбековна Оплата за услуги #121, от 10/11/2025г 10000.00
45 24.11.2025 42151990 Абдылдаева Нургуль Кожогуловна Оплата за услуги #114, от 10/11/2025г 10000.00
46 24.11.2025 42151990 Сейдахметов Кенжекул Сыдыкулович Оплата за услуги #115, от 10/11/2025г 10000.00
47 24.11.2025 42151990 Сайбекова Марина Мухтаровна Оплата за услуги #118, от 10/11/2025г 10000.00
48 24.11.2025 42151990 Усенов Таалайбек Сокушевич Оплата за услуги #, от 10/11/2025г 5000.00
49 24.11.2025 42151990 Арапбаев Нурамидин Оплата за услуги #172, от 10/11/2025г 5000.00
50 24.11.2025 42151990 Курбанбаев Садырбек Нургалиевич Оплата за услуги #174, от 10/11/2025г 5000.00
51 24.11.2025 42151990 Сейдалиев Бактыбек Джакбекович Оплата за услуги #111, от 10/11/2025г 10000.00
52 24.11.2025 42151990 Арыкова Нурсулуу Зульфухоровна Оплата за услуги #179, от 10/11/2025г 5000.00
53 24.11.2025 42159900 Бектурсун Бекболсун уулу Оплата за услуги #170, от 10/11/2025 5000.00
54 24.11.2025 42151990 Арыков Зульфихор Бекболсунович Оплата за услуги #178, от 10/11/2025г 5000.00
55 24.11.2025 42151990 Айтбаева Кулмира Турдугожоевна Оплата за услуги #173, от 10/11/2025г 5000.00
56 24.11.2025 42151990 Бексултанов Фатима Азаматовна Оплата за услуги #177, от 10/11/2025г 5000.00
57 24.11.2025 42151990 Акматова Жанылкан Сатаровна Оплата за услуги #178, от 10/11/2025г 5000.00
58 24.11.2025 42151990 Бейшенбекова Арина Бейшенбековна Оплата за услуги #119, от 10/11/2025г 10000.00
59 25.11.2025 42151990 Байботоев Абдилла Эгембердиевич Оплата за услуги #9, от 10/11/2025г 10000.00
60 25.11.2025 42151990 Кордирова Гулшаной Шохобидиновна Оплата за услуги #4, от 10/11/2025г 10000.00
61 25.11.2025 42151990 Галмамат кызы Кумушай Оплата за услуги #101, от 10/11/2025г 10000.00
62 25.11.2025 42151990 Сулайманкулов Шерзат Канатбекович Оплата за услуги #6, от 10/11/2025г 10000.00
63 25.11.2025 42151990 Увалиев Динмухаммед Русланович Оплата за услуги #12, 10/11/2025г 10000.00
64 25.11.2025 42151990 Пусирова Бурмакан Аширмаатовна Оплата за услуги #1, от 10/11/2025г 10000.00
65 25.11.2025 42151990 Увалиева Даяна Руслановна Оплата за услуги #11, от 10/11/2025г 10000.00
66 25.11.2025 42151990 Асанбеков Кайрат Асанбекович Оплата за услуги #39, от 10/11/2025г 10000.00
67 25.11.2025 42151990 Бекназар кызы Гулзар Оплата за услуги #8, от 10/11/2025г 10000.00
68 25.11.2025 42151990 Аширбаева Канатбек Сулайманкулович Оплата за услуги #7, от 10/11/2025г 10000.00
69 25.11.2025 42151990 Ноорузов Муратбек Азиреткулович Оплата за услуги #5, от 10/11/2025г 10000.00
70 25.11.2025 42151990 Мамбеталиева Зина Токталиевна Оплата за услуги #38, от 10/11/2025г 10000.00
71 25.11.2025 42151990 Рахматиллаева Айымкан Гапаровна Оплата за услуги #85, от 10/11/2025г 10000.00
72 25.11.2025 42151990 Азиреткул уулу Дамирбек Оплата за услуги #112, от 10/11/2025г 10000.00
73 25.11.2025 42151990 Джумаев Урмат Доолотбекович Оплата за услуги #10, от 10/11/2025г 10000.00
Итого: 999485.00
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 1370000.00
55221000 Собственные средства кандидата 500000.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 870000.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
Возврат денежных средств, в том числе: 300000.00
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 300000.00
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 699485.00
10000000 Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: 300000.00
14511900 Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) 300000.00
42100000 Платежи за услуги, всего: 540485.00
42151000 Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: 535485.00
42151510 Банковские услуги 485.00
42151990 Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. 535000.00
42159000 Расходы, связанные с оплатой прочих услуг 5000.00
42159900 Прочие расходы, не отнесенные к другим статьям 5000.00
46000000 Услуги средств массовой информации, в том числе: 159000.00
46001200 Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) 69000.00
46001300 Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) 90000.00
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Остаток на конец отчетного периода 670515.00