| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2025 | 55221000 | Акимбаева Гульнара Орозбековна | Собственные ср-ва КНП 55221000 Акимбаева Гульнара Орозбековна ИНН | 150.00 |
| 2 | 10.10.2025 | 55221000 | Акимбаева Гульнара Орозбековна | Собственные ср-ва КНП 55221000 Акимбаева Гульнара Орозбековна ИНН | 300000.00 |
| 3 | 15.10.2025 | 55223000 | Акимбаев Давидбек Орозбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Акимбаев Давидбек Орозбекович , ИНН отправителя- | 100000.00 |
| 4 | 15.10.2025 | 55223000 | Акимбаев Орозбек Кулмаматович | Добровольное пожертвование физических лиц от Акимбаев Орозбек Кулмаматович, ИНН отправителя - | 200000.00 |
| 5 | 20.10.2025 | 55223000 | Джамашев Эрмек Эркинович /INN/ /OKPO/99999999 /SFOND/99999999 | Добровольное пожертвование от Джамашева Эркина Зулумбековича ИНН ID 2613731 выдан МКК 214041 от 08.02.2022 в избирательный фонд кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой Гульнары Орозбековны, избирательный округ N24 | 50000.00 |
| 6 | 20.10.2025 | 55223000 | Шукуралиева Айнагуль Маматовна | Добровольное пожертвование физических лиц от Шукуралиева Айнагуль Маматовна | 50000.00 |
| 7 | 23.10.2025 | 55223000 | Худайберганов Авзалдин Азизиллаевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Худайберганов Авзалдин Азизиллаевич | 50000.00 |
| 8 | 28.10.2025 | 55223000 | Аманатова Чолпон Сапарбековна | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Аманатова Чолпон Сапарбековна, дата: 28.10.2025 | 10000.00 |
| 9 | 31.10.2025 | 55223000 | ШОКИРОВ РАВШАНБЕК САБИРОВИЧ | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 5000.00 |
| 10 | 03.11.2025 | 55223000 | Орозбекова Бермет Сабырбековна | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Орозбекова Бермет Сабырбековна, дата: 3.11.2025 | 20000.00 |
| 11 | 03.11.2025 | 55223000 | Аскарова Акылай Аскаровна | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Аскарова Акылай Аскаровна, дата: 3.11.2025 | 30000.00 |
| 12 | 05.11.2025 | 55223000 | Сапарбекова Алтынай Сапарбе ковна | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 50000.00 |
| 13 | 10.11.2025 | 55223000 | Аматов Сапарбек Тологонович | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Аматов Сапарбек Тологонович, дата: 10.11.2025 | 100000.00 |
| 14 | 12.11.2025 | 42151990 | ОАО "Мбанк" /INN/ /OKPO/20137117 /SFOND/2417 | Возврат ПП 1689 от 11/11/25 в связи наименование получателя не совпадает со счетом. 29 (Камалова Жылдызкан Абдибаитовна) Оплата за услуги агитатора соглас но договора N16 от 10.11.2025г. 1030120330 | 10000.00 |
| 15 | 13.11.2025 | 55223000 | Акимбаев Сабырбек Орозбекович | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Акимбаев Сабырбек Орозбекович, дата: 13.11.2025 | 70000.00 |
| 16 | 13.11.2025 | 55223000 | АСКАРОВА АКЫЛАЙ АСКАРОВНА | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаевой Г.О | 50000.00 |
| 17 | 13.11.2025 | 55223000 | ЖУНУШЕВА КАМИЛА АСКАТБЕКОВНА | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 10000.00 |
| 18 | 13.11.2025 | 55223000 | ЖУНУШЕВА КАМИЛА АСКАТБЕКОВНА | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 90000.00 |
| 19 | 13.11.2025 | 55120000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/ /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN150 от 12.11.2025г в связи с неверным указанием БИК счета Оплата за услуги агитатора согласно договора N36 о т 10.11.2025г. 65 103001 (Верный БИК 103005) Кыдырмышов Жанарбек Мазекирович | 10000.00 |
| 20 | 13.11.2025 | 55211000 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ ОАО "МБАНК" /INN/ /OKPO/31430912 /SFOND/103100062559 | Возврат денежных средств, в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) (Оплата за услуги агитатора соглас но договора N19 от 10.11.2025г. 65 103001 99999999) | 10000.00 |
| 21 | 13.11.2025 | 55120000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/ /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN149 от 12.11.2025г в связи с неыерным указанием БИК счета Оплата за услуги агитатора согласно договора N33 о т 10.11.2025г. 47 103001 (верный БИК 103005) Оролов Султаналы Усенович | 10000.00 |
| 22 | 17.11.2025 | 55223000 | БОРУБАЙ УУЛУ ЧЫНГЫЗХАН | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 35000.00 |
| 23 | 17.11.2025 | 55223000 | ЭРМЕКОВА ЖАМИЛЯ ЭРМЕКОВНА | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 50000.00 |
| 24 | 17.11.2025 | 55211000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/42004199310140 /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN7449 от 14.11.2025г в связи с неверным указанием БИК счета (верный БИК 103005) Опл.агитаторам, договора N33 от 10.11.2025г. Из из бир.фонда кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой Г.О . 1030520206947147 | 10000.00 |
| 25 | 17.11.2025 | 55211000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/42004199310140 /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN5842 от 14.11.2025г в связи с неверным указанием БИК счета (верный БИК 103005) Опл.агитаторам, договор N54 от 13.11.2025г. из изб ират.фонда кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой Г. ПИН:1300119710020 | 10000.00 |
| 26 | 17.11.2025 | 55211000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/42004199310140 /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN5847 от 14.11.2025 в связи нееврным указанием БИК сч(правильный БИК сч 103005) со счета невыясненных сумм Опл.агитаторам, договор N48 от 11.11.2025г. из избират.фонда кандидата в депутаты ЖККР Акимба | 10000.00 |
| 27 | 17.11.2025 | 55211000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/42004199310140 /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN5851 от 14.11.2025 в связи неверным указанием БИК сч(верный БИК сч 103005)со счета невыясненным сумм Опл.агитаторам, договор N44 от 11.11.2025г. из изб ират.фонда кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой | 10000.00 |
| 28 | 18.11.2025 | 55211000 | ФИЛИАЛ "УЧКУН" ОАО "МБАНК" /INN/42004199310140 /OKPO/20216624 /SFOND/101000669991 | Возврат ППN 880 от 17.11.2025г в связи с неверным указанием БИК счета (верный БИК 103005) Оплата агитаторам, договор N36 от 10.11.2025г. из избир.фонда Акимбаевой Г.О 1030520230015565 103001 Кыдырмышов Жанарбе | 10000.00 |
| 29 | 19.11.2025 | 55223000 | 00 ЭРМАМАТОВ КАНАТБЕК КАНЫБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование от Эрмаматова К.К. ИНН 2091019850 1099, ID 2885015, в избиратель ный фонд кандидата в депутаты | 96250.00 |
| 30 | 20.11.2025 | 55223000 | Акимбаев Оморбек Исмаилович | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Акимбаев Оморбек Исмаилович, дата: 20.11.2025 | 20000.00 |
| 31 | 21.11.2025 | 55223000 | 00 ВАЛИРАХУНОВ ЗАКИР ХАРКИЕВИЧ | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 87500.00 |
| 32 | 24.11.2025 | 55223000 | Мойдунов Бакыт Абдурахимович | Добровольное пожертвование физических лиц Акимбаева Гульнара Орозбековна, отправитель Мойдунов Бакыт Абдурахимович, дата: 24.11.2025 | 10000.00 |
| 33 | 24.11.2025 | 55223000 | КАНЫШАЙ БЕРДИБАЕВНА ДЫЙК АНБАЕВА | Добровольное пожертвование в избирательный фонд Акимбаева Гульнара Орозбековна | 8000.00 |
| Итого: | 1581900.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2025 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР,ул Пушкина,50 | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Акимбаева Гульнара Орозбековна, ИНН ,избирательный округ №24 | 300000.00 |
| 2 | 06.11.2025 | 42131100 | ОсОО “Рент Сервис” | Согласно договора #50 от 01.11.2025г. Из избирательного фонда Акимбаевой Г.О. 24-округ. | 117183.00 |
| 3 | 06.11.2025 | 46001300 | ИП Оргубаев Б.Э. | За услуги по медиа-поддержке. Из избирательного фонда Акимбаевой Г.О. 24-округ | 61245.00 |
| 4 | 07.11.2025 | 42131100 | ОсОО "Рент Сервис" | Оплата за аренду помещения для избирательного штаба кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой Г.О. Согласно договора №50 от 01.11.2025г. | 117183.00 |
| 5 | 07.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/916865 от 7.11.2025 от суммы 117183.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 6 | 10.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/920314 от 10.11.2025 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 7 | 10.11.2025 | 46001200 | ОсОО "Промолайф" | Предоплата за агитационные продукции. Согласно счета на оплату №54 от 06.11.2025г. Изб.фонд кандидата в депутаты Акимбаевой Г.О | 100000.00 |
| 8 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922758 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 9 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922759 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 10 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921898 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 11 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/921979 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 12 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/921980 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 13 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/921981 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 14 | 11.11.2025 | 42151990 | Бокошев Эркинбек Назарбаевич | Оплата за услуги агитатора согласно договора №17 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 15 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921732 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 16 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922756 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 17 | 11.11.2025 | 42151990 | Токтобаев Абдыжапар Абдырасулович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №16 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 18 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922757 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 19 | 11.11.2025 | 42151990 | Баяман Бекбоосунов Калысбекович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №8 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 20 | 11.11.2025 | 42151990 | Усенов Нурсултан Талантбекович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №15 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 21 | 11.11.2025 | 42151990 | Ажимаматова Дариякан Океновна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №13 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 22 | 11.11.2025 | 42151990 | Исмайылова Асель Курманбековна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №19 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 23 | 11.11.2025 | 42151990 | Латипжанова Зарима Ниязбековна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №21 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 24 | 11.11.2025 | 42151990 | Атабеков Баргыбай Саипович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №14 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 25 | 11.11.2025 | 42151990 | Самибаева Рахат Ашмановна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №12 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 26 | 11.11.2025 | 42151990 | Увалканова Фарида Сулхарнаиновна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №10 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 27 | 11.11.2025 | 42151990 | Оморалиев Ырысбай Алтымышович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №3 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 28 | 11.11.2025 | 42151990 | Сагынбаева Эльнура Абибиллаевна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №4 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 29 | 11.11.2025 | 42151990 | Маматкасымов Абдыкайым Торожанович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №2 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 30 | 11.11.2025 | 42151990 | Салиева Жазгул Абдимиталиповна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №5 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 31 | 11.11.2025 | 42151990 | Султанходжоева Сайха Алиаскаровна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №11 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 32 | 11.11.2025 | 42151990 | Кадыралиев Куван Курманович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №38 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 33 | 11.11.2025 | 42151990 | Данышман уулу Бактыяр Келдибек Тегин | Оплата за услуги агитатора согласно договора №9 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 34 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922761 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 35 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922763 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 36 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922764 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 37 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №20000/IY/922772 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 38 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921864 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 39 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921865 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 40 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921868 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 41 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921869 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 42 | 11.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/921871 от 11.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 43 | 11.11.2025 | 42151990 | Нишанов Тыныбек Пазылович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №7 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 44 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/924962 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 45 | 12.11.2025 | 42151990 | Сулайманов Замирбек Ибраимович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №27 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 46 | 12.11.2025 | 42151990 | Белекбаева Гулсара Орозбековна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №22 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 47 | 12.11.2025 | 42151990 | Камчибеков Таштанбек Азимбаевич | Оплата за услуги агитатора согласно договора №24 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 48 | 12.11.2025 | 42151990 | Аматов Нурханбек Кудайбердиевич | Оплата за услуги агитатора согласно договора №25 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 49 | 12.11.2025 | 42151990 | Нурматов Абдусалям Тургунбаевич | Оплата за услуги агитатора согласно договора №26 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 50 | 12.11.2025 | 42151990 | Беке уулу Шермамат | Оплата за услуги агитатора согласно договора №34 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 51 | 12.11.2025 | 42151990 | Омурзаков Бурканбек Ибраимович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №28 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 52 | 12.11.2025 | 42151990 | Мамасалиев Атаман Рахманович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №29 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 53 | 12.11.2025 | 42151990 | Примбердиева Ирсалат Садиевна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №30 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 54 | 12.11.2025 | 42151990 | Котуров Абдыкайым Маметович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №31 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 55 | 12.11.2025 | 42151990 | Котуров Мирлан Рашидович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №32 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 56 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923199 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 57 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923200 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 58 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923201 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 59 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/924933 от 12.11.2025 от суммы 10960.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 60 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923193 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 61 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923189 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 62 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923190 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 63 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923191 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 64 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923192 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 65 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923194 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 66 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923195 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 67 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923196 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 68 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923197 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 69 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923198 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 70 | 12.11.2025 | 42151990 | Аширбеков Тимур Аширбекович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №37 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 71 | 12.11.2025 | 42151990 | Раимжанов Алмаз Адылбекович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №35 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 72 | 12.11.2025 | 42151990 | Оролов Султаналы Усенович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №33 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 73 | 12.11.2025 | 42151990 | Отунчиев Акылбек Тапыкович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №20 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 74 | 12.11.2025 | 42151990 | Кыдырмышов Жанарбек Мазекирович | Оплата за услуги агитатора согласно договора №36 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 75 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923187 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 76 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923186 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 77 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923185 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 78 | 12.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/923183 от 12.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 79 | 12.11.2025 | 46001200 | ОсОО "Промолайф" | Остаток за агитационные продукции. Согласно счета на оплату №54 от 06.11.2025г. Изб.фонд кандидата в депутаты Акимбаевой Г.О | 10960.00 |
| 80 | 12.11.2025 | 42151990 | Сайдинова Элмира Ташмаматовна | Оплата за услуги агитатора согласно договора №18 от 10.11.2025г. | 10000.00 |
| 81 | 12.11.2025 | 42151990 | Калмаматов Кубатбек Толубаевич | Оплата за услуги агитатора согласно договора №1 от 6.11.2025г. | 10000.00 |
| 82 | 13.11.2025 | 42151990 | Кубатов Замирбек Абдикалилович | Оплата за услуги агитатора, договор №23 от 10.11.2025г. из избират.фонда кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой Г. ПИН: | 10000.00 |
| 83 | 13.11.2025 | 42151990 | Закирова Гулжан Досмаматовна | Оплата за услуги агитатора, договор №40 от 11.11.2025г. из избират.фонда кандидата в депутаты ЖККР Акимбаевой Г. ПИН: | 10000.00 |
| 84 | 13.11.2025 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Филиал "ВИП центр" ОАО "Айыл Банк" | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №20000/IY/927868 от 13.11.2025 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
