Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 28.10.2025 55221000 Тыналиев Айжигит Казакбаевич Собственные средства кандидата 349850.00
2 10.11.2025 55221000 Тыналиев Айжигит Казакбаевич Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Тыналиев Айжигит Казакбаевич, отправитель Тыналиев Айжигит Казакбаевич, дата: 10.11.2025 255000.00
3 17.11.2025 55221000 Тыналиев Айжигит Казакбаевич Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Тыналиев Айжигит Казакбаевич, отправитель Тыналиев Айжигит Казакбаевич, дата: 17.11.2025 80000.00
4 21.11.2025 55221000 Тыналиев Айжигит Казакбаевич Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ТЫНАЛИЕВ АЙЖИГИТ КАЗАКБАЕВИЧ, отправитель Тыналиев Айжигит Казакбаевич, дата: 21.11.2025 958100.00
5 25.11.2025 55120000 00 ОАО "Мбанк" Возврат ПП 2741 от 24/11/25 в связи счет получателя закрыт. 1030120515413269 Сабырбеков Ти лек Сабырбекович ИНН 217031993 10000.00
6 25.11.2025 55221000 Тыналиев Айжигит Казакбаевич Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ТЫНАЛИЕВ АЙЖИГИТ КАЗАКБАЕВИЧ, отправитель Тыналиев Айжигит Казакбаевич, дата: 25.11.2025 2000000.00
Итого: 3652950.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 28.10.2025 14511900 Центральное Казначейство Минфина КР Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша кандидат Тыналиев Айжигит Казакбаевич 29 округ 300000.00
2 28.10.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 28.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
3 10.11.2025 42131100 ТОКТОБОЛОТОВ ЭРКИНБЕК РЫСКУЛОВИЧ За аренду штаба 20000.00
4 10.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 10.11.2025 от суммы 213890.00 KGS ( 50.00 KGS ). 50.00
5 10.11.2025 46001200 ОсОО "Мелон Про" За Типографию 213890.00
6 12.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №6 от 12.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
7 12.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №8 от 12.11.2025 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
8 12.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5 от 12.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
9 12.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №7 от 12.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
10 12.11.2025 42131200 ИП Бейшембаева Сайрагул Толгобаевна За баннер номер договора № 96 1000.00
11 12.11.2025 46001300 Осмнова Жазира Сейитбековна За размещение видео публикации и таргет рекламы № договора 95 5000.00
12 12.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4 от 12.11.2025 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
13 12.11.2025 46001300 Калемалиева Сонунбубу Омуралиевна За размещение видео публикации и таргет рекламы № договора 93 1000.00
14 12.11.2025 41100400 Ташбаева Адила Кайыповна За кантовары номер договора 19 5000.00
15 12.11.2025 46001300 Саткын кызы Айзада За размещение видео публикации и таргет рекламы номер договора 94 5000.00
16 14.11.2025 42131100 Байботоева Гулмайрам Курсаналиевна За аренду штаба договор №83 12500.00
17 14.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Балыкчинский филиал Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №9 от 14.11.2025 от суммы 12500.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
18 17.11.2025 42131200 Сулайманова Айкан Шайыковна Аренда оборудования и инвентаря 1000.00
19 17.11.2025 42131200 Алакунова Каныкей Жолочуевна Аренда оборудования и инвентаря 1000.00
20 17.11.2025 42131200 Торокулова Захида Турсунбаевна Аренда оборудования и инвентаря 1000.00
21 17.11.2025 46001200 ИП Аденов Алишер Алмазбекович За услуги типографии 12000.00
22 17.11.2025 46001300 Иссоева Зарина Мансуровна Рекламные издательские услуги соц.сети 10000.00
23 17.11.2025 42131200 Касыбаева Гульмира Смайыловна Аренда оборудования инвентаря 1000.00
24 19.11.2025 42131200 Уралиева чинара мааданбековна Аренда рекламных плоскостей 1000.00
25 19.11.2025 42131200 Аксенова Чолпон куванычбековна Аренда рекламных плоскостей 500.00
26 19.11.2025 42131200 Имамадин уулу турар Аренда рекламных плоскостей 500.00
27 19.11.2025 42131200 Майданбеков жыргалбек майданбекович Аренда рекламных плоскостей 500.00
28 19.11.2025 42131200 Жумабеков бактыбек толомушович Аренда рекламных плоскостей 1000.00
29 19.11.2025 14238900 Отдел культуры города Балыкчы Аренда помещения 6000.00
30 19.11.2025 41100500 ОсОО"Кыргыз Нафта" Приобретение гсм 14960.00
31 19.11.2025 42131100 Топчубекова нуржамиля токтосуновна Аренда помещения 10000.00
32 21.11.2025 42151990 Шаршеева Нуржан Аскарбековна Услуга агитатора договор 77 10000.00
33 21.11.2025 42151990 Тельтаева чынар казыбековна Услуга агитатора договор 7 10000.00
34 21.11.2025 42151990 Молдалиева Гульнара иманкуловна Услуга агитатора договор 15 10000.00
35 21.11.2025 42151990 Дуйшеева чынаркул жумамамбетовна Услуга агитатора договор 82 10000.00
36 21.11.2025 42151990 Жыргалбекова айзада жыргалбековна Услуга агитатора договор 104 10000.00
37 21.11.2025 42151990 Курманалиева жазгул абдраевна Услуга агитатора договор 109 10000.00
38 21.11.2025 42151990 Кочуманова Бактыгул адирбековна Услуга агитатора договор 42 10000.00
39 21.11.2025 42151990 Исмаилбекова кенжеш жуматаевна Услуга агитатора договор 43 10000.00
40 21.11.2025 42151990 Шаршеев Милан суранчиевич Услуга агитатора договор 44 10000.00
41 21.11.2025 42151990 Борбокеев Марат асанкулович Услуга агитатора договор 45 10000.00
42 21.11.2025 42151990 Мелисов Данияр мелисович Услуга агитатора договор 179 10000.00
43 21.11.2025 42151990 Кудайбергенов Темирлан кудайбергенович Услуга агитатора договор 20 10000.00
44 21.11.2025 42151990 Иманалиев медербек асангазиевич Услуга агитатора договор 21 10000.00
45 21.11.2025 42151990 Куленбекова Бактыгул эшмуратовна Услуга агитатора договор 22 10000.00
46 21.11.2025 42151990 Айтбосунов нурбек кубанычбекович Услуга агитатора договор 23 10000.00
47 21.11.2025 42151990 Алмакунов ильяз болотович Услуга агитатора договор 24 10000.00
48 21.11.2025 42151990 Толобек кызы айчурок Услуга агитатора договор 33 10000.00
49 21.11.2025 42151990 Курамаева Кундуз Медербековна Услуга агитатора договор 56 10000.00
50 21.11.2025 42151990 Токтомушова тахмина сулаймановна Услуга агитатора договор 18 10000.00
51 21.11.2025 14232800 Тогуз Торо РОК Аренда помещения 5000.00
52 21.11.2025 42151990 Эрмеков бактыбек бекболотович Услуга агитатора договор 17 10000.00
53 21.11.2025 42151990 Остемирова Римма бекказиевна Услуга агитатора договор 177 10000.00
54 21.11.2025 42151990 Минаева Надира кудайбергеновна Услуга агитатора договор 8 10000.00
55 21.11.2025 42151990 Калемалиева сонунбубу омуралиевна Услуга агитатора договор 6 10000.00
56 21.11.2025 42151990 Абыкеева Эльзат турусбаевна Услуга агитатора договор 176 10000.00
57 24.11.2025 46001300 Джусалы уулу кайратбек Рекламно издательские услуги LED-экран 25000.00
58 24.11.2025 42151990 Бактыбекова Кундуз бактыбекова Услуга агитатора договор 72 10000.00
59 24.11.2025 42151990 Ысаева Айнур токтобековна Услуга агитатора договор 78 10000.00
60 24.11.2025 42151990 Касымова Таалайгуль чорокеевна Услуга агитатора договор 34 10000.00
61 24.11.2025 42151990 Акунова назгул кадыровна Услуга агитатора договор 54 10000.00
62 24.11.2025 42151990 Жантаева дюшекан Услуга агитатора договор 25 10000.00
63 24.11.2025 42151990 Жумабекова аскербубу жолдошовна Услуга агитатора договор 38 10000.00
64 24.11.2025 42151990 Джусупова зууракан шейшеналиевна Услуга агитатора договор 70 10000.00
65 24.11.2025 42151990 Шейшеев амантур абдиламитович Услуга агитатора договор 76 10000.00
66 24.11.2025 42151990 Кусейинова Айнура кубанычбековна Услуга агитатора договор 26 10000.00
67 24.11.2025 42151990 Сулайманова гуляйым нурдиновна Услуга агитатора договор 49 10000.00
68 24.11.2025 42151990 Ярошенко Наталья Леонидовна Услуга агитатора договор 75 10000.00
69 24.11.2025 42151990 Капалов максатбек муканбетович Услуга агитатора договор 108 10000.00
70 24.11.2025 42151990 Абдыбаитова тилек зарлыковна Услуга агитатора договор 98 10000.00
71 24.11.2025 42151990 Курманов жакшылык чолпонкулович Услуга агитатора договор 100 10000.00
72 24.11.2025 42151990 Акылбекова Жанара рысбековна Услуга агитатора договор 28 10000.00
73 24.11.2025 42151990 Аман Алиева Айпери асаналиевна Услуга агитатора договор 39 10000.00
74 24.11.2025 42151990 Балбакова назира токтосуновна Услуга агитатора договор 52 10000.00
75 24.11.2025 42131200 Момоконова Айнур тороновна Аренда рекламных плоскостей договор 116 1000.00
76 24.11.2025 42151990 Сулайманова Айкан Шайыковна Услуга агитатора договор 12 10000.00
77 24.11.2025 42151990 Алсеитова алтын садыковна Услуга агитатора договор 81 10000.00
78 24.11.2025 42151990 Егембердиева дарийка исабековна Услуга агитатора договор 9 10000.00
79 24.11.2025 42151990 Джээнтаева кумушбубу усупбаевна Услуга агитатора договор 30 10000.00
80 24.11.2025 42151990 Арзыматов Айбек шейшенбекович Услуга агитатора договор 10 10000.00
81 24.11.2025 42151990 Каныбек кызы тынар Услуга агитатора договор 99 10000.00
82 24.11.2025 42151990 Конурбаева майрамкул бектургановна Услуга агитатора договор 79 10000.00
83 24.11.2025 42151990 Тумонбаева Бактыгул жумабековна Услуга агитатора договор 89 10000.00
84 24.11.2025 42151990 Жумабаева света уркунчиевна Услуга агитатора договор 90 10000.00
85 24.11.2025 42151990 Жунушов талантбек жолдошович Услуга агитатора договор 57 10000.00
86 24.11.2025 42151990 Муканбетова Венера бакачиевна Услуга агитатора договор 59 10000.00
87 24.11.2025 42151990 Акматова замира Услуга агитатора договор 41 10000.00
88 24.11.2025 42151990 Акимова саткынгул бекишовна Услуга агитатора договор 106 10000.00
89 24.11.2025 42151990 Жусупова Зина жумадиловна Услуга агитатора договор 35 10000.00
90 24.11.2025 42151990 Рахатбеков даниярбек рахатбекович Услуга агитатора договор 111 10000.00
91 24.11.2025 42151990 Жантаев туйгунбек бейшенбекович Услуга агитатора договор 73 10000.00
92 24.11.2025 42151990 Курманалиева шайым карыповна Услуга агитатора договор 16 10000.00
93 24.11.2025 42151990 Телемышева улбубу Услуга агитатора договор 62 10000.00
94 24.11.2025 42151990 Амеркулова Камиля нурсеитовна Услуга агитатора договор 27 10000.00
95 24.11.2025 42151990 Орозобекова айымбубу тентимишовна Услуга агитатора договор 103 10000.00
96 24.11.2025 42151990 Касыбаева Гульмира смайыловна Услуга агитатора договор 11 10000.00
97 24.11.2025 42151990 Табалдиева айнагул нарынбаевна Услуга агитатора договор 92 10000.00
98 24.11.2025 42151990 Чыбыев кубанычбек сабырбекович Услуга агитатора договор 107 10000.00
99 24.11.2025 42151990 Мамбетова анаргул идирисовна Услуга агитатора договор 63 10000.00
100 24.11.2025 42151990 Егембердиев кенешбек исабекович Услуга агитатора договор 14 10000.00
101 24.11.2025 42151990 Тилебалдиева Венера кубаткуловна Услуга агитатора договор 36 10000.00
102 24.11.2025 42151990 Тагаева кулай Услуга агитатора договор 37 10000.00
103 24.11.2025 42151990 Исмаилов кубанычбек асанкулович Услуга агитатора договор 88 10000.00
104 24.11.2025 42151990 Джамакеева кенжеш карыпбаевна Услуга агитатора договор 40 10000.00
105 24.11.2025 42151990 Кудаярова Айгул айтбековна Услуга агитатора договор 55 10000.00
106 24.11.2025 42151990 Сабырбеков тилек сабырбекович Услуга агитатора договор 47 10000.00
107 24.11.2025 42151990 Караулов Жанат максатович Услуга агитатора договор 68 10000.00
108 24.11.2025 42151990 Асанбеков нарынбек омурбекович Услуга агитатора договор 32 10000.00
109 24.11.2025 42151990 Сартбаева Айзат эркинбековна Услуга агитатора договор 178 5000.00
110 24.11.2025 42151990 Элеманов Айбек догдурбекович Услуга агитатора договор 64 10000.00
111 24.11.2025 42151990 Сыдыкова света осконалиевна Услуга агитатора договор 53 10000.00
112 24.11.2025 42151990 Шамырканова сырга айтибековна Услуга агитатора договор 50 10000.00
113 24.11.2025 42151990 Омурканова Нургул сулаймановна Услуга агитатора договор 65 10000.00
114 24.11.2025 42151990 Асанбеков Адилет омурбекович Услуга агитатора договор 29 10000.00
115 24.11.2025 42151990 Ногоева асылбубу жумалиевна Услуга агитатора договор 66 10000.00
116 24.11.2025 42151990 Арыкова мыскал шергазиевна Услуга агитатора договор 74 10000.00
117 24.11.2025 42151990 Жолдошбеков акылбек жолдошбекович Услуга агитатора договор 58 10000.00
118 24.11.2025 42131200 Табалдиева айнагул нарынбаевна Аренда рекламных плоскостей 1000.00
119 24.11.2025 42151990 Доолотов жумабек бабаевич Услуга агитатора договор 124 10000.00
120 24.11.2025 42151990 Алыбаев кыялбек табылдиевич Услуга агитатора договор 51 10000.00
121 24.11.2025 42151990 Достанбек кызы айпери Услуга агитатора договор 71 10000.00
122 24.11.2025 42151990 Курманбаев Рысбек жумашевич Услуга агитатора договор 48 10000.00
123 24.11.2025 42151990 Жунушова айзада айтбаевна Услуга агитатора договор 91 10000.00
124 24.11.2025 42151990 Жумакадыр уулу элдос Услуга агитатора договор 67 10000.00
125 24.11.2025 42151990 Шейшенова Венера шайхидиновна Услуга агитатора договор 46 10000.00
126 25.11.2025 42151990 Каргаева замира тойчубековна Услуга агитатора договор 134 10000.00
127 25.11.2025 42151990 Арыков арзыбек жаныбекович Услуга агитатора договор 150 10000.00
128 25.11.2025 42151990 Имаратбек кызы кымбат Услуга агитатора договор 151 10000.00
129 25.11.2025 42151990 Токтогулов нурбек кыдырович Услуга агитатора договор 163 10000.00
130 25.11.2025 42151990 Бектеналиев Темирлан алымуханбетович Услуга агитатора договор 164 10000.00
131 25.11.2025 42151990 Женишбек уулу бекназар Услуга агитатора договор 165 10000.00
132 25.11.2025 42151990 Айталы уулу Азизбек Услуга агитатора договор 166 10000.00
133 25.11.2025 42151990 Капаров абылкасым султаналиевич Услуга агитатора договор 167 10000.00
134 25.11.2025 42151990 Орозов мамытбек токтобекович Услуга агитатора договор 168 10000.00
135 25.11.2025 42151990 Балабанова зулайка манапбаевна Услуга агитатора договор 169 10000.00
136 25.11.2025 42151990 Камбаралы уулу нурбек Услуга агитатора договор 170 10000.00
137 25.11.2025 42151990 Алымкул уулу Темирлан Услуга агитатора договор 171 10000.00
138 25.11.2025 42151990 Сансызбаев элчибек суйунбекович Услуга агитатора договор 172 10000.00
139 25.11.2025 42151990 Капарова нурзат султаналиевна Услуга агитатора договор 173 10000.00
140 25.11.2025 42151990 Орозалы уулу нурбек Услуга агитатора договор 174 10000.00
141 25.11.2025 42151990 Мусалиева сабыркан туколоевна Услуга агитатора договор 175 10000.00
142 25.11.2025 42151990 Асаналиевна аккул сейдалиевна Услуга агитатора договор 102 10000.00
143 25.11.2025 42151990 Сулайманова назира султанбековна Услуга агитатора договор 101 10000.00
144 25.11.2025 42151990 Жанышбек кызы айпери Услуга агитатора договор 85 10000.00
145 25.11.2025 42151990 Сабатканова гулбарчын фронтбековна Услуга агитатора договор 86 10000.00
146 25.11.2025 42151990 Алтынбек кызы адина Услуга агитатора договор 87 10000.00
147 25.11.2025 42131200 Жеткенбаева зарина асанбековна Аренда рекламных плоскостей договор 195 1000.00
148 25.11.2025 42151990 Талаабай уулу кубан Услуга агитатора договор 135 10000.00
149 25.11.2025 42131200 Байботоева гулмайрам курсаналиевна Аренда рекламных плоскостей договор 192 1000.00
150 25.11.2025 42131200 Касымалиев арген кайырбекович Аренда рекламных плоскостей 1000.00
151 25.11.2025 46001300 Усенакунов Мирбек расулович Оплата рекламы таргет блогеры 8000.00
152 25.11.2025 42131200 Исмаилов эсенбек апасбекович Аренда рекламных плоскостей договор 193 1000.00
153 25.11.2025 42131200 Канат уулу эрнис Аренда рекламных плоскостей договор 189 1000.00
154 25.11.2025 42131200 Айбек уулу арлен Аренда рекламных плоскостей договор 197 1000.00
155 25.11.2025 42151990 Капалов Тариэл султаналиевич Услуга агитатора договор 130 10000.00
156 25.11.2025 42131200 Сыргак кызы асыл Аренда рекламных плоскостей договор 188 1000.00
157 25.11.2025 42131200 Эмилбек уулу урматбек Аренда рекламных плоскостей договор 194 1000.00
158 25.11.2025 42151990 Таштанбек уулу тойчубек Услуга агитатора договор 131 10000.00
159 25.11.2025 42151990 Акылбекова названа абылбековна Услуга агитатора договор 149 10000.00
160 25.11.2025 42151990 Жаныш кызы Жанара Услуга агитатора договор 155 10000.00
161 25.11.2025 42151990 Нургазы кызы анаркул Услуга агитатора договор 148 10000.00
162 25.11.2025 42151990 Эркинбековна Медина эркинбековна Услуга агитатора договор 144 10000.00
163 25.11.2025 42151990 Жолдошалы уулу омурадин Услуга агитатора договор 143 10000.00
164 25.11.2025 42151990 Нурдинов бекташ бекишович Услуга агитатора договор 84 10000.00
165 25.11.2025 42151990 Кыргызбаева бурулай тургунбаевна Услуга агитатора договор 159 10000.00
166 25.11.2025 42151990 Ботоканов эсенгел турсунбекович Услуга агитатора договор 160 10000.00
167 25.11.2025 42151990 Токтобек кызы жаркынай Услуга агитатора договор 157 10000.00
168 25.11.2025 42151990 Кожокелдиева гулнар кубатбековна Услуга агитатора договор 139 10000.00
169 25.11.2025 42151990 Орзматов конокбек куручбекович Услуга агитатора договор 136 10000.00
170 25.11.2025 42151990 Таштемирова бурулсун манасбековна Услуга агитатора договор 137 10000.00
171 25.11.2025 42151990 Муханбет уулу Рыскелди Услуга агитатора договор 138 10000.00
172 25.11.2025 42151990 Камилбек кызы элиза Услуга агитатора договор 140 10000.00
173 25.11.2025 42151990 Балбакова мээримбубу ибраевна Услуга агитатора договор 141 10000.00
174 25.11.2025 42151990 Тентимишов Мирлан ардакбекович Услуга агитатора договор 142 10000.00
175 25.11.2025 42131200 Аккулаков калыбек сатарович Аренда рекламных плоскостей договор 191 1000.00
176 25.11.2025 42151990 Кучкачова назгул жаяевна Услуга агитатора договор 162 10000.00
177 25.11.2025 42151990 Токтомбек кызы гулнур Услуга агитатора договор 161 10000.00
178 25.11.2025 42151990 Капарова мирзат султаналиевна Услуга агитатора договор 158 10000.00
179 25.11.2025 42151990 Капарова гулзат султаналиевна Услуга агитатора договор 156 10000.00
180 25.11.2025 42151990 Кабылова зубайда торобаевна Услуга агитатора договор 154 10000.00
181 25.11.2025 42151990 Эсенбек кызы нурпери Услуга агитатора договор 153 10000.00
182 25.11.2025 42151990 Апсейитов бексултан токточалович Услуга агитатора договор 152 10000.00
183 25.11.2025 42151990 Турарбек уулу кыялбек Услуга агитатора договор 147 10000.00
184 25.11.2025 42131200 Кашбаева Айнура нургазиевна Аренда рекламных плоскостей договор 196 1000.00
185 25.11.2025 42131200 Нурмамбетов Самед жангабылович Аренда рекламных плоскостей 1000.00
186 25.11.2025 42151990 Сапарбек уулу Азат Услуга агитатора договор 132 10000.00
187 25.11.2025 42151990 Балабанова гулгаакы манапбаевна Услуга агитатора договор 146 10000.00
188 25.11.2025 42151990 Дайырбек кызы зарина Услуга агитатора договор 145 10000.00
189 25.11.2025 42131200 Усенова Айнур суйундуковна Аренда рекламных плоскостей 1000.00
190 25.11.2025 42131200 Камчыбеков эркинбай Аренда рекламных плоскостей договор 190 1000.00
191 25.11.2025 42151990 Абдыгазиева назийкат каныбековна Услуга агитатора договор 13 10000.00
192 25.11.2025 42151990 Момуналы уулу азамат Услуга агитатора договор 133 10000.00
193 25.11.2025 42151990 Ишенбек кызы Мунара Услуга агитатора договор 31 10000.00
194 25.11.2025 42131200 Апасов бектемир кадырбекович Аренда рекламных плоскостей 1000.00
Итого: 2113300.00
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 3642950.00
55221000 Собственные средства кандидата 3642950.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 0.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
Возврат денежных средств, в том числе: 10000.00
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 10000.00
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 2103300.00
10000000 Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: 311000.00
14232800 Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры 5000.00
14238900 Плата за неклассифицированные другие виды услуг 6000.00
14511900 Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) 300000.00
41000000 Платежи за товары, в том числе: 19960.00
41100400 Приобретение канцелярских товаров 5000.00
41100500 Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) 14960.00
42100000 Платежи за услуги, всего: 1502450.00
42131000 Арендная плата, в том числе: 67000.00
42131100 Аренда зданий и помещений 42500.00
42131200 Аренда оборудования и инвентаря 24500.00
42151000 Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: 1435450.00
42151510 Банковские услуги 450.00
42151990 Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. 1435000.00
46000000 Услуги средств массовой информации, в том числе: 279890.00
46001200 Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) 225890.00
46001300 Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) 54000.00
55120000 Прочие переводы 10000.00
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Остаток на конец отчетного периода 1539650.00