| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №13 избирательный округ (25) | ||||
| 31404960.00 | 100.00% | 15837853.50 | 100.00% | |
| Всего: | 31404960.00 | 100% | 15837853.50 | 100% |
2026 01 Март
Выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Одномандатный избирательный округ
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 31404960.00 сом
- Израсходовано: 15837853.50 сом
- Остаток: 15567106.50 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | ||
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 31370560.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 23086560.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 8284000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 34400.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 34400.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 15803453.50 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 7147750.00 |
| 14211900 | Плата за аренду прочего имущества | 121500.00 |
| 14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 6250.00 |
| 14236900 | Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати | 20000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 7000000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 816345.50 |
| 41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 537500.00 |
| 41090800 | Различные готовые изделия, не включенные в другие категории | 15000.00 |
| 41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 17445.50 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 246400.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 1507130.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 398000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 97000.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 296000.00 |
| 42131300 | Аренда транспортных средств | 5000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 1109130.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 26630.00 |
| 42151990 | Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. | 1082500.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 2090100.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 1910000.00 |
| 44001900 | Прочие платы | 180100.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 4056528.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 177200.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 2878234.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 689094.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 312000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 220000.00 | |
| 21111100 | ЗА ОКАЗАНИИ АГИТАЦИОННЫХ УСЛУГ.ТОРОКАНОВ ЧЫНГЫЗ КАРТ СЧЕТ 0681108-10000 СОМ | 10000.00 |
| 21111100 | за оказании агитационных услуг Калмаматов Улан карт счет 4138331 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | ЗА ОКАЗАНИИ АГИТАЦИОННЫХ УСЛУГ. КОЧКОНБАЙ КЫЗЫ СОНУНБУ КАРТ СЧЕТ 3577207- 10000 СОМ | 10000.00 |
| 21111100 | ЗА ОКАЗАНИИ АГИТ.УСЛУГ.ДЖОЛДОШАЛИЕВА ГУЛЬМИРА КАРТ СЧЕТ 1671262-10000 СОМ | 10000.00 |
| 21111100 | за оказании агитационных услуг Арзыкулова Анаркан карт счет | 10000.00 |
| 21111100 | ЗА ОКАЗАНИИ АГИТ. УСЛУГ. КАЙНАЗАРОВА НАРГИЗАХАН -1000 СОМ | 10000.00 |
| 21111100 | за оказании агитационных услуг Торогулова Анаркан карт счет 2641397 | 10000.00 |
| 21111100 | ЗА ОКАЗАНИИ АГИТ.УСЛУГ. РУСТАМОВ АЗАМАТ -10000 СОМ | 10000.00 |
| 21111100 | за оказании агитационных услуг Субанов Эмилбек карт счет 4138985 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | ЗА ОКАЗАНИИ АГИТ.УСЛУГ. АСЫЛ КЫЗЫ АЙПЕРИ КАРТ СЧЕТ 0339074-10000СОМ. | 10000.00 |
| 21111100 | за оказании агитационных услуг Калмаматова Арзыкан карт счет 4138323 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг. Дооронова Тиллакан карт счет 6721558-10000сом | 10000.00 |
| 21111100 | за оказании агитационных услуг Анибарбек уулу Аскат 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг Жолмамат кызы Элнура карт счет 1672602-10000сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг Уркунбаев Сыргабек карт счет 4137390-10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг Балтабаева Сапия карт 0760372 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг Бегимкулов Шабданбек карт счет -10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг Токтоназаров Маматкалык 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг.Баймуратова Шарапатхан карт счет 0306597 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг . Абдулкаримов Сапар карт счет 1672430-10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг Абдуллаева Гулнара карт счет 1671274 10000 сом | 10000.00 |
| 21111100 | За оказании агит.услуг.Рысбаева Гулсара карт счет 2687155 10000 сом | 10000.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 15567106.50 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
| 100% | 31370560.00 | |
| 55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
| 73.6% | 23086560.00 | |
| 55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
| 26.4% | 8284000.00 | |
| 55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 0.0% | 0 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
| 100% | 15803453.50 | |
| 10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | ||
| 0.9% | 147750.00 | |
| 14511900 - Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | ||
| 44.3% | 7000000.00 | |
| 41000000 - Платежи за товары, в том числе: | ||
| 5.2% | 816345.50 | |
| 42100000 - Платежи за услуги, всего: | ||
| 9.5% | 1507130.00 | |
| 42131000 - Арендная плата, в том числе: | ||
| 2.5% | 398000.00 | |
| 42151000 - Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | ||
| 7.0% | 1109130.00 | |
| 44000000 - Оплата труда работников, всего: | ||
| 13.2% | 2090100.00 | |
| 46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
| 25.7% | 4056528.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 1.4% | 220000.00 |