| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| №26 Ленинский избирательный округ (25) | ||||
| 12054750.00 | 100.00% | 12053884.00 | 100.00% | |
| Всего: | 12054750.00 | 100% | 12053884.00 | 100% |
Одномандатный избирательный округ
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 12054750.00 сом
- Израсходовано: 12053884.00 сом
- Остаток: 866.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | ||
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 11171877.75 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 2819570.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 8254850.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 153900.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 153900.00 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 923430.00 | |
| None | Пополнение счета чз Канбутаева Бузайнаб Маматкуловна | 114000.00 |
| 55203000 | пополнение счета 1290587890010118, плательщик Нурбекова Арзыгул Нурбековна чз Маманов А.К. | 10000.00 |
| None | Пополнение счета Кермалиев Т Ж | 120000.00 |
| None | Пополнение счета | 75000.00 |
| None | Пополнение счета через Саралаева Лейла Маратовна | 38180.00 |
| None | Пополнение счета | 5000.00 |
| None | код платежа 55 | 10000.00 |
| None | Пополнение счета ч- з Омурзакова Джанета Джанбаевна | 101000.00 |
| None | Пополнение счета от Таалайбек уулу Толомуш | 150000.00 |
| None | Пополнение счета через Саралаева Лейла Маратовна | 100250.00 |
| 55203000 | Добровольное пожертвование на рсч 1290047890040320, плательщик Казыбеков Манас Джаныбекович | 200000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 11171011.75 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 2532498.90 |
| 11111000 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики, в том числе: | 3339.00 |
| 11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 3339.00 |
| 11122200 | Налог на основе добровольного патента | 8799.90 |
| 12110000 | Страховые взносы в Социальный фонд, в том числе: | 14010.00 |
| 12111110 | Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся | 13268.00 |
| 12111210 | Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд | 742.00 |
| 14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1500.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 2504850.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 43040.00 |
| 41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 30000.00 |
| 41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 13040.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 1747023.45 |
| 42122000 | Услуги связи, в том числе: | 52500.00 |
| 42122100 | Услуги сети Интернет | 30000.00 |
| 42122800 | Почтовые услуги и услуги курьерской связи | 22500.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 1242773.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 306200.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 789073.00 |
| 42131300 | Аренда транспортных средств | 78000.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 69500.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 451750.45 |
| 42151210 | Прочие консультационные услуги | 18200.00 |
| 42151410 | Услуги в области информационных технологий | 100000.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 44484.45 |
| 42151710 | Бухгалтерские услуги | 8800.00 |
| 42151950 | Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка (соц. исследования) | 118620.00 |
| 42151990 | Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. | 161646.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 3480435.60 |
| 44001100 | Заработная плата | 2478980.60 |
| 44001200 | Авансовые платежи по договорам | 986600.00 |
| 44001900 | Прочие платы | 14855.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 3179984.80 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 147296.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 1896784.40 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 849444.40 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 128500.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 157960.00 |
| 55120000 | Прочие переводы | 195755.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 728972.25 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 728972.25 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 294279.00 | |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 9000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22122500 | пресс-конференция | 15000.00 |
| 22131300 | Аренда Авто | 50000.00 |
| 22131100 | Аренда помещения | 30000.00 |
| 41019000 | согласно счет на оплату №00000000961 от 22 августа 2023г.За информационные услуги на 25.08.2023. | 10000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 10000.00 |
| 22131100 | Аренда плоскости | 5000.00 |
| 55203000 | Эшимбеков Бакыт Арстаналыевич Карт счет №000002287965/ 90102417351607000044 | 1000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 7000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой услуг | 15000.00 |
| 22154900 | Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 15000.00 |
| 53221200 | код платежа 53221200 Мамаев Сулайману | 850.00 |
| 41019000 | Газеты 100 экз. | 2500.00 |
| 55203000 | Эимбеков Бакыт Арстаналыевич Карсчет 000002287965 /90102417351607000044 | 60000.00 |
| 55203000 | Эшимбеков бакыт арстаналыевич карсчет 000002287965 / 90102417351607000044 | 929.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 866.00 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
| 100% | 11171877.75 | |
| 55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
| 25.2% | 2819570.00 | |
| 55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
| 73.9% | 8254850.00 | |
| 55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 8.3% | 923430.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
| 100% | 11171011.75 | |
| 10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | ||
| 0.2% | 27648.90 | |
| 14511900 - Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | ||
| 22.4% | 2504850.00 | |
| 11111000 - Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики, в том числе: | ||
| 0.0% | 3339.00 | |
| 12110000 - Страховые взносы в Социальный фонд, в том числе: | ||
| 0.1% | 14010.00 | |
| 41000000 - Платежи за товары, в том числе: | ||
| 0.4% | 43040.00 | |
| 42100000 - Платежи за услуги, всего: | ||
| 15.6% | 1747023.45 | |
| 42122000 - Услуги связи, в том числе: | ||
| 0.5% | 52500.00 | |
| 42131000 - Арендная плата, в том числе: | ||
| 11.1% | 1242773.00 | |
| 42151000 - Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | ||
| 4.0% | 451750.45 | |
| 44000000 - Оплата труда работников, всего: | ||
| 31.2% | 3480435.60 | |
| 46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
| 28.5% | 3179984.80 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 2.6% | 294279.00 |