| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2021 | 55203000 | БОЛОТАКУНОВА САИДА АМАНОВНА | Собственные средства партии,БОЛОТАКУНОВА САИДА АМАНОВНА | 5000.00 |
| 2 | 22.09.2021 | 55203000 | Болотакунова Саида Амановна | Собственные средства партии,Болотакунова Саида Амановна | 10000.00 |
| 3 | 28.09.2021 | 55223000 | САРЫСЕЙИТОВ МИРЛАН ТОКТОБОЛОТОВИЧ | Добровольное пожертвование,САРЫСЕЙИТОВ МИРЛАН ТОКТОБОЛОТОВИЧ | 46000.00 |
| 4 | 29.09.2021 | 55120000 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | Возврат. укажите ФИО получ. Карт счет №000002434527 Заработная плата за сентябрь месяц 2021г | 20000.00 |
| 5 | 29.09.2021 | 55120000 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | Возврат. Укажите ФИО получ. Карт счет №000002434520 Заработная плата за сентябрь месяц 2021г. | 20000.00 |
| 6 | 30.09.2021 | 55222000 | БОЛОТАКУНОВА САИДА АМАНОВНА | Собственные средства партии,БОЛОТАКУНОВА САИДА АМАНОВНА, д.р. | 18000.00 |
| 7 | 06.10.2021 | 55223000 | Тургуналиев Аман Тургуналиевич | Добровольное пожертвование,Тургуналиев Аман Тургуналиевич | 84600.00 |
| 8 | 11.10.2021 | 55211000 | Невыясненные суммы к возврату | Возврат п/п №17 от 08.10.21г в связи с коммерческой деятельностью. | 14400.00 |
| 9 | 11.10.2021 | 55223000 | Мергентаева Эльмира Ханимкуловна | Добровольное пожертвование,Мергентаева Эльмира Ханимкуловна | 80000.00 |
| 10 | 13.10.2021 | 55223000 | МУРЗАБЕКОВ МИРТЕМИР ЗУЛУМОВИЧ | Добровольное пожертвование,МУРЗАБЕКОВ МИРТЕМИР ЗУЛУМОВИЧ | 199900.00 |
| 11 | 13.10.2021 | 55223000 | ЖУСУПОВА БАКТЫГУЛ АЛИМЖАНОВНА | Добровольное пожертвование,ЖУСУПОВА БАКТЫГУЛ АЛИМЖАНОВНА | 199900.00 |
| 12 | 13.10.2021 | 55223000 | БЕКТЕМИРОВ КЕЛСИНБЕК БАЗАРКУЛОВИЧ | Добровольное пожертвование,БЕКТЕМИРОВ КЕЛСИНБЕК БАЗАРКУЛОВИЧ | 80000.00 |
| 13 | 13.10.2021 | 55223000 | ЖОЛЧУБЕКОВ ЫДЫРЫС МАКСАТАЛИЕВИЧ | Добровольное пожертвование,ЖОЛЧУБЕКОВ ЫДЫРЫС МАКСАТАЛИЕВИЧ | 200000.00 |
| 14 | 13.10.2021 | 55223000 | МЕРГЕНТАЕВА ЭЛЬМИРА ХАНИМКУЛОВНА | Добровольное пожертвование,МЕРГЕНТАЕВА ЭЛЬМИРА ХАНИМКУЛОВНА | 120000.00 |
| 15 | 13.10.2021 | 55223000 | МАСЫРОВА АЙГУЛЬ АКИМБАЕВНА | Добровольное пожертвование,МАСЫРОВА АЙГУЛЬ АКИМБАЕВНА | 199900.00 |
| 16 | 14.10.2021 | 55223000 | Жеенбаев Момунбек Борубаевич | Добровольное пожертвование,Жеенбаев Момунбек Борубаевич | 150000.00 |
| 17 | 14.10.2021 | 55223000 | Бердалиев Марат Рыскулбекович | Добровольное пожертвование,Бердалиев Марат Рыскулбекович | 150000.00 |
| 18 | 18.10.2021 | 55223000 | КУЛОВА БАЯН БОЛОТБЕКОВНА ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | Добровольное пожертвование,КУЛОВА БАЯН БОЛОТБЕКОВНА ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | 150000.00 |
| 19 | 18.10.2021 | 55223000 | БАЙЗАКОВА ЧОЛПОНАЙ УСОНОВНА ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | Добровольное пожертвование,БАЙЗАКОВА ЧОЛПОНАЙ УСОНОВНА ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | 150000.00 |
| 20 | 18.10.2021 | 55223000 | АНАРКУЛОВ НУРГАЗЫ СЕИТКАЗЫЕВИЧ ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | Добровольное пожертвование,АНАРКУЛОВ НУРГАЗЫ СЕИТКАЗЫЕВИЧ ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | 200000.00 |
| 21 | 20.10.2021 | 55221000 | Култаева Гулшаркан Оконовна | Собственные средства кандидата,Култаева Гулшаркан Оконовна | 500000.00 |
| 22 | 20.10.2021 | 55221000 | МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА | Собственные средства кандидата,МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА | 500000.00 |
| 23 | 21.10.2021 | 55223000 | Пехов Евгений Анатольевич | Добровольное пожертвование,Пехов Евгений Анатольевич | 1000.00 |
| 24 | 21.10.2021 | 55223000 | Субанов Руслан Тимурович | Добровольное пожертвование,Субанов Руслан Тимурович | 50000.00 |
| 25 | 21.10.2021 | 55221000 | Бекманбетов Фархад Шаршенович | Собственные средства кандидата,Бекманбетов Фархад Шаршенович | 300000.00 |
| 26 | 21.10.2021 | 55223000 | КЕРИМБАЕВ КУЛАНБЕК САКЕНОВИЧ | Добровольное пожертвование,КЕРИМБАЕВ КУЛАНБЕК САКЕНОВИЧ | 200000.00 |
| 27 | 21.10.2021 | 55223000 | Джаров Хусанжан Иминжанович | Добровольное пожертвование,Джаров Хусанжан Иминжанович | 90000.00 |
| 28 | 21.10.2021 | 55223000 | Гапарова Чиныгуль Абдикаримовна | Добровольное пожертвование,Гапарова Чиныгуль Абдикаримовна | 200000.00 |
| 29 | 21.10.2021 | 55223000 | Мундузбаева Азиза Маратовна | Добровольное пожертвование,Мундузбаева Азиза Маратовна | 200000.00 |
| 30 | 22.10.2021 | 55223000 | ЭЛДИЯРОВ МАКСАТБЕК ЭЛДИЯРОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЭЛДИЯРОВ МАКСАТБЕК ЭЛДИЯРОВИЧ | 100000.00 |
| 31 | 22.10.2021 | 55221000 | ЭРКЕБАЕВ ШУКУРБЕК МАМАЗАКИРОВИЧ ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | Собственные средства кандидата,ЭРКЕБАЕВ ШУКУРБЕК МАМАЗАКИРОВИЧ ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | 500000.00 |
| 32 | 22.10.2021 | 55221000 | ЭСЕНАМАНОВ ЗАМИРБЕК САДЫБАКАСОВИЧ ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | Собственные средства кандидата,ЭСЕНАМАНОВ ЗАМИРБЕК САДЫБАКАСОВИЧ ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | 499500.00 |
| 33 | 22.10.2021 | 55223000 | КАРАБАЕВ АВАЗБЕК ТАШПУЛАТОВИЧ | Добровольное пожертвование,КАРАБАЕВ АВАЗБЕК ТАШПУЛАТОВИЧ | 200000.00 |
| 34 | 22.10.2021 | 55223000 | УБАЙДЫЛДАЕВА ГУЛЖАН АКИМЖАНОВНА | Добровольное пожертвование,УБАЙДЫЛДАЕВА ГУЛЖАН АКИМЖАНОВНА | 200000.00 |
| 35 | 22.10.2021 | 55223000 | СОРОКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | Добровольное пожертвование,СОРОКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 100000.00 |
| 36 | 22.10.2021 | 55118000 | ЗАКИРОВА НУРЖАМАЛ АДАМОВНА | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЗАКИРОВОЙ НУРЖАМАЛ АДАМОВНЫ | 200000.00 |
| 37 | 22.10.2021 | 55118000 | МАТУБРАИМОВА АКЫЛАЙ АЛМАМБЕТОВНА | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ МАТУБРАИМОВОЙ АКЫЛАЙ АЛМАМБЕТОВНЫ | 200000.00 |
| 38 | 22.10.2021 | 55223000 | МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА ЧЗ МИРЛАНОВ РОМАН | Добровольное пожертвование,МОЛДАЛИЕВА ШАРИЙПА ТОКТОМАТОВНА ЧЗ МИРЛАНОВ РОМАН | 200000.00 |
| 39 | 22.10.2021 | 55221000 | САДЫРБАЕВА ЖЫЛДЫЗ ЭСЕНБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,САДЫРБАЕВА ЖЫЛДЫЗ ЭСЕНБЕКОВНА | 700000.00 |
| 40 | 22.10.2021 | 55223000 | МЫРЗАЕВ РУСТАМБЕК САМАГАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,МЫРЗАЕВ РУСТАМБЕК САМАГАНОВИЧ | 200000.00 |
| 41 | 25.10.2021 | 55221000 | Исаев Жаныбек Базаркулович | Собственные средства кандидата,Исаев Жаныбек Базаркулович | 500000.00 |
| 42 | 25.10.2021 | 55223000 | ТУРГУНАЛИЕВ АМАН ТУРГУНАЛИЕВИЧ | Добровольное пожертвование,ТУРГУНАЛИЕВ АМАН ТУРГУНАЛИЕВИЧ | 89950.00 |
| 43 | 25.10.2021 | 55223000 | ХАМРАБАЕВ ХУРШИДЖОН | Добровольное пожертвование,ХАМРАБАЕВ ХУРШИДЖОН | 100000.00 |
| 44 | 25.10.2021 | 55221000 | Козуев Алишер Абибиллаевич | Собственные средства кандидата,Козуев Алишер Абибиллаевич | 500000.00 |
| 45 | 25.10.2021 | 55221000 | Маткеримов Айбек Тураталиевич | Собственные средства кандидата,Маткеримов Айбек Тураталиевич | 300000.00 |
| 46 | 25.10.2021 | 55223000 | Джаров Хусанжан Иминжанович | Добровольное пожертвование,Джаров Хусанжан Иминжанович | 7000.00 |
| 47 | 25.10.2021 | 55223000 | Бешкемпирова Бегайым Бекполотовна | Добровольное пожертвование,Бешкемпирова Бегайым Бекполотовна | 200000.00 |
| 48 | 25.10.2021 | 55117000 | САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ ЗУЛПУЕВ | ЗУЛПУЕВ САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ | 500000.00 |
| 49 | 25.10.2021 | 55223000 | НУРИДИН УУЛУ ЭЛДИЯР | Добровольное пожертвование,НУРИДИН УУЛУ ЭЛДИЯР | 200000.00 |
| 50 | 25.10.2021 | 55223000 | ИСМАИЛОВ БЕКСУЛТАН БАКЫТБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ИСМАИЛОВ БЕКСУЛТАН БАКЫТБЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 51 | 25.10.2021 | 55223000 | Тельтаев Абсамат Курманкулович | Добровольное пожертвование,Тельтаев Абсамат Курманкулович | 100000.00 |
| 52 | 25.10.2021 | 55223000 | АРСТАНБАЕВ НУРСУЛТАН КАДЫРАЛИЕВИЧ | Добровольное пожертвование,АРСТАНБАЕВ НУРСУЛТАН КАДЫРАЛИЕВИЧ | 200000.00 |
| 53 | 25.10.2021 | 55221000 | ТОЛОНОВ ЧЫНБЕРДИ ТОЛОНОВИЧ | Собственные средства кандидата,ТОЛОНОВ ЧЫНБЕРДИ ТОЛОНОВИЧ | 500000.00 |
| 54 | 25.10.2021 | 55223000 | КАРМЫШАКОВ МАРАТ АБАСКАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,КАРМЫШАКОВ МАРАТ АБАСКАНОВИЧ | 100000.00 |
| 55 | 25.10.2021 | 55221000 | Раимбердиев Досмухамед Эркинбаевич | Собственные средства кандидата,Раимбердиев Досмухамед Эркинбаевич | 200000.00 |
| 56 | 25.10.2021 | 55223000 | ЕСЕНАЛИЕВ БЕКТУР ЫРЫСБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЕСЕНАЛИЕВ БЕКТУР ЫРЫСБЕКОВИЧ | 200500.00 |
| 57 | 25.10.2021 | 55223000 | ОМОРБЕКОВ ДАНИЯР БЕКТУРСУНОВИЧ | Добровольное пожертвование,ОМОРБЕКОВ ДАНИЯР БЕКТУРСУНОВИЧ | 200500.00 |
| 58 | 25.10.2021 | 55223000 | КЕНЕШБАЕВ ЗАЛКАР КЕНЕШБАЕВИЧ | Добровольное пожертвование,КЕНЕШБАЕВ ЗАЛКАР КЕНЕШБАЕВИЧ | 100500.00 |
| 59 | 26.10.2021 | 55221000 | Жунушалиева Гулсункан Ишенгазиевна | Собственные средства кандидата,Жунушалиева Гулсункан Ишенгазиевна | 300000.00 |
| 60 | 26.10.2021 | 55223000 | АМАНАЛИЕВ БАКТЫБЕК КЕНЕШБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,АМАНАЛИЕВ БАКТЫБЕК КЕНЕШБЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 61 | 26.10.2021 | 55223000 | Алипбеков Уланбек Алипбекович | Добровольное пожертвование,Алипбеков Уланбек Алипбекович | 200000.00 |
| 62 | 26.10.2021 | 55223000 | Мадалиев Урматбек Нурсултанович | Добровольное пожертвование,Мадалиев Урматбек Нурсултанович | 200000.00 |
| 63 | 26.10.2021 | 55223000 | Турганбаев Батыр Торобекович | Добровольное пожертвование,Турганбаев Батыр Торобекович | 200000.00 |
| 64 | 26.10.2021 | 55221000 | КАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК БЕКБОСУНОВИЧ | Собственные средства кандидата,КАДЫРОВ КУБАНЫЧБЕК БЕКБОСУНОВИЧ | 350000.00 |
| 65 | 26.10.2021 | 55221000 | Усеинова Нургуль Эмилькановна | Собственные средства кандидата,Усеинова Нургуль Эмилькановна | 200000.00 |
| 66 | 27.10.2021 | 55223000 | САБИРОВ НИЗАМИДИН РАВШАНБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,САБИРОВ НИЗАМИДИН РАВШАНБЕКОВИЧ | 299850.00 |
| 67 | 27.10.2021 | 55223000 | МЫРЗАБЕКОВ ДАМИРБЕК ХАЙДАРЖАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,МЫРЗАБЕКОВ ДАМИРБЕК ХАЙДАРЖАНОВИЧ | 299850.00 |
| 68 | 27.10.2021 | 55223000 | ЭЛДИЯРОВ МАКСАТБЕК ЭЛДИЯРОВИЧ | Добровольное пожертвование,ЭЛДИЯРОВ МАКСАТБЕК ЭЛДИЯРОВИЧ | 100000.00 |
| 69 | 27.10.2021 | 55221000 | ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ КУБАНЫЧБЕКОВНА | Собственные средства кандидата,ИСАЕВА ДЖАМИЛЯ КУБАНЫЧБЕКОВНА | 500000.00 |
| 70 | 27.10.2021 | 55223000 | САБИРОВ НИЗАМИДИН РАВШАНБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,САБИРОВ НИЗАМИДИН РАВШАНБЕКОВИЧ | 168915.00 |
| 71 | 27.10.2021 | 55223000 | САБИРОВ НУРДИН РАВШАНБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,САБИРОВ НУРДИН РАВШАНБЕКОВИЧ | 168915.00 |
| 72 | 27.10.2021 | 55221000 | АБДИБАПОВ АБДИЛЛА ИСМАЙЫЛОВИЧ | Собственные средства кандидата,АБДИБАПОВ АБДИЛЛА ИСМАЙЫЛОВИЧ | 200000.00 |
| 73 | 28.10.2021 | 55118000 | БАЛТАБАЕВА ТИНАТИН ДЖУМАЛИЕВНА | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ БАЛТАБАЕВОЙ ТИНАТИН ДЖУМАЛИЕВНЫ | 200000.00 |
| 74 | 28.10.2021 | 55223000 | Мирбеков Айбек Мирбекович | Добровольное пожертвование,Мирбеков Айбек Мирбекович | 200000.00 |
| 75 | 28.10.2021 | 55223000 | БОРБУЕВ БЕРАДОР СМАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,БОРБУЕВ БЕРАДОР СМАНОВИЧ | 254100.00 |
| 76 | 28.10.2021 | 55223000 | ДАВЛЕТОВ ЭЛЬДАР КАДЫРБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ДАВЛЕТОВ ЭЛЬДАР КАДЫРБЕКОВИЧ | 60000.00 |
| 77 | 28.10.2021 | 55221000 | САБИРОВ РАВШАНБЕК АЗАТОВИЧ | Собственные средства кандидата,САБИРОВ РАВШАНБЕК АЗАТОВИЧ | 590000.00 |
| 78 | 28.10.2021 | 55223000 | ОНУРОВА ДИНАРА РАИМБЕРДИЕВНА ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | Добровольное пожертвование,ОНУРОВА ДИНАРА РАИМБЕРДИЕВНА ЧЗ БОЛОТАКУНОВУ САИДУ | 17950.00 |
| 79 | 28.10.2021 | 55223000 | Зулпуев Алтынбек Токтоматович | Добровольное пожертвование,Зулпуев Алтынбек Токтоматович | 100000.00 |
| 80 | 28.10.2021 | 55223000 | Халдар уулу Бек | Добровольное пожертвование,Халдар уулу Бек | 106250.00 |
| 81 | 28.10.2021 | 55221000 | Боронбаев Абдыбахаб Жолдошович | Собственные средства кандидата,Боронбаев Абдыбахаб Жолдошович | 800000.00 |
| 82 | 28.10.2021 | 55221000 | Маматов Канатбек Мурзаевич | Собственные средства кандидата,Маматов Канатбек Мурзаевич | 500000.00 |
| 83 | 28.10.2021 | 55223000 | ХАИТБАЕВ КАНАТБЕК ГУЛБАЕВИЧ | Добровольное пожертвование,ХАИТБАЕВ КАНАТБЕК ГУЛБАЕВИЧ | 199900.00 |
| 84 | 28.10.2021 | 55223000 | Уразов Зарылбек Туташбаевич | Добровольное пожертвование,Уразов Зарылбек Туташбаевич | 125000.00 |
| 85 | 28.10.2021 | 55223000 | Дуйшеев Советбек Салиевич | Добровольное пожертвование,Дуйшеев Советбек Салиевич | 125000.00 |
| 86 | 28.10.2021 | 55117000 | САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ ЗУЛПУЕВ | ЗУЛПУЕВ САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ | 1000000.00 |
| 87 | 28.10.2021 | 55118000 | МУРЗАКАРИМОВ МАКСАТ ИСМАДИЯРОВИЧ | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ МУРЗАКАРИМОВА МАКСАТА ИСМАДИЯРОВИЧА | 200000.00 |
| 88 | 28.10.2021 | 55118000 | МАСАБИРОВ ТАЛАЙБЕК АЙТМАМАТОВИЧ | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТ КАНДИДАТА МАСАБИРОВА ТАЛАЙБЕКА АЙТМАМАТОВИЧА | 400000.00 |
| 89 | 29.10.2021 | 55223000 | Самиев Мирлан Асилбекович | Добровольное пожертвование,Самиев Мирлан Асилбекович | 200000.00 |
| 90 | 29.10.2021 | 55223000 | МАМБЕТАИПОВ КАБЫЛБЕК МАМАТЖАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,МАМБЕТАИПОВ КАБЫЛБЕК МАМАТЖАНОВИЧ | 200000.00 |
| 91 | 29.10.2021 | 55223000 | САРЫСЕЙИТОВ МИРЛАН ТОКТОБОЛОТОВИЧ | Добровольное пожертвование,САРЫСЕЙИТОВ МИРЛАН ТОКТОБОЛОТОВИЧ | 150000.00 |
| 92 | 29.10.2021 | 55223000 | РЫСКУЛОВ ТИЛЕК САЛИМБАЕВИЧ | Добровольное пожертвование,РЫСКУЛОВ ТИЛЕК САЛИМБАЕВИЧ | 200000.00 |
| 93 | 29.10.2021 | 55221000 | УМЕТАЛИЕВ МИРБЕК САРЫЛБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,УМЕТАЛИЕВ МИРБЕК САРЫЛБЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 94 | 29.10.2021 | 55223000 | КАЛДЫБАЕВА ЖАРКЫНАЙ ОМОЛБАЕВНА | Добровольное пожертвование,КАЛДЫБАЕВА ЖАРКЫНАЙ ОМОЛБАЕВНА | 200000.00 |
| 95 | 29.10.2021 | 55222000 | БОЛОТАКУНОВА САИДА АМАНОВНА | Собственные средства партии,БОЛОТАКУНОВА САИДА АМАНОВНА | 1267500.00 |
| 96 | 29.10.2021 | 55223000 | Орозбай Уулу Чынгыз | Добровольное пожертвование,Орозбай Уулу Чынгыз | 200000.00 |
| 97 | 30.10.2021 | 55223000 | Анарбаев Алтынбек Рахматиллаевич | Добровольное пожертвование,Анарбаев Алтынбек Рахматиллаевич | 150000.00 |
| 98 | 30.10.2021 | 55223000 | ДАВЛЕТОВ ЭЛЬДАР КАДЫРБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ДАВЛЕТОВ ЭЛЬДАР КАДЫРБЕКОВИЧ | 140000.00 |
| 99 | 30.10.2021 | 55223000 | Кенжеев Урмат Кенжеевич | Добровольное пожертвование,Кенжеев Урмат Кенжеевич | 150000.00 |
| 100 | 30.10.2021 | 55223000 | КУТМАНАЛИЕВА ЧЫНАЙЫМ АСЫЛБЕКОВНА | Добровольное пожертвование,КУТМАНАЛИЕВА ЧЫНАЙЫМ АСЫЛБЕКОВНА | 199900.00 |
| 101 | 30.10.2021 | 55223000 | Турусбекова Гулмайрам Коргонбаевна | Добровольное пожертвование,Турусбекова Гулмайрам Коргонбаевна | 199900.00 |
| 102 | 30.10.2021 | 55223000 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов в системе "Мастер-Кард" | Добровольное пожертвование физических лиц | 110000.00 |
| 103 | 30.10.2021 | 55223000 | МУСАЕВ АЛМАЗ ТАЙЛАКБАЕВИЧ | Добровольное пожертвование,МУСАЕВ АЛМАЗ ТАЙЛАКБАЕВИЧ | 100000.00 |
| 104 | 01.11.2021 | 55223000 | БАРАТАЛИЕВ НУРГАЗЫ МАНАСОВИЧ | Добровольное пожертвование,БАРАТАЛИЕВ НУРГАЗЫ МАНАСОВИЧ | 200000.00 |
| 105 | 01.11.2021 | 55222000 | Сулайманов Эльдар Нурланович | Собственные средства партии,Сулайманов Эльдар Нурланович | 300000.00 |
| 106 | 01.11.2021 | 55223000 | БОЙЧЕНКО ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | Добровольное пожертвование,БОЙЧЕНКО ЛАРИСА ВИКТОРОВНА | 200000.00 |
| 107 | 02.11.2021 | 55223000 | МУРЗАЕВ РИНАТ РАЙЫМЖАНОВИЧ | Добровольное пожертвование,МУРЗАЕВ РИНАТ РАЙЫМЖАНОВИЧ | 199900.00 |
| 108 | 02.11.2021 | 55223000 | АТАБАЕВА КАНЫКЕЙ ЖАКЫПЖАНОВНА | Добровольное пожертвование,АТАБАЕВА КАНЫКЕЙ ЖАКЫПЖАНОВНА | 199900.00 |
| 109 | 02.11.2021 | 55223000 | КАЛМАМБЕТОВА НАЗГУЛ МЫРСАКУЛОВНА | Добровольное пожертвование,КАЛМАМБЕТОВА НАЗГУЛ МЫРСАКУЛОВНА | 199900.00 |
| 110 | 02.11.2021 | 42131900 | Суммы до выяснения по операциям с платежными картами | возврат от | 10000.00 |
| 111 | 02.11.2021 | 55224000 | Общество с Ограниченной Ответственн остью "Бек-Строй плюс" | Добровольное пожертвование юридич еских лиц ч-з Сапаев К | 100000.00 |
| 112 | 02.11.2021 | 55223000 | Атабаев Фархад Таштемирович | Добровольное пожертвование,Атабаев Фархад Таштемирович | 180000.00 |
| 113 | 02.11.2021 | 55223000 | Атабаев Навоий Таштемирович | Добровольное пожертвование,Атабаев Навоий Таштемирович | 172000.00 |
| 114 | 02.11.2021 | 55223000 | Мусаев Алмаз Тайлакбаевич | Добровольное пожертвование,Мусаев Алмаз Тайлакбаевич | 133750.00 |
| 115 | 02.11.2021 | 55211000 | Платежи к возврату Бишкекский центральный филиал ОАО "Оптима Банк" | Возврат платежного поручения №134 согласно протоколу от | 110000.00 |
| 116 | 02.11.2021 | 55223000 | ВИП ЦЕНТР ОАО "БАКАЙ БАНК" | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕ СКИХ ЛИЦ, КОД ПЛАТЕЖА 55223000 | 100000.00 |
| 117 | 02.11.2021 | 55223000 | АСАНБАЕВ МЕДЕРБЕКК СИБЕРКУЛОВИЧ | Добровольное пожертвование,АСАНБАЕВ МЕДЕРБЕКК СИБЕРКУЛОВИЧ | 196900.00 |
| 118 | 02.11.2021 | 55223000 | АКШАБАЕВ АБДУЖАМИТ АБДУРАШИТОВИЧ | Добровольное пожертвование,АКШАБАЕВ АБДУЖАМИТ АБДУРАШИТОВИЧ | 50000.00 |
| 119 | 02.11.2021 | 55223000 | АКШАБАЕВ АБДУМАЖИТ АБДУРАШИТОВИЧ | Добровольное пожертвование,АКШАБАЕВ АБДУМАЖИТ АБДУРАШИТОВИЧ | 5250.00 |
| 120 | 03.11.2021 | 55221000 | Сулайманов Эльдар Нурланович | Собственные средства кандидата,Сулайманов Эльдар Нурланович | 298950.00 |
| 121 | 03.11.2021 | 55223000 | Маматов Тимурлан Муратбекович | Добровольное пожертвование,Маматов Тимурлан Муратбекович | 500.00 |
| 122 | 03.11.2021 | 55223000 | СУЛТАНОВ САМАТ БЕЙШЕНКУЛОВИЧ | Добровольное пожертвование,СУЛТАНОВ САМАТ БЕЙШЕНКУЛОВИЧ | 127500.00 |
| 123 | 03.11.2021 | 55223000 | МУКАМБЕТОВ АЛМАЗ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,МУКАМБЕТОВ АЛМАЗ КУБАНЫЧБЕКОВИЧ | 127500.00 |
| 124 | 03.11.2021 | 55221000 | Борбуев Берадор Сманович | Собственные средства кандидата,Борбуев Берадор Сманович | 150000.00 |
| 125 | 03.11.2021 | 42131900 | Карасуйское ТУМФ | Возврат невыясненной суммы от | 10000.00 |
| 126 | 04.11.2021 | 55223000 | МУСАЕВ НУРЛАН ИСМАИЛОВИЧ | Добровольное пожертвование,МУСАЕВ НУРЛАН ИСМАИЛОВИЧ | 199900.00 |
| 127 | 04.11.2021 | 55221000 | САЯКБАЕВ РУСТАМ ТЕМИРБЕКОВИЧ | Собственные средства кандидата,САЯКБАЕВ РУСТАМ ТЕМИРБЕКОВИЧ | 350000.00 |
| 128 | 04.11.2021 | 55221000 | КЫДЫКБАЕВ ЖАНЫБЕК СУЛТАНОВИЧ | Собственные средства кандидата,КЫДЫКБАЕВ ЖАНЫБЕК СУЛТАНОВИЧ | 490000.00 |
| 129 | 04.11.2021 | 55221000 | ЭГЕМБЕРДИЕВ АРСЛАНБЕК АБДЫКАЙЫМОВИЧ | Собственные средства кандидата,ЭГЕМБЕРДИЕВ АРСЛАНБЕК АБДЫКАЙЫМОВИЧ | 100000.00 |
| 130 | 04.11.2021 | 55223000 | Абдымомунова Дамира Шаршеновна | Добровольное пожертвование,Абдымомунова Дамира Шаршеновна | 100000.00 |
| 131 | 04.11.2021 | 55223000 | Чаканов Эрмек Асилбекович | Добровольное пожертвование,Чаканов Эрмек Асилбекович | 85000.00 |
| 132 | 04.11.2021 | 55120000 | Депозиты до востребования физ. лиц- резидентов | возврат в связи с отсутствием счета данного клиента (ИП Щитанова М Б) | 10000.00 |
| 133 | 04.11.2021 | 55221000 | Маткеримов Айбек Тураталиевич | Собственные средства кандидата,Маткеримов Айбек Тураталиевич | 300000.00 |
| 134 | 04.11.2021 | 55221000 | Раимбердиев Досмухамед Эркинбаевич | Собственные средства кандидата,Раимбердиев Досмухамед Эркинбаевич | 200000.00 |
| 135 | 04.11.2021 | 55223000 | МАТГАЗИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУЛАНБАЕВНА | Добровольное пожертвование,МАТГАЗИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУЛАНБАЕВНА | 199900.00 |
| 136 | 04.11.2021 | 55223000 | АЛТЫМЫШЕВА НУРГУЛ АЛТЫМЫШЕВНА | Добровольное пожертвование,АЛТЫМЫШЕВА НУРГУЛ АЛТЫМЫШЕВНА | 199900.00 |
| 137 | 04.11.2021 | 55223000 | ОМУРАЛИЕВ КУДАЙКАЛЫС САБЫРБЕКОВИЧ | Добровольное пожертвование,ОМУРАЛИЕВ КУДАЙКАЛЫС САБЫРБЕКОВИЧ | 200000.00 |
| 138 | 05.11.2021 | 55223000 | Казахов Зайниддин Мамасалиевич | Добровольное пожертвование,Казахов Зайниддин Мамасалиевич | 190000.00 |
