№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы | 300280.00 | 299887.00 |
2 | "Ата-Журт" саясий партиясы | 124300.00 | 124298.00 |
3 | "Бир Бол" Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы | 195150.00 | 194988.00 |
4 | "Бүтүн Кыргызстан" саясий партиясы | 100250.00 | 99825.00 |
5 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | 70300.00 | 70300.00 |
6 | НДПК "КЫРГЫЗСТАНДЫН-ЭЛДИК ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ" | 275800.00 | 274919.00 |
7 | "ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС" саясий партиясы | 101020.00 | 101020.00 |
8 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | 73460.00 | 68713.00 |
9 | "Улуу-Журт" саясий партиясы | 119100.00 | 118488.00 |
10 | «Ыйман Нуру» Адилеттүүлүк жана ɵнүгүү саясий партиясы | 401000.00 | 400260.00 |
11 | «Ынтымак» саясий партиясы | 131640.00 | 130570.00 |
12 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | 144500.00 | 142552.00 |
Всего: | 2036800.00 | 2025820.00 |
2021 11 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Кызыл-Кыя шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2036800.00 сом
- Израсходовано: 2025820.00 сом
- Остаток: 10980.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям