№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2021 | 55203000 | ПП "Ата Журт Кыргызстан" мч/з Юлдашева Данияра Эргашевича | Собственные средства ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
2 | 03.03.2021 | 55203000 | П/П "Ата Журт Кыргызстан" Ч/З ЮЛДАШЕВ ДАНИЯР ЭРГАШЕВИЧ | собственные средства политической партий | 200.00 |
3 | 19.03.2021 | 55203000 | ПП "Ата Журт Кыргызстан2 ч/з Юлдашев Данияр | Собственные средства ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 50000.00 |
4 | 24.03.2021 | 22131100 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | Добровольное пожертвование от Арапбаева Асия Таштановна | 5000.00 |
5 | 31.03.2021 | 55203000 | ОсОО "Т.Марипов" ч/з Абдувалиева Жолдошбая Бердикуловича | Добровольное пожертвование | 30000.00 |
Итого: | 105200.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2021 | 14511900 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
2 | 03.03.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдума КР | Избирательный залог от кандидатов ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
3 | 23.03.2021 | 22154200 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
4 | 23.03.2021 | 22154200 | ОсОО "Байнелл" ИНН 02011201710091 | Агитационный материалов договор №2 от 19-март 2021г | 16000.00 |
5 | 24.03.2021 | 22131100 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.13.2РКО-ПереводФилиал. НДС не облагается. | 10.00 |
6 | 24.03.2021 | 22131100 | Жалал-Абадский филиал ОАО РСК Банк г. Жалалабат | Аренды помещения договор №1 от 18-март 2021г Атанов Октомали Мухтаралиевич карт счет № | 5000.00 |
7 | 24.03.2021 | 22131100 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | аренды помещения договор №3 от 22-март 2021г Маматова Курсанай Абдунабиевна карт счет № | 5000.00 |
8 | 30.03.2021 | 14232900 | Сулюктинский городской отдел культуры | Перечисляется за аренду помещений для проведение собраний от ПП "Ата Журт Кыргызстан" г.Сулюкта | 3000.00 |
9 | 30.03.2021 | 14232900 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
10 | 31.03.2021 | 22154200 | Абдалиев Уланбек Жолдошевич | АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛОВ ДОГОВОР №Б/Н ОТ 19-МАРТ 2021Г | 40000.00 |
11 | 31.03.2021 | 22154200 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.13.2РКО-ПереводФилиал. НДС не облагается. | 10.00 |
12 | 02.04.2021 | 14224200 | УГНС г.Сулюкта-аккумуляционный счет | Оплата за сбор за вывоз мусора за 2021г 5 человек от Политической Партий "Ата Журт Кыргызстан" | 500.00 |
13 | 02.04.2021 | 14224200 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14 | 08.04.2021 | 22154200 | Сулуктинский филиал ОАО РСК Банк г. Сулукта | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.13.2РКО-ПереводФилиал. НДС не облагается. | 10.00 |
15 | 08.04.2021 | 22154200 | Абдалиев Уланбек Жолдошевич | Агитационный материалов договор №б/н от 19-март 2021г | 15060.00 |
Итого: | 105190.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 105200.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 105200.00 | |
55203000 | Собственные средства ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
55203000 | Собственные средства ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 50000.00 |
22131100 | Добровольное пожертвование от Арапбаева Асия Таштановна | 5000.00 |
55203000 | собственные средства политической партий | 200.00 |
55203000 | Добровольное пожертвование | 30000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 105190.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 105190.00 | |
14511900 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14511900 | Избирательный залог от кандидатов ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 20000.00 |
22154200 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
22154200 | Агитационный материалов договор №2 от 19-март 2021г | 16000.00 |
22131100 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.13.2РКО-ПереводФилиал. НДС не облагается. | 10.00 |
22131100 | Аренды помещения договор №1 от 18-март 2021г Атанов Октомали Мухтаралиевич карт счет № | 5000.00 |
22131100 | аренды помещения договор №3 от 22-март 2021г Маматова Курсанай Абдунабиевна карт счет № | 5000.00 |
14232900 | Перечисляется за аренду помещений для проведение собраний от ПП "Ата Журт Кыргызстан" г.Сулюкта | 3000.00 |
14232900 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
22154200 | АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛОВ ДОГОВОР №Б/Н ОТ 19-МАРТ 2021Г | 40000.00 |
22154200 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.13.2РКО-ПереводФилиал. НДС не облагается. | 10.00 |
14224200 | Оплата за сбор за вывоз мусора за 2021г 5 человек от Политической Партий "Ата Журт Кыргызстан" | 500.00 |
14224200 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
22154200 | За услуги по договору Contract 606 от 27.02.2021. Оплата комиссии 2.13.2РКО-ПереводФилиал. НДС не облагается. | 10.00 |
22154200 | Агитационный материалов договор №б/н от 19-март 2021г | 15060.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 10.00 |
2021 -ж. “27” февраль 2021-ж. “03” март мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Экинчи
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Ата-Журт Кыргызстан"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
ААК "РСК-Банк" БИК-129050 э/с 1290507840001090
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү |
Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | 0 | |
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 20200 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | ||
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 20200 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | ||
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | ||
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 20150 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | ||
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | ||
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | ||
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | ||
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | ||
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | 150 | банк.усуги |
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 50 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Абдувалиев Ж. ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Юлдашев Д. ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“03” март 2021-ж.
2021 -ж. “21” февраль 2021-ж. “02” апрель мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Экинчи
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Ата-Журт Кыргызстан"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
ААК "РСК-Банк" БИК-129050 э/с 1290507840001090
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № | Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү | Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | 0 | |
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 100200 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | ||
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 20200 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | 30000 | |
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | 50000 | |
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 85130 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 64000 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | 56000 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | 8000 | |
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | ||
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | 1130 | |
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | 500 | налог за мусор |
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | 630 | банк.усуги |
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 15070 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Абдувалиев Ж. ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Юлдашев Д. ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“02” апрель 2021-ж.
2021 -ж. “27” февраль 2021-ж. “20” апрель мезгил үчүн
талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө
КАРЖЫЛЫК ОТЧЕТ
Жыйынтыктоочу
биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар)
"Ата-Журт Кыргызстан"
(талапкердин Ф.А.А., саясий партиянын, аймактык бөлүмүнүн аталышы)
ААК "РСК-Банк" БИК-129050 э/с 1290507840001090
(атайын эсептин реквизиттери)
Ирет № |
Каражат булагы жана чыгымдардын түрлөрү |
Саптын коду | Суммасы, сом | Эскертүү |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отчеттук мезгилдин башталышына калдык | 010 | 0 | |
2 | Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы | 020 | 100200 | |
анын ичинде: | ||||
2.1 | Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү, анын ичинде: | 030 | ||
2.1.1 | Талапкерлердин тизмесине кирген талапкердин өз каражаттары |
040 | 20200 | |
2.1.2 | Саясий партиянын өз каражаттары | 050 | ||
2.1.3 | Укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 060 | 30000 | |
2.1.4 | Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары | 070 | 50000 | |
2.2. | "Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 4.5-пункттарын бузуу менен алынган, анын ичинде |
080 | ||
2.2.1 | Укуктук жактардан | 090 | ||
2.2.2 | Жеке жактардан | 100 | ||
2.3 | Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары | 105 | ||
2.4 | Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр | 110 | ||
3 | Шайлоо фондунан акча каражаты кайтарылды, бардыгы | 120 | ||
анын ичинде: | ||||
3.1. | Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди | 130 | ||
3.2 | Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: | 140 | ||
анын ичинде: | ||||
3.2.1 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга | 150 | ||
3.2.2 | Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга | 160 | ||
3.3 | Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан каражаттар | 170 | ||
4 | Шайлоо фондунан каражаттар чыгымдалды, бардыгы | 180 | 100200 | |
анын ичинде: | ||||
4.1 | Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды каржылык камсыздоо, бардыгы | 190 | ||
анын ичинде: | ||||
4.1.1 | Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 200 | ||
4.1.2 | Мезгилдүү басылмалардын редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө | 210 | ||
4.2 | Шайлоо күрөөсүн төгүү | 220 | 20000 | |
4.3 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө, бардыгы | 230 | 79060 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.1 | Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө | 240 | ||
4.3.2 | Үгүт материалдарын өндүрүү жана жайылтуу, бардыгы | 250 | 71060 | |
анын ичинде: | ||||
4.3.2.1 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз эмес санында) чыгаруу | 260 | ||
4.3.3 | Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга | 270 | 8000 | |
4.3.4 | Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга | 280 | ||
4.3.5 | Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү | 290 | ||
4.3.6 | Канцелярия товарларын, жабдыктарды сатып алуу | 300 | ||
4.3.7 | Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо | 310 | ||
4.3.8 | Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү | 320 | ||
4.3.9 | Товарлар менен камсыздоо | 330 | ||
4.4 | Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка чыгымдарды төлөөгө | 340 | 1140 | |
анын ичинде: | ||||
4.4.1 | Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер | 360 | 500 | налог за мусор |
4.4.2 | Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар | 370 | 640 | банк.усуги |
5. | Отчеттук мезгилдин аягына калдык | 380 | 0 |
Ушул каржылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгы, мен ырастайм, башка фонддор шайлоо фондун айланып өтүп, шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө катышкан эмес.
Абдувалиев Ж. ________________________
(талапкердин Ф.А.А./саясий партиянын/аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин Ф.А.А.) (колу)
Юлдашев Д. ________________________
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн Ф.А.А.) (колу)
“02” апрель 2021-ж.