№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | None | Сагынбай уулу Алтынбек | Добровольное пожертвование ПП "Замандаш" | 20250.00 |
2 | 29.03.2021 | None | Сагынбай уулу Алтынбек | Собственные средства политической партий от Сагынбай уулу Алтынбек | 20050.00 |
Итого: | 40300.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог ПП "Замандаш" для участия в выборах в Узгенский гор. кенеш | 20000.00 |
2 | 30.03.2021 | 46001200 | ЧП Монтоева Жылдыз Маматовна | Оплата за услуги баннера согл договора ч/з ПП "Замандаш" | 20000.00 |
Итого: | 40000.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 40300.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 40300.00 | |
None | Добровольное пожертвование ПП "Замандаш" | 20250.00 |
None | Собственные средства политической партий от Сагынбай уулу Алтынбек | 20050.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 40000.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 20000.00 |
46001200 | Услуги типографии | 20000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Остаток на конец отчетного периода | 300.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
за период с «1» марта 2021 г. по «5» апреля 2021г.
Политическая партия "Замандаш"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350420035560405
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 40300 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 40300 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 40000 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 20000 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 0 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 300 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Жолдошалиев А.Т. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Сагынбек уулу Алтынбек ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"5" апреля 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «5» апреля 2021 г. по «10» апреля 2021г.
Политическая партия "Замандаш"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350420035560405
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 0 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 0 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 0 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Жолдошалиев А.Т. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Сагынбек уулу Алтынбек ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"10" апреля 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
за период с «10» апреля 2021 г. по «20» апреля 2021г.
Политическая партия "Замандаш"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО Айылбанк, р\счет 1350420035560405
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 0 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 0 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 0 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Жолдошалиев А.Т. ______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Сагынбек уулу Алтынбек ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"20" апреля 2021 г.