№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2021 | 55221000 | Алымов Адылбек Шарипович | Собственные средства кандидата через Алымова Адылбека Шариповича | 100250.00 |
2 | 25.10.2021 | 55223000 | Шарипов Таалайбек Адылбекович | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Шарипов Т.А. | 120000.00 |
3 | 25.10.2021 | 55221000 | Алымов Адылбек Шарипович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ч-з Алымова А.Ш. | 120000.00 |
4 | 25.10.2021 | 55223000 | Каныбек кызы Зарина | Добровольное пожертвование физических лиц ч-з Каныбек кызы З. | 120000.00 |
5 | 09.02.2022 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
Итого: | 560250.00 |

Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1954-1 от 12.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
2 | 12.10.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики | Избирательный залог от кандидата Алымов Адылбек Шарипович | 100000.00 |
3 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 3.11.2021 от суммы 70000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
4 | 03.11.2021 | 46001300 | Токторбаев Айболот Сатыбалдиевич | оплата за рекламно издательские услуги ч-з Алымова А.Ш. | 70000.00 |
5 | 05.11.2021 | 46001300 | ИП Токторбаев Айболот Сатыбалдиевич | за рекламно издательские услуги согл контракту №2 от 28.10.2021г ч-з Алымова А.Ш. | 60000.00 |
6 | 05.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №2 от 5.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
7 | 05.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №3 от 5.11.2021 от суммы 60000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
8 | 05.11.2021 | 14153200 | Садыкова Малика Абдырахмановна | плата за аренду помещений согл договору ч-з Алымова А.Ш. | 7000.00 |
9 | 12.11.2021 | 46001300 | ИП Токторбаев Айболот Сатыбалдиевич | согласно договору от 28.10.2021г ч-з Алымов А.Ш. | 59250.00 |
10 | 12.11.2021 | 14152100 | Ала-Бука айыл окмоту | за аренду согл договору от 12.11.2021г ч-з Алымова А.Ш. | 3360.00 |
11 | 12.11.2021 | 44001100 | Иманбеков Бакытбек Иманбекович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
12 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5 от 12.11.2021 от суммы 3360.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
13 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №4 от 12.11.2021 от суммы 59250.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
14 | 15.11.2021 | 14153200 | ИП Нурматов Алымжан Кубатович | пополнение счёта ч-з Алымова А.Ш. согл договору от 28.10.2021г | 3000.00 |
15 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №6 от 15.11.2021 от суммы 3000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
16 | 16.11.2021 | 42131900 | Узаков Батырбек Тайырбекович | За аренду рекламного щита р.Ала-Бука с.Ак-Там | 1500.00 |
17 | 16.11.2021 | 42131900 | Камчыбеков Бакыт Жоомартович | за аренду рекламного сщита р.Чаткал с.Каныш-Кыя | 2000.00 |
18 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №9 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
19 | 22.11.2021 | 44001100 | Сулайманов Махмуджон Нажмидинович | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
20 | 22.11.2021 | 44001100 | Мансуров Адисбек Баймуратович | За услуги агитатора согл. Договора | 9000.00 |
21 | 22.11.2021 | 21111100 | Алимбеков Замирбек Биймырзаевич | согл договору отт 28.10.2021г (зарплата). | 10000.00 |
22 | 22.11.2021 | 21111100 | Жайлообаев Азамат Акынбекович | согл договору от 28.10.2021г (зарплата). | 7000.00 |
23 | 22.11.2021 | 44001100 | Хасанов Арзимат Шарипович | согл договору от 28.10.2021г (зарплата). | 6000.00 |
24 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №10 от 22.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
25 | 24.11.2021 | 44001100 | Нармырзаева Гульшать Чымырбаевна | За услуги агитатора согл. Договора | 9000.00 |
26 | 24.11.2021 | 44001100 | Ызакбаев Абдыкерим Раманкулович | За услуги агитатора согл. Договора | 8000.00 |
27 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1 от 25.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
28 | 25.11.2021 | 46001900 | Насиров Абдижапар Акжолович | Перевод заработный платы | 8000.00 |
29 | 25.11.2021 | 46001900 | Козукулов Ибрагим Тагаевич Карт счет | Перевод заработный платы | 8000.00 |
30 | 25.11.2021 | 46001900 | Каримова Шохида Мунаваровна | Пополпнение карта Каримова Шохида Мунаваровна номер карта 9417088445049274 карт счет №000001731370/03102417791600002547 | 8000.00 |
31 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №529-2 от 25.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
32 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №529-1 от 25.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
33 | 29.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №11 от 29.11.2021 от суммы 60000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
34 | 29.11.2021 | 46001400 | ОсОО "Жети Нур" | согласно договору от 28.10.2021г за видео ролик, и брошуры ч-з Алымова А.Ш. | 60000.00 |
35 | 10.02.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2 от 10.02.2022 от суммы 4915.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
36 | 10.02.2022 | 46001900 | Шарипов Таалайбек Адылбекович | Пополнение счета Шарипов Таалайбек Адылбекович ОАО "КЕремет Банк" село Ала-Бука | 4915.00 |
37 | 10.02.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Алабукинского филиала | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 10.02.2022 от суммы 95000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
38 | 10.02.2022 | 46001900 | Алымов Адылбек Шарипович | Пополнение счета Алымов Адылбек Шарипович ОАО "КЕремет Банк" Ала-Букинский район село Ала-Бука | 95000.00 |
Итого: | 560150.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 460250.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 220250.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 240000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 460150.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 4625.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 3500.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 3500.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1125.00 |
42151510 | Банковские услуги | 1125.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 69000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 69000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 373165.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 189250.00 |
46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 60000.00 |
46001900 | Прочие услуги | 123915.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 13360.00 | |
14153200 | пополнение счёта ч-з Алымова А.Ш. согл договору от 28.10.2021г | 3000.00 |
14152100 | за аренду согл договору от 12.11.2021г ч-з Алымова А.Ш. | 3360.00 |
14153200 | плата за аренду помещений согл договору ч-з Алымова А.Ш. | 7000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 100.00 |