№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2021 | 55221000 | Сарбагышев Максатбек Канатбекович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 101000.00 |
2 | 29.10.2021 | 55223000 | Усеналиев Элис Джолдошбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Усеналиев Элис Джолдошбекович | 200000.00 |
3 | 29.10.2021 | 55223000 | Сарбагышев Максатбек Канатбекович | Добровольное пожертвование от Монолов Манас Орозбекович кандидату Сарбагышев Максатбек Канатбекович | 200000.00 |
4 | 12.11.2021 | 55223000 | Насырова Каныкей Боколовна | Добровольное пожертвование физических лиц от Насырова Каныкей Боколовна | 150000.00 |
5 | 19.11.2021 | None | Счета до выяснения Чолпонатинского филиала | Возврат в связи ошибочным реквизитом сог-но ПП №3 | 10000.00 |
6 | 24.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
Итого: | 761000.00 |
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/1 от 7.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
2 | 07.10.2021 | 14511900 | Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики | Избирательный залог от Кандидата Сарбагышев Максатбек Канатбекович | 100000.00 |
3 | 03.11.2021 | 46001200 | ОсОО "Билимтай Лимитед" | За услуги типографии сог-но договора №16 от 30.10.2021г | 89000.00 |
4 | 03.11.2021 | 42131900 | Кожокеев Элдияр Базарбекович | За аренду рекламной площади сог-но договора №3 от 01.11.2021г насчет №41713004362 | 5000.00 |
5 | 03.11.2021 | 42131900 | Булатов Алмаз Замирбекович | За аренду рекламной площади сог-но договора №1 от 29.10.2021г | 20000.00 |
6 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 3.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
7 | 03.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-1 от 3.11.2021 от суммы 89000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 04.11.2021 | 42131100 | Давлетбаева Чинара Конокбаевна | За аренду помещения сог-но договора от 01.11.2021г | 15000.00 |
9 | 04.11.2021 | 42131100 | ИП Сабира Раимбекова Ивакова | За аренду помещения сог-но договора от 29.10.2021г | 25000.00 |
10 | 04.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 4.11.2021 от суммы 25000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
11 | 04.11.2021 | 46001300 | Матмуратов Канатбек Абдиманапович | За Рекламно издательские услуги сог-но договора от 01.11.2021г | 11000.00 |
12 | 04.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 4.11.2021 от суммы 11000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
13 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-5 от 11.11.2021 от суммы 9850.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
14 | 11.11.2021 | 46001200 | Билимтай Лимитед | Пополнение счета за услуги типографии сог-но договора №16 от 10.11.2021г | 51000.00 |
15 | 11.11.2021 | 42131200 | ЧП Банникова Р.Ж | Пополнение счета ЧП Банникова Р.Ж за аренду оборудование | 4000.00 |
16 | 11.11.2021 | 44001100 | Бактыбек уулу Айбек Банк Оптима | пополнение счета Бактыбек уулу Айбек за заработную плату за агитационные услуги согласна договору №10 | 10000.00 |
17 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 11.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
18 | 11.11.2021 | 44001100 | Саадабаева Гулмира Таштанбековна | Зароботная плата сог-но договора №6 от 01.11.2021г | 9850.00 |
19 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 11.11.2021 от суммы 51000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
20 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-6 от 11.11.2021 от суммы 9850.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
21 | 11.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 11.11.2021 от суммы 4000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
22 | 11.11.2021 | 44001100 | Тумонбай кызы Перизат | Заработная плата Тумонбай кызы Перизат сог-но договора №23 от 01.11.2021г На счет №1091341740607265 | 9850.00 |
23 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-7 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
24 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-7 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
25 | 12.11.2021 | 44001100 | Бейшебаев Марат Рысбаевич | Зар.плата сог-но договора №2 от 01.11.2021г | 10000.00 |
26 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-6 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
27 | 12.11.2021 | 44001100 | Тикибаев Болотбек Табалдиевич | Зар.плата сог-но договра №11 от 01.11.2021г | 10000.00 |
28 | 12.11.2021 | 44001100 | Аматова Айсулуу Антеевна | Зар.Плата сог-но договора №31 от 01.11.2021г кл.счет 550265 | 10000.00 |
29 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
30 | 15.11.2021 | 44001100 | Ырысбек Уулу Бекжан | Заработная плата сог-но договора №4 от 01.11.2021г | 10000.00 |
31 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
32 | 15.11.2021 | 44001100 | Зарылбек уулу Элдияр | Заработная плата сог-но договора №07 от 01.11.2021г | 10000.00 |
33 | 15.11.2021 | 44001100 | Исаков Мирлан Асанакунович | Заработная плата сог-но договора №5 от 01.11.2021г | 10000.00 |
34 | 15.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 15.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
35 | 15.11.2021 | 44001100 | Бактыбекова Алина Бактыбековна | Заработная плата сог-но договора №29 от 01.11.2021г | 10000.00 |
36 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 17.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
37 | 17.11.2021 | 44001100 | Асанканова Жылдыз Айылчиевна | Зароботная плата сог-но договора №30 от 01.11.2021 | 10000.00 |
38 | 17.11.2021 | 44001100 | Рашев Калысбек Талапаевич | Зароботная плата сог-но договора №18 от 01.11.2021г | 10000.00 |
39 | 17.11.2021 | 44001100 | Касымова Галия Усенбековна | Заработная плата сог-но договора №17 от 01.11.2021г | 10000.00 |
40 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 17.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
41 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 18.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
42 | 18.11.2021 | 44001100 | Субанбаев Руслан Адылбекович | Заработная плата сог-но договора №16 от 01.11.2021г | 10000.00 |
43 | 18.11.2021 | 44001100 | Джаныбаев Мирбек Машрупович | Зароботная плата сог-но договора №15 от 01.11.2021г | 10000.00 |
44 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-03 от 18.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
45 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 18.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
46 | 18.11.2021 | 44001100 | Бакаев Сталбек Зарпекович | Зароботная плата сог-но договора №21 от 01.11.2021г | 10000.00 |
47 | 19.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 19.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
48 | 19.11.2021 | 44001100 | Ормонов Жекшен Казыевич | Заработная плата сог-но договора №3 от 01.11.2021г. на картсчет №000002024019/01902417791600002744 | 10000.00 |
49 | 19.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 19.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
50 | 19.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 19.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
51 | 19.11.2021 | 44001100 | Жекшеев Туратбек Жыргалбекович | Заработная плата сог-но договора №8 от 01.11.2021г на картсчет №000000998998 | 10000.00 |
52 | 19.11.2021 | 44001100 | Абдыкадыров Алмазбек Абдылдаевич | Заработная плата сог-но договора №1 от 01.11.2021г на картсчет №/01402417348201000999 | 10000.00 |
53 | 22.11.2021 | 44001100 | Асыкова Айымжан Токтобековна | Заработная плата сог-но договора №19 от 01.11.2021г | 10000.00 |
54 | 22.11.2021 | 44001100 | Байымбекова Насикат Курманакунова | За услуги агитатора согл. Договора | 10000.00 |
55 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-6 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
56 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
57 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1462 от 22.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
58 | 22.11.2021 | 44001100 | Сатарова Нурмира Вилиоровна | Заработная плата сог-но договора №13 от 01.11.2021г | 10000.00 |
59 | 22.11.2021 | 44001100 | Масалиева Минаввархан Жээнбековна | Заработная плата сог-но договора №14 от 01.11.2021г | 10000.00 |
60 | 22.11.2021 | 44001100 | Бакаев Сталбек Зарпекович | Заработная плата сог-но договора №21 от 01.11.2021г | 10000.00 |
61 | 22.11.2021 | 41100400 | Ташпаева А.К | Оплата за концелярский товар | 5000.00 |
62 | 22.11.2021 | 44001100 | Турдубеков Саламат Турдубекович | Заработная плата сог-но договора №9 от 01.11.2021г на картсчет №01402417348201001002 | 10000.00 |
63 | 22.11.2021 | 44001100 | Султанова Айжан Сагындыковна | Заработная плата сог-но договора №12 от 01.11.2021г | 10000.00 |
64 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-5 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
65 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-4 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
66 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 22.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
67 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1462 от 22.11.2021 от суммы 45000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
68 | 22.11.2021 | 46001100 | Жаныбекова Айжан Каганатовна | оплата за услуги средств массовой информации | 45000.00 |
69 | 30.11.2021 | 55203000 | Аматов Руслан Апазович | Пополнение счета Аматова Р.А. | 30130.00 |
70 | 13.01.2022 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №13M от 13.01.2022 от суммы 100050.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
71 | 13.01.2022 | 55221000 | Сарбагышев Максатбек Канатбекович | Возврат Собственных средства кандидата Сарбагышева Максатбека Канатбековича | 100050.00 |
Итого: | 761000.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 550950.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 201050.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 550000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 110000.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 110000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 550950.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 5000.00 |
41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 5000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 70120.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 69000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 40000.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 4000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 25000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1120.00 |
42151510 | Банковские услуги | 1120.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 259700.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 259700.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 196000.00 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 45000.00 |
46001200 | Услуги типографии | 140000.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 11000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 100050.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100050.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 30130.00 | |
55203000 | Пополнение счета Аматова Р.А. | 30130.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |