№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.2021 | 55221000 | Чакарова Эльмира Аманбековна | Собственные средства кандитов чз Чакаровой Э. | 100000.00 |
2 | 05.10.2021 | 55221000 | Чакарова Эльмира Аманбековна | Собственные средства кандидата чз Чакаровой | 1000.00 |
3 | 27.10.2021 | 55221000 | Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 10000.00 |
4 | 10.11.2021 | 55223000 | Непочатова Наталья Николаевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Непочатова Наталья Николаевна | 200000.00 |
5 | 10.11.2021 | 55223000 | Орозобеков Джиргалбай Кубанычбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Орозобеков Джиргалбай Кубанычбекович | 200000.00 |
6 | 10.11.2021 | 55223000 | Андрюшенко Петр Геннадьевич | Добровольное пожертвование физических лиц от Андрюшенко Петр Геннадьевич | 200000.00 |
7 | 10.11.2021 | 55223000 | Якупов Равиль Иршатович | Добровольное пожертвование физических лиц от Якупов Равиль Иршатович | 200000.00 |
8 | 19.11.2021 | None | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/00999999999999 /OKPO/20137117 /SFOND/101000305738 | Возврат уточнить реквизиты получателя оплата за изготовление видеопродукции согласна дог овору ОТ | 25440.00 |
9 | 23.11.2021 | None | ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН" /INN/00999999999999 /OKPO/20137117 /SFOND/101000305738 | Возврат уточнить реквизиты получателя оплата за изготовление видеопроду кции согласна договору от | 25440.00 |
10 | 24.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
Итого: | 1061880.00 |

Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №5123/1 от 5.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
2 | 05.10.2021 | 14511900 | Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики | Код платежа 14511900 Избирательный залог от Кандидата Сарбагышева Талантбека Кыдыргазиевича чз Чакаровой Э.А. | 100000.00 |
3 | 27.10.2021 | 46001100 | Ред.газеты "Эркин-Тоо" | оплата за по размещнению рекламно-информационных материалов | 10000.00 |
4 | 27.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 27.10.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
5 | 10.11.2021 | 46001300 | ОсОО "AG 5Р" | За рекламно-издательские услуги сог-но договора №439 от 05.11.2021г счет на оплату №00000000316 от 05.11.2021г | 38350.00 |
6 | 10.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 10.11.2021 от суммы 38350.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
7 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-5 от 17.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
8 | 17.11.2021 | 41100400 | ЧП Асаналиева Гулбубу Усенбековна | За концелярские товары сог-но договора от 15.11.2021г | 10000.00 |
9 | 17.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 17.11.2021 от суммы 38650.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
10 | 17.11.2021 | 46001300 | ОсОО "AG P5" | За рекламно-издательские услуги сог-но договора №AG 439 от 15 ноября 2021г по счету на оплату №00000000334 от 16.11.2021г | 38650.00 |
11 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1462 от 18.11.2021 от суммы 25440.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
12 | 18.11.2021 | 46001100 | ОАО "Кыргызстан" Банк | оплата за изготовление видеопродукции согласна договору ОТ 01.11.2021 | 25440.00 |
13 | 18.11.2021 | 46001300 | ОАО "Дос-Кредо" Банк | оплата за изготовление банерной продукции согласна договору от 05.11.2021 | 18967.00 |
14 | 18.11.2021 | 42131900 | ОАО "Керемет" Банк | оплата за арендную плату банерных щитов согласна договору от 06.11.2021 | 20000.00 |
15 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1262 от 18.11.2021 от суммы 18967.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
16 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №1462 от 18.11.2021 от суммы 20000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
17 | 22.11.2021 | 46001100 | ИП Ботоев Жанышбек Ыманалиевич | оплата за изготовление видеопродукции согласна договору от 01.11.2021 | 25440.00 |
18 | 22.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1462 от 22.11.2021 от суммы 25440.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
19 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/1 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
20 | 23.11.2021 | 44001100 | Иманов Марат Абдыкасымович | Услуги агитатора сог-но договора от 22.11.2021г на картсчет №000002445802/01902417352604000453 | 5000.00 |
21 | 23.11.2021 | 44001100 | Сариев Нурлан Муканбетович | Услуги агитатора согл догов от 19/11/2021 г | 5000.00 |
22 | 23.11.2021 | 44001100 | Сыдыкова Нургыз Басипкановна | Услуги агитатора согл догов от 18/11/2021 г | 5000.00 |
23 | 23.11.2021 | 42131100 | Омукеев Иязбек | Аренда помещения (нежилого) согл догов №2 от 28 октября 2021 г от Сарбагышева Талантбека чз Чакаровой Э | 7000.00 |
24 | 23.11.2021 | 44001100 | Мурзабаев Зулкарнай Качкынбайевич | услуги агитатора согл договора от 17.11.2021г | 5000.00 |
25 | 23.11.2021 | 44001100 | Эсенгулова Альвина Бактыбековна | Услуги агитатора согл догов от 18/11/2021 г | 5000.00 |
26 | 23.11.2021 | 44001100 | Абдылдабекова Жылдыз Абдылдабековна | Услуги агитатора согл догов от 19/11/2021 г | 5000.00 |
27 | 23.11.2021 | 42131100 | Тиленова Зернекан | Аренда помещения (нежилого) получатель: Тиленова Зернекан, карт счет №00001238604/01902417791600000887 согл догов от 28октября 2021 г от Сарбагышева Талантбека Кыдыргазиевича чз Чакаровой Э | 5000.00 |
28 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/4 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
29 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/5 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
30 | 23.11.2021 | 44001100 | Семеев Адилет Кубанычбекович | Услуги агитатора согл договора от 17.11.2021 | 5000.00 |
31 | 23.11.2021 | 44001100 | Сыдыкова Марита Насыранбековна | Услуги агитатора согл догов от 19/11/2021 г | 5000.00 |
32 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123-11 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
33 | 23.11.2021 | 44001100 | Казиев Канат Керималиевич | Услуги агитатора согл догов от 22/11/2021 г | 5000.00 |
34 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
35 | 23.11.2021 | 44001100 | Джанузакова Венера Кенешбековна | Услуги агитатора соглс догов от 19.11.2021 | 5000.00 |
36 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/3 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
37 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/6 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
38 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/7 от 23.11.2021 от суммы 7000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
39 | 23.11.2021 | 44001100 | Бекманов Саламат Сргакбекович | Услуги агитатора согл-но договора от 18.11.2021г на картсчет №000002262338/01402417790600002792 | 5000.00 |
40 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/2 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
41 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123-12 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
42 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
43 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/8 от 23.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
44 | 24.11.2021 | 44001100 | Осмоналиев Асылбек Сатарович | Услуги агитатора согл догов от 23/11/2021 г | 5000.00 |
45 | 24.11.2021 | 44001100 | Табалдиева Айнагуль Нарынбаевна | Услуги агитатора согл догов от 19/11/2021 г | 5000.00 |
46 | 24.11.2021 | 44001100 | Бойева Ситара Махмадалиевна | Услуги агитатора согл догов от 22/11/2021 г | 5000.00 |
47 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
48 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/1 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
49 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/5 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
50 | 24.11.2021 | 44001100 | Тыналиев Болотбек Балыкович | Услуги агитатора согл догов от 23/11/2021 г | 5000.00 |
51 | 24.11.2021 | 44001100 | Сатыбекова Насира Аскаровна | Услуги агитатора согл догов от 23/11/2021 г | 5000.00 |
52 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/4 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
53 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/3 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
54 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-5 от 25.11.2021 от суммы 25440.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
55 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-7 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
56 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-8 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
57 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-9 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
58 | 25.11.2021 | 46001100 | ИП Ботоев Жанышбек Ыманалиевич | Оплата за изготовление видеопродукции сог-но договора от 01.11.2021г на лицевой счет №000000912422 | 25440.00 |
59 | 25.11.2021 | 44001100 | Кадырбек уулу Женишбек | Заработная плата сог-но договора от 24.11.2021г | 5000.00 |
60 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-10 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
61 | 25.11.2021 | 44001100 | Алымбек уулу Аскат | Заработная плата сог-но договора от 24.11.2021г на картсчет №000002415490/01902417790600005105 | 5000.00 |
62 | 25.11.2021 | 44001100 | Аширова Анара Кенешевна | Заработная плата сог-но договора от 24.11.2021г | 5000.00 |
63 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-6 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
64 | 25.11.2021 | 44001100 | Маакеева Рина Карыпбековна | Заработная плата сог-но договора от 24.11.2021г на картсчет №000002477016/019024177906000005325 | 5000.00 |
65 | 25.11.2021 | 44001100 | Токоева Айнабу Карыбековна | За услуги агитатора согл. Договора | 5000.00 |
66 | 25.11.2021 | 44001100 | Рысмендеева Асел Шаршеналиевна | Заработная плата сог-но договора от 24.11.2021г | 5000.00 |
67 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 26.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
68 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 26.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
69 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-10 от 26.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
70 | 26.11.2021 | 44001100 | Мусаева Медина Жолдубаевна | Заработная плата сог-но договора от 26.11.2021г | 5000.00 |
71 | 26.11.2021 | 44001100 | Абдрахманова Азия Абылкасымовна | Заработная плата сог-но договора от 25.11.2021г | 5000.00 |
72 | 26.11.2021 | 44001100 | Осмонов Урмат Оморбекович | Заработная плата сог-но договора от 25.11.2021г | 5000.00 |
73 | 02.12.2021 | 55211000 | Андрющенко Петр Геннадьевич | Возврат ден средств физ пожертвователям,Андрющенко Петр Геннадьевич, р/счет 1290133480000038 , карт счет :01302417348201002124 | 127778.00 |
74 | 02.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/2 от 2.12.2021 от суммы 127778.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
75 | 02.12.2021 | 55211000 | Непочатова Наталья Николаевна | Возврат ден средств физ.пожертователям ,Непочатова Наталья Николаевна , На расч-счет 1290193480000039 , карт/счет 01902417348201001576 | 127778.00 |
76 | 02.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №54123/3 от 2.12.2021 от суммы 127778.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
77 | 02.12.2021 | 55211000 | Орозобеков Джиргалбай Кубанычбекович | Возврат ден средств физ.пожертователям, Орозобеков Джиргалбай Кубанычбекович, Р-Счет 1350322010043261 | 127778.00 |
78 | 02.12.2021 | 55211000 | Якупов Равиль | Возврат ден средств физ пожертвователям ,Якупов Равиль, на р/счет 1181000201641839 | 127700.00 |
79 | 02.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/4 от 2.12.2021 от суммы 127700.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
80 | 03.12.2021 | None | Ком.дох. за выдачу нал. ден.ср. по счетам физ.лиц Чолпонатинский филиал | Перенос остатка счета от Кандидата Сарбагышева М. на доход. счет банка согл заявления от 03/12/2021 г | 129.00 |
81 | 27.12.2021 | 55211000 | Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич | Возврат денежных средств | 100000.00 |
Итого: | 1061880.00 |
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 299966.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 111000.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 800000.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 150880.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 150880.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 299966.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 100000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 100000.00 |
41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 10000.00 |
41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 10000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 33430.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 32000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 12000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 20000.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 1430.00 |
42151510 | Банковские услуги | 1430.00 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 125000.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 125000.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 182287.00 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 86320.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 95967.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 611034.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 611034.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 129.00 | |
None | Перенос остатка счета от Кандидата Сарбагышева М. на доход. счет банка согл заявления от 03/12/2021 г | 129.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |