| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2026 | 55223000 | Эгембердиев Абдивали Абдыкайымович | Добровольное пожертвование физических лиц Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович, отправитель Эгембердиев Абдивали Абдыкайымович, дата: 26.01.2026 | 500000.00 |
| 2 | 02.02.2026 | 55221000 | Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ЭГЕМБЕРДИЕВ АРСЛАНБЕК АБДЫКАЙЫМОВИЧ, отправитель Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович, дата: 2.02.2026 | 3000000.00 |
| Итого: | 3500000.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2026 | 14511900 | Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович округ №13 | 300000.00 |
| 2 | 26.01.2026 | 42151510 | Ноокен ком.дох.за перевод в KGS по счетам физ.лиц | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №537-1 от 26.01.2026 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 3 | 05.02.2026 | 46001200 | ОсОО "Megacolor" | Услуги типографии печать агитационных материалов | 300000.00 |
| 4 | 05.02.2026 | 46001400 | ИП "Мешечко Николай Иванович" | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 25000.00 |
| 5 | 05.02.2026 | 46001100 | Издательский дом " Кыргыз Туусу" информационные услуги | Услуги средств массовой информации | 20000.00 |
| 6 | 09.02.2026 | 46001300 | Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович | Рекламно издательские услуги( в соц сетях и на лэд экранах, таргет , размещение баннеров. Смм услуги) | 87000.00 |
| 7 | 09.02.2026 | 46001300 | ИП Садыгалиев Орозмамат Сагыналиевич | Рекламно-издательские услуги( лэд экран) | 10000.00 |
| 8 | 09.02.2026 | 46001300 | ИП Керимбекова Нурчайым Нурмырзоевна | Рекламно издательские услуги (лэд экран) | 100000.00 |
| 9 | 10.02.2026 | 46001300 | ИП Каныбек кызы Ажар | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах,таргет, размещение баннеров.SMM услуги. ) | 50000.00 |
| 10 | 11.02.2026 | 46001200 | ОсОО "MegaColor" | Услуги типографии (печать агитационных материалов.баннеры ,бланки,листовки) | 100000.00 |
| 11 | 12.02.2026 | 42151990 | ДАВЛАТАЛИЕВ ИЛЬЯС ДАВЛАТАЛИЕВИЧ | Агитатционный услуги | 10000.00 |
| 12 | 12.02.2026 | 42151990 | ЗАМИРБЕКОВ БУРХАН ЗАМИРБЕКОВИЧ | Агитатционный услуги | 10000.00 |
| 13 | 12.02.2026 | 42151990 | СПАРАЛИЕВ ЭЛЬМАР ЖАНЫБЕКОВИЧ | Агитатционный услуги | 10000.00 |
| 14 | 12.02.2026 | 42151990 | ХАН БАЯ КАНЫБЕКОВИЧ | Агитатционный услуги | 20000.00 |
| 15 | 12.02.2026 | 41100500 | ОсОО "ПАРТНЕР НЕФТЬ" | Приобретение ГСМ бензин,дизель | 165780.00 |
| 16 | 13.02.2026 | 14211900 | Турабаев Икромжон | Аренда агитатционный площади | 4000.00 |
| 17 | 13.02.2026 | 14211900 | Арапова Айнур Ташматовна | Аренда агитатционный площади | 6000.00 |
| 18 | 13.02.2026 | 14211900 | Хаджиуханова Зарифахан | Аренда агитатционный площади | 5000.00 |
| 19 | 13.02.2026 | 14211900 | Расулжанов Азизбек | Аренда агитатционный площади | 5000.00 |
| 20 | 13.02.2026 | 14211900 | Эгембердиев Жомартбек | Аренда агитатционный площади | 1500.00 |
| 21 | 13.02.2026 | 14211900 | Ажикулова Гулбайрв | Аренда агитатционный площади | 1500.00 |
| 22 | 13.02.2026 | 42151990 | АБДУРАХМАНОВА КУМАРГУЛ КАПАРОВНА | Агитатсионный услуги | 10000.00 |
| 23 | 13.02.2026 | 14211900 | Сараево Ихвалбек | Аренда агитатционной площади | 2000.00 |
| 24 | 13.02.2026 | 14211900 | Сайиджинов Сардорбек | Аренда агитатционный площади | 5000.00 |
| 25 | 13.02.2026 | 14211900 | Назаркулов Эмилбек | Аренда агитатционный площади | 1500.00 |
| 26 | 13.02.2026 | 14211900 | Борбуев Нуртилек | Аренда агитатционный площади | 3000.00 |
| 27 | 13.02.2026 | 14211900 | Темирова Гулипа | Аренда агитатционный площади | 1000.00 |
| 28 | 13.02.2026 | 14211900 | Абласымова Рахат | Аренда агитатционный площади | 1500.00 |
| 29 | 13.02.2026 | 42151990 | АЛЫМКУЛОВА БАТМА КУДАЙКУЛОВНА | Агитатцинный услуги | 10000.00 |
| 30 | 13.02.2026 | 42151990 | БЕГМУРАТОВ БАХРАМЖАН КАДЫРЖАНОВИЧ | Агитатсионный услуги | 10000.00 |
| 31 | 13.02.2026 | 14211900 | Жаныбеков Бекназар | Аренда агитатционный площади | 1000.00 |
| 32 | 13.02.2026 | 14211900 | Ибрагимова Сахибахан | Аренда агитатционный площади | 3000.00 |
| 33 | 13.02.2026 | 14211900 | КАДЫБЕКОВА АЙКАНЫШ АРСТАНАЛЫЕВНА | Аренда агитационный площади | 1000.00 |
| 34 | 13.02.2026 | 14211900 | Каныбек кызы Диана | Аренда помещения | 50000.00 |
| 35 | 13.02.2026 | 14232800 | ОАО "Кыргыз нефтегаз" | Предоставление в аренду дом культуры в городе кочкор ата | 6250.00 |
| 36 | 13.02.2026 | 14211900 | Борбиев Алтынбек | Аренда агитатционный площади | 1500.00 |
| 37 | 13.02.2026 | 14211900 | Орозматова Разыкан | Аренда агитатционный площади | 1000.00 |
| 38 | 13.02.2026 | 14211900 | Бакиев Курстанбек | Аренда агитатционный площади | 1000.00 |
| 39 | 13.02.2026 | 14211900 | Осмоналиев Манас | Аренда агитатционный площади | 1000.00 |
| 40 | 13.02.2026 | 14211900 | Юлдашов Рустамбек | Аренда агитатционный площади | 2000.00 |
| 41 | 13.02.2026 | 14211900 | Сайпидинов Шахрух | Аренда агитатционный площади | 2000.00 |
| 42 | 13.02.2026 | 14211900 | Кушбаков Курбанбек | Аренда агитатционный площади | 2000.00 |
| 43 | 13.02.2026 | 14211900 | Сайдарова Динара | Аренда агитатционный площади | 5000.00 |
| 44 | 13.02.2026 | 14211900 | Каныбек кызы Диана | Аренда агитатционный площади | 10000.00 |
| 45 | 13.02.2026 | 14211900 | Керимбаев Арстанбек | Аренда агитатционный площади | 4000.00 |
| Итого: | 1365680.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 3500000.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 3000000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 500000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1365680.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 427750.00 |
| 14211900 | Плата за аренду прочего имущества | 121500.00 |
| 14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 6250.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 300000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 165780.00 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 165780.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 80150.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 80150.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 150.00 |
| 42151990 | Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. | 80000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 692000.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 20000.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 400000.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 247000.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 25000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 2134320.00 |