№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.06.2021 | null | КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АСЕЛЬ | Собственные средства партии,КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АСЕЛЬ | 50500.00 |
2 | 29.06.2021 | null | АСЫЛБЕК УУЛУ ИСЛАМ | Добровольное пожертвование,АСЫЛБЕК УУЛУ ИСЛАМ | 12000.00 |
3 | 01.07.2021 | null | КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АЙЖАН | Собственные средства кандидата,КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АЙЖАН | 9000.00 |
4 | 06.07.2021 | 55203000 | Уркумбаева Юлия Кудайбергеновна | Добровольное пожертвование/Собственные средства кандидата Уркумбаева Юлия Кудайбергеновна | 5000.00 |
5 | 07.07.2021 | null | КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АЙЖАН | Собственные средства кандидата,КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АЙЖАН | 15000.00 |
6 | 09.07.2021 | null | Казакбай Кызы Асель | Собственные средства партии,Казакбай Кызы Асель | 9000.00 |
Итого: | 100500.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.06.2021 | 14511900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
2 | 14.06.2021 | 14511900 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ П ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КР | ОПЛАТА ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ, КОД ПЛАТЕЖА | 50000.00 |
3 | 02.07.2021 | 14238900 | ИП ТАЙИРОВ КАНАТБЕК ГАПЫРОВИЧ | ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ | 15000.00 |
4 | 02.07.2021 | 14238900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
5 | 07.07.2021 | 42159900 | ОСОО ИНДОР МЕДИА | ЗА АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЧЕТ НА ОПЛ 112 ОТ 07.06.21Г | 4368.00 |
6 | 07.07.2021 | 42159900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
7 | 08.07.2021 | 14238900 | РАЙЫМБЕКОВ ТЕМИРЛАН САРДАНОВИЧ | ОПЛАТА ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОН МАТЕР | 21000.00 |
8 | 08.07.2021 | 14238900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
9 | 09.07.2021 | 14238900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
10 | 09.07.2021 | 14238900 | КАЛДЫБАЕВА АСЫЛБУБУ | ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
11 | 09.07.2021 | 14238900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
12 | 09.07.2021 | 14238900 | КАШКАРЛЫКОВА БАКТЫГУЛ ТОКТОСУНОВНА | ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
13 | 09.07.2021 | 14238900 | ОАО РСК Банк г. Бишкек | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14 | 09.07.2021 | 14238900 | МАНАПОВА ГУЛЬНАРА ОМОРКУЛОВНА | ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
15 | 09.07.2021 | 14238900 | Сберкасса 033-0-23 | КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АСЕЛЬ ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
16 | 10.07.2021 | null | ОАО РСК Банк г. Бишкек | СОГЛ ЧЕКА НА ПРОЧИЕ | 990.00 |
Итого: | 100158.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 100500.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 100500.00 | |
null | Собственные средства партии,КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АСЕЛЬ | 50500.00 |
null | Добровольное пожертвование,АСЫЛБЕК УУЛУ ИСЛАМ | 12000.00 |
null | Собственные средства кандидата,КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АЙЖАН | 9000.00 |
55203000 | Добровольное пожертвование/Собственные средства кандидата Уркумбаева Юлия Кудайбергеновна | 5000.00 |
null | Собственные средства кандидата,КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АЙЖАН | 15000.00 |
null | Собственные средства партии,Казакбай Кызы Асель | 9000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 100158.00 | |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 100158.00 | |
14511900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
14511900 | ОПЛАТА ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ, КОД ПЛАТЕЖА | 50000.00 |
14238900 | ОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ | 15000.00 |
14238900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
42159900 | ЗА АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЧЕТ НА ОПЛ 112 ОТ 07.06.21Г | 4368.00 |
42159900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14238900 | ОПЛАТА ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОН МАТЕР | 21000.00 |
14238900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
14238900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14238900 | ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
14238900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14238900 | ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
14238900 | За услуги по договору Д2-01/2573-21 от 8.06.2021. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
14238900 | ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
14238900 | КАЗАКБАЙ КЫЗЫ АСЕЛЬ ОПЛАТА ЗА АГИТАЦИЮ | 2000.00 |
null | СОГЛ ЧЕКА НА ПРОЧИЕ | 990.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 342.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
первый, второй, итоговый (сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии
за период с «08» июня 2021 г. по «13» июня 2021 г.
Политическая партия "Жаны Мезгил"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "РСК Банк" БИК 129001 Спец.счет 1299007840004912
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | 0 | |
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 0 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 0 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | 0 | |
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 0 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | 0 | |
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | 0 | |
2.2.2 | Физических лиц | 100 | 0 | |
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | 0 | |
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | 0 | |
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | 0 | |
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | 0 | |
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | |
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | |
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | 0 | |
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | 0 | |
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 0 | |
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 0 | |
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 0 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 0 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 0 | |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 0 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | 0 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 0 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | 0 | |
4.3.5 | Услуги связи | 290 | 0 | |
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | 0 | |
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | 0 | |
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | 0 | |
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | 0 | |
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | 0 | |
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | 0 | |
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 0 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения)
Казакбай кызы Асель
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
"13" июня 2021г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
первый, второй, итоговый (сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии
за период с «14» июня 2021 г. по «2» июля 2021 г.
Политическая партия "Жаны Мезгил"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "РСК Банк" БИК 129001 Спец.счет 1299007840004912
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0,00 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 71 500,00 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 9 000,00 | |
2.1.2 | Собственные средства политической партии | 050 | 50 500,00 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 12 000,00 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 65 175,00 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 50 000,00 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 175,00 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 15 000,00 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 6 325,00 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Казакбай кызы Айжан
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения)
Казакбай кызы Асель
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
"2" июля 2021г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
первый, второй, итоговый (сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/политической партии
за период с «14» июня 2021 г. по «10» июля 2021 г.
Политическая партия "Жаны Мезгил"
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО "РСК Банк" БИК 129001 Спец.счет 1299007840004912
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0,00 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 100 500,00 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 29 000,00 | |
2.1.2 | Собственные средства политической партии | 050 | 59 500,00 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | 12 000,00 | |
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4, 5 статьи 15 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 99 530,00 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 50 000,00 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 1 162,00 | банковские услуги |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | 8 000,00 | агитаторам и уполномоченным лицам |
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 23 368,00 | изготовление баннеров, видеоредактирование, плакаты |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1%) | 260 | 2 000,00 | |
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 15 000,00 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 970,00 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Казакбай кызы Айжан
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения)
Казакбай кызы Асель
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
"12" июля 2021г.