| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | 55222000 | Малдыбаев Чынгыз Абдыкеримович | Собственные средства партии,Малдыбаев Чынгыз Абдыкеримович | 20000.00 | 
| 2 | 11.10.2024 | 55223000 | Мелисова Чолпон Мелисовна | Добровольное пожертвование,Мелисова Чолпон Мелисовна | 99500.00 | 
| 3 | 11.10.2024 | 55223000 | Картанов Аскер Азаматович | Добровольное пожертвование,Картанов Аскер Азаматович | 99500.00 | 
| 4 | 11.10.2024 | 55223000 | Рыспекова Айгерим Джаныбековна | Добровольное пожертвование,Рыспекова Айгерим Джаныбековна | 99500.00 | 
| 5 | 25.10.2024 | 55221000 | Нурдинов Асхат Бактыгулович | Собственные средства кандидата,Нурдинов Асхат Бактыгулович | 5000.00 | 
| 6 | 12.11.2024 | 55221000 | Байчубакова Гульбара Тулобаевна | Собственные средства кандидата,Байчубакова Гульбара Тулобаевна | 9000.00 | 
| 7 | 12.11.2024 | 55221000 | Алаков Чынгыз Качкынбекович | Собственные средства кандидата,Алаков Чынгыз Качкынбекович | 50000.00 | 
| 8 | 12.11.2024 | 55221000 | Байчубакова Гульбара Тулобаевна | Собственные средства кандидата,Байчубакова Гульбара Тулобаевна | 40000.00 | 
| 9 | 12.11.2024 | 55221000 | Оморов Болотбек Сагынбекович | Собственные средства кандидата,Оморов Болотбек Сагынбекович | 50000.00 | 
| 10 | 12.11.2024 | 55221000 | Турганалиев Ренат Нурбекович | Собственные средства кандидата,Турганалиев Ренат Нурбекович | 50000.00 | 
| 11 | 12.11.2024 | 55221000 | Зия Исабали Радыханович | Собственные средства кандидата,Зия Исабали Радыханович | 47000.00 | 
| Итого: | 569500.00 | ||||
 
                                
                            
                                            
                                                Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                                
                                            
                                            
                                               
                                                    
                                                    
                                            
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                Сведения о расходовании средств (банковские сведения , ЭЛДИК БАНК)
                                                
                                            
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                            
                                        
                                    
                                    
                                    | № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный залог от Политической партии "Ынтымак" по городу Кант код платежа 14511900 | 20000.00 | 
| 2 | 15.10.2024 | 42151510 | ИП Жаныбаева Даркюль Оторбековна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 | 
| 3 | 15.10.2024 | 55299000 | ИП Жаныбаева Даркюль Оторбековна | за услуги предоставление в аренду рекламные плоскости для размещения агитационных материалов согл договору | 100000.00 | 
| 4 | 23.10.2024 | 42151510 | ИП Шамбетов А. Т. | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 | 
| 5 | 23.10.2024 | 46001200 | ОСОО "Евразия Инвест Групп" | Код платежа 46001200 оплата за услуги типографических услуг согласно договора № 03 от | 112377.00 | 
| 6 | 23.10.2024 | 42151510 | ОСОО "Евразия Инвест Групп" | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 | 
| 7 | 23.10.2024 | 42131100 | ИП Шамбетов А. Т. | Код платежа 42131100 за аренду помещений согласно договора №02 от | 45000.00 | 
| 8 | 24.10.2024 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" | код платежа 46001200 за услуги типографии согласно договора №518 от | 39000.00 | 
| 9 | 24.10.2024 | 42151510 | ОсОО "AG 5P" | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 | 
| 10 | 25.10.2024 | 46001200 | ОсОО KIRLand | код платежа 46001200 за карманный календарь согласно счета на оплату №1486 от | 6600.00 | 
| 11 | 25.10.2024 | 42151510 | ОсОО KIRLand | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 12 | 12.11.2024 | 46001200 | ИП Мешечко Н. И. | код платежа 46001200 печатная продукция шрифтом Брайля согласно договора 82/24 от | 9000.00 | 
| 13 | 12.11.2024 | 42151510 | ИП Мешечко Н. И. | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 14 | 13.11.2024 | 44001100 | Новоселова Наталия Васильевна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №1 от | 10000.00 | 
| 15 | 13.11.2024 | 42151510 | Самборская Виктория Валерьевна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 16 | 13.11.2024 | 44001100 | Самборская Виктория Валерьевна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №16 от | 10000.00 | 
| 17 | 13.11.2024 | 44001100 | Бейшенбекова Нуржамал Бейшенбековна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №9 от | 10000.00 | 
| 18 | 13.11.2024 | 44001100 | Дарбекова Мадиана Асылхановна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №10 от | 10000.00 | 
| 19 | 13.11.2024 | 42151510 | Дарбекова Мадиана Асылхановна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 20 | 13.11.2024 | 44001100 | Ажигенов Орымбасар Серикович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №11 от | 10000.00 | 
| 21 | 13.11.2024 | 42151510 | Майсызова Софья Мухамеровна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 22 | 13.11.2024 | 42151510 | Ажигенов Орымбасар Серикович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 23 | 13.11.2024 | 42151510 | Моисеенко Данил Геннадьевич | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 24 | 13.11.2024 | 44001100 | Байзакова Жазгуль Абильмажиновна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №17 от | 10000.00 | 
| 25 | 13.11.2024 | 42151510 | Байзакова Жазгуль Абильмажиновна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 26 | 13.11.2024 | 42151510 | Суюнбаев Темирлан Калыбекович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 27 | 13.11.2024 | 44001100 | Суюнбаев Темирлан Калыбекович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №18 от | 10000.00 | 
| 28 | 13.11.2024 | 44001100 | Чин Владислав Денисович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №19 от | 10000.00 | 
| 29 | 13.11.2024 | 42151510 | Чин Владислав Денисович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 30 | 13.11.2024 | 44001100 | Депозиты до востребования физ.лиц- резидентов в системе ЭлКарт | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №20 от | 10000.00 | 
| 31 | 13.11.2024 | 42151510 | Наматова Чолпон Таштамбековна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 32 | 13.11.2024 | 44001100 | Наматова Чолпон Таштамбековна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №1 от | 2000.00 | 
| 33 | 13.11.2024 | 44001100 | Моисеенко Данил Геннадьевич | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №12 от | 10000.00 | 
| 34 | 13.11.2024 | 42151510 | Джумашова Чынаркуль Бекишовна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 35 | 13.11.2024 | 44001100 | Джумашова Чынаркуль Бекишовна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №13 от | 10000.00 | 
| 36 | 13.11.2024 | 42151510 | Назаралиева Зинагул Оморовна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 37 | 13.11.2024 | 44001100 | Назаралиева Зинагул Оморовна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №14 от | 10000.00 | 
| 38 | 13.11.2024 | 42151510 | Наматова Айжан Таштанбековна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 39 | 13.11.2024 | 42151510 | Зотова Анна Валерьевна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 40 | 13.11.2024 | 44001100 | Зотова Анна Валерьевна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №15 от | 10000.00 | 
| 41 | 13.11.2024 | 42151510 | Рыскулов Бактыгул Айбекович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 42 | 13.11.2024 | 44001100 | Рыскулов Бактыгул Айбекович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №8 от | 10000.00 | 
| 43 | 13.11.2024 | 42151510 | Бейшенбекова Нуржамал Бейшенбековна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 44 | 13.11.2024 | 44001100 | Наматова Айжан Таштанбековна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №2 от | 2000.00 | 
| 45 | 13.11.2024 | 44001100 | Жамангулов Орозобек Тилекович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №3 от | 2000.00 | 
| 46 | 13.11.2024 | 42151510 | Жамангулов Орозобек Тилекович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 47 | 13.11.2024 | 42151510 | Белекеева Лилия Джапаралиевна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 48 | 13.11.2024 | 44001100 | Белекеева Лилия Джапаралиевна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №4 от | 2000.00 | 
| 49 | 13.11.2024 | 44001100 | Усупова Ширин Сейталиевна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №5 от | 2000.00 | 
| 50 | 13.11.2024 | 42151510 | Усупова Ширин Сейталиевна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 51 | 13.11.2024 | 44001100 | Исмаилбекова Элиза Абазбековна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №6 от | 2000.00 | 
| 52 | 13.11.2024 | 42151510 | Исмаилбекова Элиза Абазбековна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 53 | 13.11.2024 | 42151510 | Тукаева Фарида Нарынбековна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 54 | 13.11.2024 | 44001100 | Тукаева Фарида Нарынбековна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №7 от | 2000.00 | 
| 55 | 13.11.2024 | 44001100 | Атакузиева Зийнат Сатымкуловна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг наблюдателей) согласно договора №8 от | 2000.00 | 
| 56 | 13.11.2024 | 42151510 | Атакузиева Зийнат Сатымкуловна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 57 | 13.11.2024 | 42151510 | Дарбекова Мирбек Маратбекович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 58 | 13.11.2024 | 44001100 | Дарбекова Мирбек Маратбекович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата уполномоченных по выборам) согласно договора от | 10000.00 | 
| 59 | 13.11.2024 | 42151510 | Малдыбаев Чынгыз Абдыкеримович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 60 | 13.11.2024 | 44001100 | Малдыбаев Чынгыз Абдыкеримович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата уполномоченных по финансам) согласно договора от | 10000.00 | 
| 61 | 13.11.2024 | 42151510 | Садыгалиева Чолпон Бакытовна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 62 | 13.11.2024 | 44001100 | Садыгалиева Чолпон Бакытовна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №2 от | 10000.00 | 
| 63 | 13.11.2024 | 42151510 | Асранкулов Сагындык Марлинович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 64 | 13.11.2024 | 44001100 | Асранкулов Сагындык Марлинович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №3 от | 10000.00 | 
| 65 | 13.11.2024 | 42151510 | Джумагулов Данил Акылбекович | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 66 | 13.11.2024 | 44001100 | Джумагулов Данил Акылбекович | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №4 от | 10000.00 | 
| 67 | 13.11.2024 | 44001100 | Комиссарчук Эвилина Радиковна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №5 от | 10000.00 | 
| 68 | 13.11.2024 | 42151510 | Комиссарчук Эвилина Радиковна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 69 | 13.11.2024 | 44001100 | Майсызова Софья Мухамеровна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №7 от | 10000.00 | 
| 70 | 13.11.2024 | 42151510 | Мошкова Екатерина Александровна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| 71 | 13.11.2024 | 44001100 | Мошкова Екатерина Александровна | код платежа 44001100 заработная плата (оплата услуг агитаторов) согласно договора №6 от | 10000.00 | 
| 72 | 13.11.2024 | 42151510 | Новоселова Наталия Васильевна | За услуги по договору 041024 от 4.10.2024. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 | 
| Итого: | 568717.00 | ||||
                                        
                                            Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                
                                
                                            
                                        
                                    
                                            
                                
                                   
                                    
                                    
                                    
                                | Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом | 
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 569500.00 | 
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 251000.00 | 
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 20000.00 | 
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 298500.00 | 
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 568717.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 | 
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 20000.00 | 
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 45740.00 | 
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 45000.00 | 
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 45000.00 | 
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 740.00 | 
| 42151510 | Банковские услуги | 740.00 | 
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 236000.00 | 
| 44001100 | Заработная плата | 236000.00 | 
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 166977.00 | 
| 46001200 | Услуги типографии | 166977.00 | 
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 | 
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 100000.00 | |
| 55299000 | за услуги предоставление в аренду рекламные плоскости для размещения агитационных материалов согл договору | 100000.00 | 
| Остаток на конец отчетного периода | 783.00 |