Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 23.10.2025 55221000 Жумаев Байыш Эркебаевич Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Жумаев Байыш Эркебаевич 300500.00
2 05.11.2025 55224000 00 ОсОО "ЭрБайИс" ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА 500000.00
3 14.11.2025 55223000 Жумаева Каныкей Эркебаевна Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Жумаева Каныкей Эркебаевна, дата: 14.11.2025 200000.00
4 14.11.2025 55223000 Карабаев Токтогул Турасанович Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Карабаев Токтогул Турасанович, дата: 14.11.2025 200000.00
5 14.11.2025 55223000 Саибжан Кызы Рахатай Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Саибжан Кызы Рахатай , дата: 14.11.2025 200000.00
6 14.11.2025 55223000 Жохонов Хошим Пратович Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Жохонов Хошим Пратович, дата: 14.11.2025 200000.00
7 14.11.2025 55223000 Азизов Кантемир Суйунович Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Азизов Кантемир Суйунович, дата: 14.11.2025 200000.00
8 18.11.2025 55221000 Жумаев Байыш Эркебаевич Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Жумаев Байыш Эркебаевич, дата: 18.11.2025 700000.00
9 20.11.2025 55223000 Кельдибеков Нурбек Тургунбайевич Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Кельдибеков Нурбек Тургунбайевич, дата: 20.11.2025 200000.00
10 20.11.2025 55223000 Жолдошов Акылбек Амангелдиевич Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Жолдошов Акылбек Амангелдиевич, дата: 20.11.2025 200000.00
11 20.11.2025 55223000 Узаков Канат Кадырбекович Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Узаков Канат Кадырбекович, дата: 20.11.2025 200000.00
12 20.11.2025 55223000 Абдурашидов Куба Абдурашидович Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Абдурашидов Куба Абдурашидович, дата: 20.11.2025 200000.00
13 20.11.2025 55223000 Болот Уулу Жумали Добровольное пожертвование физических лиц ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ, отправитель Болот Уулу Жумали , дата: 20.11.2025 200000.00
14 25.11.2025 55211000 Филиал "Моссовет" ОАО "Бакай Банк" /INN/40806202010231 /OKPO/30722498 /SFOND/103100024487 Возврат ПП 009251124103661 от 24,11,2025 г. Уточните наименование получателя . . 10000.00
15 25.11.2025 55211000 Филиал "Моссовет" ОАО "Бакай Банк" /INN/40806202010231 /OKPO/30722498 /SFOND/103100024487 Возврат ПП 009251124103612 от 24,11,2025 г. Уточните наименование получателя . . 10000.00
16 25.11.2025 55211000 Головной офис ЗАО "Банк Компаньон" /INN/01210200410119 /OKPO/23672096 /SFOND/040879402 Возврат средств от 24.11.25 Уточните счет получателя (Кудайназарова Этибар Зияидиновна) 10000.00
Итого: 3530500.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 23.10.2025 14511900 Центральная комиссия по выбором и проведению референдумов КР Избирательный взнос для участия на выборах ЖК Жумаев Байыш Эркебаевич.Избирательны округ №9 Узгенский район. 300000.00
2 23.10.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 23.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
3 06.11.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №3 от 6.11.2025 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). 20.00
4 06.11.2025 46001200 ОсОО "Достук Сервис" Предоплата за изготовление баннера ч-з Азизов Кантемир Суюнович 5000.00
5 11.11.2025 41090400 ИП Акылбек уулу Алманбет Услуги швеи согласно дог. 09/11 от 09.11.2025 30000.00
6 11.11.2025 42131900 Куршаб айыл окмоту Аренда рекламной площади 10 м2 согласно дог. 2 от 03.11.2025 3000.00
7 11.11.2025 46001200 ОсОО Достук-Сервис За услуги полиграфии согласно счёт на оплату 135 от 11.11.2025 72366.90
8 12.11.2025 42131100 Ахмедов Нурдинжон Нематович За аренду помещения согласно дог 10/11 Узген 15000.00
9 12.11.2025 41100600 ИП Садыралиева Джаныл Тологоновна За детектор к68 согласно счёт к оплате 21/10-1 от 12.11.2025 6500.00
10 12.11.2025 42131100 Абдранов М. Л. За аренду помещения согласно дог 4 от 06.11.2025 15000.00
11 14.11.2025 44001100 Искендеров Абылкасым Алиевич Зарплата согласно дог 134 от 10.11.2025 20000.00
12 14.11.2025 44001100 Саибжан кызы Рахатай Зарплата согласно дог 135 от 11.11.2025 20000.00
13 14.11.2025 44001100 Караваев Токтогул Турасанович Зарплата согласно дог 136 от 10.11.2025 20000.00
14 17.11.2025 46001200 ОсОО Достук-Сервис За услуги полиграфии согласно счёт на оплату 143 от 14.11.2025 55250.00
15 17.11.2025 44001100 Мойдунов Абылкасым Зарплата согласно дог 142 от 10.11.2025 20000.00
16 17.11.2025 44001100 Хошимов Шухратбек Розибекович Зарплата согласно дог 91 от 10.11.2025 20000.00
17 17.11.2025 44001100 Бечелов Аскатбек Арынович Зарплата согласно дог 110 от 10.11.2025 10000.00
18 17.11.2025 44001100 Артыкбаев Арстанбек Турдумаматович Зарплата согласно дог 94 от 10.11.2025 20000.00
19 17.11.2025 44001100 Таалайбек уулу Нурыслам Зарплата согласно дог 139 от 10.11.2025 10000.00
20 17.11.2025 44001100 Суюнбай уулу Темирбек Зарплата согласно дог 132 от 10.11.2025 10000.00
21 17.11.2025 44001100 Каримжан уулу Айтмамат Зарплата согласно дог 131 от 10.11.2025 10000.00
22 17.11.2025 44001100 Султанов Имамберди Нурмаматович Зарплата согласно дог 130 10000.00
23 17.11.2025 44001100 Рашитбек уулу Сыдык Зарплата согласно дог 129 от 10.11.2025 10000.00
24 17.11.2025 44001100 Жанибек уулу Нурболот Зарплата согласно дог 133 от 10.11.2025 10000.00
25 17.11.2025 44001100 Калмурзаев Бахтияр Матжапарович Зарплата согласно дог 128 от 10.11.2025 10000.00
26 17.11.2025 44001100 Маматов Майрамбек Орозбаевич Зарплата согласно дог 137 от 10.11.2025 10000.00
27 17.11.2025 44001100 Исабоева Мохигул Абдумалик кизи Зарплата согласно дог 102 от 10.11.2025 10000.00
28 17.11.2025 44001100 Розибай угли Азаматжон Зарплата согласно дог 89 от 10.11.2025 10000.00
29 17.11.2025 44001100 Башкирова Айгул Мойдуновна Зарплата согласно дог 37 от 10.11.2025 50000.00
30 17.11.2025 44001100 Авазов Жоомарт Доолатбакович Зарплата согласно дог 182 от 17.11.2025 10000.00
31 17.11.2025 44001100 Иброхимжон уулу Исломбек Зарплата согласно дог 88 от 10.11.2025 10000.00
32 17.11.2025 44001100 Каримов Бекмамат Курманбекович Зарплата согласно дог 32 от 10.11.2025 10000.00
33 17.11.2025 44001100 Ботобаев Майсалбек Убайдиллаевич Зарплата согласно дог 165 от 16.11.2025 10000.00
34 17.11.2025 44001100 Кочкоров Уран Турдалиевич Зарплата согласно дог 138 от 10.11.2025 10000.00
35 17.11.2025 44001100 Бакытбек уулу Жылдызбек Зарплата согласно дог 127 от 10.11.2025 10000.00
36 18.11.2025 44001100 Собирала Калбубу Солижон кизи Зарплата согласно дог 74 от 10.11.2025 40000.00
37 18.11.2025 42131200 Куршаб айыл окмоту За аренду LED экрана согласно дог 18/11 от 18.11.2025 20000.00
38 18.11.2025 44001100 Авазов Чоюнбек Асилбекович Зарплата согласно дог 43 от 10.11.2025 50000.00
39 18.11.2025 44001100 Сулайманов Талгатбек Заирбекович Зарплата согласно дог 23 от10.11.2025 40000.00
40 18.11.2025 44001100 Руслан уулу Иманбек Зарплата согласно дог 112 от 10.11.2025 10000.00
41 18.11.2025 44001100 Сагынбай уулу Кыялбек Зарплата согласно дог 66 от 10.11.2025 50000.00
42 18.11.2025 44001100 Эрмекбаева Гульмира Эмилжановна Зарплата согласно дог 14 от 10.11.2025 10000.00
43 18.11.2025 44001100 Каюмов Эльдар Кочкорбаевич Зарплата согласно дог 26 от 10.11.2025 40000.00
44 18.11.2025 44001100 Раимбекова шарапат Абдуразаковна Зарплата согласно дог 22 от 10.11.2025 40000.00
45 18.11.2025 44001100 Юсупахунова Шахригул Абдисаидовна Зарплата согласно дог 120 от 10.11.2025 10000.00
46 18.11.2025 44001200 Козилов Абдимомунжан Орунбаевич Зарплата согласно дог 160 от 16.11.2025 10000.00
47 18.11.2025 44001100 Тотоев Маматкерим Сатыбалдынвич Зарплата согласно дог 96 от 10.11.2025 10000.00
48 18.11.2025 44001100 Акматалиева Гулкаакы Каипбердиевна Зарплата согласно дог 183 от 17.11.2025 10000.00
49 18.11.2025 44001100 Иброхимжонов Умиджон Бахтиержон угли Зарплата согласно дог 184 от 17.11.2025 10000.00
50 18.11.2025 44001100 Жолдошов Акылбек Амангелдиевич Зарплата согласно дог 92 от 10.11.2025 50000.00
51 18.11.2025 44001100 Турдугулов Жанибек Сабиржанович Зарплата согласно дог 198 от 18.11.2025 10000.00
52 18.11.2025 44001100 Сулайманова Кызжибек Сапарбаевна Зарплата согласно дог 8 от 10.11.2025 50000.00
53 18.11.2025 44001100 Каримов Гулжигит Талипбаевич Зарплата согласно дог 69 от 10.11.2025 50000.00
54 18.11.2025 44001100 Арапбай кызы Уулча Зарплата согласно дог 176 от 17.11.2025 30000.00
55 18.11.2025 44001100 Батыров Чынгыз Базарбекович Зарплата согласно дог 126 от 10.11.2025 10000.00
56 18.11.2025 44001100 Максутова Бегайим Шамшиевна Зарплата согласно дог 188 от 17.11.2025 10000.00
57 18.11.2025 44001100 Максутов Жанболот Айдарбекович Зарплата согласно дог 164 от 16.11.2025 10000.00
58 18.11.2025 44001100 Акимов Гулжигит Дуйшонкулович Зарплата согласно дог 86 от 10.11.2025 10000.00
59 18.11.2025 42131300 Кокона Асилбек Исакович За аренду транспорта согласно дог 17/11 от 17.11.2025 35000.00
60 18.11.2025 44001100 Дыйканбаев Кылычбек Эркебаевич Зарплата согласно дог 62 от 10.11.2025 10000.00
61 18.11.2025 44001100 Мурзамбетова Назгул Джумашовна Зарплата согласно дог 125 от 10.11.2025 10000.00
62 18.11.2025 44001100 Абдулла уулу Алмазбек Зарплата согласно дог 97 от 10.11.2025 10000.00
63 18.11.2025 44001100 Дыйканбаев Кылычбек Эркебаевич Зарплата согласно дог 62 от 10.11.2025 20000.00
64 18.11.2025 44001100 Борубаев Арсланбек Толкунбекович Зарплата согласно дог 2 от 10.11.2025 10000.00
65 18.11.2025 44001100 Сайдумаров Холмурод Кахраманович Зарплата согласно дог 106 от 10.11.2025 20000.00
66 19.11.2025 44001100 Киргизбаева Миргул Токтасиновна Зарплата согласно дог 202 от18.11.2025 10000.00
67 19.11.2025 44001100 Асанов Абдижалал Сатарович Зарплата согласно дог 24 от 10.11.2025 20000.00
68 19.11.2025 44001100 Уларбек кызы Айгуль Зарплата согласно дог 5 от 10.11.2025 20000.00
69 19.11.2025 44001100 Асланов Адилет Абдижалалович Зарплата согласно дог 192 от 17.11.2025 50000.00
70 19.11.2025 44001100 Ятимов Абдулажан Хакимович Зарплата согласно дог 217 от 18.11.2025 20000.00
71 19.11.2025 44001100 Султанов Назарбай Жусупбаевич Зарплата согласно дог 207 от 18.11.2025 40000.00
72 19.11.2025 44001100 Токтосунов Марат Галыбаевич Зарплата согласно дог 77 от 10.11.2025 30000.00
73 19.11.2025 44001100 Эркебаева Дилбар Толоновна Зарплата согласно дог 49 от 10.11.2026 20000.00
74 20.11.2025 44001100 Кубатбек уулу Ырысбек Зарплата согласно дог 216 от 18.11.2025 40000.00
75 20.11.2025 44001100 Сатвалдиев Нурлан Султанбаевич Зарплата согласно дог 104 от10.11.2025 50000.00
76 20.11.2025 44001100 Суйунбай уулу Санжарбек Зарплата согласно дог 158 от 17.11.2025 50000.00
77 20.11.2025 44001100 Ахматов Алмазбек Маматжанович Зарплата согласно дог 190 от 17.11.2025 10000.00
78 20.11.2025 44001100 Турсунбай уулу Оматилло Зарплата согласно дог 140 от 10.11.2025 50000.00
79 20.11.2025 44001100 Акылбек кызы Асель Зарплата согласно дог 156 от 10.11.2025 50000.00
80 20.11.2025 44001100 Аданов Рамазан Матураимович Зарплата согласно дог 179 от 17.11.2025 10000.00
81 20.11.2025 44001100 Исмаилов Элгиз Нурмахамадович Зарплата согласно дог 223 от 19.11.2025 10000.00
82 20.11.2025 44001100 Кожонов Исломбек Кошумбаевич Зарплата согласно дог 118 от 10.11.2025 50000.00
83 20.11.2025 46001200 ОсОО Достук-Сервис За услуги полиграфии согласно счёт к оплате 150 от 20.11.2025 127500.00
84 20.11.2025 44001100 Жайнаков Шайырбек Акжолович Зарплата согласно дог 31 от 18.11.2025 40000.00
85 20.11.2025 44001100 Жайнаков Алайбек Сапарбекович Зарплата согласно дог 151 от 18.11.2025 30000.00
86 20.11.2025 44001100 Бекташев Мунарбек Осмоналиевич Зарплата согласно дог 107 от 10.11.2025 10000.00
87 20.11.2025 44001100 Эгемкулов Тынышбек Жакыпович Зарплата согласно дог 13 от 10.11.2025 30000.00
88 20.11.2025 44001100 Торуев Курманбек Зарплата согласно дог 224 от 20.11.2025 10000.00
89 20.11.2025 44001100 Жунусов Жиргалбек Тураталиевич Зарплата согласно дог 51 от 10.11.2025 10000.00
90 20.11.2025 44001100 Мамадалиева Нигора Халикжановна Зарплата согласно дог 222 от 19.11.2025 50000.00
91 20.11.2025 44001100 Шарип уулу Шамир Зарплата согласно дог 114 от 10.11.2025 50000.00
92 20.11.2025 44001100 Исмбердиева Уулкан Хайимовна Зарплата согласно дог 221 от 19.11.2025 10000.00
93 20.11.2025 44001100 Болтоева Айжамал Турдуевна Зарплата согласно дог 99 от 10.11.2025 10000.00
94 20.11.2025 44001100 Ахматов Токтомамат Эгембердиевич Зарплата согласно дог 186 от 17.11.2025 10000.00
95 20.11.2025 44001100 Суранов Эмилбек Маматкадырович Зарплата согласно дог220 от 19.11.2025 10000.00
96 20.11.2025 44001100 Далибаев Женишбек Жумабаевич Зарплата согласно дог 117 от 10.11.2025 50000.00
97 20.11.2025 44001100 Абдуллаев Садыбакас Абабакирович Зарплата согласно дог 171 от 16.11.2025 10000.00
98 20.11.2025 44001100 Шамшидинов Садыкжан Сайиткамалович Зарплата согласно дог 193 от 17.11.2025 10000.00
99 20.11.2025 44001100 Абыдынов Жакыпбек Апызович Зарплата согласно дог 218 от 18.11.2025 10000.00
100 20.11.2025 44001100 Абдурашидов Куба Абдурашидович Зарплата согласно дог 54 от 10.11.2025 15000.00
101 20.11.2025 44001100 Юнусова Гульмира Джияновна Зарплата согласно дог 196 18.11.2025 10000.00
102 20.11.2025 44001100 Турдумамат кызы Гулшат Зарплата согласно дог 85 от 10.11.2025 50000.00
103 20.11.2025 44001100 Абдулла уулу Алмазбек Зарплата согласно дог 97 от 10.11.2025 30000.00
104 20.11.2025 44001100 Розубаев Сардарбек Адылжанович Зарплата согласно дог 116 от 10.11.2025 50000.00
105 21.11.2025 42131900 Куршаб айыл окмоту За аренду стадиона согласно дог 18/11 от 18.11.2025 3000.00
106 21.11.2025 44001100 Кудайбердиева Айдана Махаматовна Зарплата согласно дог 228 от 21.11.2025 10000.00
107 21.11.2025 44001100 Кадырбек уулу Женишбек Зарплата согласно дог 227 от 21.11.2025 10000.00
108 21.11.2025 44001100 Касымов Таштанбек Асилбекович Зарплата согласно дог 225 от 20.11.2025 10000.00
109 21.11.2025 44001100 Жорупов Медербек Садирбекович Зарплата согласно дог 231 от 21.11.2025 10000.00
110 21.11.2025 44001100 Кошалиев Бектур Айдарович Зарплата согласно дог 130 от 21.11.2025 10000.00
111 21.11.2025 44001100 Айтбаев Манас Турусбекович Зарплата согласно дог 229 от 21.11.2025 10000.00
112 24.11.2025 44001100 Нурдинов Абубакир Фрунзебекович Зарплата согласно дог 250 от 19.11.2025 10000.00
113 24.11.2025 44001100 Нышанова Жаркынай Чудунбаевна Зарплата согласно дог 189 от 17.11.2025 10000.00
114 24.11.2025 44001100 Джумашов Сайдулло Хайруллоевич Зарплата согласно дог 237 от 21.11.2025 5000.00
115 24.11.2025 44001100 Кудайназарова Этибар Зияидиновна Зарплата согласно дог 246 от 22.11.2025 10000.00
116 24.11.2025 44001100 Улпашева Нургул Умаралиевна Зарплата согласно дог 242 от 21.11.2025 10000.00
117 24.11.2025 44001100 Султанова Рахатай Акановна Зарплата согласно дог 241 от 10.11.2025 10000.00
118 24.11.2025 44001100 Жолдошов Нурбек Жапарович Зарплата согласно дог 219 от 18.11.2025 10000.00
119 24.11.2025 44001100 Касымов Авалбек Казыбекович Зарплата согласно дог 210 от 18.11.2025 10000.00
120 24.11.2025 44001100 Абдрахманов Жылдыз Калдарваевна Зарплата согласно дог 245 от 21.11.2025 5000.00
121 24.11.2025 44001100 Балтабаев Бакытбек Маматович Зарплата согласно дог 252 от 19.11.2025 10000.00
122 24.11.2025 44001100 Наркулов Мендибай Камалдинович Зарплата согласно дог 248 от 22.11.2025 10000.00
123 24.11.2025 44001100 Султанова Рахатай Акановна Зарплата согласно дог 241 от 10.11.2025 20000.00
124 24.11.2025 44001100 Жээнбаев Иляз Абдурасулович Зарплата согласно дог 232 от 21.11.2025 10000.00
125 24.11.2025 44001100 Эшиева Айнура Жапаровна Зарплата согласно дог 240 от 21.11.2025 10000.00
126 24.11.2025 44001100 Тологонов Асилбек Равшанбекович Зарплата согласно дог 233 от 21.11.2025 10000.00
127 24.11.2025 44001100 Надиров Арап Жамалдинович Зарплата согласно дог 238 21.11.2025 5000.00
128 24.11.2025 44001100 Жунусов Сталбек Жалалидинович Зарплата согласно дог 247 от 19.11.2025 10000.00
129 24.11.2025 44001100 Айтмаматов Кубаныч Абдувалиевич Зарплата согласно дог 162 от 10.11.2025 10000.00
130 24.11.2025 44001100 Шакиров Тынчтыкбек Канатбекович Зарплата согласно дог 251 от 19.11.2025 10000.00
131 24.11.2025 44001100 Конобаева Дилбаркан Сатановна Зарплата согласно дог 239 от 21.11.2025 5000.00
132 24.11.2025 44001100 Тойгонбаев Эмилбек Тойгонбаевич Зарплата согласно дог 44 от 10.11.2025 10000.00
133 24.11.2025 44001100 Досанов Алтынбек Шарапович Зарплата согласно дог 243 от 21.11.2025 10000.00
134 24.11.2025 44001100 Рахматов Марсель Кочкорбаевич Зарплата согласно дог 251 от 19.11.2025 10000.00
135 24.11.2025 44001100 Ибрагимова Жамилахан Хакимовна Зарплата согласно дог 249 от 21.11.2025 5000.00
136 24.11.2025 44001100 Улпашева Нургул Умаралиевна Зарплата согласно дог 242 от 21.11.2025 10000.00
137 24.11.2025 44001100 Арстанова Гульнара Нишанбаевна Зарплата согласно дог 226 от 20.11.2025 10000.00
138 24.11.2025 44001100 Тыныкулов Кубанычбек Назарбаевич Зарплата согласно дог 244 от 19.11.2025 10000.00
139 24.11.2025 44001100 Эркулов Руслан Женишбекович Зарплата согласно дог 235 от 20.11.2025 10000.00
140 24.11.2025 44001100 Шакиров Артур Расулжанович Зарплата согласно дог 73 от 10.11.2025 10000.00
141 24.11.2025 44001100 Максутова Гулайим Шамшиевна Зарплата согласно дог 122 от 10.11.2025 10000.00
142 24.11.2025 44001100 Исроилжон угли Илхомжон Зарплата согласно дог 253 от 22.11.2025 8000.00
143 24.11.2025 44001100 Алимова Нилуфархон Тохиржоновна Зарплата согласно дог 270 14000.00
144 25.11.2025 44001100 Арыкбаева Зуура Пазыловна Зарплата согласно дог 274 от 24.11.2025 10000.00
145 25.11.2025 44001100 Маниязов Жыргалбек Абдиманапович Зарплата согласно дог 255 от 22.11.2025 10000.00
146 25.11.2025 44001100 Шербаева Орозайым Тоокебаевна Зарплата согласно дог 267 от 24.11.2025 10000.00
147 25.11.2025 44001100 Тешебаева Мукаддас Абдувахидовна Зарплата согласно дог 274 от 24.11.2025 5000.00
148 25.11.2025 44001200 Мирбек кызы Альбина Зарплата согласно дог 269 от 24.11.2025 20000.00
149 25.11.2025 44001100 Кошуева Мундуз Абдывахаповна Зарплата согласно дог 260 от 23.11.2025 10000.00
150 25.11.2025 44001100 Калмуратов Атабек Кудайбердиевич Зарплата согласно дог 256 от 22.11.2025 5000.00
151 25.11.2025 44001100 Чырмашев Элдарбек Зарплата согласно дог 263 от 24.11.2025 5000.00
152 25.11.2025 44001100 Кабылбек кызы Таттыбу Зарплата согласно дог 261 от 23.11.2025 10000.00
153 25.11.2025 44001100 Турасанов Дастан Азаматович Зарплата согласно дог 273 от 22.11.2025 25000.00
154 25.11.2025 44001100 Минбаева Райхонай Аббасовна Зарплата согласно дог 264 от 24.11.2025 21000.00
155 25.11.2025 44001100 Жанибек уулу Турсунбек Зарплата согласно дог 257 от 22.11.2025 5000.00
156 25.11.2025 44001100 Кенжекулов Назарбек Адылбекович Зарплата согласно дог 204 от 18.11.2025 10000.00
157 25.11.2025 44001100 Хайдарбеков Нурмухаммед Чырмашович Зарплата согласно дог 275 от 25.11.2025 10000.00
158 25.11.2025 44001100 Чырмашова Айпери Кутубековна Зарплата согласно дог 262 от 23.11.2025 10000.00
159 25.11.2025 44001100 Майрамбек кызы Албина Зарплата согласно дог 271 от 24.11.2025 8000.00
Итого: 3243786.90
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 3500500.00
55221000 Собственные средства кандидата 1000500.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 2000000.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 500000.00
Возврат денежных средств, в том числе: 30000.00
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 30000.00
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 3213786.90
10000000 Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: 300000.00
14511900 Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) 300000.00
41000000 Платежи за товары, в том числе: 36500.00
41090400 Предметы одежды и одежные принадлежности 30000.00
41100600 Приобретение запасных частей 6500.00
42100000 Платежи за услуги, всего: 91170.00
42131000 Арендная плата, в том числе: 91000.00
42131100 Аренда зданий и помещений 30000.00
42131200 Аренда оборудования и инвентаря 20000.00
42131300 Аренда транспортных средств 35000.00
42131900 Аренда прочего имущества 6000.00
42151000 Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: 170.00
42151510 Банковские услуги 170.00
44000000 Оплата труда работников, всего: 2556000.00
44001100 Заработная плата 2526000.00
44001200 Авансовые платежи по договорам 30000.00
46000000 Услуги средств массовой информации, в том числе: 260116.90
46001200 Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) 260116.90
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Остаток на конец отчетного периода 286713.10