Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 22.10.2025 55221000 Толтоев Эрнис Мукашбекович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Толтоев Эрнис Мукашбекович 300150.00
2 03.11.2025 55223000 Жунусова Майрамкан Туркменовна Добровольное пожертвование физических лиц Толтоев Эрнис Мукашбекович, отправитель Жунусова Майрамкан Туркменовна, дата: 3.11.2025 500000.00
3 03.11.2025 55223000 Эшболот Кызы Кызжибек Добровольное пожертвование физических лиц Толтоев Эрнис Мукашбекович, отправитель Эшболот Кызы Кызжибек , дата: 3.11.2025 500000.00
4 03.11.2025 55221000 Толтоев Эрнис Мукашбекович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Толтоев Эрнис Мукашбекович, отправитель Толтоев Эрнис Мукашбекович, дата: 3.11.2025 300000.00
5 03.11.2025 55223000 Толтоев Акылбек Мыктыбекович Добровольное пожертвование физических лиц Толтоев Эрнис Мукашбекович, отправитель Толтоев Акылбек Мыктыбекович, дата: 3.11.2025 500000.00
6 11.11.2025 55211000 00 Открытое Акционерное Общество "Опти ма Банк" ВОЗВРАТ ПЛАТ НОСИТ КОММ ХАРАКТЕР НА ФИЗ Л ЗАЧИСЛ ЗАПРЕЩЕНО Кубаны чов Кыялбек Кубанычо вич 10900350 02853622 Рекламные услуги 100000.00
7 12.11.2025 55211000 ОАО "Капитал Банк" /INN/ /OKPO/21137424 /SFOND/010917304 Возврат пп от 11.11.2025г. Неверная форма собственности получателя.(Акжол уулу Адылбек Рекламные услуги) 50000.00
8 19.11.2025 55223000 Толтоева Акбермет Толтоевна Добровольное пожертвование физических лиц ТОЛТОЕВ ЭРНИС МУКАШБЕКОВИЧ, отправитель Толтоева Акбермет Толтоевна, дата: 19.11.2025 200000.00
9 24.11.2025 55223000 Толтоев Мукашбек Толтоевич Добровольное пожертвование физических лиц ТОЛТОЕВ ЭРНИС МУКАШБЕКОВИЧ, отправитель Толтоев Мукашбек Толтоевич, дата: 24.11.2025 500000.00
10 24.11.2025 55221000 Толтоев Эрнис Мукашбекович Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ТОЛТОЕВ ЭРНИС МУКАШБЕКОВИЧ, отправитель Толтоев Эрнис Мукашбекович, дата: 24.11.2025 200000.00
Итого: 3150150.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 22.10.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лиц Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №1 от 22.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
2 22.10.2025 14511900 Центральная комиссия по выбором и проведению референдумов КР Избирательный взнос для участия на выборах ЖК Толтоев Эрнис Мукашбекович, избирательный округ №9 Узгенский р-н. 300000.00
3 10.11.2025 42151990 Аманиллаев Суербек Аманиллаевич Аванс агитатора согл.договора 10000.00
4 10.11.2025 46001300 ОСОО "МАКСИМУМ ГРУПП" Рекламные услуги 100000.00
5 10.11.2025 46001300 ОсОО "Максимум Групп" Рекламные услуги 100000.00
6 11.11.2025 42151990 Ражап кызы Чинара Аванс агитатора 5000.00
7 11.11.2025 42151990 Абдылдаев Кубанычбек Абылкасымович Аванс агитатора 5000.00
8 11.11.2025 46001300 Акжол уулу Адылбек Рекламные услуги 50000.00
9 11.11.2025 42151990 Кедейбаев Уларбек Батралиевич Аванс агитатора 5000.00
10 11.11.2025 46001300 Кубанычов Кыялбек Кубанычович Рекламные услуги 100000.00
11 11.11.2025 42151990 Ахмадалиев Нурубек Датхажанович Аванс агитатора 5000.00
12 11.11.2025 42151990 Чожоев Жамгырбек Раимбекович Зарплата агитатора 5000.00
13 11.11.2025 42151990 Матиев Осмон Олжобаевич Аванс агитатора 5000.00
14 12.11.2025 42151990 Шарапова Толкунай Абдукаримовна Аванс агитатора 5000.00
15 12.11.2025 42151990 Кожомназаров Шаттыкбек Ураимович Аванс агитатора 5000.00
16 12.11.2025 42151990 Ботоярова Айгул Абдыкамытовна Аванс агитатора 5000.00
17 12.11.2025 42151990 Абдиев Ураимжан Аданович Аванс агитатора 5000.00
18 12.11.2025 42151990 Маматалиева Нодирахон Курбаналиевна Зарплата агитатора 15000.00
19 12.11.2025 42151990 Балтабаев Махамаджан Маматкаримович Аванс агитатора 5000.00
20 12.11.2025 42151990 Буважанов Юлдашбай Хасанбаевич Аванс агитатора 5000.00
21 12.11.2025 42151990 Рысбаев Ниязбе Капарович Аванс агитатора 10000.00
22 12.11.2025 42151990 Ашимов Ормон Нармаматович Аванс агитатора 10000.00
23 12.11.2025 42151990 Рыскулов Жанибек Бурканбекович Аванс агитатора 10000.00
24 12.11.2025 42151990 Мамасадыкова Тамара Абдыкаарова Аванс агитатора 10000.00
25 12.11.2025 42151990 Акматалиев Жаныбек Эргешалиевич Аванс агитатора 10000.00
26 12.11.2025 42151990 Табалдиев Кубанычбек Мусаевич Аванс агитатора 5000.00
27 12.11.2025 42151990 Курбанов Толубай Пазылович Аванс агитатора 5000.00
28 12.11.2025 42151990 Исакова Гулайым Абибилаевна Зарплата агитатора 10000.00
29 12.11.2025 42151990 КадыровАбдикалил Тойгонович Аванс агитатора 10000.00
30 12.11.2025 42151990 Жолборсов Таалайбек Алибекович Аванс агитатора 5000.00
31 12.11.2025 42151990 Мамытова Динарахан Толеновна Аванс агитатора 5000.00
32 12.11.2025 42151990 Мамашева Жылдызхан Толонбаевна Аванс агитатора 5000.00
33 12.11.2025 42151990 Бухариев АхматжанБахрамович Аванс агитатора 5000.00
34 12.11.2025 42151990 АзизахуновНеьматжон Хурулжанович Аванс агитатора 5000.00
35 13.11.2025 42151990 Шамшиев Каныбек Маданбекович Аванс агитатора 5000.00
36 13.11.2025 42151990 Маматов Кадырбек Саланович Аванс агитатора 5000.00
37 13.11.2025 42151990 Эгемкулов Асилбек Раимбекович Аванс агитаторам 5000.00
38 13.11.2025 42151990 Дуйшоева Парида Калдыбаевна Аванс агитатора 5000.00
39 13.11.2025 42151990 Карабаев Русланбек Абдырахманович Аванс агитатора 10000.00
40 13.11.2025 42151990 Эркинбек кызы Сырга Аванс агитатора 5000.00
41 14.11.2025 42151990 Мамытов Кайратбек каныбекович Аванс агитатора 5000.00
42 14.11.2025 42151990 Жусупбаев муктарали аширбекович Аванс агитатора 5000.00
43 14.11.2025 42151990 Конурбаев таирбек джолчубаевич Аванс агитатора 5000.00
44 14.11.2025 42151990 Курсанбек кызы зиягул Аванс агитатора 5000.00
45 14.11.2025 42151990 Аюыралиев Максатбек Марипжарович Аванс агитатора 5000.00
46 14.11.2025 42151990 Туланова Мукаддам Парходовна Аванс агитатора 5000.00
47 14.11.2025 42151990 Амиракулова гулипа адилбековна Аванс агитатора 5000.00
48 14.11.2025 42151990 Шаймкулова перзада карыбековна Аванс агитатора 5000.00
49 14.11.2025 42151990 Узакбаева миргул орунбаевна Аванс агитатора 5000.00
50 14.11.2025 42151990 Байчураев замирбек ашимович Аванс агитатора 5000.00
51 14.11.2025 42151990 Шукурова дилоромхон ахрамовна Аванс агитатора 5000.00
52 14.11.2025 42151990 Матиев багынур тологонович Аванс агитатора 5000.00
53 14.11.2025 42151990 Баргыева айсалкын турдумаматовна Аванс агитатора 5000.00
54 14.11.2025 42151990 Боронбай уулу бегаалы Аванс агитатора 5000.00
55 14.11.2025 42151990 Айдарова нуркыз конузчиевна Аванс агитатора 5000.00
56 14.11.2025 42151990 Айдаралиев акжол курманбекович Аванс агитатора 5000.00
57 14.11.2025 42159900 Муротжон угли охунжон Аванс агитатора 5000.00
58 14.11.2025 42151990 Бахрамов хуршидбек ахматжанович Аванс агитатора 5000.00
59 14.11.2025 42151990 Бахридиновизатилло иноятиллоевич Аванс агитатора 5000.00
60 14.11.2025 42151990 Абдурасулов мухаммадрасул шухратович Аванс агитатора 5000.00
61 14.11.2025 42151990 Абдырахманов Данияр Эгембердиевич Аванс агитатора 5000.00
62 14.11.2025 42151990 Ниязова Чолпон Токтогуловна Аванс агитатора 5000.00
63 14.11.2025 42151990 Ашимов чынгыз маматсабирович Аванс агитатора 5000.00
64 14.11.2025 42151990 Анарбаева айнагул тургунбаевна Аванс агитатора 5000.00
65 14.11.2025 46001300 Кубанычов кыялбек кубанычович Рекламные услуги 100000.00
66 14.11.2025 42151990 Кадырбаев данияр парпиевич Аванс агитатора 5000.00
67 14.11.2025 42151990 Аккулова жаркынай мариповна Аванс агитатора 5000.00
68 14.11.2025 42151990 Орозов исламбек абдуманапович Аванс агитатора 5000.00
69 14.11.2025 42151990 Абдылла Уулу Жакшылык Аванс агитатора 5000.00
70 14.11.2025 42151990 Ахунова Эркинай Шерматовна Аванс агитатора 5000.00
71 14.11.2025 42151990 Юлдашевмахаммадумар Махамедсадикович Аванс агигатора 5000.00
72 14.11.2025 42151990 Уринбаева турсуной жумабаевна Аванс агитатора 5000.00
73 14.11.2025 42151990 Алимжанова карияхан хурулбаевна Аванс агитатора 5000.00
74 14.11.2025 42151510 Токтосун уулу тологон Аванс агитатора 5000.00
75 14.11.2025 42151990 Абдукаримов минаваржан раимбердиевич Аванс агитатора 5000.00
76 14.11.2025 42151990 Хаджахунова назокат муродбековна Аванс агитатора 5000.00
77 14.11.2025 42151990 Ташматова шохзодахон муктарбековна Аванс агитатора 5000.00
78 14.11.2025 42151990 Камбаралиева назира нажимидиновна Аванс агитатора 10000.00
79 14.11.2025 42151990 Абдиев алтынбек аданович Аванс агитатора 5000.00
80 14.11.2025 42151990 Кадыров урайым капарович Аванс агитатора 10000.00
81 14.11.2025 42151990 Тургунов абдибайит Аванс агитатора 5000.00
82 14.11.2025 42151990 Маданбеков нурислам каныбекович Аванс агитатора 5000.00
83 14.11.2025 42151990 Советбек кызы барчаим Аванс агитатора 10000.00
84 14.11.2025 42151990 Урустомова данакан жеенбековна Аванс агитатора 5000.00
85 14.11.2025 42151990 Мунаваржанкизи огулай Аванс агитатора 5000.00
86 14.11.2025 42151990 Караев абдилмажит авылкасымович Аванс агитатора 5000.00
87 14.11.2025 42151990 Сакиев асмат замирбекович Аванс агитатора 5000.00
88 14.11.2025 42151990 Насирдин уулу арген Зарплата агитатора 20000.00
89 14.11.2025 42151990 Султанов бегмурот абдурасулович Аванс агитатора 5000.00
90 14.11.2025 42151990 Шакирбек кызы айбарчын Аванс агитатора 5000.00
91 14.11.2025 42151990 Арабжанова дилоромхон равшанбековна Аванс агитатора 5000.00
92 14.11.2025 42151990 Абдувахидова гулнура абдунасировна Аванс агитатора 5000.00
93 14.11.2025 42151990 Мадаминова мукадасхан ахматхановна Аванс агитатора 5000.00
94 14.11.2025 42151990 Худайнзаров ойбек кобилжанович Аванс агитатора 5000.00
95 14.11.2025 42151990 Закридинов номанжан момижанович Аванс агиьатора 5000.00
96 17.11.2025 42151990 Савутахунова дилоромхон адылжановна Аванс агитатора 5000.00
97 17.11.2025 42151990 Жаабаев маматурайым мамадинович Аванс агитатора 5000.00
98 17.11.2025 42151990 Турдубаева Айсалкын Муратбековна Аванс агитатора 10000.00
99 17.11.2025 42151990 Мирланбек кызы Лира Аванс агитатора 5000.00
100 17.11.2025 42151990 Ракматова анархан калбековна Аванс агитатора 5000.00
101 17.11.2025 42151990 КАРИМЖАНОВ АНВАРЖОН САИПЖАНОВИЧ Аванс агитаора 5000.00
102 17.11.2025 42151990 Таланбек кызы Аксана Аванс агитатора 5000.00
103 17.11.2025 42151990 Хасанов аматбек арсланбекович Аванс агитатора 5000.00
104 17.11.2025 42151990 Жусупов Садык Жакыпович Аванс агитатора 5000.00
105 17.11.2025 42151990 Тентиев Салижан Алиевич Аванс агитатора 5000.00
106 17.11.2025 42151990 Камилжанова Мавлюдахан абдираимова Аванч агитаттра 5000.00
107 17.11.2025 42151990 Джалалова сохибахан хусановна Аванс агитатора 5000.00
108 17.11.2025 42151990 Эсенбаев нурбек курванбекович Аванс агитатора 5000.00
109 17.11.2025 42151990 юсупжанова данохон ураимжановна Аванс агитатора 5000.00
110 17.11.2025 42151990 надилбек кызы динара Аванс агитатлра 5000.00
111 17.11.2025 42151990 Абдиназарова мархабо турдубаевна Аванс агитатора 5000.00
112 17.11.2025 42151990 Абдурахманов Азамжон Абдукаримович Аванс агитатора 5000.00
113 17.11.2025 42151990 Арапов мелис исраилович Аванс агитатора 5000.00
114 17.11.2025 42151990 Сайпидин уулу Тилек Аванс агитатора 10000.00
115 17.11.2025 42151990 Салиева дилфуза тахиржановна Аванс агитатора 5000.00
116 17.11.2025 42151990 Досмат уулу Иличбек Аванс агитатора 5000.00
117 17.11.2025 42151990 Аманова мээрбу мураталиева Аванс агитатора 5000.00
118 17.11.2025 42151990 Исаджанова озотхон гуломжоновна Аванс агитатора 5000.00
119 17.11.2025 42151990 Жолдубай уулу майсалбек Аванс агитатора 5000.00
120 17.11.2025 42151990 Шукурула кызы шахона Аванс агитатора 5000.00
121 17.11.2025 42151990 Уморбеков азадбек жамшитбекович Аванс агитатора 5000.00
122 17.11.2025 42151990 Абдулаохунова минурахон мамасадиковна Аванс агитатора 5000.00
123 17.11.2025 42151990 Халмузаева халимахан мамаджановна Аванс агитатора 5000.00
124 17.11.2025 42151990 Хасанова сохибахон абдираимовна Аванс агитатора 5000.00
125 17.11.2025 42151990 Махамаджанова сарвиноз Аванс агитатора 5000.00
126 17.11.2025 42151990 Жулсуева мээрим тогузаковна Аванс агитатора 5000.00
127 17.11.2025 42151990 Эргешалиева Жанаргул Сулайманжановна Авансагитатора 5000.00
128 17.11.2025 42151990 нурмамат уулу русланбек Аванс агитатора 5000.00
129 17.11.2025 42151990 маматжан кызы элиза Аванс агитатора 5000.00
130 17.11.2025 42151990 кан тимур львович Аванс агитатора 5000.00
131 17.11.2025 42151990 Мурзабаев Медербек Нурматович Аванс агитатора 5000.00
132 17.11.2025 42151990 Туйбаев Шерали Эшмурзаевич Аванс агитатора 5000.00
133 17.11.2025 42151990 Эркинбаева Назми Тимуровна Аванс агитатора 5000.00
134 17.11.2025 42151990 Жоробекова Жаннаткан Баитовна Аванс агитатора 5000.00
135 17.11.2025 42151990 Жолдошева бактыгул жаныбековна Аванс агитатора 5000.00
136 18.11.2025 42151990 Осмонова мукаддамхан норматжановна Аванс агитатора 5000.00
137 18.11.2025 42151990 Каримова Нигина Абдилнасировна Аванс агитатора 5000.00
138 18.11.2025 42151990 Абахунов Умар Сабытахунович Аванс агитатора 5000.00
139 18.11.2025 42151990 Тымашев Тыныбек Абдикалыкович Аванс агитатора 5000.00
140 18.11.2025 42151990 Шерматов Женишбек Ысмайлович Аванс агитатора 5000.00
141 18.11.2025 42151990 Амиракулова Гулипа Адилбековна Аванс агитатора 2000.00
142 18.11.2025 42151990 Акназар уулу баяман Аванс агитатора 5000.00
143 18.11.2025 42151990 Сапарбай уулу нурсултан Аванс агитатора 5000.00
144 18.11.2025 42151990 Абдууллаев Озодбек Екшибаевич Аванс агитатора 5000.00
145 18.11.2025 42151990 Хакимжанова насибахан хасанбевна Аванс агитатора 5000.00
146 18.11.2025 42151990 Абдрахманова мохирахон рахимовна Аванс агитатора 5000.00
147 18.11.2025 42151990 Маматкулова гулнозахон салижановна Аванс агитатора 5000.00
148 18.11.2025 42151990 Тешабаев рустам тойчиевич Аванс агитатора 5000.00
149 18.11.2025 42151990 Мамаджанов марифжан садыкжанович Аванс агитатора 5000.00
150 18.11.2025 42151990 Карагулов тойчубек кудаярович Аванс агитатора 5000.00
151 18.11.2025 42151990 Максатбеков бейшенбек максатбекович Аванс агитатора 5000.00
152 18.11.2025 42151990 Бокоева канымгул оморбековна Аванс агитатора 5000.00
153 18.11.2025 42151990 Исманали уулу талгат Аванс агитатора 5000.00
154 18.11.2025 42151990 Нурийла Токсонбаева токтомуновна Аванс агитатора 5000.00
155 18.11.2025 42151990 Кан арсен тимурович Аванс агитатора 5000.00
156 18.11.2025 42151990 Шамшиева паридахан алимбековна Аванс агитатора 5000.00
157 18.11.2025 42151990 Пусурова аида осмоновна Аванс агитатора 5000.00
158 19.11.2025 42151990 Эргешова болдукан исраиловна Аванс агитатора 5000.00
159 19.11.2025 42151990 Усон уулу Эржигит Аванс агитатора 5000.00
160 19.11.2025 42151990 Юлдашев Шакир Полотович Аванс агитатора 5000.00
161 19.11.2025 42151990 Токтоболот уулу бообек Аванс агитатора 10000.00
162 19.11.2025 42151990 Эралиев субанбек арзиевич Аванс агитатора 10000.00
163 19.11.2025 42151990 Галдарали уулу Байжигит Аванс агитатора 5000.00
164 19.11.2025 42151990 Абдысаламова Гулзат Жанышовна Аванс агитатора 5000.00
165 19.11.2025 42151990 Кочкорова Гулшан Кочкоровна Аванс агитатора 5000.00
166 20.11.2025 42151990 Садирдинов кылычбек азаматович Аванс агитатопа 5000.00
167 20.11.2025 42151990 Базарбаева кимматхон батыровна Аванс агитатора 5000.00
168 20.11.2025 42151990 Рысбек уулу нурсултан Аванс агитатора 5000.00
169 20.11.2025 42151990 Иминова маргуба юсуповна Аванс агитатора 5000.00
170 20.11.2025 42151990 Хасанов умиджан халдарбаевич Аванс агитатора 10000.00
171 20.11.2025 42151990 Мадалиева дурдана нейматжановна Аванс агитатора 5000.00
172 20.11.2025 42151990 Исроилова робияхон абдурахимовна Аванс агитатора 5000.00
173 20.11.2025 42151990 Иминова махфузахон юсуповна Аванс агитатора 5000.00
174 20.11.2025 42151990 Гиязов диербек илезович Аванс агитатора 5000.00
175 20.11.2025 42151990 Махмудова ядгархан шакиржановна Аванс агитатора 5000.00
176 20.11.2025 42151990 Касымова тажихан исаевна Аванс агитатора 5000.00
177 20.11.2025 42151990 Адилбеков махаматзакир махаматюсупович Аванс агитатора 5000.00
178 20.11.2025 46001300 Осоо максимум групп Рекламные услуги 200000.00
179 20.11.2025 42151990 Тороев кадырбек кожомбердиевич Аванс агитатора 10000.00
180 20.11.2025 42151990 Сулайманов кылычбек абжалович Аванс агитатора 10000.00
181 20.11.2025 42151990 Мамаюсупов асман аскарович Аванс агитатора 10000.00
182 20.11.2025 42151990 Кадыров алмазбек рамазанович Аванс агитатора 10000.00
183 20.11.2025 42151990 Сайфитдинова ферузахон алимжановна Аванс агитатора 10000.00
184 20.11.2025 42151990 Мамажанов отабек номанжанович Аванс агитатора 10000.00
185 20.11.2025 42151990 Жумабаева кызжибек сапаралиевна Аванс агитатора 15000.00
186 20.11.2025 42151990 Мамытов бактыбек торулуевич Аванс агитатора 5000.00
187 20.11.2025 42151990 Карыбеков туратбек аскербекович Аванс агитатора 5000.00
188 21.11.2025 42151990 Полотбеков Аристанбек Токтошевич Зарплата агитатора 5000.00
189 21.11.2025 42151990 Маматцаев шергази кочкорович Аванс агитатора 5000.00
190 21.11.2025 42151990 Толонбай улуу Элдияр Зарплата агитатора 5000.00
191 21.11.2025 42151990 Азимов тимур алмазбекович Зарплата агитатора 5000.00
192 21.11.2025 42151990 Айдарова Нуркыз Комузчиевна Зарплата агитатора 5000.00
193 21.11.2025 42151990 Жолдошов сабир аттокурович Зарплата агитатора 5000.00
194 21.11.2025 42151990 Матиев тологон кимсанович Зарплата агитатора 5000.00
195 21.11.2025 42151990 Юлчиев хасанбай салижанович Аванс агитатора 5000.00
196 21.11.2025 42151990 Мирюсупова камилахон мирщафаржановна Аванс агитатора 5000.00
197 21.11.2025 42151990 Талипджанов абдушукур абдумуталипович Аванс агитатора 5000.00
198 21.11.2025 42151990 Эргашова насибахон лутфиллаевна Аванс агитатора 5000.00
199 21.11.2025 42151990 Усманова нафисахан яшнарбековна Аванс агитатора 5000.00
200 21.11.2025 42151990 Юлдашев шакир полотович Зарплата агитатора 5000.00
201 21.11.2025 42151990 Якубов Хаятилло омарович Зарплата агитатора 10000.00
202 21.11.2025 42151990 Шадиматова махирахон ахмаджановна Зарплата агитатора 10000.00
203 21.11.2025 42151990 Абдурахманова зебо умаровна Зарплата агитатора 10000.00
204 21.11.2025 42151990 Туйбаев абдыразак жакыпович Зарплата агитатора 5000.00
205 21.11.2025 42151990 Кадыров мамасадык Зарплата агитатора 5000.00
206 21.11.2025 42151990 Кочкоров орозбек айбекович Зарплата агитатора 5000.00
207 21.11.2025 42151990 Садыкжан уулу исхак Зарплата агитатора 5000.00
208 21.11.2025 42151990 Дыйканбаева гулнара кочоровна Зарплата агитатора 5000.00
209 21.11.2025 42151990 Отунчиев сатыбалды топчубаевич Зарплата агитатора 5000.00
210 21.11.2025 42151990 Курсанбек кызы зиягуль Зарплата агитатора 5000.00
211 21.11.2025 42151990 Конурбаев таирбек джолчубаевич Зарплата агитатора 5000.00
212 21.11.2025 42151990 Дыйканбаева гулнара кочоевна Зарплата агитатора 5000.00
213 21.11.2025 42151990 Матиев багынур тологонович Зарплата агитатора 5000.00
214 21.11.2025 42151990 Тумонбаева анаркан алкасымовна Зарплата агитатора 5000.00
215 21.11.2025 42151990 Жеенбекова канайым абдиббалиевна Зарплата агитатора 5000.00
216 21.11.2025 42151990 Махаматджонова умида махамматджановна Зарплата агитатора 5000.00
217 21.11.2025 42151990 Ботоярова айгул абдыкамытовна Зарплата агитатора 5000.00
218 24.11.2025 42151990 Сакиев асмат замирбекович Зарплата агитатора 5000.00
219 24.11.2025 42151990 Исакова гулайым абибилаевна Зарплата агитатора 5000.00
220 24.11.2025 42151990 Шукурова дилоромхон ахрамовна Аванс агитатора 5000.00
221 24.11.2025 42151990 Ражап кызы чынара Аванс агитатора 5000.00
222 24.11.2025 42151990 Кошалиев алимжан тажибаевич Зарплата 10000.00
223 24.11.2025 42151990 Маматов кадырбек саланович Аванс агитатора 5000.00
224 24.11.2025 42151990 Ибрагимжан уулу бектурсун Зарплата агитатора 10000.00
225 24.11.2025 42151990 Чожоев жамгырбек раимбекович Зарплата агитатора 10000.00
226 24.11.2025 42151990 Айдарова нуркыз комузчиевна Зарплата агитатора 10000.00
227 24.11.2025 42151990 Аблылдаев кубанычбек абылкасымович Аванс агитатора 5000.00
228 24.11.2025 42151990 Каримкулов шкурило хурмаматович Аванс агитатора 5000.00
229 24.11.2025 42151990 Караев абдидмажит авылкасымович Аванс агитатора 5000.00
230 24.11.2025 42151990 Таджиева гулжан тургунбаевна Аванс агитатора 10000.00
231 24.11.2025 42151990 Атамбиева санабархан Аванс агитатора 5000.00
232 24.11.2025 42151990 Пусуров мелис кмилжанович Аванс агитатора 5000.00
233 24.11.2025 42151990 Абдиев алтынбек аданович Аванс агитатора 5000.00
234 24.11.2025 42131100 Озгон райондук маданият болуму Аренда помещения 10000.00
235 24.11.2025 42151990 Ашимов чынгыз маматсабирович Заплата агитатора 5000.00
236 24.11.2025 46001300 ОсОО " Тез Медиа Групп " Рекламный ролик 60000.00
237 24.11.2025 42151990 Ураимов мийзамидин мамайевич Зарплата агитатора 5000.00
238 24.11.2025 42151990 Ахмадалиев нурубек датхажанович Зарплата агитатора 10000.00
239 24.11.2025 42151990 Тургунов абдибайит Аванс агитатора 5000.00
240 24.11.2025 42151990 Мамытов кайратбек каныбекович Зарплата агитатора 5000.00
241 24.11.2025 42151990 Мисалиева максудахан кулкишиевна Аванс агитатора 5000.00
242 24.11.2025 42151990 Шерматов женишбек ысмайлович Аванс агитатора 5000.00
243 24.11.2025 42151990 Аширова яркинай узакбаевна Аванс агитатора 5000.00
244 25.11.2025 42151990 Анарбаева айнагул тургунбаевна Зарплата агитатора 10000.00
245 25.11.2025 42151990 Шарипова замира амаровна Зарплата агитатора 10000.00
246 25.11.2025 42151990 Мамытов кайратбек каныбекович Зарплата агитатора 5000.00
247 25.11.2025 42151990 Чырмашова Тажикан Туратовна Зарплата агитатора 10000.00
248 25.11.2025 42151990 Ураимова элиза мийзамидиновна Зарплата 5000.00
249 25.11.2025 42151990 Эгемкулов Асилбек Раймбекович Зарплата агитатора 10000.00
250 25.11.2025 42151990 Мамытова динарахан толенова Зарплата агитатора 10000.00
251 25.11.2025 42151990 Ракматова анархан калбековна Зарплата агитатора 5000.00
252 25.11.2025 42151990 Эргешова Болдукан Исраиловна Зарплата агитатора 5000.00
253 25.11.2025 42151990 Усон уулу Эржигит Зарпалата агитатора 5000.00
254 25.11.2025 42151990 Аккулова жаркынай мариповна Зарплата агитатора 10000.00
255 25.11.2025 42151990 Боронбай уулу Бегалы Зарплата агитатора 10000.00
256 25.11.2025 42151990 Абдысаламова гулзат жанышовна Зарплата агитатора 5000.00
257 25.11.2025 42151990 Эргешев кубанычбек иманбаевич Зпрплата агитатора 10000.00
258 25.11.2025 42151990 Баргыева айсалкын турдумаматовна Зарплата агитатора 10000.00
259 25.11.2025 42151990 Амиракулова гулипа адилбековна Зарплата агитатора 10000.00
260 25.11.2025 42151990 Узакбаеква миргул орунбаевна Аванс агитатора 5000.00
261 25.11.2025 42151990 Абилова майрамхан саиткасымовна Аванс агитатора 5000.00
262 25.11.2025 42151990 Исакова айжамал дуйшоевна Зарплата агитатора 10000.00
263 25.11.2025 42151990 Маданбеков нурислам каныбекович Аванс агитатора 5000.00
264 25.11.2025 42151990 Зулумбеков бексултан маматкабылович Зарплата агитатора 5000.00
265 25.11.2025 42151990 Айдаралиев акжол курманбекович Зарплата агитатора 5000.00
266 25.11.2025 42151990 Надилбек кызы Динара Зарплата агитатора 5000.00
267 25.11.2025 42151990 Касымова савлеткан абдразаковна Аванс агитатора 5000.00
268 25.11.2025 42151990 Абдтев Ураимжан Аданович Зарплата 10000.00
269 25.11.2025 42151990 Шайымкулова перзада карыбековна Зарплата агитатора 5000.00
270 25.11.2025 42151990 Мамашева жылдызхан толонбаевна Зарплата агитатора 10000.00
271 25.11.2025 42151990 Ахунова Эркинай Шерматовна Зарплата агитатора 10000.00
272 25.11.2025 42151990 Муратова асел ибрагимовна Зарплата агитатора 10000.00
273 25.11.2025 42151990 Дуйшоева Парида Калдыбаевна Зарплата агитатора 10000.00
274 25.11.2025 42151990 Зияев темирбек мурзабекович Заррлата агитатора 5000.00
275 25.11.2025 42151990 Шарапова толкунай абдукаримовна Зарплата агитатора 10000.00
276 25.11.2025 42151990 Нурбек уулу элеман Зарплата агитатора 5000.00
277 25.11.2025 42151990 Урустомова Данакан Жеенбековна Зарплата агитатора 10000.00
278 25.11.2025 42151990 Матишев Осмон Олжобаевич Зарплата агитатора 10000.00
279 25.11.2025 42151990 Кенешбаева клара абдрахмановна Аванс агитатора 5000.00
280 25.11.2025 41100500 ОсОО "Партнер Нефть" Оплата за ГСМ 77400.00
281 25.11.2025 42151990 Аманова Мээрбу Мураталиевна Зарплата агитатора 10000.00
282 25.11.2025 42151990 Жолборсов таалайбек алибекович Зарплата агитатора 15000.00
283 25.11.2025 42151990 Эргешов советбек камалович Зарплата агитатора 5000.00
284 25.11.2025 42151990 Кожмназаров Шаттыбек Ураимович Зарплата агитатора 10000.00
285 25.11.2025 42151990 Арапов мелис исраилович Зарплата агитатора 10000.00
286 25.11.2025 42151990 Эркинбек кызы Сырга Зарплата агитатора 10000.00
287 25.11.2025 42151990 Орозов Исламбек Абдуманапович Зарплатор агитатора 10000.00
288 25.11.2025 42151990 Жоробекова жаннаткан баитовна Зарплата агитатора 5000.00
Итого: 2804550.00
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 3000150.00
55221000 Собственные средства кандидата 800150.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 2200000.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
