№ | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | None | Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | За избирательный фонд от партии Онугуу Прогресс в лице Сатарбековой Э. С | 500.00 |
2 | 26.02.2021 | None | Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | Добровольное пожертвование за избирательный залог от партии Онугуу прогресс в лице Сатарбековой Э. С | 20000.00 |
3 | 02.03.2021 | None | Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | За избирательный фонд от партии Онугуу прогресс Жумаканов М ч-з Сатарбековой Э. С | 20000.00 |
4 | 04.03.2021 | None | Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | 20000.00 |
5 | 24.03.2021 | None | Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | Собственные средства политической партий от Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | 30000.00 |
Итого: | 90500.00 |
№ | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.02.2021 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов | За избирательный залог от партии Онугуу-Прогресс в г.Нарын в лице Сатарбековой Элнуры Сатарбековны код платежа 14511900 | 20000.00 |
2 | 23.03.2021 | 14221900 | ОсОО РПК Армада плюс | За изготовление баннера 13шт согл договора и счета на оплату от 20.03.2021г от партии Онугуу прогресс | 20022.00 |
3 | 23.03.2021 | 42131100 | Жолочиев Токтобек Баркыжокович | За аренду помещения согл договора от 01.03.2021г от партии Онугуу прогресс | 10000.00 |
4 | 24.03.2021 | 42131200 | Нарынское городское муниципальное предприятие по управлению муниципальной собственностью и оказанию услуг населению | За аренду рекламной плоскости от партии Онугуу Прогресс | 19000.00 |
5 | 24.03.2021 | 14221900 | ИП Муратбек уулу Нурбек | За информационные материалы от партии Онугуу Прогресс | 5000.00 |
6 | 26.03.2021 | 14221900 | Нарынское муниципиальное предприятие Таза Нарын | За размещению рекламных материалов на рекламных щитах от партии Онугуу Прогресс согл с/ф №46 от 26.03.2021г | 6516.00 |
7 | 05.04.2021 | 14221900 | ИП Осмоналиев Айдин болот Шарапидинович | За агитационные материалы согл договора от 01.03.2021г от партии Онугуу прогресс | 5000.00 |
8 | 13.04.2021 | None | Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | На оплату труда граждан ч-з Сатарбековой Э. С | 4447.00 |
Итого: | 89985.00 |
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | 0 | |
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 90500.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 0.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 90500.00 | |
None | Собственные средства кандидата, включенного в спис от Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | 20000.00 |
None | За избирательный фонд от партии Онугуу прогресс Жумаканов М ч-з Сатарбековой Э. С | 20000.00 |
None | За избирательный фонд от партии Онугуу Прогресс в лице Сатарбековой Э. С | 500.00 |
None | Добровольное пожертвование за избирательный залог от партии Онугуу прогресс в лице Сатарбековой Э. С | 20000.00 |
None | Собственные средства политической партий от Сатарбекова Эльнура Сатарбековна | 30000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 89985.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 20000.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 20000.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 29000.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 29000.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 10000.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 19000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 40985.00 | |
None | На оплату труда граждан ч-з Сатарбековой Э. С | 4447.00 |
14221900 | За изготовление баннера 13шт согл договора и счета на оплату от 20.03.2021г от партии Онугуу прогресс | 20022.00 |
14221900 | За информационные материалы от партии Онугуу Прогресс | 5000.00 |
14221900 | За размещению рекламных материалов на рекламных щитах от партии Онугуу Прогресс согл с/ф №46 от 26.03.2021г | 6516.00 |
14221900 | За агитационные материалы согл договора от 01.03.2021г от партии Онугуу прогресс | 5000.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 515.00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
за период с «25» февраля 2021 г. по «3» марта 2021г.
Политическая Партия Өнүгүү-Прогресс
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
с/счет № 1350710036590640
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 20500 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | 20500 | |
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | ||
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | ||
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | ||
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | ||
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 500 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Сатарбекова Э.С ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"1" марта 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Второй
за период с «26» февраля 2021 г. по «1» апреля 2021г.
Политическая Партия Өнүгүү-Прогресс
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО " Р/С" с/счет № 1350710036590646 БИК 135006
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 90500 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | ||
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 90500 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 80933 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 60538 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | 200200 | |
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 10000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | 9567 | |
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Сатарбекова Э.С ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"01" апреля 2021 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
за период с «25» февраля 2021 г. по «11» апреля 2021г.
Политическая Партия Өнүгүү-Прогресс
(Ф.И.О. кандидата, наименование политической партии, регионального (территориального отделения)
ОАО " Р/С" с/счет № 1350710036590646
(реквизиты специального счета)
№ п/п | Источник поступления средств и виды расходов | Код строки | Сумма, сом | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток на начало отчетного периода | 010 | 0 | |
2 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 020 | 90500 | |
в том числе | ||||
2.1 | Поступившие в установленном порядке, в том числе | 030 | ||
2.1.1 | Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 040 | ||
2.1.2 | Средства политической партии | 050 | 90500 | |
2.1.3 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 060 | ||
2.1.4 | Добровольные пожертвования физических лиц | 070 | ||
2.2 | Поступившие с нарушением пунктов 4,5 статьи 15 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей», в том числе от | 080 | ||
2.2.1 | Юридических лиц | 090 | ||
2.2.2 | Физических лиц | 100 | ||
2.3 | Поступившие суммы возвращенных избирательных залогов | 105 | ||
2.4 | Другие не запрещенные законом поступления | 110 | ||
3 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | ||
в том числе | ||||
3.1 | Перечислено в доход республиканского бюджета | 130 | ||
3.2 | Возвращено жертвователям, всего | 140 | ||
из них | ||||
3.2.1 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | ||
3.2.2 | Физическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | ||
3.3 | Средства, превышающие предельные размеры пожертвований | 170 | ||
4 | Израсходовано средств из избирательного фонда, всего | 180 | 80933 | |
в том числе | ||||
4.1 | Финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, всего | 190 | ||
в том числе | ||||
4.1.1 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | ||
4.1.2 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | ||
4.2 | Оплата избирательного залога | 220 | 20000 | |
4.3 | Оплата за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных с проведением выборной кампании, всего | 230 | 60538 | |
в том числе | ||||
4.3.1 | Услуги информационного и консультативного характера | 240 | ||
4.3.2 | Выпуск и распространение агитационных материалов, всего | 250 | ||
из них | ||||
4.3.2.1 | Выпуск агитационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению (не менее 1% ) | 260 | ||
4.3.3 | Аренда помещений, оборудования | 270 | 10000 | |
4.3.4 | Покрытие транспортных и командировочных расходов | 280 | ||
4.3.5 | Услуги связи | 290 | ||
4.3.6 | Приобретение канцелярских товаров, оборудования | 300 | ||
4.3.7 | Публикация объявлений и выступлений кандидата в средствах массовой информации | 310 | ||
4.3.8 | Проведение предвыборных собраний, встреч с избирателями | 320 | ||
4.3.9 | Поставка товаров | 330 | ||
4.4 | Оплата иных расходов, непосредственно связанных с проведением выборной кампании | 340 | ||
в том числе | ||||
4.4.1 | Налоговые отчисления и социальные обязательства | 360 | ||
4.4.2 | Другие не запрещенные законодательством расходы | 370 | ||
5 | Остаток на конец отчетного периода | 380 | 0 |
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
______________________
(Ф.И.О. кандидата/ Ф.И.О. руководителя полит.партии/регионального (территориального) отделения) (подпись)
Сатарбекова Э.С ______________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) (подпись)
"14" апреля 2021 г.