| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2021 | 55221000 | Маратов Мирлан Ильичевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов | 100200.00 |
| 2 | 02.11.2021 | 55223000 | Дюшенбиева Аида Дюшенбиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Дюшенбиева Аида Дюшенбиевна | 100000.00 |
| 3 | 02.11.2021 | 55221000 | Маратов Мирлан Ильичевич | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Маратов Мирлан Ильичевич | 50000.00 |
| 4 | 11.11.2021 | 55223000 | Тюлегенова Назгул Бектуровна | Добровольное пожертвование физических лиц от Тюлегенова Назгул Бектуровна | 100000.00 |
| 5 | 11.11.2021 | 55223000 | Дюшенбиева Аида Дюшенбиевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Дюшенбиева Аида Дюшенбиевна | 100000.00 |
| 6 | 24.11.2021 | 55223000 | Каратаев Азат Урумбекович | Добровольное пожертвование физических лиц от Каратаев Азат Урумбекович | 152000.00 |
| 7 | 26.11.2021 | 55223000 | Егимбаева Клара Усенбаевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Егимбаева Клара Усенбаевна | 190000.00 |
| 8 | 26.11.2021 | 55223000 | Крюкова Галина Алексеевна | Добровольное пожертвование физических лиц от Крюкова Галина Алексеевна | 200000.00 |
| 9 | 24.12.2021 | None | Центральная комиссия по выборам и проведению рефер ендумов Кыргызской Республики /INN/01704199610123 /OKPO/20327005 /SFOND/10001680106 | Возврат избирательного залога кандидатам по одномандатным избирательным округам выборов ЖК КР ( | 100000.00 |
| Итого: | 1092200.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2021 | 14511900 | Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики | Избирательный залог от Кандидата Маратов Мирлан Ильичевич код платежа 14511900 | 100000.00 |
| 2 | 18.10.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №5123/1 от 18.10.2021 от суммы 100000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 3 | 10.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 10.11.2021 от суммы 150000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| 4 | 10.11.2021 | 46001100 | ОсОО Телекомпания ЭМТВ | За услуги средств массовой информации сог-но счета на оплату № 86 от 09.11.2021г по договору №01/10/21 от 25.10.2021г | 150000.00 |
| 5 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 12.11.2021 от суммы 73000.00 KGS ( 35.00 KGS ). | 35.00 |
| 6 | 12.11.2021 | 46001200 | ОсОО "AG 5P" | За услуги типографии сог-но счета на оплату №00000000330 от 12.11.2021г | 73000.00 |
| 7 | 12.11.2021 | 42131900 | ОсОО "Зето" | За аренду рекламных плоскостей сог-но договора от 10.11.2021г | 10000.00 |
| 8 | 12.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-5 от 12.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 9 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-7 от 18.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 10 | 18.11.2021 | 41100400 | ИП Кадыралиева Мира Самыйбековна | За какцелярские товары сог-но договора №2 от 18.11.2021г | 10000.00 |
| 11 | 18.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-6 от 18.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 12 | 18.11.2021 | 42131100 | ИП Нарымбаев Адилет Ильич | За аренду помещения сог-но договра №1 от 18.10.2021г | 5000.00 |
| 13 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-5 от 23.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 14 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 23.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 15 | 23.11.2021 | 41100500 | ОсОО Шнос | За приобретение ГСМ сог-но договора № Ш-21/т/1034 от 23.11.2021г | 10000.00 |
| 16 | 23.11.2021 | 42122700 | Тюлегенова Назгул Бектуровна | За услуги связи уполномоченного представителя по выборам Тюлегеновой Н.Б. на картсчет №1091341740711465 | 1000.00 |
| 17 | 23.11.2021 | 42122700 | Дюшенбиева Аида Дюшенбиевна | За услуги связи уполномоченного представителя по финансам Дюшенбиевой А.Д. на картсчет №1091341740659965 | 1000.00 |
| 18 | 23.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 23.11.2021 от суммы 1000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 19 | 24.11.2021 | 44001100 | Крюкова Галина Алексеевна | Услуги агитатора сог-но договора №5 от 22.11.2021г на картсчет №01902417348201001568 | 8000.00 |
| 20 | 24.11.2021 | 44001100 | Усеналиев Рыспек Упаевич | Услуги агитатора сог-но договора №4 от 22.11.2021г на картсчет № 01902417348201001567 | 5000.00 |
| 21 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 24.11.2021 от суммы 200000.00 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| 22 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-4 от 24.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 23 | 24.11.2021 | 44001100 | Алтымыш Уулу Марсбек | Услуги агитатора сог-но договора № 3 от 19.11.2021г | 5000.00 |
| 24 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-6 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 25 | 24.11.2021 | 44001100 | Жанаманов Адилет Усубакунович | Услуги агитатора сог-но договора №2 от 19.11.2021г на картсчет №01902417348201001564 | 5000.00 |
| 26 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 24.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 27 | 24.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-2 от 24.11.2021 от суммы 8000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 28 | 24.11.2021 | 44001100 | Егимбаева Клара Усенбаевна | Услуги агитатора сог-но договора №1 от 17.11.2021г на картсчет №1091341740421165 | 8000.00 |
| 29 | 24.11.2021 | 42131900 | ОсОО "Adver Group" | За аренду рекламной плоскости сог-но договора AGOUTD №52 от 12.11.2021г | 200000.00 |
| 30 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-10 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 31 | 25.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №322-11 от 25.11.2021 от суммы 5000.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| 32 | 25.11.2021 | 44001100 | Бакиров Болот Саякович | За услуги агитатора сог-но договора №7 от 24.11.2021г на картсчет №1091341740636665 | 5000.00 |
| 33 | 25.11.2021 | 44001100 | Исакунов Олжобай Кадырович | За услуги агитатора сог-но договора №6 от 24.11.2021г на картсчет №9417 3090 0025 0335 | 5000.00 |
| 34 | 26.11.2021 | 46001300 | ОсОО Adver Group | за печать и монтаж баннеров сог-но договора AGOUTD №52 от 12/11/2021г | 325080.40 |
| 35 | 26.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-3 от 26.11.2021 от суммы 325080.40 KGS ( 50.00 KGS ). | 50.00 |
| 36 | 27.11.2021 | 44001100 | Бозов Бактыбек Курманбекович | За услуги агитатора сог-но договора № 16 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 37 | 27.11.2021 | 44001100 | Тентимишов Нурлан Кадырбекович | За услуги агитатора сог-но договора №13 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 38 | 27.11.2021 | 44001100 | Жоошбеков Азамат Жумадилович | За услуги агитатора сог-но договора № 11 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 39 | 27.11.2021 | 44001100 | Абдразаков Алтынбек Мурзабаевич | За услуги агитатора сог-но договора № 10 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 40 | 27.11.2021 | 44001100 | Сардаев Бактыбек Кенешбекович | За услуги агитатора сог-но договора № 9 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 41 | 27.11.2021 | 44001100 | Таржиев Канатбек Молдогазиевич | За услуги агитатора сог-но договора № 14 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 42 | 27.11.2021 | 44001100 | Табалдиев Улан Дюшебаевич | За услуги агитатора сог-но договора №8 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 43 | 27.11.2021 | 44001100 | Курманбаев Рысбек Жумашевич | За услуги агитатора сог-но договора № 12 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 44 | 29.11.2021 | 42131100 | Аманалиев Дастан Жумадилович | За аренду помещения сог-но договора №2 от 18.10.2021г | 5000.00 |
| 45 | 29.11.2021 | 44001100 | Кадыров Улан Эркинбекович | Услуги агитатора сог-но договора №17 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 46 | 29.11.2021 | 44001100 | Молдосанов Бактыбек Каныбекович | За услуги агитатора сог-но договора №15 от 23.11.2021г | 5000.00 |
| 47 | 29.11.2021 | 42131900 | Эсен уулу Максат | За аренду щита сог-но договора №4 от 16.11.2021г | 10000.00 |
| 48 | 29.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 29.11.2021 от суммы 10000.00 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 49 | 30.11.2021 | 55211000 | Дюшенбиева Аида Дюшенбиевна | Возврат добровольного пожертвования Дюшенбиевой А.Д. на картсчет №1091341740659965 | 259.60 |
| 50 | 30.11.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерКлиринг за документ №322-1 от 30.11.2021 от суммы 259.60 KGS ( 20.00 KGS ). | 20.00 |
| 51 | 27.12.2021 | 55203000 | ФЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"- "ДКИБ-Каракол" | Возврат избирательного залога Маратова Мирлана Ильичевича на счет 1180000059660664 БИК 118009 | 99950.00 |
| 52 | 27.12.2021 | 42151510 | Ком.доход за перевод в нац.вал. по счетам физ.лицЧолпонатинский филиал | Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №5123 от 27.12.2021 от суммы 99950.00 KGS ( 150.00 KGS ). | 150.00 |
| Итого: | 1092200.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 891990.40 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 150200.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 842000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 891990.40 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 100000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 100000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 20000.00 |
| 41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 10000.00 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 10000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 232910.00 |
| 42122000 | Услуги связи, в том числе: | 2000.00 |
| 42122700 | Услуги мобильной связи | 2000.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 230000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 10000.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 220000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 910.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 910.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 91000.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 91000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 548080.40 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 150000.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 73000.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 325080.40 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 100209.60 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 100209.60 |
| Остаток на конец отчетного периода | 0.00 |