| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2025 | 55221000 | Дуулатова Сайрагул Сыдыковна чз Жумабаев Уланбек А. | Собственные средства кандидата,Дуулатова Сайрагул Сыдыковна чз Жумабаев Уланбек А. | 72000.00 |
| 2 | 31.10.2025 | 55223000 | Жумабаев Уланбек Абдигапарович | Добровольное пожертвование,Жумабаев Уланбек Абдигапарович | 45000.00 |
| 3 | 10.11.2025 | 55221000 | ДУУЛАТОВА САЙРАГУЛ СЫДЫКОВНА чз Жумабаев У А | Собственные средства кандидата,ДУУЛАТОВА САЙРАГУЛ СЫДЫКОВНА чз Жумабаев У А | 87300.00 |
| 4 | 11.11.2025 | 55223000 | Жумабаев Уланбек Абдигапарович | Добровольное пожертвование,Жумабаев Уланбек Абдигапарович | 50000.00 |
| 5 | 13.11.2025 | 55223000 | Дуулатов Талантбек Садыкович | Добровольное пожертвование,Дуулатов Талантбек Садыкович | 50000.00 |
| 6 | 26.11.2025 | 55223000 | Дуулатов Талантбек Садыкович | Добровольное пожертвование,Дуулатов Талантбек Садыкович | 29500.00 |
| 7 | 27.11.2025 | 55223000 | Дуулатов Талантбек Садыкович | Добровольное пожертвование,Дуулатов Талантбек Садыкович | 100000.00 |
| Итого: | 433800.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2025 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 2 | 22.10.2025 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный взнос для участия на выборах ЖК Кандидат в депутаты ЖК КР Дуулатова Сайрагул Садыковна инвалид 3-группы Округ №1 | 70000.00 |
| 3 | 22.10.2025 | 42151900 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | комиссия за открытие счета | 200.00 |
| 4 | 27.10.2025 | 42151510 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | оплата за услуги интернет банкинга за октябрь 2025г | 250.00 |
| 5 | 05.11.2025 | 42151510 | ГОГ "Эркин-Тоо" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 6 | 05.11.2025 | 42151510 | ОсОО "ИБРЦБ" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 7 | 05.11.2025 | 42151950 | ОсОО "ИБРЦБ" | за услуги рекламные объявления | 35000.00 |
| 8 | 05.11.2025 | 42151950 | ГОГ "Эркин-Тоо" | за услуги рекламные объявления | 10000.00 |
| 9 | 10.11.2025 | 42151510 | Доходы от обслуживания интернет-банкинга юридических лиц | оплата за услуги интернет банкинга за ноябрь 2025г | 250.00 |
| 10 | 11.11.2025 | 42151510 | ИП "Омурзаков А.А." | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 11 | 11.11.2025 | 42151950 | ИП "Омурзаков А.А." | за услуги рекламные объявления | 16000.00 |
| 12 | 11.11.2025 | 42151950 | ИП "Мешечко Николай Иванович" | за услуги рекламные объявления | 5000.00 |
| 13 | 11.11.2025 | 42151510 | ИП "Мешечко Николай Иванович" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 20.00 |
| 14 | 11.11.2025 | 42151510 | ОсОО "Тезливери" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 15 | 11.11.2025 | 42151950 | ОсОО "Тезливери" | за услуги рекламные объявления | 34500.00 |
| 16 | 11.11.2025 | 42151510 | ОсОО "Кыргыз Мобайл" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 17 | 11.11.2025 | 42151950 | ОсОО "Кыргыз Мобайл" | за услуги рекламные объявления | 44800.00 |
| 18 | 13.11.2025 | 42151510 | ОАО "Мбанк" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 19 | 13.11.2025 | 44001100 | ОАО "Мбанк" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 20 | 17.11.2025 | 42151510 | ОАО "Мбанк" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 21 | 17.11.2025 | 44001100 | ОАО "Мбанк" | Зароботная плата | 5000.00 |
| 22 | 18.11.2025 | 42151510 | ОАО "Мбанк" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 23 | 18.11.2025 | 44001100 | ОАО "Мбанк" | Зароботная плата-ДУЙШЕЕВА АСЕЛЬ ЖАНЫБЕКОВНА | 10000.00 |
| 24 | 18.11.2025 | 42151510 | ОАО "Мбанк" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 25 | 18.11.2025 | 44001100 | ОАО "Мбанк" | Зароботная плата-ШАРШЕНАЛИЕВА ГУЛЗАТ АЛТЫМЫШОВНА | 10000.00 |
| 26 | 18.11.2025 | 44001100 | ОАО "Мбанк" | Зароботная плата-КУШНАЗАРОВА НАЗБУБУ ШУКУРОВНА | 10000.00 |
| 27 | 18.11.2025 | 42151510 | ОАО "Мбанк" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 28 | 24.11.2025 | 55114000 | ОсОО "Кыргыз Нафта" | за ГСМ согласно договору № 2597/25КН от | 15500.00 |
| 29 | 24.11.2025 | 42151510 | ОсОО "Кыргыз Нафта" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 30 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 31 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 32 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 33 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 34 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 35 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 36 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 37 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 38 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 39 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 40 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 41 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 42 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 43 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 44 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 45 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 46 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 47 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 48 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 49 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 50 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 51 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 52 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 53 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 54 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 55 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 56 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 57 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 58 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 59 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 60 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 61 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 62 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 63 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 64 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 65 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 66 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 67 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 68 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 69 | 26.11.2025 | 42131100 | ОАО "МБАНК" | За аренду | 1000.00 |
| 70 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 71 | 26.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 72 | 27.11.2025 | 42151950 | ИП "Омурзаков А.А." | за услуги рекламные объявления согласно СнО №2 от | 29200.00 |
| 73 | 27.11.2025 | 42151510 | ИП "Омурзаков А.А." | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 74 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 75 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 76 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 77 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 78 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 79 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 80 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 81 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 82 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 83 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 84 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 85 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 86 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 87 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 88 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 89 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| 90 | 28.11.2025 | 42151510 | ОАО "МБАНК" | За услуги по договору Contract 6077 от 16.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 91 | 28.11.2025 | 44001100 | ОАО "МБАНК" | Зароботная плата | 10000.00 |
| Итого: | 422660.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 433800.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 159300.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 274500.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 422660.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 70000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 70000.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 202160.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 21000.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 21000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 181160.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 6460.00 |
| 42151900 | Прочие услуги, оказанные по контракту | 200.00 |
| 42151950 | Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка (соц. исследования) | 174500.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 135000.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 135000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 15500.00 | |
| 55114000 | за ГСМ согласно договору № 2597/25КН от | 15500.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 11140.00 |