| № | Дата зачисления средств на расчетный счет | Код платежа | Источник поступления | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 330000.00 |
| 2 | 27.10.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 500000.00 |
| 3 | 05.11.2025 | 55223000 | Белеков Заир Замирбекович | Добровольное пожертвование,Белеков Заир Замирбекович | 450000.00 |
| 4 | 05.11.2025 | 55223000 | Айдарова Назгуль Кубанычбековна | Добровольное пожертвование,Айдарова Назгуль Кубанычбековна | 450000.00 |
| 5 | 10.11.2025 | 55223000 | Мусабеков Бакберген Мелисбекович | Добровольное пожертвование,Мусабеков Бакберген Мелисбекович | 437500.00 |
| 6 | 10.11.2025 | 55223000 | Жаныбеков Байэл Жаныбекович | Добровольное пожертвование,Жаныбеков Байэл Жаныбекович | 437500.00 |
| 7 | 10.11.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 3000000.00 |
| 8 | 17.11.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 2000000.00 |
| 9 | 18.11.2025 | 55223000 | Тендик кызы Гулира | Добровольное пожертвование,Тендик кызы Гулира | 450000.00 |
| 10 | 18.11.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 1170000.00 |
| 11 | 19.11.2025 | 55223000 | Орозбаев Нурлан Жамалдинович | Добровольное пожертвование,Орозбаев Нурлан Жамалдинович | 500000.00 |
| 12 | 19.11.2025 | 55223000 | Караев Нуркелди Токтогулович | Добровольное пожертвование,Караев Нуркелди Токтогулович | 500000.00 |
| 13 | 19.11.2025 | 55223000 | Курслан уулу Жоодарбек | Добровольное пожертвование,Курслан уулу Жоодарбек | 400000.00 |
| 14 | 19.11.2025 | 42151990 | 00 ШЕРМАТОВА КУЛПУНАЙ ТАШПОЛОТОВНА//12 807198500618// | Возврат на основании договора соглашение о расторжение от 19 .11.2025 (Агитатор Шерматова К улпунай) | 20000.00 |
| 15 | 20.11.2025 | 55223000 | Садирбеков Эркин Садирбекович | Добровольное пожертвование,Садирбеков Эркин Садирбекович | 450000.00 |
| 16 | 20.11.2025 | 55223000 | Конобаев Улан Нурланович | Добровольное пожертвование,Конобаев Улан Нурланович | 450000.00 |
| 17 | 20.11.2025 | 55223000 | Макамбаев Элгизбек Маматович | Добровольное пожертвование,Макамбаев Элгизбек Маматович | 500000.00 |
| 18 | 20.11.2025 | 55223000 | Каарыев Абийир Давлетбекович | Добровольное пожертвование,Каарыев Абийир Давлетбекович | 500000.00 |
| 19 | 20.11.2025 | 55223000 | Алимбеков Аллаберди Кылычбекович | Добровольное пожертвование,Алимбеков Аллаберди Кылычбекович | 500000.00 |
| 20 | 21.11.2025 | 55224000 | ОсОО ТРЦ "Нурзаман" ч/з Атакозуеву Алмаш Мамановну | Добровольное пожертвование,ОсОО ТРЦ "Нурзаман" ч/з Атакозуеву Алмаш Мамановну | 500000.00 |
| 21 | 24.11.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 2000000.00 |
| 22 | 24.11.2025 | 55223000 | Алимбеков Нурзаман Карыевич | Добровольное пожертвование,Алимбеков Нурзаман Карыевич | 500000.00 |
| 23 | 24.11.2025 | 55223000 | Мурзакулова Кымбат Бурхановна | Добровольное пожертвование,Мурзакулова Кымбат Бурхановна | 500000.00 |
| 24 | 26.11.2025 | 55221000 | 00 НЕМАТЖАНОВ ХИКМАТ НЕМАТЖАНОВИЧ//224 05197900574// | Возврат части денежных средств , переведенных по ошибке. | 20000.00 |
| 25 | 26.11.2025 | 55221000 | 00 АШИМОВ КАСИМ МАДЖИТОВИЧ//2080219680 0584// | Возврат части денежных средств , переведенных по ошибке. | 20000.00 |
| 26 | 26.11.2025 | 55223000 | Мурзабеков Арстанбек Туратбекович | Добровольное пожертвование,Мурзабеков Арстанбек Туратбекович | 500000.00 |
| 27 | 27.11.2025 | 55223000 | Алимбеков Ариет Талантбекович | Добровольное пожертвование,Алимбеков Ариет Талантбекович | 500000.00 |
| 28 | 27.11.2025 | 55223000 | Турсумаматов Асылбек Асанович | Добровольное пожертвование,Турсумаматов Асылбек Асанович | 400000.00 |
| 29 | 27.11.2025 | 55221000 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | Собственные средства кандидата,Алимбеков Нурбек Каарыевич | 200000.00 |
| 30 | 27.11.2025 | 42151900 | Ошский филиал ОАО БАКАЙ БАНК | Уточните реквизиты получателя (НЕВЕР ОТЧЕС ) Игамбердиева Дилфузахон Баатыровна 15 ОТ Спец. счет кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР Алимбеков Нурбек Каарыевич 97 ПП 301 БИК 129039 | 15000.00 |
| 31 | 28.11.2025 | 55111000 | ФИЛИАЛ ОШСКАЯ ГЛАВНАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО "МБАНК" | Возврат с связи не верными реквизитами получателя-Оплата за услуги агитатора соглас но Договора N 965 от | 20000.00 |
| Итого: | 18220000.00 | ||||
Сведения о поступлении средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| № | Дата списания с расчетного счета | Код платежа | Получатель | Назначение платежа | Сумма (сом) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2025 | 42151510 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.3_РКО-ГРОСС. НДС не облагается. | 150.00 |
| 2 | 20.10.2025 | 14511900 | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР | Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша (Алимбеков Нурбек Каарыевич округ №6) | 300000.00 |
| 3 | 28.10.2025 | 46001900 | ОсОО "Байыр Трейд" | 30% аванс по изготовлению трикотажных изделий согласно договору | 180000.00 |
| 4 | 28.10.2025 | 42151510 | ОсОО "Байыр Трейд" | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 5 | 29.10.2025 | 42151510 | ОсОО "Каниет Продакшн" | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 6 | 29.10.2025 | 46001100 | ОсОО "Каниет Продакшн" | Авансовый платеж по производству видео и аудиовизуальных агитационных материалов согласно договору от | 50000.00 |
| 7 | 29.10.2025 | 42151510 | ОсОО "Улуу Тоолор" | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 8 | 29.10.2025 | 46001200 | ОсОО "Улуу Тоолор" | Аванс по изготовление печатных агитационных материалов согласно договору | 50000.00 |
| 9 | 31.10.2025 | 41100500 | ОсОО "Нефтяная компания Сервис" | На основании счет на оплату №180 от | 149650.00 |
| 10 | 31.10.2025 | 42151510 | ОсОО "Нефтяная компания Сервис" | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 45.00 |
| 11 | 06.11.2025 | 42151510 | ИП Асранов Бекболот | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 25.00 |
| 12 | 06.11.2025 | 42131200 | ИП Асранов Бекболот | На основании счет на оплату от | 34000.00 |
| 13 | 10.11.2025 | 46001300 | ОсОО "Колорит Групп" | На основании счет на оплату 65 от | 728000.00 |
| 14 | 10.11.2025 | 42151510 | ОсОО "Колорит Групп" | За услуги по договору Contract 5279 от 17.10.2025. Оплата комиссии 2.4_РКО-КЛИРИНГ. НДС не облагается. | 60.00 |
| Итого: | 1492025.00 | ||||
Финансовый отчет(банковские сведения, ЭЛДИК БАНК)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | |
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 18140000.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 9240000.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 8425000.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 500000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 80000.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 80000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 1412025.00 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 300000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) | 300000.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 149650.00 |
| 41100500 | Приобретение ГСМ (бензин, дизель и прочее топливо) | 149650.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 69375.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 34000.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 34000.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 35375.00 |
| 42151510 | Банковские услуги | 375.00 |
| 42151900 | Прочие услуги, оказанные по контракту | 15000.00 |
| 42151990 | Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. | 20000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 1008000.00 |
| 46001100 | Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) | 50000.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 50000.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 728000.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 180000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Остаток на конец отчетного периода | 16727975.00 |