Сведения о поступлении средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата зачисления средств на расчетный счет Код платежа Источник поступления Назначение платежа Сумма (сом)
1 14.10.2025 55221000 Ибраимова Аселя Раимбековна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Ибраимова Аселя Раимбековна 300000.00
2 14.10.2025 55221000 Ибраимова Аселя Раимбековна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Ибраимова Аселя Раимбековна 150.00
3 12.11.2025 55221000 Ибраимова Аселя Раимбековна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов Ибраимова Аселя Раимбековна, отправитель Ибраимова Аселя Раимбековна, дата: 12.11.2025 1500000.00
4 18.11.2025 55211000 ОАО "О!Банк" Возврат платежа от 17.11.2025, п/п 81, счет 34 по причине Уточните наименование получателя 20000.00
5 18.11.2025 55211000 ОАО "О!Банк" Возврат платежа от 17.11.2025, п/п 82, счет 03 по причине Уточните наименование получателя 20000.00
6 25.11.2025 55221000 Ибраимова Аселя Раимбековна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ИБРАИМОВА АСЕЛЯ РАИМБЕКОВНА, отправитель Ибраимова Аселя Раимбековна, дата: 25.11.2025 1000000.00
7 28.11.2025 55221000 Ибраимова Аселя Раимбеконвна Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов ИБРАИМОВА АСЕЛЯ РАИМБЕКОВНА, отправитель Ибраимова Аселя Раимбеконвна, дата: 28.11.2025 450000.00
8 28.11.2025 42151990 Суммы до выяснения /INN/ /OKPO/22275097 /SFOND/208000063002 Возврат уточните назначения платежа и фио кл, Согласно договору У-014 15000.00
Итого: 3305150.00
Сведения о расходовании средств (банковские сведения, Айыл Банк)
Дата списания с расчетного счета Код платежа Получатель Назначение платежа Сумма (сом)
1 15.10.2025 14511900 Центральное Казначейство Минфина КР Избирательный взнос для участия на выборах Жогорку Кенеша Ибраимова Аселя Раимбековна округ №19 300000.00
2 15.10.2025 42151510 Ком.доход за перевод в нац.вал.лиц СК г.Бишкек (Кондор) Комиссия РКО_ПерГРОСС за документ №2398-1 от 15.10.2025 от суммы 300000.00 KGS ( 150.00 KGS ). 150.00
3 12.11.2025 46001300 Курманбекова Даяна Марсовна Договор Р-003 За таргет согласно договору 96140.00
4 12.11.2025 46001300 Сокулукская газета «Элдик трибуна» Договор 002 20000.00
5 12.11.2025 46001200 ОсОО «Лидер Медиа» Договор Р-001 521300.00
6 13.11.2025 41090400 ИП Акматов Б.М Согласно счет на оплату 1 41000.00
7 13.11.2025 42151990 Рысалиева Аксана Сансызбековна Согласно договору 5000.00
8 13.11.2025 42151990 Аданова Мадина Муктарбековна Согласно договора 007 5000.00
9 13.11.2025 42151990 Сукркулова Айнура Таалайбековна Согласно договору 012 5000.00
10 13.11.2025 42151990 Жигитекова Назира Болотбековна Согласно договору 5000.00
11 13.11.2025 42151990 Насырбек кызы Жыпар Согласно договору 5000.00
12 13.11.2025 42151990 Кыдыргычев Артур Джолдошбекович Согласно договору 5000.00
13 13.11.2025 42151990 Туркебеков Жайилбек Темирбекович Согласно договору У-006 5000.00
14 13.11.2025 42151990 Соотбеков Актан Нурбекович Согласно договору У-043 5000.00
15 13.11.2025 42151990 Джайчиев Мирлан Джаныбекович Согласно договору У-048 5000.00
16 13.11.2025 42151990 Нурланбекова Мунасип Нурланбековна Согласно договору У-013 5000.00
17 13.11.2025 42151990 Абдуллаева Меерим Урмаматовна Согласно договора У-005 20000.00
18 13.11.2025 42151990 Саякбаева Айнек Асаналиевна Согласно договора 004 20000.00
19 13.11.2025 42151990 Бекболиева Айчурек Дуйшенкуловна Согласно договору 5000.00
20 13.11.2025 46001300 Курманбекова Даяна Марсова Согласно договору Р-003 20000.00
21 13.11.2025 42131100 Раимкулов Эркинбек Болотбекович Согласно договору П-1 33000.00
22 13.11.2025 42151990 Тулегенова Бану Жумабековна Согласно договору У-042 20000.00
23 13.11.2025 42151990 Садирдинова Нургуль Турарбековна Согласно договору У-015 5000.00
24 13.11.2025 42151990 Ардашев Турдубек Касыгулович Согласно договору 5000.00
25 13.11.2025 42151990 Батырканова Элмира Бейшенбековна Согласно договору 5000.00
26 13.11.2025 42151990 Шаршенбек кызы Аида Согласно договору 5000.00
27 13.11.2025 42151990 Молдобачаев Олег Джапарович Согласно договору 5000.00
28 13.11.2025 42151990 Чынгышбаева Назира Согласно договора 5000.00
29 14.11.2025 42151990 Конушбаев Хадиз Ермекович Согласно договору У-081 5000.00
30 14.11.2025 42151990 Мырзатаева Гульнура Ернисовна Согласно договору У-062 5000.00
31 14.11.2025 42151990 Омуров Кемиль Джолдошевич Согласно договору У-047 5000.00
32 14.11.2025 42151990 Асанкулов Руслан Согласно договору У-046 5000.00
33 14.11.2025 42151990 Сейиткулов Мирсан Талантович Согласно договору У-060 5000.00
34 14.11.2025 42151990 Осмотров Арсланбек Айтбекович Согласно договору У-051 5000.00
35 14.11.2025 42151990 Сапеев Арслан Сагыналиевич Согласно договору У-045 5000.00
36 14.11.2025 46001300 Редакция газеты «Народная трибуна» Оплата согласно счет фактуре 110 10000.00
37 14.11.2025 42151990 Бакаев Мелис Жуманович Согласно договору У-029 10000.00
38 14.11.2025 42151990 Суванов Усман Согласно договору У-079 5000.00
39 14.11.2025 42151990 Асанов Улан Джекшенкулович Согласно договору У-049 5000.00
40 14.11.2025 42131200 Балыкбаева Гульзия Торокуловна Аренда места согласно договору 2000.00
41 14.11.2025 42131200 Низамов Зафаржан Абдул-Мажитович Аренда места согласно договору 2000.00
42 14.11.2025 42131200 Темирбеков Бактыбек Сардарбекович Аренда места для Банера согласно договора 5000.00
43 14.11.2025 42151990 Абдиева Калыйпа Зоотбековна Согласно договору У-032 5000.00
44 14.11.2025 42151990 Салават уулу Рамазан Согласно договору У-030 5000.00
45 17.11.2025 42151990 Осмонов Байаким Азаматович Согласно договору У-90 5000.00
46 17.11.2025 42131200 Каратаев Русул Каратаевич Согласно договору Р-25 25000.00
47 17.11.2025 42151990 Дыйканбаева Сейил Калыковна Согласно договору У-82 5000.00
48 17.11.2025 42151990 Маманов Абдикар Ташболтаевич Согласно договору У-67 20000.00
49 17.11.2025 42151990 Абдиев Жениш Бектенович Согласно договору У-078 20000.00
50 17.11.2025 42151990 Жаныбек кызы Айчурок Согласно договору У-063 5000.00
51 17.11.2025 42151990 Дамирбек уулу Нуралы Согласно договору У-70 5000.00
52 17.11.2025 42151990 Джамалбеков Дастан Сережанович Согласно договору У-80 5000.00
53 17.11.2025 42151990 Мурзабеков Азис Бектемирович Согласно договору 10000.00
54 17.11.2025 42151990 Балхаш уулу Равшан Согласно договору У-068 20000.00
55 17.11.2025 42151990 Сьезбекова Асель Согласно договору У-069 20000.00
56 17.11.2025 42131200 Сатбаев Нурлан Тапыкович Согласно договору Р-010 аренда рекламной плоскости 2000.00
57 17.11.2025 42131200 Кашкариева Жамилахан Согласно договору Р-005 аренда рекламной плоскости 2500.00
58 17.11.2025 42131200 Муздыбаева Анастасия Николаевна Согласно договору 17 аренда рекламной плоскости 2000.00
59 17.11.2025 42151990 Базаркул уулу Азамат Согласно договору У-083 5000.00
60 17.11.2025 42151990 Турусбекова Алтынай Бактыбековна Согласно договору У-023 5000.00
61 17.11.2025 42151990 Тепшибаев Саламат Кадыркулович Согласно договору У-089 5000.00
62 18.11.2025 42151990 Токтиев Гулимжан Махаматович Согласно договору У-001 20000.00
63 18.11.2025 42151990 Исаенко Владимир Викторович Согласно договору У-011 20000.00
64 18.11.2025 42151990 Халилов Асадбек Абдилисламович Согласно договору 5000.00
65 18.11.2025 42151990 Сиезбекова Асел Сиезбековна Согласно договору У-069 Были проделаны дополнительные работы 40000.00
66 20.11.2025 42151990 Кусаинов Саит Кетеркеевич Согласно договору 20000.00
67 20.11.2025 42151990 Абдиева Калыйпа Зоотбековна Согласно договору У-032 15000.00
68 20.11.2025 42151990 Муса Роза Айнур Турсанаевна Согласно договору 20000.00
69 20.11.2025 42151990 Максатбеков Аскат Максатбекович Согласно договору 20000.00
70 20.11.2025 42151990 Абдиев Залкарбек Бектенович Согласно договору У-028 20000.00
71 20.11.2025 42131100 Аданова Мадина Согласно договору П-003 10000.00
72 20.11.2025 42151990 Кыйлыбаев Рустам Джапарбекович Согласно договору 20000.00
73 20.11.2025 46001100 Редакция газеты «Народная требует» Согласно договору и счет фактуре 40000.00
74 20.11.2025 42151990 Сыдыкова Светкуль Есеевна Согласно договору 20000.00
75 21.11.2025 42151990 Алымкулов Руслан Шаршенбекович Согласно договору У-059 10000.00
76 21.11.2025 42131100 Султаналиева Жанаргул Бейшеновна Согласно договору П-002 25000.00
77 24.11.2025 42131200 Бегалиев Киемидин Пирназарович Согласно договору За предоставление рекламных плоскостей, в виде забора 6000.00
78 24.11.2025 46001400 Мешенко Николай Иванович Согласно договору 82/25 Шрифт брайля 62500.00
79 25.11.2025 42151990 Ткаченко Ольга Васильевна Согласно договору У-097 15000.00
80 25.11.2025 42151990 Омуралиева Кулипа Эсенкуловна Согласно договору У-002 15000.00
81 25.11.2025 42151990 Андашева Асия Эсенкуловна Согласно договору У-003 10000.00
82 25.11.2025 42151990 Туркебеков Жайилбек Темирбекович Согласно договору У-006 10000.00
83 25.11.2025 42151990 Таятаева Шаршебюбю Согласно договору У-019 15000.00
84 25.11.2025 42151990 Осконбаева Нурзат Жумагуловна Согласно договору У-020 15000.00
85 25.11.2025 42151990 Исматова Зарылкан Ишембековна Согласно договору У-026 15000.00
86 25.11.2025 42151990 Омурзакова Назгул Мырзалиевна Согласно договору У-031 15000.00
87 25.11.2025 42151990 Аскарова Салтанат Согласно договору У-115 20000.00
88 25.11.2025 42151990 Эшенкулов Руслан Мадаминович Согласно договору У-074 20000.00
89 25.11.2025 42151990 Кобоев Мурат Адылович Согласно договору У-075 15000.00
90 26.11.2025 42151990 Уланбеков Урмат Уланбекович Согласно договору У-121 10000.00
91 26.11.2025 42151990 Бактыбек уулу Сыргак Согласно договору У-124 10000.00
92 26.11.2025 42151990 Раджабов Джафербек Назирович Согласно договору У-136 10000.00
93 26.11.2025 42151990 Исаев А Согласно договору У-147 10000.00
94 26.11.2025 42151990 Нурланова Айзада Нурлановна Согласно договору У-120 10000.00
95 26.11.2025 42131200 Идирова Гульжанат Согласно договору Р 3000.00
96 26.11.2025 42151990 Исаев Ислам Асымович Согласно договору У-145 10000.00
97 26.11.2025 42151990 Малаев Магомед Гамидович Согласно договору У-150 10000.00
98 26.11.2025 42151990 Бактыяр кызы Малика Согласно договору У-123 10000.00
99 26.11.2025 42151990 Жумайев Айбек Жумайевич Согласно договору У-122 10000.00
100 26.11.2025 42151990 Жолдошова Сыйнат Токтобековна Согласно договору У-119 10000.00
101 26.11.2025 42131200 Омуралиева Айдай Согласно договору Р 2000.00
102 26.11.2025 42131200 Жуков Александр Согласно договору Р- 4000.00
103 26.11.2025 42131200 Сорногоева Дамира Согласно договору Р 5000.00
104 26.11.2025 42131200 Тойбаева Элизат Согласно договору Р- 4000.00
105 26.11.2025 42131200 Беликова Анна Согласно договору Р 2000.00
106 26.11.2025 42151990 Кыйлыбаева Мадина Кетеркеевна Согласно договору У- 20000.00
107 26.11.2025 42151990 Кусаинова Кульзипа Согласно договору У 20000.00
108 26.11.2025 42131200 Муздыбаева Анастасия Согласно договору Р 2000.00
109 26.11.2025 42131200 Колунаргиева Жашпанам Согласно договору Р 2500.00
110 26.11.2025 42131200 Иманалиев Кайрат Согласно договору Р 3000.00
111 26.11.2025 42151990 Сеориханов Т Э Согласно договору У-141 10000.00
112 26.11.2025 42151990 Эфендиев Эфенди Зумридинович Согласно договору У-152 10000.00
113 26.11.2025 42151990 Тиленбаев Рысбек Камсыбеков Согласно договору У-149 10000.00
114 26.11.2025 42151990 Касимов Рамазан Машрабович Согласно договору У-139 10000.00
115 26.11.2025 42151990 Эфендиев Юнус Зухридинович Согласно договору У-142 10000.00
116 26.11.2025 42151990 Радхабов А И Согласно договору У-143 10000.00
117 26.11.2025 42151990 Кобогонов Рашид Оросканович Согласно договору У-126 15000.00
118 26.11.2025 42151990 Асланов Нурахмед Рамазанович Согласно договору У-146 10000.00
119 26.11.2025 42151990 Стамкулов Бекзат Рахимбекович Согласно договору У-134 10000.00
120 26.11.2025 42151990 Турсуналиева Анара Бейшенкуловна Согласно договору у-129 10000.00
121 26.11.2025 42151990 Копонов Бакыт Каныбекович Согласно договору У-128 10000.00
122 26.11.2025 42151990 Тойчибеков Амиршер Кыдырбекович Согласно договору У-133 10000.00
123 26.11.2025 42151990 Эрмеков Узакбек Коксариевич Согласно договору У-132 10000.00
124 26.11.2025 42151990 Насеков Таштанбек Абдиев Согласно договору У-130 10000.00
125 26.11.2025 42151990 Жоломан уулу Адилет Согласно договору У-127 10000.00
126 26.11.2025 42151990 Токтосунов Максатбек Оросканович Согласно договору У-125 10000.00
127 26.11.2025 42151990 Идибеков Гайбулла Куфлидинович Согласно договору У-151 10000.00
128 26.11.2025 42151990 Абакаров Рашид Алиханович Согласно договору У-153 10000.00
129 27.11.2025 42151990 Салават уулу Рамазан Согласно договору У-030 10000.00
130 27.11.2025 42151990 Осмонов Арсланбек Согласно договору У-051 15000.00
131 27.11.2025 42151990 Соронбаев Орозалы Согласно договору У-052 20000.00
132 27.11.2025 42151990 Асанов Улан Согласно договору У-049 15000.00
133 27.11.2025 42151990 Андашева Жазгуль Согласно договору У-014 15000.00
134 27.11.2025 42151990 Кыдыргычев Артур Согласно договору У-044 15000.00
135 27.11.2025 42151990 Соотбеков Актан Согласно договору У-43 15000.00
136 27.11.2025 42151990 Тулькумбаева Эльмира Согласно договору У-098 15000.00
137 27.11.2025 42151990 Бакасов Данияр Жумаканович Согласно договору У-085 15000.00
138 27.11.2025 42151990 Балыкбаева Гульзия Согласно договору У- 5000.00
139 27.11.2025 42151990 Жигитовна Назира Согласно договору у-92 20000.00
140 27.11.2025 42151990 Конурбаев Максат Согласно договору У-022 15000.00
141 27.11.2025 42151990 Алыкулов Руслан Согласно договору У-073 10000.00
142 27.11.2025 42151990 Кенебаев Тилек Согласно договору У-036 15000.00
143 27.11.2025 42151990 Насырбек кызы Жыпар Согласно договору У-017 15000.00
144 27.11.2025 42151990 Омуров Кемиль Согласно договору У-047 15000.00
145 27.11.2025 42151990 Ажибеков Султан Согласно договору У-054 20000.00
146 27.11.2025 42151990 Нурланов Арстанбек Согласно договору У-035 15000.00
147 27.11.2025 42151990 Болуш Айжамал Согласно договору У-025 15000.00
148 27.11.2025 42151990 Турусбекова Алтынай Согласно договору У-023 10000.00
149 27.11.2025 42151990 Батырканова Элмира Согласно договору У-064 15000.00
150 27.11.2025 42131200 Шералиев Манас Согласно договору Р 2000.00
151 27.11.2025 42151990 Джайчиев Мирлан Согласно договору У-048 15000.00
152 27.11.2025 42151990 Чынгышбаева Назира Согласно договору У-008 15000.00
153 27.11.2025 42151990 Рысалиева Аксана Согласно договору У-66 15000.00
154 27.11.2025 42151990 Мырзатаева Гульнура Согласно договору У-62 15000.00
155 27.11.2025 42151990 Асанкулов Руслан Согласно договору У-46 20000.00
156 27.11.2025 42151990 Тепшибаев Саламат Согласно договору У-34 15000.00
157 27.11.2025 42151990 Бекболиева Айчурек Согласно договору У-009 15000.00
158 27.11.2025 42151990 Сапеев Арслан Согласно договору У-45 15000.00
159 27.11.2025 42151990 Чоруков Максумжан Согласно договору У-099 15000.00
160 27.11.2025 42151990 Нурланбекова Мунасип Согласно договору У-13 15000.00
161 27.11.2025 42151990 Садирдинова Нургуль Согласно договору У-15 15000.00
162 27.11.2025 42151990 Аданова Мадина Согласно договору У-007 15000.00
163 27.11.2025 42151990 Молдобачаев Олег Согласно договору У-57 15000.00
164 28.11.2025 42151990 Калыбек уулу Данияр Согласно договору У-027 10000.00
165 28.11.2025 42151990 Суеркулова Айнура Согласно договору У-12 15000.00
166 28.11.2025 42151990 Макишева Баумакан Согласно договору У-88 10000.00
167 28.11.2025 42151990 Калмурзаева Маткуль Согласно договору У-061 10000.00
168 28.11.2025 42151990 Газиев Магомед Согласно договору У-087 10000.00
169 28.11.2025 42151990 Базарбаев Бактяр Согласно договору У-094 10000.00
170 28.11.2025 42151990 Асанова Канымбубу Согласно договору У-096 10000.00
171 28.11.2025 42151990 Молдобачаева Зинаида Согласно договору У-103 10000.00
172 28.11.2025 42151990 Сатиева Назира Согласно договору У-116 10000.00
173 28.11.2025 42151990 Омуркулова Айнура Согласно договору У-118 10000.00
174 28.11.2025 42151990 Исаев Рустам Согласно договору У-144 10000.00
175 28.11.2025 42151990 Сартбаев Нурлан Согласно договору У-038 10000.00
176 28.11.2025 42151990 Жапарова Кыял Согласно договору У-037 10000.00
177 28.11.2025 42151990 Асыралиев Талгат Согласно договору У-016 10000.00
178 28.11.2025 42151990 Алагузова Айман Согласно договору У-105 10000.00
179 28.11.2025 42151990 Турдубеков Эржан Согласно договору У-101 15000.00
180 28.11.2025 42151990 Ергешова Жайнагул Алижановна Согласно договору У-095 15000.00
181 28.11.2025 42151990 Осмонов Азамат Согласно договору У-056 10000.00
182 28.11.2025 42151990 Омуркулова Токтубубу Согласно договору У-117 10000.00
183 28.11.2025 42151990 Мейманова Гулзар Согласно договору У-114 10000.00
184 28.11.2025 42151990 Ахмедова Загидат Согласно договору У-086 10000.00
185 28.11.2025 42151990 Байгазиев Советбек Согласно договору У-100 10000.00
186 28.11.2025 42151990 Тожиддинов Зоир Согласно договору У-137 10000.00
187 28.11.2025 42151990 Дыйканбаева Сейил Согласно договору У-108 10000.00
188 28.11.2025 42151990 Курман уулу Акылбек Согласно договору У-055 10000.00
Итого: 3085090.00
Финансовый отчет(банковские сведения, Айыл Банк)
Код платежа Наименование источника поступления средств и вида расхода Сумма, сом
Остаток на начало 0
55220000 Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: 3250150.00
55221000 Собственные средства кандидата 3250150.00
55222000 Собственные средства политической партии 0.00
55223000 Добровольные пожертвования физических лиц 0.00
55224000 Добровольные пожертвования юридических лиц 0.00
Возврат денежных средств, в том числе: 55000.00
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 55000.00
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе 3030090.00
10000000 Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: 300000.00
14511900 Прочие неналоговые доходы (в т.ч. оплата избирательного взноса) 300000.00
41000000 Платежи за товары, в том числе: 41000.00
41090400 Предметы одежды и одежные принадлежности 41000.00
42100000 Платежи за услуги, всего: 1989150.00
42131000 Арендная плата, в том числе: 144000.00
42131100 Аренда зданий и помещений 68000.00
42131200 Аренда оборудования и инвентаря 76000.00
42151000 Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: 1845150.00
42151510 Банковские услуги 150.00
42151990 Услуги по договорам уполном. представителям, довер. лицам, наблюдателям, агитаторам и др. 1845000.00
46000000 Услуги средств массовой информации, в том числе: 769940.00
46001100 Услуги средств массовой информации (размещение информации в СМИ и интернет изданиях) 40000.00
46001200 Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) 521300.00
46001300 Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) 146140.00
46001400 Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья 62500.00
Возврат денежных средств, в том числе: 0
55211000 Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) 0
Остаток на конец отчетного периода 220060.00