Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
№27 Биринчи Май бир мандаттуу шайлоо округу (27) | ||||
13041414.55 | 41.56% | 13002134.55 | 41.49% | |
№29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округу (25) | ||||
18341960.00 | 58.44% | 18336328.20 | 58.51% | |
Всего: | 31383374.55 | 100% | 31338462.75 | 100% |
Одномандатный избирательный округ
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 31383374.55 сом
- Израсходовано: 31338462.75 сом
- Остаток: 44911.80 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | ||
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 27355752.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 7933560.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 20679095.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 990000.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 993609.55 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 993609.55 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 1145420.00 | |
55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧЗ САРТАЕВОЙ М.А | 10000.00 |
None | BRK Пополнение расчетного счета | 20.00 |
None | Пополнение счета ч-з Капаров Чынгыз Капарович | 100200.00 |
None | Добровольное пожертвование от физ лица Кожобекова Назгуль код платежа 55 | 20000.00 |
None | Добровольное пожертвования от физ лиц Толобек уулу Адилет | 35000.00 |
None | Добровольное пожертвование от физ лица | 40000.00 |
None | Пополнение счета | 100.00 |
14238900 | Жардам катары которулду ч/з Гапаров Абдисайит Икрамович, плательщик Гапаров Абдисайит Икрамович | 100000.00 |
None | перевод на счет Кермалиева Т.Ж | 40000.00 |
None | Собственные средства кандидата от Ремнёв Роман Павловпич | 1000.00 |
55203000 | Пополнение счета | 100150.00 |
None | пополнение собственного вклада чз Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич | 150000.00 |
None | Перевод в пользу юр/физ лица Зара б.плата (за усл.доверен.лиц) согл .договора № | 36600.00 |
None | Пополнение счета на пожертвование чз Аманова А Ж | 40000.00 |
None | Пополнение счета чз Махмудова Айнуру Махмудовна | 900.00 |
None | Добровольное пожертвование чз Махмудова Айнуру Махмудовна | 20500.00 |
None | Пополнение счета | 100500.00 |
None | Пополнение счета Джоомартова Рыскан Абдиевна чз Умарова Асель Бектуровна | 30000.00 |
None | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Бакиров Бакыт Жеентайович | 100000.00 |
None | Cобственные средства кандидата, включенного в список кандидатов от Бакиров Бакыт Жеентайович | 250.00 |
None | Пополнение счета Алканова Элнура Сайдиракмановна.Добровольное пожертвование ч-з Маматжан кызы З | 200000.00 |
None | Пополнение счета чз Бейшенбаев Эдиль Нурбекович | 200.00 |
None | Собственные средства кандидата Сариев Акылбек Аблабекович | 20000.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 27310840.20 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 5540303.50 |
11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 862.00 |
12111110 | Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся | 36587.30 |
12111210 | Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд | 2854.20 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 5500000.00 |
41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 150688.20 |
41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 123000.00 |
41100400 | Приобретение канцелярских товаров | 27688.20 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 3919221.05 |
42110000 | Расходы на служебные поездки, всего | 170000.00 |
42111900 | Прочие расходы | 170000.00 |
42120000 | Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | 850092.58 |
42121999 | Платежи за прочие услуги | 39560.00 |
42122000 | Услуги связи, в том числе: | 810532.58 |
42122100 | Услуги сети Интернет | 207528.00 |
42122500 | Услуги по трансляции программ - телевизионных передач, радиопередач | 460910.00 |
42122800 | Почтовые услуги и услуги курьерской связи | 57120.00 |
42122900 | Прочие телекоммуникационные услуги | 71440.00 |
42131000 | Арендная плата, в том числе: | 2686702.00 |
42131100 | Аренда зданий и помещений | 1135402.00 |
42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 802340.00 |
42131300 | Аренда транспортных средств | 35000.00 |
42131900 | Аренда прочего имущества | 713960.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 212426.47 |
42151210 | Прочие консультационные услуги | 16000.00 |
42151410 | Услуги в области информационных технологий | 90500.00 |
42151510 | Банковские услуги | 79905.00 |
42151710 | Бухгалтерские услуги | 26021.47 |
44000000 | Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | 4837695.00 |
44001100 | Заработная плата (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей) | 3739645.00 |
44001200 | Авансовые платежи по договорам | 80000.00 |
44001900 | Прочие платы | 1018050.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 13861474.00 |
46001100 | Услуги средств массовой информации | 910958.00 |
46001200 | Услуги типографии | 5223934.00 |
46001300 | Рекламно-издательские услуги | 5947018.00 |
46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 203824.00 |
46001900 | Прочие услуги | 1575740.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 3034013.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 3034013.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 253018.00 | |
42151960 | Код платежа 42151960 Гонорар. Номер счета 1091641741164265 | 6000.00 |
14221900 | ЗА ОБЬЯВЛЕНИЕ 1ШТ СОГЛАСНО СЧЕТА НА ОПЛАТУ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2022 №00000000039 | 4000.00 |
42151990 | УСЛУГИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ДОГОВОР ОТ | 59500.00 |
42151990 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ ДОГОВОР ОТ №2 ОТ | 16500.00 |
55204000 | За | 70.00 |
27214200 | 27214200 Информационные услуги согласно договора № К-13 от | 7500.00 |
27214200 | 27214200 Информационные услуги согласно договора № 03 от | 30900.00 |
14238900 | За объявление, согл.счет на оплату №00000000041 от | 2400.00 |
42151990 | РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТ.МАТЕРИАЛОВ СЧЕТ №1 ОТ | 35000.00 |
42151990 | Набор тектста(шрифтом Брайля)Согл.дог.49/22 от | 5000.00 |
22131300 | Код платежа 22131300 Оплата за аренду рекламного автомобиля согласно счета на оплату №1 от 18 февраля 2022 года | 35000.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 25.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 65.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 10.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 10.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 10.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 160.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 40.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 30.00 |
14222200 | Гос пошлина в суд по иску Сариева А А к ЦИК, их должностным лицам | 700.00 |
14222300 | Гос пошлина по иску Сариева А А к ЦИК КР | 700.00 |
14222300 | Гос пошлина по иску Сариева А А к ЦИК КР | 700.00 |
14222300 | Гос пошлина за кассац жалобу на решение суда по иску Сариева А к ЦИК КР Сариев А А | 350.00 |
14222300 | Гос пошлина за кассац. жалобу на решение суда по иску Сариева А А к ЦИК КР | 350.00 |
42151990 | Перевод в пользу юр/физ лица номер карты 4169585348909598 Зараб.плата (УП по выборам) согл.договора №б/н от 21.01.22г | 47968.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 10.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 10.00 |
55204000 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте | 10.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 44911.80 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
100% | 27355752.00 | |
55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
29.0% | 7933560.00 | |
55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
0.0% | 0.00 | |
55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
75.6% | 20679095.00 | |
55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
3.6% | 990000.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
4.2% | 1145420.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
100% | 27310840.20 | |
10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
0.1% | 40303.50 | |
14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | ||
20.1% | 5500000.00 | |
41000000 - Платежи за товары, в том числе: | ||
0.6% | 150688.20 | |
42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
14.4% | 3919221.05 | |
42110000 - Расходы на служебные поездки, всего | ||
0.6% | 170000.00 | |
42120000 - Коммунальные услуги и услуги связи, всего: | ||
3.1% | 850092.58 | |
42122000 - Услуги связи, в том числе: | ||
3.0% | 810532.58 | |
42131000 - Арендная плата, в том числе: | ||
9.8% | 2686702.00 | |
42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
0.8% | 212426.47 | |
44000000 - Оплата труда работников (оплата услуг агитаторов, уполномоченных и доверенных лиц, наблюдателей, представителей и др.) , всего: | ||
17.7% | 4837695.00 | |
46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
50.8% | 13861474.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
0.9% | 253018.00 |