Поступило | % | Израсходовано | % | |
---|---|---|---|---|
Тогуз-Торо аймактык шайлоо комиссиясы | ||||
20280.00 | 20.42% | 19380.00 | 20.33% | |
Токтогул аймактык шайлоо комиссиясы | ||||
46260.00 | 46.57% | 43170.00 | 45.28% | |
Чаткал аймактык шайлоо комиссиясы | ||||
32790.00 | 33.01% | 32790.00 | 34.39% | |
Всего: | 99330.00 | 100% | 95340.00 | 100% |
2021 28 Ноябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 99330.00 сом
- Израсходовано: 95340.00 сом
- Остаток: 3990.00 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
---|---|---|
Остаток на начало | ||
55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 99130.00 |
55221000 | Собственные средства кандидата | 90330.00 |
55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 40.00 |
55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 200.00 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 200.00 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 5720.00 | |
null | Собственные средства кандидата, Жолдошбеков Максатбек Жолдошбекович | 1150.00 |
null | Собственные средства кандидата, Курманбеков Жуманалы Курманбекович | 1150.00 |
55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА | 1200.00 |
14221900 | Собственные средства кандидата, Садыров Каламбай Кубатбекович | 1020.00 |
55203000 | ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА | 1200.00 |
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 95140.00 | |
10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 86040.00 |
14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | 86040.00 |
42000000 | Платежи за услуги, всего: | 3730.00 |
42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 3730.00 |
42151510 | Банковские услуги | 3730.00 |
46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 8250.00 |
46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 8250.00 |
Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
Неправильные коды платежей, в том числе: | 360.00 | |
14221900 | ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖА КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНОГО КЕНЕША БЕЙШЕНКАДЫР УУЛУ ТОЛОГОН ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖА КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | КОМИСС ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖА КЛИРИНГА | 20.00 |
14221900 | комисс за проведение платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | комисс за проведение платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | КОМИСС ЗА ПРОВЕД ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | комисс за провед платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | комисс за проведение платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | КОМИСС ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | комисс за провед платежного поруч клиринг | 20.00 |
14221900 | комисс за провед платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | комисс за проведение платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖА КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ КЛИРИНГ | 20.00 |
14221900 | комисс за провед платежного поручения клиринг | 20.00 |
14221900 | за проведение платежного поручения клиринг | 20.00 |
Остаток на конец отчетного периода | 3990.00 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
100% | 99130.00 | |
55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
91.1% | 90330.00 | |
55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
0.0% | 0.00 | |
55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
0.0% | 40.00 | |
55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
0.0% | 0.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
5.8% | 5720.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
% | Сумма | |
---|---|---|
Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
100% | 95140.00 | |
10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
0.0% | 0.00 | |
14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного залога) | ||
90.4% | 86040.00 | |
42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
3.9% | 3730.00 | |
42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
3.9% | 3730.00 | |
46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
8.7% | 8250.00 | |
Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
0.4% | 360.00 |