| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| Кара-Балта шаардык кеңеши | ||||
| 1635725.00 | 62.34% | 1632803.50 | 65.65% | |
| Таш-Көмүр шаардык кеңеши | ||||
| 492100.00 | 18.75% | 471206.00 | 18.95% | |
| Токтогул шаардык кеңеши | ||||
| 496100.00 | 18.91% | 383043.00 | 15.40% | |
| Всего: | 2623925.00 | 100% | 2487052.50 | 100% |
2022 10 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 2623925.00 сом
- Израсходовано: 2487052.50 сом
- Остаток: 136872.50 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | ||
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 2491750.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 744400.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 528800.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 1193450.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 132175.00 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 132175.00 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 25100.00 | |
| None | Пополнение счета | 100.00 |
| None | Пополнение счета ч-з Убайдулаев Тимурлан Орозалиевич | 25000.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 2354877.50 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | 484380.00 |
| 11111000 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики, в том числе: | 900.00 |
| 11111100 | Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом | 900.00 |
| 12110000 | Страховые взносы в Социальный фонд, в том числе: | 2725.00 |
| 12111110 | Страховые взносы в пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд оздоровления трудящихся | 2525.00 |
| 12111210 | Страховые взносы в Государственный накопительный пенсионный фонд | 200.00 |
| 14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 12800.00 |
| 14211100 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности | 12500.00 |
| 14211200 | Плата за аренду помещений, зданий, сооружений, оборудования и техники, находящихся в муниципальной собственности | 11520.00 |
| 14232800 | Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 2348.00 |
| 14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 20000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 421587.00 |
| 41000000 | Платежи за товары, в том числе: | 41850.00 |
| 41090400 | Предметы одежды и одежные принадлежности | 41850.00 |
| 42100000 | Платежи за услуги, всего: | 351344.50 |
| 42121000 | Коммунальные услуги, в том числе: | 1511.00 |
| 42121200 | Плата за электроэнергию | 1511.00 |
| 42131000 | Арендная плата, в том числе: | 200431.00 |
| 42131100 | Аренда зданий и помещений | 49500.00 |
| 42131200 | Аренда оборудования и инвентаря | 55000.00 |
| 42131300 | Аренда транспортных средств | 1131.00 |
| 42131900 | Аренда прочего имущества | 94800.00 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | 149402.50 |
| 42151410 | Услуги в области информационных технологий | 139787.50 |
| 42151510 | Банковские услуги | 9615.00 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 95100.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 88100.00 |
| 44001200 | Авансовые платежи по договорам | 7000.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 1018237.00 |
| 46001200 | Услуги типографии (печать агит. материалов, бланков) | 545975.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги (в соц.сетях и на LED экранах, таргет , размещение баннеров. SMM услуги.) | 366487.00 |
| 46001900 | Прочие услуги | 105775.00 |
| 55120000 | Прочие переводы | 19205.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 496061.00 | |
| 55201000 | За аренду помещения штаба ч-з ПП "Жаштар" г Таш Кумыр | 5000.00 |
| None | Приобретение канцелярских товаров(п/в) | 5000.00 |
| 22154900 | Код платежа 22154900 от Политическая партия "НППК Тынчтык" оплата за изготовления брошюры | 10500.00 |
| 22131200 | код платежа 22131200 От Политическая партия "НППК "Тынчтык" оплата за аренда щита | 200.00 |
| 22131200 | код платежа 22131200 от Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" оплата за аренду щита | 300.00 |
| 22131200 | код платежа 22131200 от Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" оплата за аренда щита | 500.00 |
| None | Транспортные расходы(п/в) | 4000.00 |
| 22154300 | За размещение агит.продукции согласно договора, на счет-фактуру от 09.03.2022г №1/00058 | 16500.00 |
| None | Оплата согласно договора №5 от 11.03.22 за аренду рекламной плоскости(п/в) | 1000.00 |
| None | Оплата согласно договора №3 от 09.03.22 за аренду рекламной плоскости(п/в) | 2000.00 |
| 14153200 | Плата за аренду помещения согл дог | 20000.00 |
| 22131900 | Аренда рекламных щитов. Зачисление на карту 1170112000974634 | 20000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт КЫРГЫЗСТАН" | 10800.00 |
| 55201000 | За аренду помещения | 10000.00 |
| 55201000 | за агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 52809.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 61050.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 50000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 8000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата Журт Кыргызстан" | 11000.00 |
| 55201000 | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" | 24800.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ата-Журт Кыргызстан" г Таш Кумыр | 20000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак" г Таш Кумыр | 1900.00 |
| 55201000 | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Ынтымак" | 4800.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч- ПП "Ынтымак" | 2600.00 |
| 55201000 | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Ынтымак" | 4000.00 |
| 55201000 | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Ынтымак" | 5000.00 |
| 55201000 | за агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак " г Таш кумыр | 8500.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак" | 31342.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак | 3000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак" г Таш Кумыр | 1600.00 |
| 55201000 | за агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак" | 8000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Ынтымак" г Таш Кумыр | 8000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы ч-з ПП "Жаштар" | 15000.00 |
| 55201000 | За агитационные материалы Политической Партии "Жаштык " ч-з Акматалиева Улан | 38800.00 |
| 55201000 | За аренду рекламных щитов ч-з ПП "Жаштар" г Таш кумыр | 22800.00 |
| 22131200 | Код платежа 22131200 От Политической партии "НППК Тынчтык" оплата за аренду щита | 1000.00 |
| 22131200 | Код платежа 22131200 от ПП "Ата-Журт Кыргызстан" оплата за аренда щита карт№000000932488 | 500.00 |
| 22131200 | Код платежа 22131200 от ПП "Бирге-Вместе" оплата согл договора №48 от | 5760.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 136872.50 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
| 100% | 2491750.00 | |
| 55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
| 29.9% | 744400.00 | |
| 55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
| 21.2% | 528800.00 | |
| 55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
| 47.9% | 1193450.00 | |
| 55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 1.0% | 25100.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
| 100% | 2354877.50 | |
| 10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, в том числе: | ||
| 2.7% | 62793.00 | |
| 14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | ||
| 17.9% | 421587.00 | |
| 11111000 - Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики, в том числе: | ||
| 0.0% | 900.00 | |
| 12110000 - Страховые взносы в Социальный фонд, в том числе: | ||
| 0.1% | 2725.00 | |
| 41000000 - Платежи за товары, в том числе: | ||
| 1.8% | 41850.00 | |
| 42100000 - Платежи за услуги, всего: | ||
| 14.9% | 351344.50 | |
| 42121000 - Коммунальные услуги, в том числе: | ||
| 0.1% | 1511.00 | |
| 42131000 - Арендная плата, в том числе: | ||
| 8.5% | 200431.00 | |
| 42151000 - Прочие услуги (услуги информационного, консультативного характера и оказанные по контрактам), в том числе: | ||
| 6.3% | 149402.50 | |
| 44000000 - Оплата труда работников, всего: | ||
| 4.0% | 95100.00 | |
| 46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
| 43.2% | 1018237.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 21.1% | 496061.00 |