| Поступило | % | Израсходовано | % | |
|---|---|---|---|---|
| Жети-Өгүз аймактык шайлоо комиссиясы | ||||
| 85469.00 | 100.00% | 81562.12 | 100.00% | |
| Всего: | 85469.00 | 100% | 81562.12 | 100% |
2023 08 Октябрь
Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Айылдык АШКлардын тизмеси
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 85469.00 сом
- Израсходовано: 81562.12 сом
- Остаток: 3906.88 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Сводный финансовый отчет (банковские сведения)
| Код платежа | Наименование источника поступления средств и вида расхода | Сумма, сом |
|---|---|---|
| Остаток на начало | ||
| 55220000 | Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | 85469.00 |
| 55221000 | Собственные средства кандидата | 30125.00 |
| 55222000 | Собственные средства политической партии | 0.00 |
| 55223000 | Добровольные пожертвования физических лиц | 0.00 |
| 55224000 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 0.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 55344.00 | |
| None | Пополнение счета | 1250.00 |
| None | Перевод на сумму 9 600.00 KGS по ИКФЛ с карты 94 | 9600.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | собственный взнос | 1020.00 |
| None | пополнение счета | 100.00 |
| None | Пополнение счета | 1250.00 |
| None | Пополнение счета | 1120.00 |
| None | Пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | Пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | Пполнение счета | 1120.00 |
| None | Пополнение счета | 1120.00 |
| None | Избирательный залог кандидата от кондидат Догдурбек Уулу Улан | 1250.00 |
| None | пополнение счета | 1120.00 |
| None | Пополнение счета за выпуск календаря | 1020.00 |
| None | пополнение счета для дальнейшего погашение кредита по графику | 8204.00 |
| None | Пополнение счета для дал Погашения кредита | 3850.00 |
| None | Пополнеие счета | 520.00 |
| None | Пополнение счета | 1150.00 |
| None | Перевод на сумму 2 800.00 KGS по ИКФЛ с карты 94 | 2800.00 |
| None | Пополнение счета | 620.00 |
| None | Пополнение счета для выпуска визитки | 520.00 |
| None | Пополнение счета | 520.00 |
| None | пополнение счета | 650.00 |
| None | пополнение счета | 1820.00 |
| None | пополнение счета | 1020.00 |
| None | Избирательный залог от кандидата Алдашев Аваз Таштанбекович | 1250.00 |
| None | пополнение счета | 1250.00 |
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе | 81562.12 | |
| 10000000 | Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | 40000.00 |
| 14511900 | Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | 40000.00 |
| 42000000 | Платежи за услуги, всего: | 14252.12 |
| 42151000 | Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | 14252.12 |
| 42151510 | Банковские услуги | 14252.12 |
| 44000000 | Оплата труда работников, всего: | 12400.00 |
| 44001100 | Заработная плата | 12400.00 |
| 46000000 | Услуги средств массовой информации, в том числе: | 7400.00 |
| 46001300 | Рекламно-издательские услуги | 6400.00 |
| 46001400 | Услуги по изготовлению информационных материалов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья | 1000.00 |
| Возврат денежных средств, в том числе: | 0 | |
| 55211000 | Возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами в платежном поручении (сторно) | 0 |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | 7510.00 | |
| 55120000 | Корректировочная проводка собственные средста кандидата на м/кенеш Саруйского а/о Аламанова К.А | 1020.00 |
| 55120000 | За услуги (брошюры агитационные)Токтонбаев Т. У.Кандидат м/кенеша Саруйского а/о | 500.00 |
| 55120000 | ЗА УСЛУГИ ( БРОШЮРЫ ДЛЯ АГИТАЦИИ )Кыдыева А. А.Кандидат депутат м/кенеш Саруу а/о | 600.00 |
| 55120000 | За услуги (брошюры для агитации) Мамбеталиева А. А.Кандидат в депутаты м/кенеша Саруйского а/о | 500.00 |
| 55120000 | За услуги (брошюры для агитации ) | 1460.00 |
| 55120000 | ЗА УСЛУГИ ( БРАШЮРЫ ДЛЯ АГИТАЦИИ) Плательщик Торогелдиев А. Ш. | 500.00 |
| 55120000 | ЗА УСЛУГИ ( БРОШЮРЫ ДЛЯ АГИТАЦИИ) Плательщик Шералиев А. Э. | 980.00 |
| 55120000 | ЗА УСЛУГИ (БРОШЮРЫ ДЛЯ АГИТАЦИИ ) Плательщик Муканбетова Ч. А. | 500.00 |
| 55120000 | ЗА УСЛУГИ ( БРАШЮРЫ ДЛЯ АГИТАЦИИ) Плательщик Урдавлетов С. С. | 1000.00 |
| 55120000 | За агитационные брошюры Ногоев К. К. Кандидат в депутаты м/кенеша Саруйского а/о | 450.00 |
| Остаток на конец отчетного периода | 3906.88 |
Общая информация о поступивших средствах в избирательные фонды в разрезе источников (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Поступление денежных средств для избирательных фондов/фондов референдума, в том числе: | ||
| 100% | 85469.00 | |
| 55221000 - Собственные средства кандидата: | ||
| 35.2% | 30125.00 | |
| 55222000 - Собственные средства политической партии: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 55223000 - Добровольные пожертвования физических лиц: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 55224000 - Добровольные пожертвования юридических лиц: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 64.8% | 55344.00 |
Общая информация о израсходованных средствах избирательных фондов в разрезе групп расходов (банковские сведения)
| % | Сумма | |
|---|---|---|
| Израсходовано средств из избирательного фонда, всего в том числе: | ||
| 100% | 81562.12 | |
| 10000000 - Платежи по доходам в государственный бюджет, всего: | ||
| 0.0% | 0.00 | |
| 14511900 - Прочие неналоговые доходы (Оплата избирательного взноса) | ||
| 49.0% | 40000.00 | |
| 42000000 - Платежи за услуги, всего: | ||
| 17.5% | 14252.12 | |
| 42151000 - Прочие услуги (услуги информационного и консультативного характера), в том числе: | ||
| 17.5% | 14252.12 | |
| 44000000 - Оплата труда работников, всего: | ||
| 15.2% | 12400.00 | |
| 46000000 - Услуги средств массовой информации, в том числе: | ||
| 9.1% | 7400.00 | |
| Неправильные коды платежей, в том числе: | ||
| 9.2% | 7510.00 |