№ | Название | Поступило | Израсходовано |
---|---|---|---|
1 | "Айкөл Кыргызстан" саясий партиясы | ||
2 | "Ата-Журт Кыргызстан" Саясий партиясы | ||
3 | "Биздин Кыргызстан" саясий партиясы | ||
4 | "Биздин Эл" Саясий партиясы | ||
5 | "Жаӊы-Мезгил" мигранттардын, үй куруучуларынын, агрардык реформа борбору Саясий партиясы | ||
6 | "ЗАМАНДАШ" саясий партиясы | ||
7 | "Ишеним" саясий партиясы | ||
8 | "Келечек-Будущее" саясий партиясы | ||
9 | "Күч биримдикте" социал-саясий партиясы" Саясий партиясы | ||
10 | "Кыргызстан Жашылдар Партиясы" Саясий партиясы | ||
11 | "Өнүгүү Прогресс" Саясий партиясы | ||
12 | "Реформа" саясий партиясы | ||
13 | "Социал-демократтар" саясий партиясы | ||
14 | "Столица" Демократиялык партиясы" саясий партиясы | ||
15 | "Туран" Демократиялык партиясы" саясий партиясы | ||
16 | "Улуу-Журт" саясий партиясы | ||
17 | «Ынтымак» саясий партиясы | ||
18 | "Эмгек Партиясы" саясий партиясы | ||
Всего: | 0 | 0 |
2022 10 Апрель
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо
Шаардык кеңештердин тизмеси >
Бишкек шаардык кеңеши
Избирательный фонд (банковские сведения)
- Поступило: 0 сом
- Израсходовано: 0 сом
- Остаток: 0 сом
-
Поступило
-
Израсходовано
-
Остаток
Данные по политическим партиям